Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Nazaré ate 2023"

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Nazaré |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |60.269-8 |}...')
 
Linha 10: Linha 10:
 
|Conta:
 
|Conta:
 
|60.269-8
 
|60.269-8
 +
|}
 +
 +
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|Dt. movimento
 +
|Dt. balancete
 +
|Histórico
 +
|Documento
 +
|Valor R$
 +
|Saldo
 +
|-
 +
|23/02/2017
 +
|
 +
|Saldo Anterior
 +
|
 +
|
 +
|6.017,05 C
 +
|-
 +
|06/03/2017
 +
|06/03/2017
 +
|Tarifa Pacote de Serviços
 +
|890.651.100.613.114
 +
|17,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|07/03/2017
 +
|07/03/2017
 +
|Recebimentos Diversos
 +
|124.951
 +
|32,00 C
 +
|
 +
|-
 +
|07/03/2017
 +
|07/03/2017
 +
|Recebimentos Diversos
 +
|125.171
 +
|17.462,00 C
 +
|
 +
|-
 +
|08/03/2017
 +
|08/03/2017
 +
|Saque no TAA
 +
|81.555.041.137.896
 +
|1.000,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|10/03/2017
 +
|10/03/2017
 +
|Recebimentos Diversos
 +
|270.541
 +
|17.716,00 C
 +
|
 +
|-
 +
|14/03/2017
 +
|14/03/2017
 +
|Saque no Caixa
 +
|44.600
 +
|20.000,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|14/03/2017
 +
|14/03/2017
 +
|Tarifa Saque Pessoal
 +
|860.731.100.207.402
 +
|2,40 D
 +
|
 +
|-
 +
|24/03/2017
 +
|24/03/2017
 +
|Saque no Caixa
 +
|484.514
 +
|2.000,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|24/03/2017
 +
|24/03/2017
 +
|Tarifa Saque Pessoal
 +
|870.831.200.204.497
 +
|2,40 D
 +
|
 +
|-
 +
|31/03/2017
 +
|
 +
|S A L D O
 +
|
 +
|
 +
|18.205,25 C
 
|}
 
|}
  

Edição das 17h18min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Nazaré
Agência 1244-0
Conta: 60.269-8

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 6.017,05 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.114 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.951 32,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.171 17.462,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.555.041.137.896 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.541 17.716,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no Caixa 44.600 20.000,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.731.100.207.402 2,40 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no Caixa 484.514 2.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.831.200.204.497 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 18.205,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 4.626,45 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.610 550,00 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.612 250,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.901 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.962 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 21.594,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 44.600 18.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.930 2,40 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.038.021.137.896 3.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 6.017,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 7.720,60 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.977 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.323 11.924,00 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no Caixa 266.900 15.000,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.273.408 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 4.626,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2016 Saldo Anterior 10.507,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.308 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.731 16,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.254.061.137.896 2.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.365 1.020,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.559 18.243,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Saque no Caixa 266.900 20.000,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.551.200.406.564 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 7.720,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 11.199,80 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.632 63,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.605.391.137.896 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.116 580,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.118 19.679,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.661 1.100,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.734 16,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no Caixa 266.900 19.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.054.569 2,40 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no Caixa 484.457 2.000,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.271.300.211.357 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 10.507,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.982 17.251,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.983 450,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.992 60,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.570 300,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.571 4.614,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.572 11.516,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no Caixa 484.412 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 822.881.200.186.735 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.784 16,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 266.900 19.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.487 2,40 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no Caixa 484.457 3.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.981.200.064.165 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 11.199,80 C

Agência 1244-0
Conta: 52.489-1

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 811,54 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 284.602 200,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.312.593.407.586 240,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.911.313.407.586 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.354 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.004 1.700,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.006 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.405 2.070,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.329 700,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.625.333.407.586 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no Caixa 834.704 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.029.949 2,40 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.498 5.983,56 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 834.704 2.700,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.034.571 2,40 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.517.243.407.586 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 6.004,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 12.152,45 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.785 300,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.057.093.407.586 600,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.217 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.926 400,00 C
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.927 500,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.329 2.070,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.564 800,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 130.837.113.407.586 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 419.579 1.100,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 834.718 11.340,36 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no Caixa 834.718 2.650,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.482 2,40 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.220.483 2,40 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.337 300,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Transferência on line 220.233.000.055.160 700,00 D
31/10/2016 S A L D O 811,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 32,24 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.696 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.899 2.070,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.936.403.407.586 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.897 5.875,62 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 63.730 17.998,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 63.731 680,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.205.453.407.586 600,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no Caixa 44.600 17.900,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.651.200.230.447 2,40 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.346.093.407.586 800,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.232 5.464,74 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.547 120,00 C
29/09/2016 29/09/2016 Recebimentos Diversos 255.263 630,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.028.083.407.586 400,00 D
30/09/2016 S A L D O 12.152,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 21,99 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732065 32,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641756 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397692 22.727,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397914 3.545,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 834704 5.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 834704 2.700,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 834704 18.500,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 230836313407586 100,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110753 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 32,24 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2016 Saldo Anterior 17,00 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396967 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869657 5.464,74 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308315 18.700,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308426 1.000,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110900523407586 1.500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no Caixa 834718 3.200,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no Caixa 834704 15.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191236083407586 2.000,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200832393407586 1.000,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no Caixa 834704 2.450,00 D
31/07/2016 S A L D O 21,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
31/05/16 Saldo Anterior 50,70 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585515 616,00 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11046153407586 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897895 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358048 22.662,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Recebimentos Diversos 171843 1.300,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no Caixa 834704 17.800,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161537353407586 1.300,00 D
30/06/16 S A L D O 17,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 1.466,23 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528523 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332407 15.873,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332455 150,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 67300 5.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no Caixa 834718 7.560,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no Caixa 834718 4.900,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589192 32,00 C
31/05/16 S A L D O 50,70 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.809,76 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308527 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292301 18.361,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292418 340,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292631 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111306323407586 500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 834704 18.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184534 5.299,78 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no Caixa 834718 6.849,78 D
30/04/2016 S A L D O 1.466,23 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 60,29 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305722 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266935 17.374,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267085 1.790,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 44600 17.500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452637 36,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161358543407586 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211556133407586 500,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Recebimentos Diversos 87387 5.700,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Transferido para Poupança 221052510015001 3.140,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50054 4.969,86 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no Caixa 834717 4.969,86 D
31/03/2016 S A L D O 2.809,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 9,82 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551953 9,82 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257108 19.151,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257389 2.210,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210080 0,71 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121507053407586 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no Caixa 834704 15.000,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 292055113407586 300,00 D
29/02/2016 S A L D O 60,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 127,32 C
05/01/2016 05/01/2016 Saque no TAA 51507513407586 100,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369995 27,32 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390770 15.815,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252158 5,18 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121421043407586 300,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no Caixa 834718 3.500,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no Caixa 44600 12.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 9,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 144,07 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11027103407586 140,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277415 4,07 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687868 20.109,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141951 5,68 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111751053407586 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300570 24,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 44600 19.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 127,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2015 Saldo Anterior 118,58 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559469 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375245 18.632,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375307 90,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467793 3.313,24 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 834718 2.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no Caixa 44600 20.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 144,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 45,33 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182439 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 165379 4.860,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2717 17.211,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160936233407586 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179080 12,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no Caixa 44600 20.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 118,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 123,08 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21529413407586 100,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551353 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118483 17.760,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118486 2.410,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111652283407586 500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141014153407586 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no Caixa 834711 8.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125778 12,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301402253407586 650,00 D
30/09/2015 S A L D O 45,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735749 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1312 210,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1326 26.026,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 81048553407586 150,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101445293407586 200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 25.886,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232342 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111417413407586 200,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 188,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 834718 6.600,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.600,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141355423407586 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 44600 20.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 20.000,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456428 1.656,62 C
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.656,62 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.779,70 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no Caixa 44600 1.656,62 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311004133407586 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 123,08 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 64,59 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 1,19 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600255 1,19 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857004 12,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386117 12,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 1,19 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279851 13,19 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353691 7.945,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101612133407586 500,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404249 2,62 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.442,38 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 834711 2.400,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.400,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543644 3.313,24 C
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.313,24 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 220706233407586 400,00 D
22/07/2015 22/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.969,19 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,57 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 21,16 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251011 21,16 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112240 8.192,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022108 0,74 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536885 36,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no Caixa 834704 5.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151006573407586 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Recebimentos Diversos 100513 1.180,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no Caixa 834718 3.400,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821691100229282 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288032 4,50 D
30/06/2015 S A L D O 1,19 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 7,51 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604963 7,51 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179772 14.253,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335850 12,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277824 14,39 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no Caixa 834718 1.500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no Caixa 834718 12.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801381200019756 1,57 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66505 1.656,62 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 834718 2.380,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841481200236062 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 21,16 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 44,91 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182755 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133454 10.539,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 160931163407586 550,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821181200318198 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 7,51 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 18,57 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174064 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214741 14,07 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232453 24,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238718 7,83 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221328 11.220,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111409423407586 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151201 3.313,24 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no Caixa 834711 5.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no Caixa 834718 5.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 44600 3.200,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171058433407586 300,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078821 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 44,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 19,57 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238663 1.620,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238869 13.379,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 242500 2.500,00 D
