Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Caruaru ate 2023"
De wiki2
(Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Caruaru |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |56.914-3 |}...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|56.914-3 | |56.914-3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2017 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |23/02/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |9.780,19 C | ||
+ | |- | ||
+ | |06/03/2017 | ||
+ | |06/03/2017 | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |890.651.100.613.024 | ||
+ | |17,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |125.280 | ||
+ | |2.662,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |270.166 | ||
+ | |3.026,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/03/2017 | ||
+ | |13/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |130.828.182.027.969 | ||
+ | |1.500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/03/2017 | ||
+ | |13/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |130.829.072.027.969 | ||
+ | |1.500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |161.331.382.027.969 | ||
+ | |1.500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |161.332.352.027.969 | ||
+ | |500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20/03/2017 | ||
+ | |20/03/2017 | ||
+ | |Pagamento de Título | ||
+ | |32.001 | ||
+ | |1.821,58 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20/03/2017 | ||
+ | |20/03/2017 | ||
+ | |Pagto conta telefone | ||
+ | |32.002 | ||
+ | |203,93 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/03/2017 | ||
+ | |21/03/2017 | ||
+ | |Pagamento de Título | ||
+ | |32.101 | ||
+ | |1.821,58 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28/03/2017 | ||
+ | |28/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |281.416.222.027.969 | ||
+ | |965,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/03/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5.639,10 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h10min de 5 de abril de 2017
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Caruaru |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 56.914-3 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de março de 2017
- 2 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 3 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 4 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 5 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 6 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 7 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 8 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 9 Lançamentos mês de julho de 2016
- 10 Lançamentos mês de junho de 2016
- 11 Lançamentos mês de maio de 2016
- 12 Lançamentos mês de abril de 2016
- 13 Lançamentos mês de março de 2016
- 14 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 15 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 16 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 17 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 18 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 19 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 20 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 21 Lançamentos mês de julho de 2015
- 22 Lançamentos mês de junho de 2015
- 23 Lançamentos mês de maio de 2015
- 24 Lançamentos mês de abril de 2015
- 25 Lançamentos mês de março de 2015
- 26 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 27 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 28 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 29 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 30 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 31 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 32 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 33 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 34 Lançamentos mês de julho de 2014
- 35 Lançamentos mês de junho de 2014
- 36 Lançamentos mês de maio de 2014
- 37 Lançamentos mês de abril de 2014
- 38 Lançamentos mês de março de 2014
- 39 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 40 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 41 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 42 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 43 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 44 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 45 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 46 Lançamentos mês de julho de 2013
- 47 Lançamentos mês de junho de 2013
- 48 Lançamentos mês de maio de 2013
- 49 Lançamentos mês de abril de 2013
- 50 Lançamentos mês de março de 2013
- 51 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 52 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 53 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 54 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 55 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 56 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 57 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 58 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 59 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/02/2017 | Saldo Anterior | 9.780,19 C | |||
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.613.024 | 17,00 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.280 | 2.662,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.166 | 3.026,00 C | |
13/03/2017 | 13/03/2017 | Saque no TAA | 130.828.182.027.969 | 1.500,00 D | |
13/03/2017 | 13/03/2017 | Saque no TAA | 130.829.072.027.969 | 1.500,00 D | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Saque no TAA | 161.331.382.027.969 | 1.500,00 D | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Saque no TAA | 161.332.352.027.969 | 500,00 D | |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Pagamento de Título | 32.001 | 1.821,58 D | |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Pagto conta telefone | 32.002 | 203,93 D | |
21/03/2017 | 21/03/2017 | Pagamento de Título | 32.101 | 1.821,58 D | |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Saque no TAA | 281.416.222.027.969 | 965,00 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 5.639,10 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/01/2017 | Saldo Anterior | 6.103,03 C | |||
01/02/2017 | 01/02/2017 | Recebimentos Diversos | 556.621 | 100,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.871 | 17,00 D | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Saque no TAA | 90.911.232.027.969 | 500,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.101,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 3.150,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque no TAA | 141.005.422.027.969 | 1.800,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Transferência Agendada | 124.400.000.037.138 | 3.643,16 C | |
23/02/2017 | 23/02/2017 | Saque no TAA | 231.426.542.027.969 | 1.500,00 D | |
23/02/2017 | 23/02/2017 | Saque no TAA | 231.427.392.027.969 | 1.500,00 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 9.780,19 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/12/2016 | Saldo Anterior | 4.218,78 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.885 | 15,75 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.461 | 2.370,00 C | |
13/01/2017 | 13/01/2017 | Recebimentos Diversos | 306.602 | 1.900,00 C | |
20/01/2017 | 20/01/2017 | Recebimentos Diversos | 551.294 | 1.900,00 C | |
25/01/2017 | 25/01/2017 | Saque no TAA | 251.903.452.027.969 | 1.000,00 D | |
25/01/2017 | 25/01/2017 | Saque no TAA | 251.904.592.027.969 | 1.500,00 D | |
31/01/2017 | 31/01/2017 | Saque no TAA | 311.950.302.027.969 | 1.500,00 D | |
31/01/2017 | 31/01/2017 | Saque no TAA | 311.952.292.027.969 | 270,00 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 6.103,03 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/11/2016 | Saldo Anterior | 4.234,53 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.216 | 15,75 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.391 | 2.040,00 C | |
20/12/2016 | 20/12/2016 | Saque no TAA | 201.125.342.027.969 | 1.900,00 D | |
23/12/2016 | 23/12/2016 | Saque no TAA | 231.543.432.027.969 | 140,00 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 4.218,78 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/10/2016 | Saldo Anterior | 3.856,28 C | |||
04/11/2016 | 04/11/2016 | Recebimentos Diversos | 209.087 | 1.000,00 C | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.533 | 15,75 D | |
08/11/2016 | 08/11/2016 | Saque no TAA | 81.024.262.027.969 | 600,00 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.117 | 2.624,00 C | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.288 | 370,00 C | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.433.452.027.969 | 2.000,00 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.435.442.027.969 | 1.000,00 D | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 145.494 | 3.643,16 C | |
24/11/2016 | 24/11/2016 | Pagamento de Título | 112.401 | 1.821,58 D | |
24/11/2016 | 24/11/2016 | Pagamento de Título | 112.402 | 1.821,58 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 4.234,53 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/09/2016 | Saldo Anterior | 3.040,03 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Recebimentos Diversos | 157.763 | 100,00 C | |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.393 | 15,75 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.984 | 480,00 C | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.039 | 2.652,00 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 106.979 | 300,00 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 106.985 | 300,00 C | |
13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque no TAA | 131.246.372.027.969 | 1.000,00 D | |
19/10/2016 | 19/10/2016 | Recebimentos Diversos | 55.313 | 200,00 C | |
19/10/2016 | 19/10/2016 | Saque no TAA | 190.752.472.027.969 | 1.500,00 D | |
19/10/2016 | 19/10/2016 | Saque no TAA | 190.754.422.027.969 | 400,00 D | |
28/10/2016 | 28/10/2016 | Saque no TAA | 281.611.442.027.969 | 300,00 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 3.856,28 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/08/2016 | Saldo Anterior | 3.055,78 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.877 | 15,75 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.465 | 3.610,00 C | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 131.224.042.027.969 | 1.500,00 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 131.225.332.027.969 | 100,00 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 131.227.012.027.969 | 1.000,00 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Saque no TAA | 161.412.542.027.969 | 500,00 D | |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Saque no TAA | 230.902.292.027.969 | 510,00 D | |
26/09/2016 | 26/09/2016 | Recebimentos Diversos | 65.235 | 5.464,74 C | |
28/09/2016 | 28/09/2016 | Pagamento de Título | 92.801 | 1.821,58 D | |
28/09/2016 | 28/09/2016 | Pagamento de Título | 92.802 | 1.821,58 D | |
28/09/2016 | 28/09/2016 | Pagamento de Título | 92.803 | 1.821,58 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 3.040,03 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/07/2016 | Saldo Anterior | 3.985,53 C | |||
05/08/2016 | 05/08/2016 | Saque no TAA | 51535062027969 | 330,00 D | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641939 | 15,75 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397792 | 2.776,00 C | |
12/08/2016 | 12/08/2016 | Saque no TAA | 120821362027969 | 1.500,00 D | |
12/08/2016 | 12/08/2016 | Saque no TAA | 120822592027969 | 700,00 D | |
18/08/2016 | 18/08/2016 | Saque no TAA | 181157542027969 | 500,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Saque no TAA | 201047492027969 | 300,00 D | |
31/08/2016 | 31/08/2016 | Saque no TAA | 311427022027969 | 360,00 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 3.055,78 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/06/2016 | Saldo Anterior | 3.996,28 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397150 | 9,75 D | |
07/07/2016 | 07/07/2016 | Recebimentos Diversos | 869654 | 5.464,74 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308494 | 2.229,00 C | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Saque no TAA | 281332312027969 | 1.500,00 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Saque no TAA | 281333582027969 | 730,00 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Pagamento de Título | 72801 | 1.821,58 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Pagamento de Título | 72802 | 1.821,58 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Pagamento de Título | 72803 | 1.821,58 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 3.985,53 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/05/16 | Saldo Anterior | 4.318,93 C | |||
01/06/16 | 01/06/16 | Recebimentos Diversos | 585513 | 646,00 C | |
06/06/16 | 06/06/16 | Saque no TAA | 41026272027969 | 950,00 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100898080 | 11,70 D | |
14/06/16 | 14/06/16 | Recebimentos Diversos | 137347 | 3.345,00 C | |
16/06/16 | 16/06/16 | Saque no TAA | 161429532027969 | 1.000,00 D | |
17/06/16 | 17/06/16 | Saque no TAA | 171117302027969 | 1.500,00 D | |
27/06/16 | 27/06/16 | Saque no TAA | 270947392027969 | 400,00 D | |
30/06/16 | 30/06/16 | Saque no TAA | 301909152027969 | 450,00 D | |
30/06/16 | 30/06/16 | Tarifa Saque Terminal | 851821200419519 | 1,95 D | |
30/06/16 | S A L D O | 3.996,28 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/04/16 | Saldo Anterior | 6.110,46 C | |||
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528714 | 10,53 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332377 | 2.549,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332605 | 240,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Saque no TAA | 101526252027969 | 1.300,00 D | |
12/05/16 | 12/05/16 | Saque no TAA | 121403022027969 | 1.500,00 D | |
12/05/16 | 12/05/16 | Saque no TAA | 121404522027969 | 500,00 D | |
30/05/16 | 30/05/16 | Saque no TAA | 301034572027969 | 720,00 D | |
31/05/16 | 31/05/16 | Saque no TAA | 311349312027969 | 550,00 D | |
31/05/16 | S A L D O | 4.318,93 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/03/2016 | Saldo Anterior | 9.063,75 C | |||
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308719 | 10,53 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292640 | 3.679,00 C | |
13/04/2016 | 13/04/2016 | Saque no TAA | 131536082027969 | 1.000,00 D | |
13/04/2016 | 13/04/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 871041200014624 | 1,90 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Recebimentos Diversos | 184529 | 5.299,78 C | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Saque no TAA | 151452132027969 | 1.000,00 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Saque no TAA | 151453102027969 | 1.000,00 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Pagamento de Título | 41501 | 1.656,62 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Pagamento de Título | 41502 | 1.656,62 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Pagamento de Título | 41503 | 1.656,62 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Pagamento de Título | 41504 | 1.656,62 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Pagamento de Título | 41505 | 1.821,58 D | |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Saque no TAA | 200853302027969 | 800,00 D | |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Pagamento de Título | 42001 | 1.821,58 D | |
25/04/2016 | 25/04/2016 | Transferência on line | 221244000055798 | 1.000,00 C | |
26/04/2016 | 26/04/2016 | Recebimentos Diversos | 47446 | 1.300,00 C | |
26/04/2016 | 26/04/2016 | Saque no TAA | 261542592027969 | 100,00 D | |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Recebimentos Diversos | 120772 | 2.150,00 C | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Saque no TAA | 291602402027969 | 1.000,00 D | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Saque no TAA | 291604082027969 | 1.200,00 D | |
30/04/2016 | S A L D O | 6.110,46 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/02/2016 | Saldo Anterior | 4.131,42 C | |||
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305919 | 10,53 D | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 267130 | 1.973,00 C | |
14/03/2016 | 14/03/2016 | Saque no TAA | 120700032779975 | 800,00 D | |
14/03/2016 | 14/03/2016 | Saque no TAA | 120701162779975 | 800,00 D | |
14/03/2016 | 14/03/2016 | Saque no TAA | 120702222779975 | 400,00 D | |
29/03/2016 | 29/03/2016 | Recebimentos Diversos | 50046 | 4.969,86 C | |
31/03/2016 | S A L D O | 9.063,75 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
12/01/2016 | Saldo Anterior | 2.642,95 C | |||
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552155 | 10,53 D | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257183 | 1.540,00 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257447 | 3.759,00 C | |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Saque no TAA | 121529442779975 | 700,00 D | |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Saque no TAA | 121531152779975 | 700,00 D | |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Saque no TAA | 121532192779975 | 700,00 D | |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Saque no TAA | 121533302779975 | 700,00 D | |
19/02/2016 | 19/02/2016 | Saque no TAA | 190936312779975 | 600,00 D | |
24/02/2016 | 24/02/2016 | Saque no TAA | 241226352779975 | 250,00 D | |
29/02/2016 | 29/02/2016 | Saque no TAA | 291916242779975 | 150,00 D | |
29/02/2016 | S A L D O | 4.131,42 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/12/2015 | Saldo Anterior | 2.677,45 C | |||
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370200 | 32,50 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390641 | 1.328,00 C | |
12/01/2016 | 12/01/2016 | Saque no TAA | 121005442779975 | 700,00 D | |
12/01/2016 | 12/01/2016 | Saque no TAA | 121006492779975 | 630,00 D | |
31/01/2016 | S A L D O | 2.642,95 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/11/2015 | Saldo Anterior | 3.045,20 C | |||
04/12/2015 | 04/12/2015 | Saque no TAA | 41346032779975 | 360,00 D | |
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277629 | 9,75 D | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687688 | 2.212,00 C | |
11/12/2015 | 11/12/2015 | Saque no TAA | 111937252779975 | 700,00 D | |
11/12/2015 | 11/12/2015 | Saque no TAA | 111938532779975 | 800,00 D | |
16/12/2015 | 16/12/2015 | Saque no TAA | 161819062779975 | 710,00 D | |
31/12/2015 | S A L D O | 2.677,45 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/10/2015 | Saldo Anterior | 1.710,95 C | |||
05/11/2015 | 05/11/2015 | Recebimentos Diversos | 471795 | 1.300,00 C | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559684 | 9,75 D | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 374999 | 870,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375017 | 2.274,00 C | |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Saque no TAA | 121828292779975 | 600,00 D | |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Saque no TAA | 121829142779975 | 600,00 D | |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Saque no TAA | 121829562779975 | 600,00 D | |
13/11/2015 | 13/11/2015 | Recebimentos Diversos | 467787 | 3.313,24 C | |
13/11/2015 | 13/11/2015 | Pagamento de Título | 111301 | 1.656,62 D | |
13/11/2015 | 13/11/2015 | Pagamento de Título | 111302 | 1.656,62 D | |
18/11/2015 | 18/11/2015 | Saque no TAA | 181850292779975 | 700,00 D | |
18/11/2015 | 18/11/2015 | Saque no TAA | 181851162779975 | 600,00 D | |
30/11/2015 | S A L D O | 3.045,20 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/09/2015 | Saldo Anterior | 1.968,70 C | |||
06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182657 | 9,75 D | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2386 | 50,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2539 | 1.832,00 C | |
14/10/2015 | 14/10/2015 | Saque no TAA | 140831142779975 | 600,00 D | |
14/10/2015 | 14/10/2015 | Saque no TAA | 140832282779975 | 600,00 D | |
16/10/2015 | 16/10/2015 | Saque no TAA | 161114352779975 | 600,00 D | |
16/10/2015 | 16/10/2015 | Saque no TAA | 161115222779975 | 330,00 D | |
31/10/2015 | S A L D O | 1.710,95 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/08/2015 | Saldo Anterior | 2.376,45 C | |||
08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551577 | 9,75 D | |
10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352536 | 2.112,00 C | |
10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352577 | 240,00 C | |
10/09/2015 | 10/09/2015 | Saque no TAA | 101055532779975 | 1.000,00 D | |
11/09/2015 | 11/09/2015 | Saque no TAA | 110918362779975 | 1.000,00 D | |
24/09/2015 | 24/09/2015 | Saque no TAA | 241113422779975 | 400,00 D | |
30/09/2015 | 30/09/2015 | Saque no TAA | 301722572779975 | 350,00 D | |
30/09/2015 | S A L D O | 1.968,70 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/07/2015 | Saldo Anterior | 2.704,15 C | |||
05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735976 | 8,70 D | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1141 | 3.721,00 C | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1177 | 80,00 C | |
14/08/2015 | 14/08/2015 | Saque no Caixa | 574200 | 3.720,00 D | |
27/08/2015 | 27/08/2015 | Pagamento de Título | 82701 | 1.656,62 D | |
28/08/2015 | 28/08/2015 | Recebimentos Diversos | 456419 | 1.656,62 C | |
31/08/2015 | 31/08/2015 | Saque no TAA | 311945302779975 | 400,00 D | |
31/08/2015 | S A L D O | 2.376,45 C |
31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 1.090,85 C | |
06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600486 | 29,00 D | |
07/07/2015 | 07/07/2015 | Recebimentos Diversos | 856966 | 2.670,00 C | |
10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353505 | 1.152,00 C | |
13/07/2015 | 13/07/2015 | Saque no TAA | 110932252779975 | 1.000,00 D | |
15/07/2015 | 15/07/2015 | Recebimentos Diversos | 543638 | 4.969,86 C | |
17/07/2015 | 17/07/2015 | Saque no TAA | 171431372779975 | 500,00 D | |
22/07/2015 | 22/07/2015 | Pagamento de Título | 72201 | 1.656,62 D | |
22/07/2015 | 22/07/2015 | Pagamento de Título | 72202 | 1.656,62 D | |
22/07/2015 | 22/07/2015 | Pagamento de Título | 72203 | 1.656,62 D | |
23/07/2015 | 23/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 102040800038784 | 20,30 C | |
30/07/2015 | 30/07/2015 | Saque no TAA | 300854432779975 | 400,00 D | |
31/07/2015 | 31/07/2015 | Saque no TAA | 310912152779975 | 300,00 D | |
31/07/2015 | S A L D O | 2.704,15 C |
31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,10 C |
Lançamentos mês de junho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/05/2015 | Saldo Anterior | 1.980,32 C | |||
02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700251238 | 21,90 D | |
09/06/2015 | 09/06/2015 | Tar Extr Mês Anterior-Ag | 821600700080677 | 2,10 D | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 111968 | 736,00 C | |
16/06/2015 | 16/06/2015 | Saque no TAA | 161428322779975 | 1.000,00 D | |
30/06/2015 | 30/06/2015 | Saque no TAA | 301434232779975 | 600,00 D | |
