Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Cruzeiro do Sul"
De wiki2
(Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Cruzeiro Do Sul |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |59.84...') |
(→Lançamentos mês de fevereiro de 2017) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|59.846-1 | |59.846-1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2017 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |21/02/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2.554,12 C | ||
+ | |- | ||
+ | |03/03/2017 | ||
+ | |03/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |32.012.180.911.812 | ||
+ | |800,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |03/03/2017 | ||
+ | |03/03/2017 | ||
+ | |Pagto conta telefone | ||
+ | |30.301 | ||
+ | |161,19 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |03/03/2017 | ||
+ | |03/03/2017 | ||
+ | |Pagamento conta luz | ||
+ | |30.302 | ||
+ | |172,94 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |06/03/2017 | ||
+ | |06/03/2017 | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |890.651.100.613.095 | ||
+ | |17,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |125.333 | ||
+ | |9.217,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |270.355 | ||
+ | |30,60 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |270.426 | ||
+ | |4.407,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |151.428.120.911.812 | ||
+ | |3.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.013.350 | ||
+ | |602,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.013.350 | ||
+ | |500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.013.350 | ||
+ | |1.116,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.033.552 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.033.552 | ||
+ | |310,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.033.610 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.033.975 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.038.665 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.038.665 | ||
+ | |340,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |220.234.510.039.692 | ||
+ | |500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |224.519.510.012.269 | ||
+ | |236,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |Transferência on line | ||
+ | |220.234.000.002.504 | ||
+ | |600,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |Transferência on line | ||
+ | |220.234.000.032.454 | ||
+ | |535,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |Transferência on line | ||
+ | |220.234.000.032.454 | ||
+ | |270,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |Transferência on line | ||
+ | |222.713.000.005.758 | ||
+ | |345,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |Transferido para Poupança | ||
+ | |224.519.510.012.269 | ||
+ | |670,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |231.750.260.911.812 | ||
+ | |600,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |29/03/2017 | ||
+ | |29/03/2017 | ||
+ | |Transferência on line | ||
+ | |220.234.000.002.504 | ||
+ | |1.391,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/03/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2.842,59 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 09h24min de 5 de abril de 2017
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Cruzeiro Do Sul |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 59.846-1 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de março de 2017
- 2 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 3 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 4 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 5 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 6 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 7 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 8 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 9 Lançamentos mês de julho de 2016
- 10 Lançamentos mês de julho de 2016
- 11 Lançamentos mês de junho de 2016
- 12 Lançamentos mês de maio de 2016
- 13 Lançamentos mês de abril de 2016
- 14 Lançamentos mês de março de 2016
- 15 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 16 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 17 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 18 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 19 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 20 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 21 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 22 Lançamentos mês de julho de 2015
- 23 Lançamentos mês de junho de 2015
- 24 Lançamentos mês de maio de 2015
- 25 Lançamentos mês de abril de 2015
- 26 Lançamentos mês de março de 2015
- 27 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 28 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 29 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 30 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 31 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 32 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 33 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 34 Lançamentos mês de julho de 2014
- 35 Lançamentos mês de junho de 2014
- 36 Lançamentos mês de maio de 2014
- 37 Lançamentos mês de abril de 2014
- 38 Lançamentos mês de março de 2014
- 39 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 40 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 41 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 42 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 43 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 44 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 45 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 46 Lançamentos mês de julho de 2013
- 47 Lançamentos mês de junho de 2013
- 48 Lançamentos mês de maio de 2013
- 49 Lançamentos mês de abril de 2013
- 50 Lançamentos mês de março de 2013
- 51 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 52 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 53 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 54 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 55 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 56 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 57 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 58 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/02/2017 | Saldo Anterior | 2.554,12 C | |||
03/03/2017 | 03/03/2017 | Saque no TAA | 32.012.180.911.812 | 800,00 D | |
03/03/2017 | 03/03/2017 | Pagto conta telefone | 30.301 | 161,19 D | |
03/03/2017 | 03/03/2017 | Pagamento conta luz | 30.302 | 172,94 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.613.095 | 17,00 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.333 | 9.217,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.355 | 30,60 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.426 | 4.407,00 C | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Saque no TAA | 151.428.120.911.812 | 3.000,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.013.350 | 602,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.013.350 | 500,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.013.350 | 1.116,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.552 | 300,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.552 | 310,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.610 | 300,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.975 | 300,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.038.665 | 300,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.038.665 | 340,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.039.692 | 500,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 236,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Transferência on line | 220.234.000.002.504 | 600,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Transferência on line | 220.234.000.032.454 | 535,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Transferência on line | 220.234.000.032.454 | 270,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Transferência on line | 222.713.000.005.758 | 345,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 670,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Saque no TAA | 231.750.260.911.812 | 600,00 D | |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Transferência on line | 220.234.000.002.504 | 1.391,00 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 2.842,59 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/01/2017 | Saldo Anterior | 1.063,62 C | |||
02/02/2017 | 02/02/2017 | Pagamento conta luz | 20.201 | 154,36 D | |
02/02/2017 | 02/02/2017 | Pagto conta telefone | 20.202 | 169,49 D | |
03/02/2017 | 03/02/2017 | Recebimentos Diversos | 390.684 | 1.850,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.943 | 17,00 D | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Recebimentos Diversos | 106.717 | 16,15 C | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Saque no TAA | 91.619.280.911.812 | 1.000,00 D | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Saque no TAA | 101.530.250.911.812 | 1.500,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 20.165,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 1.675,00 C | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Saque no TAA | 152.043.140.911.812 | 3.000,00 D | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Transferência on line | 220.234.000.002.504 | 1.920,00 D | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.038.665 | 620,00 D | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Transferência on line | 222.713.000.005.758 | 955,00 D | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 706,00 D | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 690,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque no TAA | 161.720.080.911.812 | 350,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferência on line | 220.234.000.002.504 | 800,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.013.350 | 1.416,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.552 | 494,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.975 | 515,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 700,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Saque no TAA | 172.137.430.911.812 | 400,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Transferência on line | 220.234.000.032.454 | 1.510,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Transferido para Poupança | 221.057.510.007.670 | 2.982,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 860.481.200.210.864 | 2,40 D | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.610 | 762,00 D | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Transferido para Poupança | 220.234.510.039.692 | 1.550,00 D | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 870.521.200.236.670 | 2,40 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 2.554,12 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/12/2016 | Saldo Anterior | 3.233,21 C | |||
04/01/2017 | 04/01/2017 | Saque no TAA | 41.747.340.911.812 | 600,00 D | |
04/01/2017 | 04/01/2017 | Transferido para Poupança | 224.519.510.010.844 | 1.200,00 D | |
04/01/2017 | 04/01/2017 | Pagamento conta luz | 10.401 | 228,28 D | |
04/01/2017 | 04/01/2017 | Pagto conta telefone | 10.402 | 161,26 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.958 | 15,75 D | |
16/01/2017 | 16/01/2017 | Recebimentos Diversos | 209.820 | 35,70 C | |
31/01/2017 | S A L D O | 1.063,62 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/11/2016 | Saldo Anterior | 1.258,98 C | |||
02/12/2016 | 02/12/2016 | Saque no TAA | 21.313.412.374.282 | 600,00 D | |
02/12/2016 | 02/12/2016 | Pagamento conta luz | 120.201 | 231,41 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.289 | 15,75 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.229 | 27,20 C | |
20/12/2016 | 20/12/2016 | Saque no TAA | 202.102.532.374.282 | 250,00 D | |
20/12/2016 | 20/12/2016 | Pagto conta telefone | 122.001 | 171,81 D | |
22/12/2016 | 22/12/2016 | Recebimentos Diversos | 120.423 | 3.216,00 C | |
31/12/2016 | S A L D O | 3.233,21 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/10/2016 | Saldo Anterior | 462,11 C | |||
04/11/2016 | 04/11/2016 | Pagamento conta luz | 110.401 | 188,06 D | |
04/11/2016 | 04/11/2016 | Pagto conta telefone | 110.402 | 165,47 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.614 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.188 | 10.042,00 C | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.373 | 2.430,00 C | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Saque no TAA | 161.522.162.374.282 | 1.600,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Saque no TAA | 162.032.502.374.282 | 360,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferência on line | 220.234.000.043.905 | 733,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.013.350 | 1.159,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.552 | 329,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.610 | 300,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.975 | 238,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.038.665 | 673,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.039.692 | 687,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferência on line | 222.713.000.005.758 | 343,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferência on line | 222.713.000.005.758 | 200,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 275,00 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.430.122.374.282 | 800,00 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Transferência on line | 220.234.000.032.454 | 534,00 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Transferência on line | 220.234.000.032.454 | 530,00 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Transferência on line | 221.057.000.000.301 | 2.278,00 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Transferência on line | 223.022.000.044.249 | 300,00 D | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 425.576 | 33,15 C | |
30/11/2016 | S A L D O | 1.258,98 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/09/2016 | Saldo Anterior | 377,24 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.473 | 15,75 D | |
06/10/2016 | 06/10/2016 | Pagto conta telefone | 100.601 | 155,89 D | |
06/10/2016 | 06/10/2016 | Pagamento conta luz | 100.602 | 171,39 D | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 106.987 | 7.439,00 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 217.990 | 28,90 C | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Saque no TAA | 141.510.042.374.282 | 2.000,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.013.350 | 422,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.552 | 134,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.610 | 220,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.975 | 293,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.975 | 178,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.038.665 | 303,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.038.665 | 120,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.039.692 | 639,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferência on line | 222.713.000.005.758 | 365,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 300,00 D | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Saque no TAA | 151.627.182.374.282 | 600,00 D | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Transferência on line | 220.234.000.032.454 | 706,00 D | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Transferência on line | 220.234.000.043.905 | 760,00 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 462,11 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/08/2016 | Saldo Anterior | 255,54 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.958 | 15,75 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.539 | 8.574,00 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.786 | 820,00 C | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferência on line | 220.234.000.032.454 | 456,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferência on line | 220.234.000.043.905 | 755,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.013.350 | 460,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.552 | 375,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.552 | 490,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.975 | 300,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.038.665 | 350,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.039.692 | 525,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferido para Poupança | 224.519.510.010.844 | 1.000,00 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Saque no TAA | 161.941.302.374.282 | 1.000,00 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Transferido para Poupança | 220.234.510.033.610 | 350,00 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Transferência on line | 221.057.000.000.301 | 942,00 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 250,00 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Transferido para Poupança | 224.519.510.012.269 | 587,00 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Pagamento conta luz | 91.601 | 236,26 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Pagto conta telefone | 91.602 | 160,89 D | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 191.933.332.374.282 | 1.050,00 D | |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Recebimentos Diversos | 213.830 | 30,60 C | |
30/09/2016 | S A L D O | 377,24 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/07/2016 | Saldo Anterior | 1.731,58 C | |||
02/08/2016 | 02/08/2016 | Saque no TAA | 21405042374282 | 500,00 D | |
02/08/2016 | 02/08/2016 | Transferido para Poupança | 220234510013350 | 463,60 D | |
02/08/2016 | 02/08/2016 | Pagamento conta luz | 80201 | 212,43 D | |
02/08/2016 | 02/08/2016 | Pagto conta telefone | 80202 | 166,16 D | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100642019 | 9,75 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Recebimentos Diversos | 162516 | 28,90 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397885 | 8.944,00 C | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Saque no TAA | 171713252374282 | 1.000,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Saque no TAA | 191438102374282 | 1.000,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferência on line | 220234000043905 | 758,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferido para Poupança | 220234510013350 | 469,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferido para Poupança | 220234510033610 | 300,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferido para Poupança | 220234510033975 | 280,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferido para Poupança | 220234510038665 | 316,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferido para Poupança | 220234510039692 | 739,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferido para Poupança | 224519510010844 | 20,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Transferido para Poupança | 224519510012269 | 244,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | TRANSF.RECURSO E I | 862321200160388 | 0,95 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | TRANSF.RECURSO E I | 862321200160389 | 0,95 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | TRANSF.RECURSO E I | 862321200160390 | 0,95 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | TRANSF.RECURSO E I | 862321200160391 | 0,95 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 872321200082424 | 1,05 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Transferência on line | 220234000032454 | 621,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Transferência on line | 220234000032454 | 420,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Transferido para Poupança | 220234510013350 | 280,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Transferência on line | 221057000000301 | 1.271,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Saque no TAA | 221519402374282 | 1.000,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Transferência on line | 222713000005758 | 369,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 802351200257391 | 1,05 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 802351200257392 | 1,05 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 802351200257393 | 1,05 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 802351200257394 | 1,05 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | TRANSF.RECURSO E I | 892351200206798 | 0,95 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 255,54 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/04/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
06/07/2016 | 06/07/2016 | Transferência on line | 221244000042603 | 541,10 C | |
06/07/2016 | 06/07/2016 | Pagamento conta luz | 70601 | 223,72 D | |
06/07/2016 | 06/07/2016 | Pagto conta telefone | 70602 | 175,65 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308066 | 33,15 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308171 | 8.405,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308362 | 1.165,00 C | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Recebimentos Diversos | 159719 | 5.190,00 C | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Saque no TAA | 141428542374282 | 1.000,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferência on line | 220234000032454 | 826,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510013350 | 556,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510033552 | 455,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510033552 | 120,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510033610 | 280,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510033975 | 249,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510033975 | 90,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510038665 | 316,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510038665 | 170,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 220234510039692 | 488,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferência on line | 221057000000301 | 851,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferência on line | 222713000005758 | 368,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferido para Poupança | 224519510012269 | 227,00 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | TRANSF.RECURSO E I | 851961200105204 | 0,95 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | TRANSF.RECURSO E I | 851961200105205 | 0,95 D | |
