Mudanças entre as edições de "Crianças"
(→% Crianças com diarreia neste mês) |
(→% de crianças visitadas de 0 a 6 anos) |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
Na análise do mesmo indicador por regiões do Brasil, houve queda nas cinco regiões, sendo que no Centro-Oeste ocorreu a maior redução (-15,96%). Os cuidados com o bebê no primeiro mês de vida são muito importantes. Os bebês precisam de muita atenção e carinho da família, da comunidade e também do serviço de saúde. | Na análise do mesmo indicador por regiões do Brasil, houve queda nas cinco regiões, sendo que no Centro-Oeste ocorreu a maior redução (-15,96%). Os cuidados com o bebê no primeiro mês de vida são muito importantes. Os bebês precisam de muita atenção e carinho da família, da comunidade e também do serviço de saúde. | ||
+ | |||
'''Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Região''' | '''Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Região''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 73: | Linha 74: | ||
Os estados do Amapá (9,75%) registrou no índice de crianças cadastradas menores de 1 ano, um aumento não significativo. E nos outros estados, índices negativos significativos na comparação. | Os estados do Amapá (9,75%) registrou no índice de crianças cadastradas menores de 1 ano, um aumento não significativo. E nos outros estados, índices negativos significativos na comparação. | ||
+ | |||
'''Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Estado''' | '''Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Estado''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 218: | Linha 220: | ||
Nas Dioceses, foram registrados aumentos ou quedas não significativos no período. Na tabela abaixo, estão algumas Dioceses com aumento e queda não significativa. | Nas Dioceses, foram registrados aumentos ou quedas não significativos no período. Na tabela abaixo, estão algumas Dioceses com aumento e queda não significativa. | ||
+ | |||
'''Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Diocese''' | '''Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Diocese''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 13h14min de 7 de março de 2017
Índice
- 1 Crianças Acompanhadas pela Pastoral da Criança
- 1.1 N° de crianças menores de 1 ano cadastradas
- 1.2 Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas
- 1.3 % de crianças visitadas de 0 a 6 anos
- 1.4 % de crianças visitadas menores de 1 ano
- 1.5 % Crianças com diarreia neste mês
- 1.6 % Crianças com diarreia que tomaram soro
- 1.7 % Crianças de 6 meses mamam só no peito
- 1.8 % Crianças nascidas com baixo peso
- 1.9 % crianças levadas ao Serviço de Saúde nos últimos 30 dias
- 1.10 % Crianças c/ vacina completa para idade
Crianças Acompanhadas pela Pastoral da Criança
N° de crianças menores de 1 ano cadastradas
Brasil
Na análise deste indicador, houve uma queda de -9,14%, passando de 191.821,4 no 2° trimestre de 2015, para 174.234,3 no mesmo período de 2016.
Infelizmente, metade das mortes de bebês, que ocorrem no primeiro ano de vida, acontecem no primeiro mês. Por isso, garantir os cuidados com a saúde, a alimentação, a higiene e a prevenção de doenças, ao lado do conforto e do carinho, com certeza ajudam muito a evitar tantas perdas.
Variação do segundo trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Brasil
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | |||||
2016 / 3 | 2015 / 3 | Variação % | 2016 / 3 | 2016 / 3 | 2015 / 3 | 2015 / 3 | |
Nº crianças < 1 ano cadastradas | 172.187,20 | 191.142,20 | -9,92 | 84.633,00 | 91.978,00 | 31.257 | 3.4075 |
Regiões
Na análise do mesmo indicador por regiões do Brasil, houve queda nas cinco regiões, sendo que no Centro-Oeste ocorreu a maior redução (-15,96%). Os cuidados com o bebê no primeiro mês de vida são muito importantes. Os bebês precisam de muita atenção e carinho da família, da comunidade e também do serviço de saúde.
Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Região
Região do país | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
(3) SUDESTE | 43.748,50 | 46.411,80 | -5,74 |
(1) NORTE | 21.634,70 | 23.747,50 | -8,90 |
(4) SUL | 29.819,20 | 33.227,80 | -10,26 |
(2) NORDESTE | 65.003,30 | 73.497,30 | -11,56 |
(5) CENTRO-OESTE | 11.981,60 | 14.257,80 | -15,96 |
Estados
Os estados do Amapá (9,75%) registrou no índice de crianças cadastradas menores de 1 ano, um aumento não significativo. E nos outros estados, índices negativos significativos na comparação.
Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Estado
Estados | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
(16) AMAPÁ | 787,80 | 717,90 | 9,75 |
(22) PIAUI | 3.575,20 | 3.623,80 | -1,34 |
(14) RORAIMA | 131,00 | 133,50 | -1,87 |
(42) SANTA CATARINA | 6.160,80 | 6.366,50 | -3,23 |
(35) SÃO PAULO | 15.046,80 | 15.609,30 | -3,60 |
(23) CEARÁ | 8.105,80 | 8.513,20 | -4,79 |
(32) ESPIRITO SANTO | 4.221,70 | 4.443,00 | -4,98 |
(31) MINAS GERAIS | 18.889,30 | 19.979,50 | -5,46 |
(26) PERNAMBUCO | 17.226,50 | 18.317,80 | -5,96 |
(52) GOIÁS | 3.585,00 | 3.836,00 | -6,54 |
(13) AMAZONAS | 3.748,80 | 4.061,80 | -7,71 |
(17) TOCANTINS | 1.447,00 | 1.589,50 | -8,97 |
(28) SERGIPE | 2.313,60 | 2.546,30 | -9,14 |
(15) PARÁ | 12.881,20 | 14.220,30 | -9,42 |
(41) PARANÁ | 17.989,40 | 20.099,70 | -10,50 |
(29) BAHIA | 17.000,20 | 19.083,00 | -10,91 |
(11) RONDÔNIA | 1.319,70 | 1.490,50 | -11,46 |
(33) RIO DE JANEIRO | 5.590,60 | 6.380,00 | -12,37 |
(12) ACRE | 1.319,20 | 1.534,00 | -14,00 |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 1.979,00 | 2.335,30 | -15,26 |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 5.669,00 | 6.761,60 | -16,16 |
(53) DISTRITO FEDERAL | 452,30 | 540,10 | -16,25 |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 1.949,70 | 2.419,20 | -19,41 |
(51) MATO GROSSO | 5.994,60 | 7.462,50 | -19,67 |
(21) MARANHÃO | 6.761,90 | 8.625,90 | -21,61 |
(27) ALAGOAS | 2.717,00 | 3.481,80 | -21,97 |
(25) PARAIBA | 5.324,30 | 6.970,10 | -23,61 |
Dioceses
Nas Dioceses, foram registrados aumentos ou quedas não significativos no período. Na tabela abaixo, estão algumas Dioceses com aumento e queda não significativa.
Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastrada, 2016 e 2015, Diocese
Setor | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
Maior | |||
(195) Pouso Alegre | 471,70 | 300,30 | 57,05 |
(246) Araçatuba | 439,70 | 312,80 | 40,54 |
(136) Bom Jesus do Gurguéia | 286,70 | 215,80 | 32,82 |
(340) Palmas do Tocantins | 136,30 | 105,00 | 29,84 |
(138) Oeiras | 548,50 | 422,80 | 29,72 |
(179) Guanhães | 357,00 | 279,50 | 27,73 |
(229) Registro | 196,70 | 156,70 | 25,53 |
(230) Sorocaba | 247,70 | 200,50 | 23,52 |
(268) Lorena | 248,70 | 201,50 | 23,41 |
(323) Florianópolis | 504,00 | 409,30 | 23,13 |
Menor | |||
(195) Pouso Alegre | 471,70 | 300,30 | 57,05 |
(246) Araçatuba | 439,70 | 312,80 | 40,54 |
(136) Bom Jesus do Gurguéia | 286,70 | 215,80 | 32,82 |
(340) Palmas do Tocantins | 136,30 | 105,00 | 29,84 |
(138) Oeiras | 548,50 | 422,80 | 29,72 |
(179) Guanhães | 357,00 | 279,50 | 27,73 |
(229) Registro | 196,70 | 156,70 | 25,53 |
(230) Sorocaba | 247,70 | 200,50 | 23,52 |
(268) Lorena | 248,70 | 201,50 | 23,41 |
(323) Florianópolis | 504,00 | 409,30 | 23,13 |
Dados extraídos em 21/02/2017 16:19:05. Tempo de extração: 2m12s.
Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas
Brasil
Houve uma queda neste indicador de -8,5%, passando de 1,111.371,5 no 3° trimestre de 2015, para 1.016.936,3 no mesmo período de 2016. A família é a principal promotora do desenvolvimento de suas crianças e é a primeira e mais influente educadora. É através das relações com a mãe e o pai com todos os membros da família que a criança começa a formar uma boa imagem de si mesma, sentir-se membro de um grupo, capaz de aprender e de compreender o mundo. A Pastoral da Criança trabalha diretamente com as famílias, justamente para orientá-las a cuidar de suas crianças. Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2016 e 2015, Brasil
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | |||||
2016 / 3 | 2015 / 3 | Variação % | 2016 / 3 | 2016 / 3 | 2015 / 3 | 2015 / 3 | |
Nº crianças de 0 a < 6 anos cadastradas | 1.016.936,3 | 1.111.371,5 | -8,5 | 84.669 | 92.014 | 31.262 | 34.082 |
Regiões
Na análise deste indicador por regiões do Brasil, houve queda não significativaem todas as regiões. Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2016 e 2015,Região
Região do país | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
(3) SUDESTE | 264.882,60 | 279.512,90 | -5,23 |
(1) NORTE | 127.350,30 | 135.577,10 | -6,07 |
(4) SUL | 182.657,70 | 201.963,80 | -9,56 |
(2) NORDESTE | 372.798,90 | 414.014,90 | -9,96 |
(5) CENTRO-OESTE | 69.258,90 | 80.302,90 | -13,75 |
Estados
Houve queda não significativa deste indicador em 26 Estados. E em Roraima registrou aumento não significativo (2,28%). Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2016 e 2015, Estado
Estados | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
(14) RORAIMA | 798,50 | 780,70 | 2,28 |
(42) SANTA CATARINA | 35.303,80 | 35.316,20 | -0,03 |
(16) AMAPÁ | 3.882,50 | 3.885,40 | -0,07 |
(12) ACRE | 9.337,80 | 9.384,00 | -0,49 |
(28) SERGIPE | 13.970,00 | 14.322,80 | -2,46 |
(26) PERNAMBUCO | 94.358,70 | 97.688,50 | -3,41 |
(13) AMAZONAS | 23.470,00 | 24.504,00 | -4,22 |
(32) ESPIRITO SANTO | 24.739,80 | 25.858,80 | -4,33 |
(35) SÃO PAULO | 89.817,30 | 94.015,40 | -4,47 |
(22) PIAUI | 21.447,00 | 22.669,10 | -5,39 |
(31) MINAS GERAIS | 115.828,30 | 122.646,30 | -5,56 |
(33) RIO DE JANEIRO | 34.497,10 | 36.992,40 | -6,75 |
(17) TOCANTINS | 7.818,30 | 8.417,00 | -7,11 |
(29) BAHIA | 101.854,30 | 109.778,80 | -7,22 |
(15) PARÁ | 74.630,80 | 80.536,70 | -7,33 |
(11) RONDÔNIA | 7.412,30 | 8.069,30 | -8,14 |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 11.791,80 | 12.990,50 | -9,23 |
(23) CEARÁ | 40.197,20 | 44.728,20 | -10,13 |
(27) ALAGOAS | 17.134,30 | 19.070,70 | -10,15 |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 34.755,20 | 38.709,10 | -10,21 |
(52) GOIÁS | 20.685,50 | 23.485,30 | -11,92 |
(41) PARANÁ | 112.598,70 | 127.938,60 | -11,99 |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 13.105,80 | 15.171,70 | -13,62 |
(53) DISTRITO FEDERAL | 2.453,30 | 2.870,60 | -14,54 |
(51) MATO GROSSO | 34.328,20 | 40.956,50 | -16,18 |
(25) PARAIBA | 35.107,80 | 44.857,60 | -21,73 |
(21) MARANHÃO | 35.623,80 | 45.727,60 | -22,10 |
Dioceses
Nas Dioceses, foram registrados aumentos ou quedas não significativos no período. Na tabela abaixo, estão algumas dioceses com aumento e queda não significativos. Variação do terceiro trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2016 e 2015, Diocese
Setor | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
Maior | |||
(238) Bauru | 580,00 | 441,30 | 31,42 |
(229) Registro | 1.251,30 | 963,50 | 29,87 |
(244) Ourinhos | 1.174,30 | 934,50 | 25,66 |
(195) Pouso Alegre | 2.737,50 | 2.276,20 | 20,27 |
(230) Sorocaba | 1.260,80 | 1.049,30 | 20,16 |
(136) Bom Jesus do Gurguéia | 1.901,80 | 1.602,70 | 18,67 |
(325) Joinville | 4.372,20 | 3.685,50 | 18,63 |
(340) Palmas do Tocantins | 771,50 | 650,80 | 18,54 |
(360) Naviraí | 2.018,30 | 1.723,70 | 17,10 |
(268) Lorena | 1.194,20 | 1.036,20 | 15,25 |
Menor | |||
(127) Viana | 2.774,30 | 5.626,70 | -50,69 |
(310) Cachoeira do Sul | 459,20 | 799,30 | -42,56 |
(336) Luziania | 677,30 | 1.174,80 | -42,35 |
(379) Maceió - Nossa Sra dos Prazeres | 2.822,30 | 4.528,80 | -37,68 |
(71) Cajazeiras | 6.812,70 | 10.646,20 | -36,01 |
(188) Uberaba | 583,70 | 903,20 | -35,38 |
(367) São Luiz de Cáceres | 2.227,30 | 3.395,80 | -34,41 |
(261) Barretos | 252,70 | 379,00 | -33,33 |
(316) Rio Grande | 280,30 | 413,20 | -32,15 |
(277) Paranaguá | 1.718,80 | 2.504,20 | -31,36 |
Dados extraídos em 21/02/2017 16:47:54. Tempo de extração: 2m2s
% de crianças visitadas de 0 a 6 anos
Brasil
Neste indicador de visitas a crianças menores de 1 ano, teve uma variação de -0,03 comparando os anos de 2015 com o ano de 2014. Na Visita Domiciliar, o líder tem a oportunidade de conversar sem pressa com a gestante, os pais e familiares da criança. Com isso, ele pode conhecer melhor a situação de vida e as necessidades das famílias, para poder ajudá-las. Desse modo, ele também ajuda a reforçar laços de confiança e amizade entre eles. Variação anual do percentual no número de crianças <1 ano visitadas no mês, 2015 e 2016, Brasil
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | ||||||
2016 | 2015 | Variação % | Valor P § | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
% de crianças visitadas de 0 a 6 anos | 93,3 | 93,4 | -0,03 | Não Sig. | 335778 | 364216 | 36325 | 39230 |
Regiões Nas Regiões Sul (0,28%), Norte (0,2%) e Sudeste (0,2%), houve aumento significativo. Variação anual do percentual no número de crianças <1 ano visitadas no mês, 2015 e 2016, Regiões
regiões | 2016 | 2015 | Variação % | valor P |
(4) SUL | 91,6 | 91,3 | 0,28 | p < 0,01 |
(1) NORTE | 94,7 | 94,5 | 0,2 | p < 0,05 |
(3) SUDESTE | 91,1 | 90,9 | 0,2 | p < 0,05 |
(2) NORDESTE | 95,2 | 95,4 | -0,27 | p < 0,001 |
(5) CENTRO-OESTE | 93,5 | 93,8 | -0,37 | p < 0,01 |
Estados Nos estados, houve queda significativa em alguns estados e destacamos no Mato Grosso do Sul (-1,17%), Sergipe (-1,17%) e Rondônia (-1,07%). E aumento significativo em Santa Catarina (0,96%), seguido de Amapá (0,9%), Minas Gerais (0,7%) e Espirito Santo (0,47%). Variação anual do percentual no número de crianças <1 ano visitadas no mês, 2015 e 2016, Estados.
estados | 2016 | 2015 | Variação % | valor P |
(42) SANTA CATARINA | 94,3 | 93,4 | 0,96 | p < 0,001 |
(16) AMAPÁ | 97,8 | 96,9 | 0,9 | p < 0,05 |
(31) MINAS GERAIS | 93,8 | 93,1 | 0,7 | p < 0,001 |
(17) TOCANTINS | 95,7 | 95,2 | 0,51 | Não Sig. |
(32) ESPIRITO SANTO | 93,4 | 92,9 | 0,47 | p < 0,05 |
(12) ACRE | 96,4 | 96 | 0,39 | Não Sig. |
(15) PARÁ | 94,3 | 94 | 0,24 | Não Sig. |
(41) PARANÁ | 90,4 | 90,2 | 0,22 | Não Sig. |
(13) AMAZONAS | 95,6 | 95,5 | 0,16 | Não Sig. |
(52) GOIÁS | 93,3 | 93,1 | 0,13 | Não Sig. |
(23) CEARÁ | 97,1 | 97 | 0,03 | Não Sig. |
(22) PIAUI | 96,1 | 96,2 | -0,05 | Não Sig. |
(29) BAHIA | 93,3 | 93,4 | -0,06 | Não Sig. |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 93,2 | 93,5 | -0,3 | Não Sig. |
(14) RORAIMA | 93 | 93,3 | -0,34 | Não Sig. |
(51) MATO GROSSO | 93,6 | 93,9 | -0,36 | p < 0,05 |
(27) ALAGOAS | 96 | 96,4 | -0,39 | p < 0,05 |
(21) MARANHÃO | 95,5 | 95,8 | -0,4 | p < 0,01 |
(35) SÃO PAULO | 88,7 | 89 | -0,41 | p < 0,05 |
(26) PERNAMBUCO | 96,4 | 96,8 | -0,41 | p < 0,001 |
(33) RIO DE JANEIRO | 86,7 | 87,1 | -0,45 | Não Sig. |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 92,9 | 93,3 | -0,46 | p < 0,05 |
(25) PARAIBA | 95,5 | 96 | -0,46 | p < 0,001 |
(53) DISTRITO FEDERAL | 89,8 | 90,6 | -0,79 | Não Sig. |
(11) RONDÔNIA | 91,2 | 92,2 | -1,07 | p < 0,05 |
(28) SERGIPE | 93,6 | 94,7 | -1,12 | p < 0,001 |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 94,2 | 95,4 | -1,17 | p < 0,001 |
Dioceses Nas Dioceses, foram registrados aumentos ou quedas significativos no período. Na tabela abaixo, está uma seleção com algumas dioceses com aumento e queda. Variação anual do percentual no número de crianças <1 ano visitadas no mês, 2015 e 2016,Diocese.
Setor | 2016 | 2015 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
(274) Curitiba - Oeste | 85,2 | 78,8 | 8,14 | p < 0,01 |
(324) Blumenau | 92 | 87,5 | 5,22 | p < 0,01 |
(89) Alagoinhas | 90,4 | 87 | 3,93 | p < 0,001 |
(340) Palmas do Tocantins | 94,7 | 91,3 | 3,67 | p < 0,05 |
(186) Sete Lagoas | 94,5 | 92 | 2,71 | p < 0,001 |
(249) São Carlos | 93,5 | 91 | 2,7 | p < 0,01 |
(288) Paranavaí | 94,9 | 92,5 | 2,54 | p < 0,001 |
(339) São Luís de Montes Belos | 95,2 | 92,9 | 2,5 | p < 0,001 |
(106) Itabuna | 94,6 | 92,3 | 2,48 | p < 0,001 |
(35) Marabá | 95,2 | 92,9 | 2,43 | p < 0,001 |
Menor | ||||
(261) Barretos | 85,9 | 95,6 | -10,18 | p < 0,001 |
(262) Jales | 80,3 | 89 | -9,74 | p < 0,001 |
(217) São Paulo - Ipiranga | 67,6 | 73,5 | -8,06 | p < 0,01 |
(362) Três Lagoas | 81,2 | 86,6 | -6,2 | p < 0,01 |
(229) Registro | 79,3 | 84,1 | -5,69 | p < 0,01 |
(7) São Gabriel da Cachoeira | 86,8 | 91,9 | -5,57 | p < 0,01 |
(245) Lins | 90,7 | 95,5 | -4,98 | p < 0,01 |
(273) Curitiba - Noroeste | 90,8 | 95,6 | -4,96 | p < 0,001 |
(311) Erexim | 92 | 96,7 | -4,88 | p < 0,001 |
(375) Brasília - Taguatinga | 87,2 | 90,7 | -3,87 | p < 0,05 |
Dados extraídos em 22/02/2017 09:44:41. Tempo de extração: 10m23s.
% de crianças visitadas menores de 1 ano
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | ||||||
2016 | 2015 | Variação % | valor P | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
% de crianças visitadas de 0 a 6 anos | 93,3 | 93,4 | -0,03 | Não Sig. | 331521 | 364.208,00 | 36.270,00 | 39.229,00 |
regiões | 2016 | 2015 | Variação % | valor P |
(4) SUL | 95,5 | 95,4 | 0,11 | Não Sig. |
(1) NORTE | 96,8 | 96,9 | -0,13 | Não Sig. |
(2) NORDESTE | 96,9 | 97,1 | -0,18 | p < 0,05 |
(5) CENTRO-OESTE | 96,7 | 97,1 | -0,44 | p < 0,05 |
(3) SUDESTE | 94,4 | 95,1 | -0,76 | p < 0,001 |
estados | 2016 | 2015 | Variação % | valor P |
(53) DISTRITO FEDERAL | 95,8 | 93,9 | 1,99 | Não Sig. |
(16) AMAPÁ | 98,7 | 97,2 | 1,5 | p < 0,05 |
(23) CEARÁ | 98,1 | 97,1 | 1,02 | p < 0,001 |
(29) BAHIA | 96,4 | 96 | 0,43 | p < 0,05 |
(41) PARANÁ | 95,3 | 94,9 | 0,4 | Não Sig. |
(25) PARAIBA | 97,2 | 96,8 | 0,38 | Não Sig. |
(52) GOIÁS | 96,5 | 96,1 | 0,35 | Não Sig. |
(17) TOCANTINS | 97,6 | 97,3 | 0,28 | Não Sig. |
(28) SERGIPE | 95,8 | 95,8 | 0,03 | --- |
(15) PARÁ | 96,7 | 96,8 | -0,03 | Não Sig. |
(12) ACRE | 96,9 | 97 | -0,11 | Não Sig. |
(13) AMAZONAS | 97,3 | 97,4 | -0,15 | Não Sig. |
(42) SANTA CATARINA | 95,4 | 95,6 | -0,16 | Não Sig. |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 95,7 | 96 | -0,32 | Não Sig. |
(33) RIO DE JANEIRO | 93 | 93,4 | -0,4 | Não Sig. |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 96,3 | 96,7 | -0,47 | Não Sig. |
(27) ALAGOAS | 97,8 | 98,3 | -0,48 | Não Sig. |
(22) PIAUI | 96,7 | 97,2 | -0,59 | Não Sig. |
(51) MATO GROSSO | 96,9 | 97,5 | -0,67 | p < 0,05 |
(21) MARANHÃO | 97,1 | 97,9 | -0,74 | p < 0,01 |
(35) SÃO PAULO | 93,1 | 93,8 | -0,74 | p < 0,05 |
(31) MINAS GERAIS | 95,5 | 96,4 | -0,88 | p < 0,001 |
(32) ESPIRITO SANTO | 95,4 | 96,3 | -0,95 | p < 0,05 |
(26) PERNAMBUCO | 96,8 | 98 | -1,21 | p < 0,001 |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 96,5 | 97,9 | -1,42 | p < 0,01 |
(14) RORAIMA | 93,6 | 95,5 | -1,93 | Não Sig. |
(11) RONDÔNIA | 93,6 | 95,8 | -2,24 | p < 0,01 |
Setor | 2016 | 2015 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
(274) Curitiba - Oeste | 92,8 | 81,6 | 13,65 | p < 0,05 |
(92) São Salvador da Bahia - IV Região | 96,1 | 84,9 | 13,25 | p < 0,001 |
90) São Salvador da Bahia - III Região | 95,4 | 90,9 | 4,9 | p < 0,05 |
(102) Jequié | 97,4 | 93,1 | 4,6 | p < 0,01 |
(297) Foz do Iguaçú | 89,3 | 86,3 | 3,45 | p < 0,01 |
(56) Limoeiro do Norte | 97,6 | 94,5 | 3,36 | p < 0,001 |
(95) Feira de Santana | 97,6 | 94,6 | 3,2 | p < 0,05 |
(117) Propriá | 97,7 | 94,7 | 3,16 | p < 0,001 |
(32) Ponta de Pedras | 98,4 | 95,6 | 2,9 | p < 0,01 |
(94) Livramento de Nossa Senhora | 97,7 | 95 | 2,84 | p < 0,05 |
Menor | ||||
(195) Pouso Alegre | 72,3 | 97,7 | -26,02 | p < 0,001 |
(261) Barretos | 75,9 | 97,8 | -22,43 | p < 0,001 |
(246) Araçatuba | 83,9 | 96 | -12,57 | p < 0,001 |
(310) Cachoeira do Sul | 90,1 | 98,1 | -8,12 | p < 0,01 |
(229) Registro | 84,2 | 91,3 | -7,74 | p < 0,05 |
(64) Floresta | 92,2 | 99,1 | -7 | p < 0,001 |
(263) Aparecida | 91 | 97,4 | -6,57 | p < 0,01 |
(141) Campo Maior | 91,8 | 97,9 | -6,2 | p < 0,001 |
(23) Ji-Paraná | 90,5 | 94,9 | -4,66 | p < 0,01 |
(85) Caicó | 93,2 | 97,3 | -4,26 | p < 0,01 |
Dados extraídos em 22/02/2017 09:54:41. Tempo de extração: 10m23s.
% Crianças com diarreia neste mês
Brasil
Neste indicador, teve um aumento significativo de 5,38% em relação a 2015. Do total de mortes por diarreias no mundo, 88% têm como causa o saneamento inadequado. Destas mortes, aproximadamente 84% são de crianças (Organização Mundial da Saúde, 2009), sendo, segundo Unicef (2009), a segunda maior causa de mortes em crianças menores de 5 anos de idade. Estima-se que 1,5 milhão de crianças nesta idade morram a cada ano, vítimas de doenças diarreicas, sobretudo em países em desenvolvimento. Variação anual do percentual no número de crianças com diarreia neste mês, 2015 e 2016, Brasil
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | ||||||
2016 | 2015 | Variação % | valor P | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
% Crianças com diarreia neste mês | 6,00 | 5,70 | 5,38 | p < 0,001 | 332.368,00 | 364.786,00 | 36.286,00 | 39.238,00 |
Regiões
Nas regiões, houve aumento significativo em quatro região, destacando região Sudeste (9,15%). Variação anual do percentual no número de crianças com diarreia neste mês, 2015 e 2016, Região
Região | 2016 | 2015 | Variação % | valor P |
(3) SUDESTE | 5,1 | 4,6 | 9,15 | p < 0,001 |
(1) NORTE | 7,9 | 7,4 | 7,29 | p < 0,001 |
(5) CENTRO-OESTE | 6,9 | 6,6 | 4,69 | p < 0,05 |
(2) NORDESTE | 6 | 5,8 | 4,18 | p < 0,001 |
(4) SUL | 5,6 | 5,5 | 2,13 | Não Sig. |
Estados
Nos estados, houve queda significativa no Mato Grosso do Sul (-9,16%). E o maior aumento significativo foi no Piaui (17,07%), seguido de Acre (14,38%). Variação anual do percentual no número de crianças com diarreia neste mês, 2015 e 2016, Estado
estado | 2016 | 2015 | Variação % | valor P |
(22) PIAUI | 6,7 | 5,7 | 17,07 | p < 0,001 |
(12) ACRE | 9,6 | 8,4 | 14,38 | p < 0,01 |
(53) DISTRITO FEDERAL | 5,7 | 5 | 12,91 | Não Sig. |
(32) ESPIRITO SANTO | 5 | 4,5 | 11,43 | p < 0,01 |
(25) PARAIBA | 5,9 | 5,4 | 10,57 | p < 0,001 |
(31) MINAS GERAIS | 5,3 | 4,8 | 10,54 | p < 0,001 |
(52) GOIÁS | 6,5 | 6 | 9,29 | p < 0,05 |
(35) SÃO PAULO | 4,8 | 4,4 | 8,89 | p < 0,001 |
(15) PARÁ | 7,6 | 7 | 8,17 | p < 0,001 |
(26) PERNAMBUCO | 5,6 | 5,2 | 8,16 | p < 0,001 |
(51) MATO GROSSO | 7,1 | 6,7 | 7,32 | p < 0,01 |
(42) SANTA CATARINA | 6,1 | 5,7 | 7,24 | p < 0,05 |
(13) AMAZONAS | 9,7 | 9,2 | 5,82 | p < 0,05 |
(21) MARANHÃO | 6,6 | 6,2 | 5,52 | p < 0,05 |
(16) AMAPÁ | 8,6 | 8,2 | 4,96 | Não Sig. |
(17) TOCANTINS | 5,9 | 5,6 | 4,03 | Não Sig. |
(33) RIO DE JANEIRO | 5,1 | 4,9 | 3,24 | Não Sig. |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 6,7 | 6,6 | 2,47 | Não Sig. |
(23) CEARÁ | 6,3 | 6,2 | 2,3 | Não Sig. |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 6,9 | 6,8 | 1,53 | Não Sig. |
(27) ALAGOAS | 8,2 | 8,1 | 1,13 | Não Sig. |
(41) PARANÁ | 5,1 | 5 | 0,45 | Não Sig. |
(28) SERGIPE | 6,1 | 6,1 | -0,28 | --- |
(29) BAHIA | 5,4 | 5,5 | -1,09 | Não Sig. |
(11) RONDÔNIA | 5,8 | 6 | -3,81 | Não Sig. |
(14) RORAIMA | 4,3 | 4,5 | -4,21 | Não Sig. |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 7,2 | 7,9 | -9,16 | p < 0,05 |
Dioceses
