Mudanças entre as edições de "Extrato CC Grande Metrópole Brasília"
De wiki2
(→Lançamentos mês de julho de 2018) |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | ==Lançamentos mês de agosto de 2018== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |2.510,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |02/08/18 | ||
+ | |522 | ||
+ | |CXE SAQUE 000737.001859 | ||
+ | | -400,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |02/08/18 | ||
+ | |522 | ||
+ | |CXE SAQUE 000919.001859 | ||
+ | | -400,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |06/08/18 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-RESTAURANTE-001859 | ||
+ | | -93,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/08/18 | ||
+ | |522 | ||
+ | |CXE SAQUE 000604.001859 | ||
+ | | -150,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |1.467,54 | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h31min de 6 de setembro de 2018
Extrato da Conta Corrente | |
Grande Metrópole - Brasília |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de agosto de 2018
- 2 Lançamentos mês de julho de 2018
- 3 Lançamentos mês de junho de 2018
- 4 Lançamentos mês de maio de 2018
- 5 Lançamentos mês de abril de 2018
- 6 Lançamentos mês de março de 2018
- 7 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 8 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 9 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 11 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 12 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 13 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 14 Lançamentos mês de julho de 2017
- 15 Lançamentos mês de maio de 2017
- 16 Lançamentos mês de abril de 2017
- 17 Lançamentos mês de março de 2017
- 18 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 19 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 20 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 21 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 22 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 23 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 24 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 25 Lançamentos mês de julho de 2016
- 26 Lançamentos mês de junho de 2016
- 27 Lançamentos mês de maio de 2016
- 28 Lançamentos mês de abril de 2016
- 29 Lançamentos mês de março de 2016
- 30 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 31 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 32 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 33 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 34 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 35 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 36 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 37 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 38 Lançamentos mês de julho de 2015
- 39 Lançamentos mês de junho de 2015
- 40 Lançamentos mês de maio de 2015
- 41 Lançamentos mês de abril de 2015
- 42 Lançamentos mês de março de 2015
- 43 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 44 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 45 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 46 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 47 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 48 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 49 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 50 Lançamentos mês de julho de 2014
- 51 Lançamentos mês de junho de 2014
- 52 Lançamentos mês de maio de 2014
- 53 Lançamentos mês de abril de 2014
- 54 Lançamentos mês de março de 2014
- 55 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 56 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 57 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 58 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 59 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 60 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 61 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 62 Lançamentos mês de julho de 2013
- 63 Lançamentos mês de junho de 2013
- 64 Lançamentos mês de maio de 2013
- 65 Lançamentos mês de abril de 2013
- 66 Lançamentos mês de março de 2013
- 67 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 68 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 69 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 70 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 71 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 72 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 73 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 74 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de agosto de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.510,54 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
02/08/18 | 522 | CXE SAQUE 000737.001859 | -400,00 | |
02/08/18 | 522 | CXE SAQUE 000919.001859 | -400,00 | |
06/08/18 | 5934 | RSHOP-RESTAURANTE-001859 | -93,00 | |
23/08/18 | 522 | CXE SAQUE 000604.001859 | -150,00 | |
Saldo | 1.467,54 |
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.034,95 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
09/07/18 | 2902 | CXE SAQUE 004200.001859 | -330,00 | |
09/07/18 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL D-001859 | -33,21 | |
18/07/18 | 5934 | RSHOP-KALUNGA -001859 | -161,20 | |
23/07/18 | 522 | CXE SAQUE 000190.001859 | -540,00 | |
23/07/18 | 522 | CXE SAQUE 000208.001859 | -460,00 | |
Saldo | 2.510,54 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.364,95 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
29/06/18 | 2902 | CXE SAQUE 001867.001859 | -330,00 | |
Saldo | 4.034,95 |
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.864,95 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
07/05/18 | 5079 | CXE SAQUE 006189.001859 | -500,00 | |
Saldo | 4.364,95 |
Lançamentos mês de abril de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.004,95 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
10/04/18 | 5934 | RSHOP-INFINITY -001859 | -140,00 | |
Saldo | 4.864,95 |
Lançamentos mês de março de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.070,34 | |||
Receitas do mês | 170,00 | |||
02/03/18 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -001859 | -65,47 | |
02/03/18 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL D-001859 | -11,35 | |
05/03/18 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL D-001859 | -10,94 | |
09/03/18 | 2902 | CXE SAQUE 001271.001859 | -500,00 | |
09/03/18 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL D-001859 | -221,63 | |
12/03/18 | 5934 | RSHOP-ESQUINA DO -001859 | -200,00 | |
12/03/18 | 5934 | RSHOP-GASOLLINE -001859 | -50,00 | |
12/03/18 | 5934 | RSHOP-GRELHA GALE-001859 | -176,00 | |
Saldo | 5.004,95 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.163,19 | |||
05/02/18 | 5934 | RSHOP-CASCOL COMB-001859 | -60,00 | |
19/02/18 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL D-001859 | -32,85 | |
Saldo | 6.070,34 |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.163,19 | |||
Sem movimentação | ||||
Saldo | 6.163,19 |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.343,93 | |||
07/12/17 | 2902 | AG. SAQUE 000554.001859 | -1.000,00 | |
07/12/17 | 5934 | RSHOP-POSTO VIA E-001859 | -50,00 | |
08/12/17 | 5934 | RSHOP-COZINHA E C-001859 | -44,65 | |
08/12/17 | 5934 | RSHOP-MEGA LUB -001859 | -458,00 | |
11/12/17 | 5934 | RSHOP-CASCOL COMB-001859 | -30,00 | |
11/12/17 | 5934 | RSHOP-CASCOL COMB-001859 | -20,00 | |
11/12/17 | 5934 | RSHOP-GRILL HOUSE-001859 | -70,89 | |
13/12/17 | 5934 | RSHOP-DOM BOSCO A-001859 | -37,96 | |
13/12/17 | 5934 | RSHOP-JL DISTRIBU-001859 | -434,17 | |
13/12/17 | 5934 | RSHOP-LEAO DIGITA-001859 | -415,50 | |
13/12/17 | 5934 | RSHOP-SHOPPING DO-001859 | -98,94 | |
14/12/17 | 5934 | RSHOP-ATACADAO DI-001859 | -338,95 | |
15/12/17 | 5934 | RSHOP-NOSSO LAR -001859 | -253,50 | |
18/12/17 | 5934 | RSHOP-ESQUINA DO -001859 | -298,50 | |
18/12/17 | 5934 | RSHOP-GIRAFFAS -001859 | -25,10 | |
18/12/17 | 5934 | RSHOP-PEIXE NA RE-001859 | -218,90 | |
18/12/17 | 5934 | RSHOP-PEIXE NA RE-001859 | -39,80 | |
22/12/17 | 522 | AG. SAQUE 000711.001859 | -241,40 | |
22/12/17 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -001859 | -50,00 | |
22/12/17 | 5934 | RSHOP-PAG*MFEITAS-001859 | -26,90 | |
26/12/17 | 5934 | RSHOP-POSTO DA TO-001859 | -50,00 | |
26/12/17 | 5934 | RSHOP-SUPERCEI -001859 | -43,58 | |
Saldo | 4.097,19 |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.343,93 | |||
Sem movimentação | ||||
Saldo | 8.343,93 |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.430,24 | |||
02/10/17 | 5934 | RSHOP-K FREITAS C-001339 | -26,00 | |
04/10/17 | 5934 | RSHOP-ATACADAO DI-001339 | -60,31 | |
Saldo | 8.343,93 |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.030,24 | |||
11/09/17 | 5934 | RSHOP-POSTO DISBR-001339 | -100,00 | |
19/09/17 | 5934 | RSHOP-POSTO BRASA-001339 | -50,00 | |
25/09/17 | 5934 | RSHOP-POSTO DISBR-001339 | -100,00 | |
Saldo | 5.780,24 |
Lançamentos mês de agosto de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.080,24 | |||
07/08/17 | 5934 | RSHOP-POSTO BR CO-001339 | -50,00 | |
Saldo | 6.030,24 |
Lançamentos mês de julho de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.132,00 | |||
11/07/17 | 5934 | RSHOP-POSTO OK -001339 | -50,00 | |
11/07/17 | 5934 | RSHOP-SUPERCEI -001339 | -17,76 | |
24/07/17 | 5934 | RSHOP-POSTO CASCO-001339 | -50,00 | |
Saldo | 4.014,24 |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 58.925-x |
Lançamentos mês de maio de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/04/2017 | Saldo Anterior | 8.828,46 C | |||
05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.504.112 | 17,00 D | |
22/05/2017 | 22/05/2017 | Saque no Caixa | 780.156 | 8.811,46 D | |
31/05/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/03/2017 | Saldo Anterior | 8.845,46 C | |||
05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.388 | 17,00 D | |
30/04/2017 | S A L D O | 8.828,46 C |
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/02/2017 | Saldo Anterior | 12.361,99 C | |||
01/03/2017 | 01/03/2017 | Compra com Cartão | 148.467 | 33,00 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Compra com Cartão | 132.303 | 148,68 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.613.061 | 17,00 D | |
08/03/2017 | 08/03/2017 | Pagto conta telefone | 30.801 | 84,08 D | |
08/03/2017 | 08/03/2017 | Pagto conta telefone | 30.802 | 130,94 D | |
09/03/2017 | 09/03/2017 | Compra com Cartão | 149.023 | 9,70 D | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Compra com Cartão | 158.072 | 11,25 D | |
13/03/2017 | 13/03/2017 | Compra com Cartão | 147.743 | 60,00 D | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Compra com Cartão | 126.832 | 87,76 D | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Compra com Cartão | 232.494 | 11,50 D | |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Compra com Cartão | 152.817 | 36,00 D | |
22/03/2017 | 22/03/2017 | Compra com Cartão | 161.586 | 120,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Compra com Cartão | 167.796 | 50,00 D | |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Pagto conta telefone | 32.801 | 174,92 D | |
30/03/2017 | 30/03/2017 | Compra com Cartão | 135.393 | 35,00 D | |
30/03/2017 | 30/03/2017 | Compra com Cartão | 244.899 | 6,70 D | |
30/03/2017 | 30/03/2017 | Saque no TAA | 300.900.035.397.619 | 2.500,00 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 8.845,46 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/01/2017 | Saldo Anterior | 15.755,73 C | |||
02/02/2017 | 02/02/2017 | Compra com Cartão | 160.638 | 41,50 D | |
03/02/2017 | 03/02/2017 | Compra com Cartão | 140.044 | 146,81 D | |
03/02/2017 | 03/02/2017 | Compra com Cartão | 256.989 | 31,68 D | |
03/02/2017 | 03/02/2017 | Saque no TAA | 31.615.375.397.619 | 1.500,00 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Compra com Cartão | 148.988 | 380,65 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Compra com Cartão | 266.466 | 144,69 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Compra com Cartão | 349.782 | 382,40 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.909 | 17,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Compra com Cartão | 154.434 | 14,70 D | |
20/02/2017 | 20/02/2017 | Compra com Cartão | 165.312 | 17,15 D | |
20/02/2017 | 20/02/2017 | Compra com Cartão | 262.710 | 67,11 D | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Impostos | 22.101 | 342,20 D | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Pagto via Auto-Atend.BB | 22.102 | 68,10 D | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Impostos | 22.103 | 69,00 D | |
22/02/2017 | 22/02/2017 | Compra com Cartão | 133.811 | 170,75 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 12.361,99 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/12/2016 | Saldo Anterior | 12.081,10 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.924 | 15,75 D | |
23/01/2017 | 23/01/2017 | Compra com Cartão | 142.010 | 160,90 D | |
23/01/2017 | 23/01/2017 | Compra com Cartão | 245.729 | 48,82 D | |
27/01/2017 | 27/01/2017 | Recebimentos Diversos | 160.346 | 2.210,00 C | |
27/01/2017 | 27/01/2017 | Recebimentos Diversos | 160.348 | 1.810,00 C | |
31/01/2017 | 31/01/2017 | Compra com Cartão | 142.032 | 119,90 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 15.755,73 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/11/2016 | Saldo Anterior | 16.034,30 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Compra com Cartão | 137.773 | 250,33 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Compra com Cartão | 238.730 | 37,62 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Compra com Cartão | 340.781 | 11,40 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Compra com Cartão | 649.421 | 54,00 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.255 | 15,75 D | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Recebimentos Diversos | 965.783 | 1.320,00 C | |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Compra com Cartão | 148.512 | 144,09 D | |
09/12/2016 | 09/12/2016 | Saque no TAA | 91.400.465.397.619 | 1.000,00 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Compra com Cartão | 147.831 | 139,70 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Compra com Cartão | 248.410 | 184,00 D | |
21/12/2016 | 21/12/2016 | Compra com Cartão | 160.229 | 148,50 D | |
22/12/2016 | 22/12/2016 | Pagamento de Título | 122.201 | 2.937,81 D | |
28/12/2016 | 28/12/2016 | Saque no TAA | 281.500.285.397.619 | 350,00 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 12.081,10 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2016 | Saldo Anterior | 15.227,92 C | |||
01/11/2016 | 01/11/2016 | Saque no TAA | 10.856.555.397.619 | 300,00 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Saque no TAA | 51.425.125.397.619 | 500,00 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.580 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.115 | 2.066,00 C | |
11/11/2016 | 11/11/2016 | Compra com Cartão | 147.708 | 9,70 D | |
14/11/2016 | 14/11/2016 | Compra com Cartão | 156.388 | 151,26 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Saque no TAA | 161.641.065.397.619 | 700,00 D | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 145.523 | 5.875,62 C | |
21/11/2016 | 21/11/2016 | Compra com Cartão | 132.725 | 26,00 D | |
21/11/2016 | 21/11/2016 | Compra com Cartão | 247.715 | 17,80 D | |
21/11/2016 | 21/11/2016 | Compra com Cartão | 338.939 | 13,45 D | |
25/11/2016 | 25/11/2016 | Recebimentos Diversos | 349.181 | 652,00 C | |
25/11/2016 | 25/11/2016 | Compra com Cartão | 159.944 | 32,00 D | |
28/11/2016 | 28/11/2016 | Pagamento de Título | 112.801 | 2.937,81 D | |
28/11/2016 | 28/11/2016 | Pagamento de Título | 112.802 | 2.937,81 D | |
29/11/2016 | 29/11/2016 | Compra com Cartão | 150.463 | 145,66 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 16.034,30 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/09/2016 | Saldo Anterior | 15.249,80 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Compra com Cartão | 141.881 | 90,40 D | |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Compra com Cartão | 244.086 | 39,20 D | |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.439 | 15,75 D | |
06/10/2016 | 06/10/2016 | Compra com Cartão | 135.330 | 158,99 D | |
07/10/2016 | 07/10/2016 | Compra com Cartão | 169.755 | 148,38 D | |
07/10/2016 | 07/10/2016 | Saque no TAA | 71.041.075.397.619 | 1.000,00 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.237 | 2.066,00 C | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Compra com Cartão | 146.341 | 181,00 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Compra com Cartão | 245.853 | 163,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Compra com Cartão | 131.823 | 145,03 D | |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Compra com Cartão | 153.440 | 146,13 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 15.227,92 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/08/2016 | Saldo Anterior | 12.165,12 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.924 | 15,75 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.495 | 2.066,00 C | |
15/09/2016 | 15/09/2016 | Recebimentos Diversos | 153.867 | 5.875,62 C | |
15/09/2016 | 15/09/2016 | Compra com Cartão | 137.283 | 137,90 D | |
16/09/2016 | 16/09/2016 | Recebimentos Diversos | 164.307 | 2.000,00 C | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Compra com Cartão | 144.701 | 41,50 D | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 190.953.095.397.619 | 500,00 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Pagamento de Título | 92.001 | 2.937,81 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Pagamento de Título | 92.002 | 2.937,81 D | |
21/09/2016 | 21/09/2016 | Recebimentos Diversos | 68.019 | 1.000,00 C | |
21/09/2016 | 21/09/2016 | Compra com Cartão | 161.153 | 47,08 D | |
26/09/2016 | 26/09/2016 | Compra com Cartão | 135.861 | 142,82 D | |
26/09/2016 | 26/09/2016 | Saque no TAA | 261.825.245.397.619 | 800,00 D | |
27/09/2016 | 27/09/2016 | Compra com Cartão | 156.734 | 86,19 D | |
27/09/2016 | 27/09/2016 | Compra com Cartão | 257.228 | 50,00 D | |
27/09/2016 | 27/09/2016 | Compra com Cartão | 359.962 | 40,08 D | |
29/09/2016 | 29/09/2016 | Saque no TAA | 291.028.485.397.619 | 120,00 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 15.249,80 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/07/2016 | Saldo Anterior | 12.443,06 C | |||
01/08/2016 | 01/08/2016 | Saque no TAA | 311.001.275.397.619 | 900,00 D | |
03/08/2016 | 03/08/2016 | Compra com Cartão | 148.370 | 150,35 D | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Recebimentos Diversos | 386.831 | 5.875,62 C | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Compra com Cartão | 142.101 | 10,50 D | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.181.100.641.986 | 15,75 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.946 | 2.066,00 C | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Pagamento de Título | 81.101 | 2.937,81 D | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Pagamento de Título | 81.102 | 2.937,81 D | |
15/08/2016 | 15/08/2016 | Saque no TAA | 151.457.005.397.619 | 1.000,00 D | |
18/08/2016 | 18/08/2016 | Compra com Cartão | 133.310 | 120,70 D | |
30/08/2016 | 30/08/2016 | Compra com Cartão | 158.785 | 146,64 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 12.165,12 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/06/2016 | Saldo Anterior | 12.046,27 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 841871200074316 | 1,90 D | |
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397197 | 9,75 D | |
07/07/2016 | 07/07/2016 | Compra com Cartão | 141741 | 141,78 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308250 | 2.066,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Saque no TAA | 111534345397619 | 1.000,00 D | |
15/07/2016 | 15/07/2016 | Compra com Cartão | 160751 | 108,33 D | |
18/07/2016 | 18/07/2016 | Saque no TAA | 181038295397619 | 200,00 D | |
19/07/2016 | 19/07/2016 | Compra com Cartão | 127027 | 147,45 D | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Compra com Cartão | 146936 | 60,00 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 12.443,06 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/05/16 | Saldo Anterior | 11.397,36 C | |||
01/06/16 | 01/06/16 | Compra com Cartão | 148107 | 142,19 D | |
02/06/16 | 02/06/16 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 801541200049445 | 1,90 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Recebimentos Diversos | 1059205 | 200,00 C | |
06/06/16 | 06/06/16 | Compra com Cartão | 162012 | 37,00 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Compra com Cartão | 225320 | 32,91 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100898127 | 11,70 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 357915 | 2.066,00 C | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358041 | 301,00 C | |
16/06/16 | 16/06/16 | Compra com Cartão | 140504 | 75,00 D | |
17/06/16 | 17/06/16 | Saque no TAA | 170858405397619 | 600,00 D | |
20/06/16 | 20/06/16 | Compra com Cartão | 146413 | 42,00 D | |
20/06/16 | 20/06/16 | Compra com Cartão | 233573 | 141,22 D | |
20/06/16 | 20/06/16 | Saque no TAA | 200934395397619 | 120,00 D | |
20/06/16 | 20/06/16 | Impostos | 62001 | 72,26 D | |
24/06/16 | 24/06/16 | Compra com Cartão | 139292 | 10,50 D | |
27/06/16 | 27/06/16 | Compra com Cartão | 134254 | 65,00 D | |
27/06/16 | 27/06/16 | Compra com Cartão | 235566 | 94,15 D | |
27/06/16 | 27/06/16 | Compra com Cartão | 342969 | 36,00 D | |
28/06/16 | 28/06/16 | Compra com Cartão | 138310 | 9,70 D | |
28/06/16 | 28/06/16 | Compra com Cartão | 239380 | 125,01 D | |
28/06/16 | 28/06/16 | Saque em Corresp Bancário | 810103 | 300,00 D | |
28/06/16 | 28/06/16 | Tarifa Saque Pessoal | 881801200271242 | 1,55 D | |
30/06/16 | S A L D O | 12.046,27 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/04/16 | Saldo Anterior | 10.485,20 C | |||
02/05/16 | 02/05/16 | Compra com Cartão | 148024 | 55,73 D | |
03/05/16 | 03/05/16 | Compra com Cartão | 154416 | 146,13 D | |
04/05/16 | 04/05/16 | Compra com Cartão | 130815 | 155,16 D | |
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528755 | 10,53 D | |
09/05/16 | 09/05/16 | Compra com Cartão | 137690 | 9,50 D | |
09/05/16 | 09/05/16 | Pagto conta telefone | 50901 | 60,84 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332435 | 2.066,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332807 | 303,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Saque no TAA | 100911545397619 | 1.000,00 D | |
11/05/16 | 11/05/16 | Recebimentos Diversos | 224447 | 200,00 C | |
11/05/16 | 11/05/16 | Recebimentos Diversos | 224451 | 200,00 C | |
13/05/16 | 13/05/16 | Compra com Cartão | 145004 | 6,85 D | |
18/05/16 | 18/05/16 | Recebimentos Diversos | 48748 | 1.000,00 C | |
20/05/16 | 20/05/16 | Saque no TAA | 201005275397619 | 500,00 D | |
20/05/16 | 20/05/16 | Pagto conta telefone | 52001 | 86,85 D | |
23/05/16 | 23/05/16 | Compra com Cartão | 140353 | 138,60 D | |
25/05/16 | 25/05/16 | Compra com Cartão | 143156 | 10,15 D | |
25/05/16 | 25/05/16 | Compra com Cartão | 245474 | 27,00 D | |
25/05/16 | 25/05/16 | Saque no TAA | 251452045397619 | 600,00 D | |
27/05/16 | 27/05/16 | Compra com Cartão | 130381 | 49,50 D | |
31/05/16 | S A L D O | 11.397,36 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/03/2016 | Saldo Anterior | 10.959,90 C | |||
01/04/2016 | 01/04/2016 | Recebimentos Diversos | 543070 | 1.022,00 C | |
04/04/2016 | 04/04/2016 | Compra com Cartão | 123221 | 155,02 D | |
04/04/2016 | 04/04/2016 | Compra com Cartão | 246791 | 58,00 D | |
