Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Campina Grande"
De wiki2
(Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Campina Grande |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |55.461...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|55.461-8 | |55.461-8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2017 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |17/02/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3,38 C | ||
+ | |- | ||
+ | |06/03/2017 | ||
+ | |06/03/2017 | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |890.651.100.612.973 | ||
+ | |3,38 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |125.000 | ||
+ | |160,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |125.409 | ||
+ | |3.880,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |07/03/2017 | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |870.660.901.806.052 | ||
+ | |13,62 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |09/03/2017 | ||
+ | |09/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |91.137.178.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |270.216 | ||
+ | |6.296,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |10/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |101.310.598.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/03/2017 | ||
+ | |13/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |131.353.248.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |151.542.468.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |113.560 | ||
+ | |1.910,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |16/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |161.418.318.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20/03/2017 | ||
+ | |20/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |200.728.458.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/03/2017 | ||
+ | |21/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |210.748.008.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |23/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |230.731.138.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24/03/2017 | ||
+ | |24/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |240.731.258.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |27/03/2017 | ||
+ | |27/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |270.743.518.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28/03/2017 | ||
+ | |28/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |280.727.248.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |29/03/2017 | ||
+ | |29/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |290.741.488.271.078 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/03/2017 | ||
+ | |31/03/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |311.340.108.271.078 | ||
+ | |230,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/03/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2,38 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h43min de 5 de abril de 2017
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Campina Grande |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 55.461-8 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de março de 2017
- 2 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 3 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 4 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 5 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 6 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 7 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 8 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 9 Lançamentos mês de julho de 2016
- 10 Lançamentos mês de junho de 2016
- 11 Lançamentos mês de maio de 2016
- 12 Lançamentos mês de abril de 2016
- 13 Lançamentos mês de março de 2016
- 14 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 15 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 16 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 17 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 18 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 19 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 20 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 21 Lançamentos mês de julho de 2015
- 22 Lançamentos mês de junho de 2015
- 23 Lançamentos mês de maio de 2015
- 24 Lançamentos mês de abril de 2015
- 25 Lançamentos mês de março de 2015
- 26 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 27 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 28 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 29 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 30 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 31 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 32 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 33 Lançamentos mês de julho de 2014
- 34 Lançamentos mês de junho de 2014
- 35 Lançamentos mês de maio de 2014
- 36 Lançamentos mês de abril de 2014
- 37 Lançamentos mês de abril de 2014
- 38 Lançamentos mês de março de 2014
- 39 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 40 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 41 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 42 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 43 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 44 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 45 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 46 Lançamentos mês de julho de 2013
- 47 Lançamentos mês de junho de 2013
- 48 Lançamentos mês de maio de 2013
- 49 Lançamentos mês de abril de 2013
- 50 Lançamentos mês de março de 2013
- 51 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 52 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 53 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 54 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 55 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 56 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 57 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 58 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/02/2017 | Saldo Anterior | 3,38 C | |||
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.973 | 3,38 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.000 | 160,00 C | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.409 | 3.880,00 C | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 870.660.901.806.052 | 13,62 D | |
09/03/2017 | 09/03/2017 | Saque no TAA | 91.137.178.271.078 | 1.000,00 D | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.216 | 6.296,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Saque no TAA | 101.310.598.271.078 | 1.000,00 D | |
13/03/2017 | 13/03/2017 | Saque no TAA | 131.353.248.271.078 | 1.000,00 D | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Saque no TAA | 151.542.468.271.078 | 1.000,00 D | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Recebimentos Diversos | 113.560 | 1.910,00 C | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Saque no TAA | 161.418.318.271.078 | 1.000,00 D | |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Saque no TAA | 200.728.458.271.078 | 1.000,00 D | |
21/03/2017 | 21/03/2017 | Saque no TAA | 210.748.008.271.078 | 1.000,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Saque no TAA | 230.731.138.271.078 | 1.000,00 D | |
24/03/2017 | 24/03/2017 | Saque no TAA | 240.731.258.271.078 | 1.000,00 D | |
27/03/2017 | 27/03/2017 | Saque no TAA | 270.743.518.271.078 | 1.000,00 D | |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Saque no TAA | 280.727.248.271.078 | 1.000,00 D | |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Saque no TAA | 290.741.488.271.078 | 1.000,00 D | |
31/03/2017 | 31/03/2017 | Saque no TAA | 311.340.108.271.078 | 230,00 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 2,38 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
11/01/2017 | Saldo Anterior | 1,38 C | |||
06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.891 | 16,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.818 | 17,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.343,00 C | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Saque no TAA | 151.224.208.271.078 | 1.000,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque no TAA | 161.149.198.271.078 | 1.000,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Saque no TAA | 171.434.588.271.078 | 340,00 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 3,38 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/12/2016 | Saldo Anterior | 7,13 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.829 | 7,13 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.297 | 390,00 C | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.316 | 580,00 C | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.100.901.847.075 | 8,62 D | |
11/01/2017 | 11/01/2017 | Saque no TAA | 111.402.388.271.078 | 960,00 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 1,38 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/11/2016 | Saldo Anterior | 1,88 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.157 | 1,88 D | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Recebimentos Diversos | 965.803 | 176,00 C | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 883.410.901.417.137 | 13,87 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.485 | 4.615,00 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.522 | 210,00 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Saque no TAA | 121.815.188.271.078 | 1.000,00 D | |
13/12/2016 | 13/12/2016 | Saque no TAA | 130.833.268.271.078 | 1.000,00 D | |
15/12/2016 | 15/12/2016 | Saque no TAA | 151.400.418.271.078 | 1.000,00 D | |
16/12/2016 | 16/12/2016 | Saque no TAA | 160.837.248.271.078 | 1.000,00 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Saque no TAA | 190.847.578.271.078 | 980,00 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 7,13 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2016 | Saldo Anterior | 225,63 C | |||
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.474 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.353 | 3.736,00 C | |
11/11/2016 | 11/11/2016 | Recebimentos Diversos | 405.738 | 16,00 C | |
14/11/2016 | 14/11/2016 | Saque no TAA | 140.839.408.271.078 | 300,00 D | |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Saque no TAA | 160.821.098.271.078 | 1.000,00 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 170.833.378.271.078 | 1.000,00 D | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Saque no TAA | 180.818.588.271.078 | 1.000,00 D | |
21/11/2016 | 21/11/2016 | Saque no TAA | 210.821.478.271.078 | 660,00 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 1,88 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/09/2016 | Saldo Anterior | 78,38 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.334 | 15,75 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.948 | 4.902,00 C | |
13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque no TAA | 131.708.248.271.078 | 1.000,00 D | |
14/10/2016 | 14/10/2016 | Saque no TAA | 140.743.518.271.078 | 1.000,00 D | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Recebimentos Diversos | 231.799 | 96,00 C | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Saque no TAA | 170.846.438.271.078 | 1.000,00 D | |
18/10/2016 | 18/10/2016 | Saque no TAA | 180.823.418.271.078 | 1.000,00 D | |
19/10/2016 | 19/10/2016 | Saque no TAA | 190.837.168.271.078 | 1.000,00 D | |
20/10/2016 | 20/10/2016 | Recebimentos Diversos | 563.329 | 2.165,00 C | |
27/10/2016 | 27/10/2016 | Saque no TAA | 271.348.418.271.078 | 1.000,00 D | |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Saque no TAA | 311.816.188.271.078 | 1.000,00 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 225,63 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/08/2016 | Saldo Anterior | 1,13 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.814 | 1,13 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.751 | 2.791,00 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Saque no TAA | 121.312.378.271.078 | 1.000,00 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.560.802.123.092 | 14,62 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Recebimentos Diversos | 64.594 | 730,00 C | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 130.739.158.271.078 | 1.000,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Saque no TAA | 140.737.198.271.078 | 1.000,00 D | |
15/09/2016 | 15/09/2016 | Saque no TAA | 150.735.208.271.078 | 500,00 D | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Recebimentos Diversos | 177.188 | 72,00 C | |
30/09/2016 | S A L D O | 78,38 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/2016 | Saldo Anterior | 582,88 C | |||
01/08/2016 | 01/08/2016 | Recebimentos Diversos | 732124 | 40,00 C | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641874 | 9,75 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397577 | 420,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397816 | 6.528,00 C | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Saque no TAA | 170837558271078 | 1.000,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Saque no TAA | 190821538271078 | 1.000,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Saque no TAA | 220834388271078 | 1.000,00 D | |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Recebimentos Diversos | 110733 | 48,00 C | |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Saque no TAA | 240815378271078 | 1.000,00 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Saque no TAA | 250818208271078 | 1.000,00 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Tarifa Saque Terminal | 862381200272953 | 2,00 D | |
26/08/2016 | 26/08/2016 | Saque no TAA | 260929298271078 | 600,00 D | |
26/08/2016 | 26/08/2016 | Tarifa Saque Terminal | 872391200254323 | 2,00 D | |
30/08/2016 | 30/08/2016 | Saque no TAA | 300938408271078 | 1.000,00 D | |
30/08/2016 | 30/08/2016 | Tarifa Saque Terminal | 862431200319084 | 2,00 D | |
31/08/2016 | 31/08/2016 | Saque no TAA | 310741288271078 | 1.000,00 D | |
31/08/2016 | 31/08/2016 | Tarifa Saque Terminal | 852441200444343 | 2,00 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 1,13 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/06/2016 | Saldo Anterior | 9,53 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397083 | 9,53 D | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131720 | 4.931,00 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 881940801054255 | 0,22 D | |
19/07/2016 | 19/07/2016 | Saque no TAA | 190715168271078 | 1.000,00 D | |
20/07/2016 | 20/07/2016 | Saque no TAA | 200743098271078 | 1.000,00 D | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Saque no TAA | 210727188271078 | 1.000,00 D | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Recebimentos Diversos | 161587 | 1.280,00 C | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Saque no TAA | 220718278271078 | 1.000,00 D | |
26/07/2016 | 26/07/2016 | Saque no TAA | 260739068271078 | 1.000,00 D | |
26/07/2016 | 26/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 832081200257800 | 1,95 D | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Recebimentos Diversos | 610037 | 376,00 C | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Saque no TAA | 290732148271078 | 1.000,00 D | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 822111200414667 | 1,95 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 582,88 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/05/16 | Saldo Anterior | 100,03 C | |||
02/06/16 | 02/06/16 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 801541200049437 | 1,90 D | |
02/06/16 | 02/06/16 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 801541200049438 | 1,90 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100898013 | 11,70 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358072 | 1.359,00 C | |
14/06/16 | 14/06/16 | Saque no TAA | 140731578271078 | 1.000,00 D | |
20/06/16 | 20/06/16 | Recebimentos Diversos | 605404 | 56,00 C | |
30/06/16 | 30/06/16 | Saque no TAA | 300722438271078 | 490,00 D | |
30/06/16 | S A L D O | 9,53 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/04/16 | Saldo Anterior | 1,56 C | |||
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528643 | 1,56 D | |
06/05/16 | 06/05/16 | Recebimentos Diversos | 1607951 | 550,00 C | |
06/05/16 | 06/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891270800469294 | 8,97 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332482 | 3.433,00 C | |
18/05/16 | 18/05/16 | Saque no TAA | 180712268271078 | 1.000,00 D | |
19/05/16 | 19/05/16 | Saque no TAA | 190707308271078 | 1.000,00 D | |
20/05/16 | 20/05/16 | Saque no TAA | 200726558271078 | 1.000,00 D | |
23/05/16 | 23/05/16 | Saque no TAA | 230740378271078 | 970,00 D | |
31/05/16 | 31/05/16 | Recebimentos Diversos | 589219 | 96,00 C | |
31/05/16 | S A L D O | 100,03 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/03/2016 | Saldo Anterior | 25,09 C | |||
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308647 | 10,53 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292366 | 6.331,00 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292565 | 96,00 C | |
18/04/2016 | 18/04/2016 | Saque no TAA | 180746418271078 | 1.000,00 D | |
19/04/2016 | 19/04/2016 | Saque no TAA | 190710508271078 | 1.000,00 D | |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Saque no TAA | 200736128271078 | 1.000,00 D | |
22/04/2016 | 22/04/2016 | Saque no TAA | 220725258271078 | 1.000,00 D | |
25/04/2016 | 25/04/2016 | Saque no TAA | 250743178271078 | 600,00 D | |
27/04/2016 | 27/04/2016 | Saque no TAA | 270747458271078 | 1.000,00 D | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Saque no TAA | 290734568271078 | 840,00 D | |
30/04/2016 | S A L D O | 1,56 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/02/2016 | Saldo Anterior | 4,62 C | |||
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305847 | 4,62 D | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266773 | 180,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 267058 | 5.205,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890700800032144 | 5,91 D | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Recebimentos Diversos | 452678 | 246,00 C | |
17/03/2016 | 17/03/2016 | Saque no TAA | 170732268271078 | 1.000,00 D | |
18/03/2016 | 18/03/2016 | Saque no TAA | 180714398271078 | 1.000,00 D | |
21/03/2016 | 21/03/2016 | Saque no TAA | 210740048271078 | 1.000,00 D | |
22/03/2016 | 22/03/2016 | Saque no TAA | 220727348271078 | 1.000,00 D | |
30/03/2016 | 30/03/2016 | Saque no TAA | 300736398271078 | 1.000,00 D | |
31/03/2016 | 31/03/2016 | Saque no TAA | 310744268271078 | 600,00 D | |
31/03/2016 | S A L D O | 25,09 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. balancete | Dt. movimento | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/01/2016 | Saldo Anterior | 9,15 C | |||
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552082 | 9,15 D | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257133 | 3.886,00 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257315 | 1.680,00 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 880410802210107 | 1,38 D | |
15/02/2016 | 15/02/2016 | Saque no TAA | 150842528271078 | 1.000,00 D | |
16/02/2016 | 16/02/2016 | Saque no TAA | 160836458271078 | 1.000,00 D | |
17/02/2016 | 17/02/2016 | Saque no TAA | 170812108271078 | 1.000,00 D | |
18/02/2016 | 18/02/2016 | Saque no TAA | 180813348271078 | 1.000,00 D | |
22/02/2016 | 22/02/2016 | Saque no TAA | 220738128271078 | 1.000,00 D | |
29/02/2016 | 29/02/2016 | Saque no TAA | 291723258271078 | 560,00 D | |
29/02/2016 | S A L D O | 4,62 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/12/2015 | Saldo Anterior | 38,65 C | |||
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370127 | 32,50 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390680 | 323,00 C | |
18/01/2016 | 18/01/2016 | Saque no TAA | 180850038271078 | 320,00 D | |
31/01/2016 | S A L D O | 9,15 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/11/2015 | Saldo Anterior | 1,40 C | |||
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277555 | 1,40 D | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687591 | 5.157,00 C | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687834 | 310,00 C | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 883440800141971 | 8,35 D | |
14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300467 | 180,00 C | |
14/12/2015 | 14/12/2015 | Saque no TAA | 140849038271078 | 300,00 D | |
15/12/2015 | 15/12/2015 | Saque no TAA | 150856268271078 | 1.000,00 D | |
16/12/2015 | 16/12/2015 | Saque no TAA | 160853578271078 | 300,00 D | |
17/12/2015 | 17/12/2015 | Saque no TAA | 170805098271078 | 1.000,00 D | |
18/12/2015 | 18/12/2015 | Saque no TAA | 180812268271078 | 1.000,00 D | |
21/12/2015 | 21/12/2015 | Saque no TAA | 210900338271078 | 1.000,00 D | |
22/12/2015 | 22/12/2015 | Saque no TAA | 220835388271078 | 1.000,00 D | |
31/12/2015 | S A L D O | 38,65 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/10/2015 | Saldo Anterior | 4,15 C | |||
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559610 | 4,15 D | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 374970 | 8.317,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375046 | 390,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 883140802197134 | 5,60 D | |
17/11/2015 | 17/11/2015 | Saque no TAA | 170833458271078 | 1.000,00 D | |
18/11/2015 | 18/11/2015 | Saque no TAA | 180816278271078 | 1.000,00 D | |
19/11/2015 | 19/11/2015 | Saque no TAA | 190841358271078 | 1.000,00 D | |
20/11/2015 | 20/11/2015 | Saque no TAA | 200821168271078 | 1.000,00 D | |
23/11/2015 | 23/11/2015 | Saque no TAA | 230839048271078 | 1.000,00 D | |
24/11/2015 | 24/11/2015 | Saque no TAA | 240833578271078 | 1.000,00 D | |
25/11/2015 | 25/11/2015 | Saque no TAA | 250835278271078 | 1.000,00 D | |
26/11/2015 | 26/11/2015 | Saque no TAA | 260829248271078 | 1.000,00 D | |
27/11/2015 | 27/11/2015 | Saque no TAA | 270836578271078 | 700,00 D | |
30/11/2015 | S A L D O | 1,40 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/09/2015 | Saldo Anterior | 3.615,90 C | |||
06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182583 | 9,75 D | |
09/10/2015 | 09/10/2015 | Saque no TAA | 90710498271078 | 1.000,00 D | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2380 | 5.584,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2536 | 470,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Saque no TAA | 130741398271078 | 1.000,00 D | |
14/10/2015 | 14/10/2015 | Saque no TAA | 140742358271078 | 1.000,00 D | |
15/10/2015 | 15/10/2015 | Saque no TAA | 150738308271078 | 1.000,00 D | |
16/10/2015 | 16/10/2015 | Saque no TAA | 160713238271078 | 600,00 D | |
19/10/2015 | 19/10/2015 | Recebimentos Diversos | 63481 | 320,00 C | |
19/10/2015 | 19/10/2015 | Recebimentos Diversos | 179039 | 54,00 C | |
19/10/2015 | 19/10/2015 | Saque no TAA | 190835098271078 | 1.000,00 D | |
20/10/2015 | 20/10/2015 | Saque no TAA | 200855328271078 | 1.000,00 D | |
22/10/2015 | 22/10/2015 | Saque no TAA | 220840148271078 | 1.000,00 D | |
23/10/2015 | 23/10/2015 | Saque no TAA | 230850018271078 | 1.000,00 D | |
27/10/2015 | 27/10/2015 | Saque no TAA | 271431448271078 | 1.000,00 D | |
30/10/2015 | 30/10/2015 | Saque no TAA | 301425068271078 | 430,00 D | |
