Extrato CC Setor Bonfim: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Bonfim |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |50.023-2 |} =...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|50.023-2 | |50.023-2 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2017 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|23/02/2017 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|4,03 C | |||
|- | |||
|01/03/2017 | |||
|01/03/2017 | |||
|Pagamento Fatura de Água | |||
|10.857 | |||
|73,20 D | |||
| | |||
|- | |||
|01/03/2017 | |||
|01/03/2017 | |||
|Estorno de Débito | |||
|10.857 | |||
|73,20 C | |||
| | |||
|- | |||
|02/03/2017 | |||
|02/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|2.434.504.508 | |||
|400,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|02/03/2017 | |||
|02/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|21.843.394.550.679 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|03/03/2017 | |||
|03/03/2017 | |||
|Saque em Corresp Bancário | |||
|945.987 | |||
|109,90 D | |||
| | |||
|- | |||
|03/03/2017 | |||
|03/03/2017 | |||
|Transferência on line | |||
|220.228.000.037.712 | |||
|90,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|03/03/2017 | |||
|03/03/2017 | |||
|Tarifa Saque Pessoal | |||
|840.621.300.066.996 | |||
|1,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|06/03/2017 | |||
|06/03/2017 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|890.651.100.612.805 | |||
|2,43 D | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/2017 | |||
|07/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|2.434.507.675 | |||
|220,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/2017 | |||
|07/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|125.044 | |||
|32,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/2017 | |||
|07/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|125.225 | |||
|4.187,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/2017 | |||
|07/03/2017 | |||
|Transferência on line | |||
|220.228.000.037.712 | |||
|100,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/2017 | |||
|07/03/2017 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|870.660.901.806.000 | |||
|14,57 D | |||
| | |||
|- | |||
|08/03/2017 | |||
|08/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|80.859.294.550.679 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|08/03/2017 | |||
|08/03/2017 | |||
|Pagto conta telefone | |||
|30.801 | |||
|249,11 D | |||
| | |||
|- | |||
|09/03/2017 | |||
|09/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|91.358.464.550.679 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|09/03/2017 | |||
|09/03/2017 | |||
|Pagamento de Título | |||
|30.901 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|09/03/2017 | |||
|09/03/2017 | |||
|Pagamento de Título | |||
|30.902 | |||
|720,32 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/03/2017 | |||
|10/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|10.801.155.400.056 | |||
|220,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|10/03/2017 | |||
|10/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|57.381.664.000.298 | |||
|440,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|10/03/2017 | |||
|10/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|107.251 | |||
|1.776,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|10/03/2017 | |||
|10/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|107.253 | |||
|800,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|10/03/2017 | |||
|10/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|107.261 | |||
|1.080,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|10/03/2017 | |||
|10/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|101.815.224.550.679 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/03/2017 | |||
|13/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|2.286.721.200.359 | |||
|146,70 C | |||
| | |||
|- | |||
|13/03/2017 | |||
|13/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|145.788 | |||
|1.247,96 C | |||
| | |||
|- | |||
|13/03/2017 | |||
|13/03/2017 | |||
|Compra com Cartão | |||
|151.272 | |||
|225,50 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/03/2017 | |||
|13/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|110.951.244.550.679 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/03/2017 | |||
|13/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|131.315.494.550.679 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/03/2017 | |||
|15/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|151.212.404.550.679 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/03/2017 | |||
|16/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|48.009 | |||
|720,32 C | |||
| | |||
|- | |||
|16/03/2017 | |||
|16/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|48.012 | |||
|1.000,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|16/03/2017 | |||
|16/03/2017 | |||
|Transferido para Poupança | |||
|221.719.510.015.441 | |||
|199,26 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/03/2017 | |||
|16/03/2017 | |||
|Transferido para Poupança | |||
|221.800.510.029.804 | |||
|150,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|20/03/2017 | |||
|20/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|11.131.037.200.028 | |||
|156,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|20/03/2017 | |||
|20/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|11.131.037.200.125 | |||
|156,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|20/03/2017 | |||
|20/03/2017 | |||
|Compra com Cartão | |||
|128.387 | |||
|243,49 D | |||
| | |||
|- | |||
|20/03/2017 | |||
|20/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|180.728.464.550.679 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|20/03/2017 | |||
|20/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|190.807.504.550.679 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|20/03/2017 | |||
|20/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|201.411.094.550.679 | |||
|750,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/03/2017 | |||
|21/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|11.131.037.200.334 | |||
|220,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|21/03/2017 | |||
|21/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|211.720.424.550.679 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|23/03/2017 | |||
|23/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|93.677 | |||
|750,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|23/03/2017 | |||
|23/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|93.678 | |||
|650,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|23/03/2017 | |||
|23/03/2017 | |||
|Compra com Cartão | |||
|144.866 | |||
|33,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|23/03/2017 | |||
|23/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|231.826.084.550.679 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/03/2017 | |||
|24/03/2017 | |||
|Compra com Cartão | |||
|130.277 | |||
|345,10 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/03/2017 | |||
|24/03/2017 | |||
|Compra com Cartão | |||
|262.461 | |||
|40,82 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/03/2017 | |||
|24/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|240.744.514.550.679 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|27/03/2017 | |||
|27/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|251.411.434.550.679 | |||
|630,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|27/03/2017 | |||
|27/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|251.640.084.550.679 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|28/03/2017 | |||
|28/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|281.830.164.550.679 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|29/03/2017 | |||
|29/03/2017 | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220.135.510.034.331 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|29/03/2017 | |||
|29/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|291.447.134.550.679 | |||
|400,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/03/2017 | |||
|30/03/2017 | |||
|Depósito Online | |||
|2.434.510.000 | |||
|400,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|30/03/2017 | |||
|30/03/2017 | |||
|Transferido para Poupança | |||
|222.684.510.009.406 | |||
|250,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/03/2017 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|1.050,81 C | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h29min de 5 de abril de 2017
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Bonfim |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 50.023-2 |
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/02/2017 | Saldo Anterior | 4,03 C | |||
| 01/03/2017 | 01/03/2017 | Pagamento Fatura de Água | 10.857 | 73,20 D | |
| 01/03/2017 | 01/03/2017 | Estorno de Débito | 10.857 | 73,20 C | |
| 02/03/2017 | 02/03/2017 | Depósito Online | 2.434.504.508 | 400,00 C | |
| 02/03/2017 | 02/03/2017 | Saque no TAA | 21.843.394.550.679 | 200,00 D | |
| 03/03/2017 | 03/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 945.987 | 109,90 D | |
| 03/03/2017 | 03/03/2017 | Transferência on line | 220.228.000.037.712 | 90,00 D | |
| 03/03/2017 | 03/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 840.621.300.066.996 | 1,70 D | |
| 06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.805 | 2,43 D | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Depósito Online | 2.434.507.675 | 220,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.044 | 32,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.225 | 4.187,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Transferência on line | 220.228.000.037.712 | 100,00 D | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 870.660.901.806.000 | 14,57 D | |
| 08/03/2017 | 08/03/2017 | Saque no TAA | 80.859.294.550.679 | 500,00 D | |
| 08/03/2017 | 08/03/2017 | Pagto conta telefone | 30.801 | 249,11 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Saque no TAA | 91.358.464.550.679 | 500,00 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Pagamento de Título | 30.901 | 1.000,00 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Pagamento de Título | 30.902 | 720,32 D | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Depósito Online | 10.801.155.400.056 | 220,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Depósito Online | 57.381.664.000.298 | 440,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 107.251 | 1.776,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 107.253 | 800,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 107.261 | 1.080,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Saque no TAA | 101.815.224.550.679 | 500,00 D | |
| 13/03/2017 | 13/03/2017 | Depósito Online | 2.286.721.200.359 | 146,70 C | |
| 13/03/2017 | 13/03/2017 | Recebimentos Diversos | 145.788 | 1.247,96 C | |
| 13/03/2017 | 13/03/2017 | Compra com Cartão | 151.272 | 225,50 D | |
| 13/03/2017 | 13/03/2017 | Saque no TAA | 110.951.244.550.679 | 1.000,00 D | |
| 13/03/2017 | 13/03/2017 | Saque no TAA | 131.315.494.550.679 | 1.000,00 D | |
| 15/03/2017 | 15/03/2017 | Saque no TAA | 151.212.404.550.679 | 500,00 D | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Recebimentos Diversos | 48.009 | 720,32 C | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Recebimentos Diversos | 48.012 | 1.000,00 C | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Transferido para Poupança | 221.719.510.015.441 | 199,26 D | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Transferido para Poupança | 221.800.510.029.804 | 150,00 D | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Depósito Online | 11.131.037.200.028 | 156,00 C | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Depósito Online | 11.131.037.200.125 | 156,00 C | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Compra com Cartão | 128.387 | 243,49 D | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Saque no TAA | 180.728.464.550.679 | 1.000,00 D | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Saque no TAA | 190.807.504.550.679 | 1.000,00 D | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Saque no TAA | 201.411.094.550.679 | 750,00 D | |
| 21/03/2017 | 21/03/2017 | Depósito Online | 11.131.037.200.334 | 220,00 C | |
| 21/03/2017 | 21/03/2017 | Saque no TAA | 211.720.424.550.679 | 200,00 D | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Recebimentos Diversos | 93.677 | 750,00 C | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Recebimentos Diversos | 93.678 | 650,00 C | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Compra com Cartão | 144.866 | 33,00 D | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Saque no TAA | 231.826.084.550.679 | 200,00 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Compra com Cartão | 130.277 | 345,10 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Compra com Cartão | 262.461 | 40,82 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Saque no TAA | 240.744.514.550.679 | 500,00 D | |
| 27/03/2017 | 27/03/2017 | Saque no TAA | 251.411.434.550.679 | 630,00 D | |
| 27/03/2017 | 27/03/2017 | Saque no TAA | 251.640.084.550.679 | 500,00 D | |
| 28/03/2017 | 28/03/2017 | Saque no TAA | 281.830.164.550.679 | 200,00 D | |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Transferido para Poupança | 220.135.510.034.331 | 200,00 D | |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Saque no TAA | 291.447.134.550.679 | 400,00 D | |
| 30/03/2017 | 30/03/2017 | Depósito Online | 2.434.510.000 | 400,00 C | |
| 30/03/2017 | 30/03/2017 | Transferido para Poupança | 222.684.510.009.406 | 250,00 D | |
| 31/03/2017 | S A L D O | 1.050,81 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/01/2017 | Saldo Anterior | 2,63 C | |||
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | Pagamento Fatura de Água | 10.857 | 68,42 D | |
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | Estorno de Débito | 10.857 | 68,42 C | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.811 | 8,00 C | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Compra com Cartão | 142.207 | 8,36 D | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.644 | 2,27 D | |
| 09/02/2017 | 09/02/2017 | Depósito Online | 2.839.954.431 | 220,00 C | |
| 09/02/2017 | 09/02/2017 | Saque no TAA | 91.508.144.550.679 | 200,00 D | |
| 09/02/2017 | 09/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 880.400.900.133.518 | 14,73 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Depósito Online | 10.801.222.000.056 | 220,00 C | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Depósito Online | 57.381.675.100.289 | 220,00 C | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Depósito Online | 57.381.675.100.290 | 220,00 C | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Recebimentos Diversos | 305.048 | 1.434,24 C | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Saque no TAA | 101.116.354.550.679 | 500,00 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Saque no TAA | 101.343.224.550.679 | 800,00 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Pagamento conta luz | 21.001 | 49,78 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Pagamento conta luz | 21.002 | 67,56 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Pgto conta água | 21.003 | 68,42 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Pagto conta telefone | 21.004 | 247,41 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Pagto conta telefone | 21.005 | 249,11 D | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Depósito Online | 2.286.721.200.080 | 150,00 C | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Saque no TAA | 132.052.414.550.679 | 150,00 D | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Transferência on line | 221.113.088.300.118 | 117,00 D | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Depósito Online | 2.820.300.636 | 100,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Depósito Online | 2.820.300.644 | 100,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Depósito Online | 57.578.055.940.023 | 220,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 7.752,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 1.560,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque no TAA | 141.152.554.550.679 | 200,00 D | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque no TAA | 141.418.254.550.679 | 220,00 D | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 220.228.000.037.712 | 500,00 D | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 221.113.088.300.118 | 245,30 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque no TAA | 160.907.574.550.679 | 1.500,00 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferência on line | 221.719.000.015.441 | 350,00 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Transferido para Poupança | 221.719.510.016.990 | 413,78 D | |
| 17/02/2017 | 17/02/2017 | Saque no TAA | 172.131.174.550.679 | 1.500,00 D | |
| 17/02/2017 | 17/02/2017 | Saque no TAA | 172.132.144.550.679 | 1.500,00 D | |
| 17/02/2017 | 17/02/2017 | Transferência on line | 221.719.000.015.441 | 2.000,00 D | |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Depósito Online | 11.131.037.200.035 | 156,00 C | |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Depósito Online | 11.131.744.800.033 | 157,00 C | |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Compra com Cartão | 128.923 | 12,12 D | |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Saque no TAA | 201.138.074.550.679 | 1.000,00 D | |
| 21/02/2017 | 21/02/2017 | Transferido para Poupança | 224.498.510.008.009 | 400,00 D | |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Depósito Online | 11.131.037.200.296 | 220,00 C | |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Saque no TAA | 221.830.524.550.679 | 120,00 D | |
| 23/02/2017 | 23/02/2017 | Saque no TAA | 231.227.124.550.679 | 300,00 D | |
| 28/02/2017 | S A L D O | 4,03 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/12/2016 | Saldo Anterior | 1.519,24 C | |||
| 03/01/2017 | 03/01/2017 | Saque no TAA | 31.951.214.550.679 | 200,00 D | |
| 03/01/2017 | 03/01/2017 | Transferido para Poupança | 224.100.510.005.706 | 300,00 D | |
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Saque no TAA | 51.452.234.550.679 | 200,00 D | |
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.651 | 15,75 D | |
| 06/01/2017 | 06/01/2017 | Saque no TAA | 61.940.574.550.679 | 490,00 D | |
| 06/01/2017 | 06/01/2017 | Pagto conta telefone | 10.601 | 247,73 D | |
| 06/01/2017 | 06/01/2017 | Pagamento conta luz | 10.602 | 56,63 D | |
| 09/01/2017 | 09/01/2017 | Depósito Online | 2.286.721.200.211 | 146,70 C | |
| 09/01/2017 | 09/01/2017 | Depósito Online | 17.191.419.200.230 | 600,00 C | |
| 09/01/2017 | 09/01/2017 | Depósito Online | 57.381.675.100.499 | 220,00 C | |
| 09/01/2017 | 09/01/2017 | Saque no TAA | 91.945.334.550.679 | 620,00 D | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Depósito Online | 2.977.356.886 | 220,00 C | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Depósito Online | 10.801.222.000.028 | 220,00 C | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Depósito Online | 57.578.044.730.116 | 440,00 C | |
| 11/01/2017 | 11/01/2017 | Depósito Online | 57.578.027.950.110 | 100,00 C | |
| 11/01/2017 | 11/01/2017 | Saque no TAA | 110.904.514.550.679 | 400,00 D | |
| 13/01/2017 | 13/01/2017 | Depósito Online | 11.131.037.200.101 | 220,00 C | |
| 13/01/2017 | 13/01/2017 | Compra com Cartão | 149.452 | 41,00 D | |
| 13/01/2017 | 13/01/2017 | Saque no TAA | 131.654.284.550.679 | 300,00 D | |
| 16/01/2017 | 16/01/2017 | Compra com Cartão | 139.890 | 51,60 D | |
| 16/01/2017 | 16/01/2017 | Compra com Cartão | 264.070 | 51,60 D | |
| 16/01/2017 | 16/01/2017 | Compra com Cartão | 350.205 | 35,60 D | |
| 16/01/2017 | 16/01/2017 | Saque no TAA | 161.125.524.550.679 | 150,00 D | |
| 16/01/2017 | 16/01/2017 | Transferência on line | 220.228.000.037.712 | 150,00 D | |
| 18/01/2017 | 18/01/2017 | Recebimentos Diversos | 85.200 | 1.087,29 C | |
| 18/01/2017 | 18/01/2017 | Saque no TAA | 181.502.474.550.679 | 400,00 D | |
| 19/01/2017 | 19/01/2017 | Saque no TAA | 191.517.434.550.679 | 1.000,00 D | |
| 23/01/2017 | 23/01/2017 | Depósito Online | 17.191.419.200.095 | 440,00 C | |
| 23/01/2017 | 23/01/2017 | Depósito Online | 57.578.044.730.032 | 146,00 C | |
| 23/01/2017 | 23/01/2017 | Saque no TAA | 210.859.234.550.679 | 60,00 D | |
| 23/01/2017 | 23/01/2017 | Saque no TAA | 231.948.284.550.679 | 200,00 D | |
| 25/01/2017 | 25/01/2017 | Saque no TAA | 251.954.104.550.679 | 180,00 D | |
| 27/01/2017 | 27/01/2017 | Depósito Online | 57.386.654.800.116 | 220,00 C | |
| 27/01/2017 | 27/01/2017 | Saque no TAA | 271.913.444.550.679 | 400,00 D | |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | Compra com Cartão | 171.992 | 26,69 D | |
| 31/01/2017 | S A L D O | 2,63 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/11/2016 | Saldo Anterior | 2.630,67 C | |||
| 01/12/2016 | 01/12/2016 | Compra com Cartão | 173.771 | 281,41 D | |
| 01/12/2016 | 01/12/2016 | Pagamento Fatura de Água | 10.857 | 75,34 D | |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | Saque no TAA | 22.149.444.550.679 | 1.500,00 D | |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | Saque no TAA | 22.151.124.550.679 | 600,00 D | |
| 05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.303.975 | 15,75 D | |
| 06/12/2016 | 06/12/2016 | Transferência on line | 662.509.000.017.662 | 570,00 C | |
| 06/12/2016 | 06/12/2016 | Transferência on line | 220.228.000.037.712 | 150,00 D | |
| 07/12/2016 | 07/12/2016 | Saque no TAA | 72.030.154.550.679 | 500,00 D | |
| 09/12/2016 | 09/12/2016 | Depósito Online | 2.914.450.446 | 220,00 C | |
| 09/12/2016 | 09/12/2016 | Depósito Online | 57.381.675.100.462 | 220,00 C | |
| 09/12/2016 | 09/12/2016 | Depósito Online | 57.386.654.800.135 | 220,00 C | |
| 09/12/2016 | 09/12/2016 | Depósito Online | 57.578.044.730.138 | 220,00 C | |
| 09/12/2016 | 09/12/2016 | Depósito Online | 57.578.044.730.141 | 220,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Depósito Online | 2.445.808.393 | 200,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Depósito Online | 2.286.721.200.151 | 147,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Depósito Online | 11.131.037.200.211 | 220,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Depósito Online | 57.578.027.950.059 | 220,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Saque no TAA | 121.324.504.550.679 | 500,00 D | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Transferido para Poupança | 222.684.510.009.406 | 310,00 D | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Transferido para Poupança | 222.684.510.034.472 | 300,00 D | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Pagto conta telefone | 121.201 | 240,21 D | |
| 13/12/2016 | 13/12/2016 | Depósito Online | 57.578.044.730.183 | 146,00 C | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Depósito Online | 11.131.744.800.284 | 150,00 C | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Recebimentos Diversos | 240.700 | 2.398,00 C | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Saque no TAA | 140.938.084.550.679 | 600,00 D | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Transferido para Poupança | 224.498.510.008.009 | 250,00 D | |
| 15/12/2016 | 15/12/2016 | Recebimentos Diversos | 573.651 | 1.238,84 C | |
| 19/12/2016 | 19/12/2016 | Compra com Cartão | 141.250 | 148,20 D | |
| 20/12/2016 | 20/12/2016 | Transferência on line | 223.855.000.011.543 | 440,00 C | |
| 20/12/2016 | 20/12/2016 | Saque no TAA | 201.805.004.550.679 | 900,00 D | |
| 20/12/2016 | 20/12/2016 | Transferido para Poupança | 221.719.510.016.990 | 316,36 D | |
| 22/12/2016 | 22/12/2016 | Depósito Online | 57.491.078.400.080 | 100,00 C | |
| 23/12/2016 | 23/12/2016 | Saque no TAA | 230.913.454.550.679 | 1.800,00 D | |
| 28/12/2016 | 28/12/2016 | Transferido da poupança | 3.855.510.008.534 | 876,00 C | |
| 29/12/2016 | 29/12/2016 | Transferência on line | 662.509.000.017.662 | 570,00 C | |
| 29/12/2016 | 29/12/2016 | Saque no TAA | 291.706.104.550.679 | 1.000,00 D | |
| 31/12/2016 | S A L D O | 1.519,24 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/10/2016 | Saldo Anterior | 500,65 C | |||
| 01/11/2016 | 01/11/2016 | Pagamento Fatura de Água | 10.857 | 77,98 D | |
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | Saque no TAA | 31.442.094.550.679 | 400,00 D | |
| 04/11/2016 | 04/11/2016 | Saque no TAA | 42.005.124.550.679 | 20,00 D | |
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.280 | 2,67 D | |
| 09/11/2016 | 09/11/2016 | Depósito Online | 57.578.020.780.299 | 100,00 C | |
| 09/11/2016 | 09/11/2016 | Transferência on line | 223.855.000.011.543 | 440,00 C | |
| 09/11/2016 | 09/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 883.140.901.115.523 | 13,08 D | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Transferência | 12.305.000.006.812 | 600,00 C | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Transferência on line | 221.244.000.059.574 | 200,00 C | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Saque no TAA | 111.934.324.550.679 | 500,00 D | |
| 16/11/2016 | 16/11/2016 | Compra com Cartão | 137.872 | 132,56 D | |
| 16/11/2016 | 16/11/2016 | Compra com Cartão | 244.609 | 26,00 D | |
