Parceria MPT-PR 2021/2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
* Data Inicial : 09/04/2021 Data Final: 30/06/2023 do Termo de Compromisso | * Data Inicial : 09/04/2021 Data Final: 30/06/2023 do Termo de Compromisso | ||
* [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/m_aXKORzR1OJaW9qjv0ldA Ofício 04/2021 Cadastro da Pastoral da Criança perante o Ministério do Trabalho do Paraná] | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/m_aXKORzR1OJaW9qjv0ldA Ofício 04/2021 Cadastro da Pastoral da Criança perante o Ministério do Trabalho do Paraná] | ||
* [ | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/DY79X0m6Te2qi2poN3CaTg Plano de Trabalho enviado] | ||
* [ | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/12cp-52BSoi1T2NnUFXp9Q Plano de Trabalho assinado] | ||
== Recebimentos das Parcelas do Convênio == | == Recebimentos das Parcelas do Convênio == |
Edição das 19h46min de 27 de julho de 2023
Prestação de Contas Termo de Compromisso de Gestão de Recursos Materiais 2021/2023 - MPT 9ª Região PR |
Dados Cadastrais
- Fonte: 59 - MINISTÉRIO PÚBLICO
- Convênio: 1 - Ministério Público do Trabalho - PRT 9º
- Valor Conveniado: R$ 500.000,00
- Banco: 341 - Itaú Unibanco S A Agência: 0255 Conta: 10.100-8
- Data Inicial : 09/04/2021 Data Final: 30/06/2023 do Termo de Compromisso
- Ofício 04/2021 Cadastro da Pastoral da Criança perante o Ministério do Trabalho do Paraná
- Plano de Trabalho enviado
- Plano de Trabalho assinado
Recebimentos das Parcelas do Convênio
MES DA PARCELA | VALOR | DATA DEPÓSITO | DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
OUTUBRO/2013 | 200.000,00 | 04/07/2014 | 07/08/2017 |
NOVEMBRO/2013 | 200.000,00 | 14/11/2014 | 07/08/2017 |
DEZEMBRO/2013 | 200.000,00 | 14/08/2015 | 07/08/2017 |
JANEIRO/2014 | 200.000,00 | 18/12/2015 | 07/08/2017 |
FEVEREIRO/2014 | 200.000,00 | 27/05/2016 | 07/08/2017 |
Resumo Financeiro
- SIT/TCE 2º Bimestre 2017
- SIT/TCE 1º Bimestre 2017
- SIT/TCE 6º Bimestre 2016
- SIT/TCE 5º Bimestre 2016
- SIT/TCE 4º Bimestre 2016
- SIT/TCE 3º Bimestre 2016
- SIT/TCE 1º Bimestre 2016
- SIT/TCE 6º Bimestre 2015
- SIT/TCE 5º Bimestre 2015
- SIT/TCE 4º Bimestre 2015
- SIT/TCE 3º Bimestre 2015
Fechamento de Bimestre
- 2° Bimestre 2017 - 04/05/2017
- 1° Bimestre 2017 - 02/02/2017
- 6° Bimestre 2016 - 24/01/2017
- 5° Bimestre 2016 - 04/11/2016
- 4° Bimestre 2016 - 13/09/2016
- 3° Bimestre 2016 - 08/07/2016
- 2° Bimestre 2016 - 05/05/2016
- 1° Bimestre 2016 - 04/03/2016
- 6° Bimestre 2015 - 25/01/2016
- 5° Bimestre 2015 - 09/11/2015
- 4° Bimestre 2015 - 09/09/2015
- 3° Bimestre 2015 - 13/07/2015
- 2° Bimestre 2015 - 08/05/2015
- 1° Bimestre 2015 - 09/03/2015
- 6° Bimestre 2014 - 05/01/2015
- 5° Bimestre 2014 - 26/11/2014
- 4° Bimestre 2014 - 25/09/2014
- 3° Bimestre 2014 - 04/07/2014
- 2° Bimestre 2014 - 06/05/2014
- 1° Bimestre 2014 - 01/04/2014
- 6° Bimestre 2013 - 01/04/2014
- 5° Bimestre 2013 - 30/01/2014
Processo Licitatório / Orçamento
- Processo de Licitação 2016079 - Prestação de Serviços de Hosp. e Alim. para Encontros da Pastoral da Criança Pregão 2016079
- Processo de Licitação 2015050 - Prestação de Serviços de Hosp. e Alim. para Encontros da Pastoral da Criança Pregão 2015050
- Processo de Licitação 2014051 - Prestação de Serviços de Hosp. e Alim. para Encontros da Pastoral da Criança Pregão 2014051
- Processo de Licitação 2014030 - Prestação de Serviços - Reforma Carta Convite 2014030
- Processo de Licitação 2014038 - Prestação de Serviços - Pintura Orçamento 2014038