Extrato CC Setor Mogi das Cruzes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.064,20 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|542,40 | |||
|- | |||
|07/12/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-BERLINF*AC -001891 | |||
| -35,10 | |||
| | |||
|- | |||
|08/12/22 | |||
|8044 | |||
|CXE SAQUE 000646.001891 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
|08/12/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-COMERCIAL E-001891 | |||
| -61,66 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.309,84 | |||
|} | |} | ||
Edição das 18h19min de 3 de janeiro de 2023
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Mogi das Cruzes |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de dezembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.064,20 | |||
Receitas do mês | 542,40 | |||
07/12/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -35,10 | |
08/12/22 | 8044 | CXE SAQUE 000646.001891 | -200,00 | |
08/12/22 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL E-001891 | -61,66 | |
Saldo | 3.309,84 |
Lançamentos mês de novembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.848,92 | |||
Receitas do mês | 858,98 | |||
01/11/22 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -205,50 | |
11/11/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -38,20 | |
16/11/22 | 8044 | CXE SAQUE 000968.001891 | -120,00 | |
16/11/22 | 8044 | CXE SAQUE 000976.001891 | -280,00 | |
Saldo | 3.064,20 |
Lançamentos mês de outubro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.627,44 | |||
Receitas do mês | 697,88 | |||
06/10/22 | 5934 | RSHOP-BF INSTITUI-001891 | -38,20 | |
13/10/22 | 8044 | CXE SAQUE 000497.001891 | -60,00 | |
13/10/22 | 8044 | CXE SAQUE 000505.001891 | -60,00 | |
13/10/22 | 8044 | CXE SAQUE 000513.001891 | -180,00 | |
28/10/22 | 8044 | CXE SAQUE 000943.001891 | -100,00 | |
28/10/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -38,20 | |
Saldo | 2.848,92 |
Lançamentos mês de setembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.701,18 | |||
Receitas do mês | 896,61 | |||
06/09/22 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -219,20 | |
12/09/22 | 5934 | RSHOP-SHIBATA EMP-001891 | -62,95 | |
13/09/22 | 5934 | RSHOP-BF INSTITUI-001891 | -38,20 | |
23/09/22 | 8044 | CXE SAQUE 000703.001891 | -650,00 | |
Saldo | 2.627,44 |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.897,87 | |||
Receitas do mês | 769,54 | |||
01/08/22 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -172,00 | |
17/08/22 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -500,00 | |
17/08/22 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL E-001891 | -27,73 | |
18/08/22 | 5934 | RSHOP-SHIBATA EMP-001891 | -89,47 | |
19/08/22 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL E-001891 | -100,42 | |
22/08/22 | 5934 | RSHOP-AFFETTO CAS-001891 | -17,41 | |
24/08/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -21,00 | |
30/08/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -38,20 | |
Saldo | 2.701,18 |
Lançamentos mês de julho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 660,42 | |||
Receitas do mês | 2.635,65 | |||
11/07/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -38,20 | |
18/07/22 | 8044 | CXE SAQUE 000240.001891 | -100,00 | |
18/07/22 | 8044 | CXE SAQUE 000257.001891 | -200,00 | |
18/07/22 | 8044 | CXE SAQUE 000265.001891 | -60,00 | |
Saldo | 2.897,87 |
Lançamentos mês de junho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 675,49 | |||
Receitas do mês | 721,63 | |||
03/06/22 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -198,50 | |
21/06/22 | 8044 | CXE SAQUE 000208.001891 | -300,00 | |
21/06/22 | 8044 | CXE SAQUE 000216.001891 | -200,00 | |
21/06/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -38,20 | |
Saldo | 660,42 |
Lançamentos mês de maio de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 368,53 | |||
Receitas do mês | 745,16 | |||
18/05/22 | 8044 | CXE SAQUE 000109.001891 | -300,00 | |
18/05/22 | 8044 | CXE SAQUE 000117.001891 | -40,00 | |
18/05/22 | 8044 | CXE SAQUE 000125.001891 | -60,00 | |
27/05/22 | 5934 | RSHOP-SELFPAY -001891 | -38,20 | |
Saldo | 675,49 |
Lançamentos mês de abril de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 417,06 | |||
Receitas do mês | 544,76 | |||
05/04/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -56,10 | |
08/04/22 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -22,99 | |
08/04/22 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -176,00 | |
20/04/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -38,20 | |
27/04/22 | 8044 | CXE SAQUE 000091.001891 | -300,00 | |
Saldo | 368,53 |
Lançamentos mês de março de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 558,47 | |||
Receitas do mês | 516,19 | |||
15/03/22 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -500,00 | |
15/03/22 | 8044 | CXE SAQUE 000505.001891 | -100,00 | |
15/03/22 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -19,40 | |
18/03/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -001891 | -38,20 | |
Saldo | 417,06 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 260,09 | |||
Receitas do mês | 771,68 | |||
15/02/22 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -400,00 | |
18/02/22 | 5934 | RSHOP-SELFPAY -001891 | -38,20 | |
23/02/22 | 5934 | RSHOP-SELFPAY -001891 | -35,10 | |
Saldo | 558,47 |
Lançamentos mês de janeiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 342,27 | |||
Receitas do mês | 269,80 | |||
12/01/22 | 8044 | CXE SAQUE 000323.001891 | -100,00 | |
18/01/22 | 8044 | CXE SAQUE 000109.001891 | -100,00 | |
26/01/22 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -151,98 | |
Saldo | 260,09 |
Lançamentos mês de dezembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 275,56 | |||
Receitas do mês | 451,81 | |||
13/12/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -350,00 | |
13/12/21 | 5934 | RSHOP-SELFPAY -001891 | -35,10 | |
Saldo | 342,27 |
Lançamentos mês de novembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 606,73 | |||
Receitas do mês | 1.103,93 | |||
08/11/21 | 8044 | CXE SAQUE 000463.001891 | -100,00 | |
11/11/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -35,10 | |
24/11/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.300,00 | |
Saldo | 275,56 |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 666,44 | |||
Receitas do mês | 500,59 | |||
08/10/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -35,10 | |
20/10/21 | 8044 | CXE SAQUE 000547.001891 | -300,00 | |
26/10/21 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -187,00 | |
29/10/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
Saldo | 606,73 |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 189,10 | |||
Receitas do mês | 1.716,16 | |||
09/09/21 | 5934 | RSHOP-MEGA BOI***-001891 | -50,92 | |
21/09/21 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -186,50 | |
23/09/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -900,00 | |
23/09/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -76,40 | |
23/09/21 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -4,00 | |
27/09/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -21,00 | |
Saldo | 666,44 |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.150,10 | |||
Receitas do mês | 611,20 | |||
10/08/21 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -34,00 | |
12/08/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
16/08/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.500,00 | |
Saldo | 189,10 |
Lançamentos mês de julho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.401,52 | |||
Receitas do mês | 448,58 | |||
14/07/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -700,00 | |
Saldo | 1.150,10 |
Lançamentos mês de junho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.666,76 | |||
Receitas do mês | 1.126,16 | |||
07/06/21 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -30,00 | |
10/06/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.100,00 | |
10/06/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
15/06/21 | 8044 | CXE SAQUE 000091.001891 | -100,00 | |
18/06/21 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -49,90 | |
24/06/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
30/06/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -35,10 | |
Saldo | 1.401,52 |
Lançamentos mês de maio de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.264,13 | |||
Receitas do mês | 342,73 | |||
03/05/2021 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
03/05/2021 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -175,50 | |
07/05/2021 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
11/05/2021 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -650,00 | |
25/05/2021 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
Saldo | 1.666,76 |
Lançamentos mês de abril de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.249,21 | |||
Receitas do mês | 1.601,42 | |||
04/07/21 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -66,50 | |
04/12/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -250,00 | |
04/15/21 | 8044 | CXE SAQUE 000091.001891 | -200,00 | |
04/19/21 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -70,00 | |
Saldo | 2.264,13 |
Lançamentos mês de março de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.525,93 | |||
Receitas do mês | 361,38 | |||
05/03/21 | 5934 | RSHOP-DISPEL -001891 | -92,30 | |
19/03/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -500,00 | |
19/03/21 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -45,80 | |
Saldo | 1.249,21 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.301,41 | |||
Receitas do mês | 424,52 | |||
23/02/21 | 8044 | CXE SAQUE 000083.001891 | -200,00 | |
Saldo | 1.525,93 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.407,77 | |||
Receitas do mês | 693,64 | |||
11/01/21 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.800,00 | |
Saldo | 1.301,41 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.817,56 | |||
Receitas do mês | 1.730,11 | |||
02/12/20 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -139,90 | |
14/12/20 | 142 | CXE SAQUE 000117.001891 | -500,00 | |
14/12/20 | 142 | CXE SAQUE 000125.001891 | -500,00 | |
14/12/20 | 142 | CXE SAQUE 000133.001891 | -500,00 | |
14/12/20 | 142 | CXE SAQUE 000141.001891 | -500,00 | |
Saldo | 2.407,77 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.106,44 | |||
Receitas do mês | 1.411,12 | |||
18/11/20 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.700,00 | |
Saldo | 2.817,56 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.302,33 | |||
Receitas do mês | 4.120,81 | |||
05/10/20 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -31,00 | |
06/10/20 | 8044 | CXE SAQUE 000331.001891 | -100,00 | |
06/10/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -45,80 | |
20/10/20 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -2.000,00 | |
21/10/20 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -139,90 | |
Saldo | 3.106,44 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 948,30 | |||
Receitas do mês | 2.354,03 | |||
17/09/20 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -2.000,00 | |
Saldo | 1.302,33 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.176,09 | |||
Receitas do mês | 1.331,11 | |||
10/08/20 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -13,10 | |
11/08/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -45,80 | |
19/08/20 | 8044 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.600,00 | |
24/08/20 | 8044 | CXE SAQUE 001214.001891 | -200,00 | |
24/08/20 | 8044 | CXE SAQUE 001222.001891 | -200,00 | |
24/08/20 | 8044 | CXE SAQUE 001230.001891 | -200,00 | |
24/08/20 | 8044 | CXE SAQUE 001248.001891 | -200,00 | |
24/08/20 | 8044 | CXE SAQUE 001255.001891 | -100,00 | |
Saldo | 948,30 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.117,72 | |||
Receitas do mês | 1.141,07 | |||
02/07/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -38,20 | |
02/07/20 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -129,90 | |
06/07/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -114,60 | |
13/07/20 | 8044 | AG. SAQUE 000034.001891 | -1.800,00 | |
Saldo | 2.176,09 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.448,31 | |||
Receitas do mês | 979,10 | |||
08/06/20 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -155,89 | |
12/06/20 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -19,80 | |
15/06/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001891 | -84,00 | |
18/06/20 | 8044 | AG. SAQUE 000059.001891 | -2.000,00 | |
30/06/20 | 5934 | RSHOP-M A S VASQU-001891 | -50,00 | |
Saldo | 3.117,72 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.176,97 | |||
Receitas do mês | 971,34 | |||
12/05/20 | 8044 | CXE SAQUE 000109.001891 | -200,00 | |
28/05/20 | 8044 | AG. SAQUE 000240.001891 | -2.500,00 | |
29/05/20 | 8044 | AG. SAQUE 000117.001891 | -2.000,00 | |
Saldo | 4.448,31 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.075,07 | |||
Receitas do mês | 2.101,90 | |||
Saldo | 8.176,97 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.363,68 | |||
Receitas do mês | 2.841,29 | |||
09/03/20 | 5934 | RSHOP-LOJAS AMERI-001891 | -129,90 | |
Saldo | 6.075,07 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.324,01 | |||
Receitas do mês | 5.539,67 | |||
14/02/20 | 8044 | CXE SAQUE 000166.001891 | -500,00 | |
18/02/20 | 8044 | AG. SAQUE 000851.001891 | -2.500,00 | |
19/02/20 | 8044 | AG. SAQUE 000174.001891 | -2.500,00 | |
Saldo | 3.363,68 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.263,00 | |||
Receitas do mês | 3.061,01 | |||
20/01/20 | 8044 | AG. SAQUE 000877.001891 | -3.000,00 | |
Saldo | 3.324,01 |