Extrato CC Setor Guarulhos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|74,78 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|2.622,74 | |||
|- | |||
|16/11/22 | |||
|5572 | |||
|CXE SAQUE 000125.002022 | |||
| -750,00 | |||
| | |||
|- | |||
|16/11/22 | |||
|5572 | |||
|CXE SAQUE 000133.002022 | |||
| -400,00 | |||
| | |||
|- | |||
|16/11/22 | |||
|5572 | |||
|CXE SAQUE 000190.002022 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|16/11/22 | |||
|5572 | |||
|CXE SAQUE 000208.002022 | |||
| -40,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|7,52 | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h41min de 6 de dezembro de 2022
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Guarulhos |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de novembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 74,78 | |||
Receitas do mês | 2.622,74 | |||
16/11/22 | 5572 | CXE SAQUE 000125.002022 | -750,00 | |
16/11/22 | 5572 | CXE SAQUE 000133.002022 | -400,00 | |
16/11/22 | 5572 | CXE SAQUE 000190.002022 | -1.500,00 | |
16/11/22 | 5572 | CXE SAQUE 000208.002022 | -40,00 | |
Saldo | 7,52 |
Lançamentos mês de outubro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 15,92 | |||
Receitas do mês | 4.223,71 | |||
11/10/22 | 6411 | CXE SAQUE 000133.002022 | -750,00 | |
11/10/22 | 6411 | CXE SAQUE 000141.002022 | -250,00 | |
11/10/22 | 6411 | CXE SAQUE 000562.002022 | -1.500,00 | |
11/10/22 | 6411 | CXE SAQUE 000588.002022 | -1.500,00 | |
17/10/22 | 5934 | RSHOP-PAG*Papelar-002022 | -164,85 | |
Saldo | 74,78 |
Lançamentos mês de setembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 27,92 | |||
Receitas do mês | 4.488,00 | |||
14/09/22 | 4299 | CXE SAQUE 000521.002022 | -1.500,00 | |
14/09/22 | 4299 | CXE SAQUE 000539.002022 | -1.500,00 | |
14/09/22 | 4299 | CXE SAQUE 000547.002022 | -1.000,00 | |
15/09/22 | 1622 | CXE SAQUE 000679.002022 | -500,00 | |
Saldo | 15,92 |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 40,23 | |||
Receitas do mês | 1.727,69 | |||
03/08/22 | 5934 | RSHOP-PAG*Spani -002022 | -40,00 | |
15/08/22 | 6873 | CXE SAQUE 000943.002022 | -750,00 | |
15/08/22 | 6873 | CXE SAQUE 000950.002022 | -750,00 | |
15/08/22 | 6873 | CXE SAQUE 000968.002022 | -200,00 | |
Saldo | 27,92 |
Lançamentos mês de julho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 30,36 | |||
Receitas do mês | 2.159,87 | |||
18/07/22 | 78 | CXE SAQUE 001321.002022 | -750,00 | |
18/07/22 | 78 | CXE SAQUE 001339.002022 | -750,00 | |
18/07/22 | 78 | CXE SAQUE 001347.002022 | -650,00 | |
Saldo | 40,23 |
Lançamentos mês de junho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5,17 | |||
Receitas do mês | 2.525,19 | |||
13/06/22 | 4299 | CXE SAQUE 000687.002022 | -1.500,00 | |
13/06/22 | 4299 | CXE SAQUE 000695.002022 | -1.000,00 | |
Saldo | 30,36 |
Lançamentos mês de maio de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5,10 | |||
Receitas do mês | 2.670,07 | |||
13/05/22 | 6830 | CXE SAQUE 000166.002022 | -750,00 | |
13/05/22 | 6830 | CXE SAQUE 000174.002022 | -750,00 | |
13/05/22 | 6830 | CXE SAQUE 000182.002022 | -600,00 | |
16/05/22 | 46 | CXE SAQUE 001883.002022 | -70,00 | |
20/05/22 | 6413 | CXE SAQUE 000935.002022 | -500,00 | |
Saldo | 5,17 |
Lançamentos mês de abril de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 10,82 | |||
Receitas do mês | 2.244,28 | |||
18/04/22 | 46 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.500,00 | |
18/04/22 | 46 | CXE SAQUE 000281.002022 | -750,00 | |
Saldo | 5,10 |
Lançamentos mês de março de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5,30 | |||
Receitas do mês | 1.725,52 | |||
11/03/22 | 7619 | CXE SAQUE 000109.002022 | -750,00 | |
11/03/22 | 7619 | CXE SAQUE 000117.002022 | -750,00 | |
30/03/22 | 7619 | CXE SAQUE 000125.002022 | -220,00 | |
Saldo | 10,82 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,00 | |||
Receitas do mês | 1.974,01 | |||
11/02/22 | 7619 | CXE SAQUE 000083.002022 | -750,00 | |
11/02/22 | 7619 | CXE SAQUE 000091.002022 | -750,00 | |
14/02/22 | 7619 | CXE SAQUE 000349.002022 | -370,00 | |
14/02/22 | 5934 | RSHOP-PAG*Spani -002022 | -107,71 | |
Saldo | 5,30 |
Lançamentos mês de janeiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 31,63 | |||
Receitas do mês | 1.227,37 | |||
17/01/22 | 4299 | CXE SAQUE 000695.002022 | -750,00 | |
17/01/22 | 4299 | CXE SAQUE 000703.002022 | -500,00 | |
Saldo | 9,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,61 | |||
Receitas do mês | 1.472,02 | |||
15/12/21 | 6830 | CXE SAQUE 000471.002022 | -1.450,00 | |
Saldo | 31,63 |
Lançamentos mês de novembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 31,85 | |||
Receitas do mês | 6.801,76 | |||
09/11/21 | 5934 | RSHOP-MP *JARBAS -002022 | -24,00 | |
18/11/21 | 6403 | CXE SAQUE 000190.002022 | -1.500,00 | |
18/11/21 | 6403 | CXE SAQUE 000208.002022 | -1.500,00 | |
18/11/21 | 6403 | CXE SAQUE 000414.002022 | -500,00 | |
18/11/21 | 6403 | CXE SAQUE 000422.002022 | -500,00 | |
19/11/21 | 78 | CXE SAQUE 000935.002022 | -700,00 | |
19/11/21 | 78 | CXE SAQUE 000943.002022 | -750,00 | |
19/11/21 | 78 | CXE SAQUE 000950.002022 | -50,00 | |
19/11/21 | 78 | CXE SAQUE 000976.002022 | -600,00 | |
22/11/21 | 8910 | CXE SAQUE 002162.002022 | -700,00 | |
Saldo | 9,61 |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 33,42 | |||
Receitas do mês | 1.274,43 | |||
06/10/21 | 5934 | RSHOP-RESTAURANTE-002022 | -26,00 | |
14/10/21 | 6403 | CXE SAQUE 000364.002022 | -1.250,00 | |
Saldo | 31,85 |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 23,72 | |||
Receitas do mês | 5.889,70 | |||
20/09/21 | 4299 | CXE SAQUE 000190.002022 | -80,00 | |
20/09/21 | 4299 | CXE SAQUE 000208.002022 | -3.000,00 | |
20/09/21 | 4299 | CXE SAQUE 000281.002022 | -800,00 | |
20/09/21 | 7480 | CXE SAQUE 000760.002022 | -1.500,00 | |
20/09/21 | 7480 | CXE SAQUE 000778.002022 | -500,00 | |
Saldo | 33,42 |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 11,66 | |||
Receitas do mês | 2.012,06 | |||
11/08/21 | 8910 | CXE SAQUE 000984.002022 | -750,00 | |
11/08/21 | 8910 | CXE SAQUE 000992.002022 | -750,00 | |
11/08/21 | 8910 | CXE SAQUE 001008.002022 | -500,00 | |
Saldo | 23,72 |
Lançamentos mês de julho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 28,91 | |||
Receitas do mês | 2.662,75 | |||
14/07/21 | 8910 | CXE SAQUE 000778.002022 | -750,00 | |
14/07/21 | 8910 | CXE SAQUE 000786.002022 | -750,00 | |
14/07/21 | 8910 | CXE SAQUE 000794.002022 | -750,00 | |
14/07/21 | 8910 | CXE SAQUE 000802.002022 | -430,00 | |
Saldo | 11,66 |
Lançamentos mês de junho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1,64 | |||
Receitas do mês | 1.569,01 | |||
11/06/21 | 8910 | CXE SAQUE 001180.002022 | -750,00 | |
11/06/21 | 8910 | CXE SAQUE 001198.002022 | -750,00 | |
11/06/21 | 5934 | RSHOP-PAG*Spani -002022 | -41,74 | |
Saldo | 28,91 |
Lançamentos mês de maio de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,54 | |||
Receitas do mês | 651,10 | |||
13/05/2021 | 6413 | CXE SAQUE 000612.002022 | -650,00 | |
Saldo | 1,64 |
Lançamentos mês de abril de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,14 | |||
Receitas do mês | 4.700,40 | |||
04/13/21 | 8910 | CXE SAQUE 001115.002022 | -750,00 | |
04/13/21 | 8910 | CXE SAQUE 001123.002022 | -750,00 | |
04/13/21 | 8910 | CXE SAQUE 001131.002022 | -750,00 | |
04/13/21 | 8910 | CXE SAQUE 001149.002022 | -750,00 | |
04/19/21 | 4299 | CXE SAQUE 000521.002022 | -100,00 | |
04/19/21 | 4299 | CXE SAQUE 000539.002022 | -300,00 | |
04/19/21 | 4299 | CXE SAQUE 001156.002022 | -600,00 | |
04/19/21 | 4299 | CXE SAQUE 001164.002022 | -100,00 | |
04/19/21 | 4299 | CXE SAQUE 001164.002022 | -600,00 | |
Saldo | 0,54 |
Lançamentos mês de março de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 23,82 | |||
Receitas do mês | 1.076,32 | |||
12/03/21 | 8910 | CXE SAQUE 001388.002022 | -750,00 | |
18/03/21 | 4299 | CXE SAQUE 000620.002022 | -350,00 | |
Saldo | 0,14 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 58,96 | |||
Receitas do mês | 1.464,86 | |||
01/02/21 | 6830 | CXE SAQUE 000067.002022 | -50,00 | |
11/02/21 | 8910 | CXE SAQUE 000968.002022 | -750,00 | |
12/02/21 | 7619 | CXE SAQUE 000042.002022 | -700,00 | |
Saldo | 23,82 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4,50 | |||
Receitas do mês | 1.054,46 | |||
18/01/21 | 4299 | CXE SAQUE 001321.002022 | -750,00 | |
18/01/21 | 4299 | CXE SAQUE 001339.002022 | -250,00 | |
Saldo | 58,96 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4,85 | |||
Receitas do mês | 1.349,65 | |||
11/12/20 | 8910 | CXE SAQUE 001966.002022 | -750,00 | |
11/12/20 | 8910 | CXE SAQUE 001974.002022 | -600,00 | |
Saldo | 4,50 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 20,81 | |||
Receitas do mês | 1.084,04 | |||
23/11/20 | 4299 | CXE SAQUE 000539.002022 | -750,00 | |
23/11/20 | 4299 | CXE SAQUE 000547.002022 | -150,00 | |
23/11/20 | 4299 | CXE SAQUE 002022.002022 | -200,00 | |
Saldo | 4,85 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 91,54 | |||
Receitas do mês | 4.079,70 | |||
13/10/20 | 78 | CXE SAQUE 002212.002022 | -90,00 | |
16/10/20 | 78 | CXE SAQUE 000539.002022 | -1.000,00 | |
21/10/20 | 6690 | CXE SAQUE 000331.002022 | -750,00 | |
21/10/20 | 6690 | CXE SAQUE 000349.002022 | -750,00 | |
21/10/20 | 6690 | CXE SAQUE 000356.002022 | -750,00 | |
21/10/20 | 6690 | CXE SAQUE 000364.002022 | -750,00 | |
27/10/20 | 5934 | RSHOP-PAG*Spani -002022 | -60,43 | |
Saldo | 20,81 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 142,60 | |||
Receitas do mês | 2.798,94 | |||
14/09/20 | 8910 | CXE SAQUE 002261.002022 | -750,00 | |
14/09/20 | 8910 | CXE SAQUE 002279.002022 | -750,00 | |
14/09/20 | 8910 | CXE SAQUE 002287.002022 | -750,00 | |
14/09/20 | 8910 | CXE SAQUE 002295.002022 | -600,00 | |
Saldo | 91,54 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 18,51 | |||
Receitas do mês | 2.914,09 | |||
14/08/20 | 8910 | CXE SAQUE 000950.002022 | -750,00 | |
14/08/20 | 8910 | CXE SAQUE 000968.002022 | -750,00 | |
14/08/20 | 8910 | CXE SAQUE 000976.002022 | -750,00 | |
14/08/20 | 8910 | CXE SAQUE 000984.002022 | -540,00 | |
Saldo | 142,60 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5,67 | |||
Receitas do mês | 3.462,84 | |||
20/07/20 | 4299 | CXE SAQUE 001198.002022 | -750,00 | |
20/07/20 | 4299 | CXE SAQUE 001206.002022 | -750,00 | |
20/07/20 | 4299 | CXE SAQUE 001214.002022 | -750,00 | |
20/07/20 | 4299 | CXE SAQUE 001222.002022 | -750,00 | |
20/07/20 | 4299 | CXE SAQUE 001230.002022 | -450,00 | |
Saldo | 18,51 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4,85 | |||
Receitas do mês | 1.090,82 | |||
19/06/20 | 4299 | CXE SAQUE 000224.002022 | -80,00 | |
19/06/20 | 4299 | CXE SAQUE 000232.002022 | -80,00 | |
19/06/20 | 4299 | CXE SAQUE 000240.002022 | -80,00 | |
19/06/20 | 4299 | CXE SAQUE 000257.002022 | -80,00 | |
19/06/20 | 4299 | CXE SAQUE 000349.002022 | -750,00 | |
26/06/20 | 1622 | CXE SAQUE 000109.002022 | -20,00 | |
Saldo | 5,67 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1,25 | |||
Receitas do mês | 2.803,60 | |||
19/05/20 | 6830 | CXE SAQUE 000414.002022 | -700,00 | |
19/05/20 | 6830 | CXE SAQUE 000422.002022 | -700,00 | |
19/05/20 | 6830 | CXE SAQUE 000430.002022 | -300,00 | |
19/05/20 | 6830 | CXE SAQUE 000448.002022 | -700,00 | |
25/05/20 | 1622 | CXE SAQUE 002766.002022 | -400,00 | |
Saldo | 4,85 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2,86 | |||
Receitas do mês | 2.928,39 | |||
16/04/20 | 6830 | CXE SAQUE 000406.002022 | -750,00 | |
16/04/20 | 6830 | CXE SAQUE 000414.002022 | -750,00 | |
17/04/20 | 6830 | CXE SAQUE 000190.002022 | -300,00 | |
28/04/20 | 8910 | CXE SAQUE 000471.002022 | -750,00 | |
29/04/20 | 8910 | CXE SAQUE 000570.002022 | -380,00 | |
Saldo | 1,25 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 242,12 | |||
Receitas do mês | 5.427,51 | |||
02/03/20 | 5934 | RSHOP-FORNO FOGAO-002022 | -53,80 | |
03/03/20 | 5934 | RSHOP-O MINEIRISS-002022 | -23,00 | |
04/03/20 | 5934 | RSHOP-ATACADAO 01-002022 | -53,40 | |
11/03/20 | 9101 | CXE SAQUE 000091.002022 | -300,00 | |
11/03/20 | 9101 | CXE SAQUE 000109.002022 | -300,00 | |
11/03/20 | 9101 | CXE SAQUE 000117.002022 | -300,00 | |
11/03/20 | 9101 | CXE SAQUE 000125.002022 | -300,00 | |
11/03/20 | 9101 | CXE SAQUE 000505.002022 | -1.500,00 | |
11/03/20 | 9101 | CXE SAQUE 000513.002022 | -150,00 | |
11/03/20 | 9101 | CXE SAQUE 000521.002022 | -8,00 | |
13/03/20 | 5934 | RSHOP-SPANI GUARU-002022 | -28,57 | |
16/03/20 | 6830 | CXE SAQUE 000364.002022 | -150,00 | |
18/03/20 | 6830 | CXE SAQUE 000174.002022 | -1.500,00 | |
18/03/20 | 6830 | CXE SAQUE 000182.002022 | -1.000,00 | |
Saldo | 2,86 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 7,20 | |||
Receitas do mês | 8.249,14 | |||
12/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 001057.002022 | -1.500,00 | |
12/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 001065.002022 | -1.350,00 | |
12/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 001073.002022 | -540,00 | |
12/02/20 | 5934 | RSHOP-PARANA -002022 | -74,22 | |
14/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 001438.002022 | -500,00 | |
17/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 000810.002022 | -80,00 | |
17/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 000828.002022 | -540,00 | |
17/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 000836.002022 | -150,00 | |
26/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 000638.002022 | -750,00 | |
26/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 000646.002022 | -750,00 | |
26/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 000653.002022 | -750,00 | |
26/02/20 | 8910 | CXE SAQUE 000661.002022 | -750,00 | |
27/02/20 | 6690 | CXE SAQUE 000810.002022 | -140,00 | |
27/02/20 | 6690 | CXE SAQUE 000828.002022 | -140,00 | |
Saldo | 242,12 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 10,33 | |||
Receitas do mês | 2.854,72 | |||
15/01/20 | 8910 | CXE SAQUE 000935.002022 | -750,00 | |
15/01/20 | 8910 | CXE SAQUE 000943.002022 | -750,00 | |
15/01/20 | 8910 | CXE SAQUE 000950.002022 | -750,00 | |
15/01/20 | 5934 | RSHOP-PARANA -002022 | -76,66 | |
15/01/20 | 5934 | RSHOP-SPANI GUARU-002022 | -109,19 | |
16/01/20 | 5934 | RSHOP-COZINHA MIN-002022 | -32,00 | |
27/01/20 | 6403 | CXE SAQUE 000356.002022 | -390,00 | |
Saldo | 7,20 |