Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Santarém ate 2023"

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 10: Linha 10:
 
|Conta:
 
|Conta:
 
|06608-6
 
|06608-6
 +
|}
 +
 +
== Lançamentos mês de setembro de 2021 ==
 +
{| class="wikitable"
 +
| '''Data''' 
 +
| '''Agência''' 
 +
| '''Histórico''' 
 +
| '''Valor (R$)'''   
 +
|'''Saldo'''
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Saldo anterior
 +
|
 +
|4,00
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Receitas do mês
 +
|
 +
|4.499,45
 +
|-
 +
|20/09/21
 +
|1351
 +
|CXE SAQUE 000026.004739
 +
| -600,00
 +
|
 +
|-
 +
|23/09/21
 +
|1351
 +
|CXE SAQUE 000026.004739
 +
| -1.500,00
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Saldo
 +
|
 +
|2.403,45
 
|}
 
|}
  

Edição das 10h58min de 4 de outubro de 2021

Extrato da Conta Corrente
Setor de Santarém
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4,00
Receitas do mês 4.499,45
20/09/21 1351 CXE SAQUE 000026.004739 -600,00
23/09/21 1351 CXE SAQUE 000026.004739 -1.500,00
Saldo 2.403,45

Lançamentos mês de agosto de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.228,45
Receitas do mês 2.075,55
03/08/21 1351 CXE SAQUE 001081.004739 -400,00
03/08/21 1351 CXE SAQUE 001099.004739 -400,00
13/08/21 1351 SAQUE CARTAO MAGNETICO -2.000,00
30/08/21 1351 CXE SAQUE 000018.004739 -500,00
30/08/21 1351 CXE SAQUE 000299.004739 -1.000,00
Saldo 4,00

Lançamentos mês de julho de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 836,20
Receitas do mês 1.392,25
Saldo 2.228,45

Lançamentos mês de junho de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.352,10
Receitas do mês 784,10
01/06/21 1351 CXE SAQUE 001610.004739 -500,00
18/06/21 1351 CXE SAQUE 000315.004739 -1.000,00
25/06/21 1351 CXE SAQUE 001297.004739 -800,00
Saldo 836,20

Lançamentos mês de maio de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.047,95
Receitas do mês 1.604,15
05/21/21 1351 CXE SAQUE 000158.004739 -300,00
Saldo 2.352,10

Lançamentos mês de abril de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 502,75
Receitas do mês 5.345,20
06/04/21 1351 CXE SAQUE 001867.004739 -500,00
22/04/21 1351 SAQUE CARTAO MAGNETICO -3.500,00
26/04/21 1351 CXE SAQUE 001099.004739 -750,00
26/04/21 1351 CXE SAQUE 001107.004739 -50,00
Saldo 1.047,95

Lançamentos mês de março de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 1.002,75
18/03/21 1351 SAQUE CARTAO MAGNETICO -500,00
Saldo 502,75

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,30
Receitas do mês 0,00
27/01/20 - Saque zeramento de conta -0,30
Saldo 0,00

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,30
Receitas do mês 0,00
Saldo 0,30

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 335,30
Receitas do mês 0,00
19/11/19 1351 CXE SAQUE 000026.003400 -5,00
19/11/19 1351 CXE SAQUE 000034.003400 -20,00
19/11/19 1351 CXE SAQUE 000091.003400 -250,00
19/11/19 1351 CXE SAQUE 000109.003400 -50,00
19/11/19 1351 CXE SAQUE 000117.003400 -10,00
Saldo 0,30

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 335,30
Receitas do mês 0,00
Saldo 335,30

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 335,30
Receitas do mês 0,00
Saldo 335,30

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 387,95
Receitas do mês 327,35
07/08/19 1351 CXE SAQUE 000992.003400 -380,00
Saldo 335,30

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2,80
Receitas do mês 385,15
Saldo 387,95

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.354,50
Receitas do mês 468,30
13/06/19 1351 CXE SAQUE 000208.003400 -700,00
14/06/19 1351 CXE SAQUE 000208.003400 -750,00
17/06/19 1351 CXE SAQUE 000133.003400 -1.000,00
21/06/19 1351 CXE SAQUE 000711.003400 -100,00
21/06/19 1351 CXE SAQUE 000729.003400 -100,00
21/06/19 1351 CXE SAQUE 000737.003400 -100,00
24/06/19 1351 CXE SAQUE 001370.003400 -70,00
Saldo 2,80

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 177,75
Receitas do mês 5.176,75
20/05/19 1351 CXE SAQUE 001115.003400 -1.000,00
21/05/19 1351 CXE SAQUE 000026.003400 -1.000,00
22/05/19 1351 CXE SAQUE 000034.003400 -1.000,00
Saldo 2.354,50

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 79,75
Receitas do mês 6.098,00
11/04/19 1351 CXE SAQUE 000158.003400 -700,00
15/04/19 1351 CXE SAQUE 000620.003400 -700,00
16/04/19 1351 CXE SAQUE 000117.003400 -800,00
22/04/19 1351 CXE SAQUE 000570.003400 -800,00
23/04/19 1351 CXE SAQUE 000083.003400 -1.000,00
24/04/19 1351 CXE SAQUE 000554.003400 -1.000,00
30/04/19 1351 CXE SAQUE 000992.003400 -1.000,00
Saldo 177,75

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 399,60
Receitas do mês 2.380,15
12/03/19 1351 CXE SAQUE 003574.003400 -1.000,00
13/03/19 1351 CXE SAQUE 000182.003400 -500,00
15/03/19 1351 CXE SAQUE 000091.003400 -600,00
18/03/19 1351 CXE SAQUE 001743.003400 -300,00
25/03/19 1351 CXE SAQUE 001123.003400 -300,00
Saldo 79,75

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 221,80
Receitas do mês 4.777,80
12/02/19 1351 CXE SAQUE 000042.003400 -700,00
12/02/19 1351 CXE SAQUE 000414.003400 -1.000,00
13/02/19 1351 CXE SAQUE 000042.003400 -700,00
13/02/19 1351 CXE SAQUE 000059.003400 -700,00
14/02/19 1351 CXE SAQUE 000083.003400 -700,00
14/02/19 1351 CXE SAQUE 000091.003400 -100,00
21/02/19 1351 CXE SAQUE 000760.003400 -100,00
27/02/19 1351 CXE SAQUE 000968.003400 -300,00
28/02/19 1351 CXE SAQUE 000067.003400 -300,00
Saldo 399,60

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 16,75
Receitas do mês 2.855,05
15/01/19 1351 CXE SAQUE 000349.003400 -750,00
16/01/19 1351 CXE SAQUE 000042.003400 -700,00
18/01/19 1351 CXE SAQUE 000133.003400 -700,00
30/01/19 1351 CXE SAQUE 002709.003400 -500,00
Saldo 221,80

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.399,00
Receitas do mês 5.767,75
03/12/2018 1351 CXE SAQUE 004192.003400 - 500,00
04/12/2018 1351 CXE SAQUE 000935.003400 - 600,00
10/12/2018 1351 CXE SAQUE 000299.003400 - 600,00
11/12/2018 1351 CXE SAQUE 000059.003400 - 800,00
12/12/2018 1351 CXE SAQUE 000349.003400 - 1.500,00
13/12/2018 1351 CXE SAQUE 000034.003400 - 1.500,00
14/12/2018 1351 CXE SAQUE 000091.003400 - 1.500,00
18/12/2018 1351 CXE SAQUE 000075.003400 - 150,00
Saldo 16,75

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.736,35
Receitas do mês 4.862,65
05/11/18 1351 CXE SAQUE 008441.003400 -100,00
05/11/18 1351 CXE SAQUE 008458.003400 -400,00
07/11/18 1351 CXE SAQUE 006031.003400 -1.500,00
07/11/18 1351 CXE SAQUE 006049.003400 -1.000,00
12/11/18 1351 CXE SAQUE 002006.003400 -1.500,00
13/11/18 1351 CXE SAQUE 000539.003400 -700,00
14/11/18 1351 CXE SAQUE 000075.003400 -700,00
19/11/18 1351 CXE SAQUE 000927.003400 -600,00
27/11/18 1351 CXE SAQUE 000430.003400 -700,00
Saldo 1.399,00

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 5.236,35
15/10/18 1351 CXE SAQUE 002113.003400 -1.500,00
Saldo 3.736,35
Agência 1244-0
Conta: 60.357-0

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/18 Saldo Anterior 3,95 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035869 3,95 D
30/11/18 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/18 Saldo Anterior 4.554,35 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820448 30,40 D
09/10/18 09/10/18 Saque no TAA 91420551538986 1.500,00 D
10/10/18 10/10/18 Saque no TAA 100819111538986 1.500,00 D
11/10/18 11/10/18 Saque no TAA 110809381538986 1.500,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 130830341538986 20,00 D
31/10/18 S A L D O 3,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/18 Saldo Anterior 9.886,05 C
04/09/18 04/09/18 Saque no TAA 41459421538986 1.500,00 D
05/09/18 05/09/18 Saque no TAA 50814271538986 1.500,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243072 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721768 2.198,70 C
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 120810261538986 1.500,00 D
13/09/18 13/09/18 Saque no TAA 130804101538986 1.500,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 140804191538986 1.500,00 D
30/09/18 S A L D O 4.554,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2018 Saldo Anterior 11.865,00 C
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11551231538986 500,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646381 26,60 D
07/08/2018 07/08/2018 Saque no TAA 70828151538986 500,00 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque no TAA 91345431538986 1.000,00 D
10/08/2018 10/08/2018 Saque no TAA 101643061538986 1.500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5622639 6.547,65 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 111536291538986 1.500,00 D
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 171552361538986 1.500,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 181237191538986 2.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 9.886,05 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2018 Saldo Anterior 15.565,49 C
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 31.109.501.538.986 1.500,00 D
04/07/2018 04/07/2018 Saque no TAA 40.818.181.538.986 1.500,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.087 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.432 5.825,20 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 100.815.401.538.986 1.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 120.841.171.538.986 1.000,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 160.838.101.538.986 1.500,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque no TAA 190.840.091.538.986 1.500,00 D
24/07/2018 24/07/2018 Saque no TAA 240.813.101.538.986 1.500,00 D
31/07/2018 S A L D O 11.865,00 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 Saldo Anterior 15.973,43 C
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.428.041.538.986 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.719 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.429 6.721,00 C
13/06/2018 13/06/2018 Saque no TAA 130.945.431.538.986 2.500,00 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.733.191.538.986 2.500,00 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.277 396,75 C
19/06/2018 19/06/2018 Saque no TAA 190.842.351.538.986 1.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 15.565,49 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 17.586,47 C
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 71.210.431.538.986 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.729 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.717 2.469,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.678 443,65 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 160.822.351.538.986 2.000,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 250.758.591.538.986 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 15.973,43 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 4.701,16 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.843 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.791 3.490,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.084 470,00 C
12/04/2018 12/04/2018 Recebimentos Diversos 118.501 1.000,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 150.615 399,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.139 15.552,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 221.019.151.538.986 1.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 221.020.371.538.986 500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 230.923.541.538.986 1.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 230.925.261.538.986 1.000,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.057.001.538.986 2.500,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 300.901.281.538.986 2.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 17.586,47 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2018 Saldo Anterior 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 Recebimentos Diversos 123.892 2.792,00 C
08/03/2018 08/03/2018 Recebimentos Diversos 123.893 1.096,00 C
08/03/2018 08/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 870.670.801.814.433 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.421 5.554,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.184 459,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 191.226.541.538.986 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 210.754.071.538.986 3.000,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.728.261.538.986 2.000,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 260.736.341.538.986 2.370,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 391,85 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.502 640,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.510 3.664,00 C
31/03/2018 S A L D O 4.701,16 C
Agência 1244-0
Conta: 57.102-4

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2018 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 9,35 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.784 415,65 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.267 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.712 5.352,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Saque no TAA 111.846.012.779.207 1.000,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 131.917.202.779.207 1.000,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 131.918.112.779.207 1.000,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 160.901.142.779.207 1.000,00 D
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 200.955.382.779.207 1.000,00 D
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 200.956.092.779.207 750,00 D
23/01/2018 23/01/2018 Saque em Corresp Bancário 470.001 2,00 D
23/01/2018 23/01/2018 Tar Saque Correspondente 850.231.200.137.582 0,15 D
31/01/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 1.293,65 C
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 50.908.142.779.207 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.616 24,85 D
06/12/2017 06/12/2017 Saque no TAA 60.958.512.779.207 250,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.111 434,35 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.502 3.887,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.693 575,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 120.913.062.779.207 430,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 130.923.142.779.207 1.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 130.924.212.779.207 1.000,00 D
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 140.859.442.779.207 1.000,00 D
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 140.900.342.779.207 1.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Saque no TAA 190.913.502.779.207 450,00 D
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 290.953.222.779.207 70,00 D
31/12/2017 S A L D O 9,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2017 Saldo Anterior 568,45 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.386 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 80.900.132.779.207 500,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.212 8.231,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.061 419,05 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.831.352.779.207 400,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.914.072.779.207 1.000,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.914.542.779.207 1.000,00 D
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 220.858.112.779.207 1.000,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 230.851.332.779.207 1.000,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 230.852.192.779.207 1.000,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 270.806.232.779.207 1.000,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.010.402.779.207 1.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.293,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2017 Saldo Anterior 13,55 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque em Corresp Bancário 470.001 13,55 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.921 10.280,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 100.754.102.779.207 1.000,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 100.754.372.779.207 1.000,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Tar Saque Correspondente 842.830.900.224.329 1,75 D
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 872.830.901.991.626 24,85 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no Caixa 873.101 4.253,40 D
11/10/2017 11/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.841.200.211.871 2,45 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 121.744.352.779.207 1.000,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 121.745.212.779.207 1.000,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.136.212.779.207 1.000,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.136.472.779.207 900,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.242 470,90 C
31/10/2017 S A L D O 568,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2017 Saldo Anterior 1,40 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.307 1,40 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.509 4.662,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.902 425,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 120.748.332.779.207 400,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.550.900.640.540 23,45 D
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 130.728.322.779.207 1.000,00 D
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 130.729.242.779.207 1.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Recebimentos Diversos 120.632 950,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Recebimentos Diversos 120.635 800,00 C
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 180.751.552.779.207 1.000,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 190.940.332.779.207 1.000,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 200.820.412.779.207 1.000,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 200.821.062.779.207 400,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.036.572.779.207 100,00 D
25/09/2017 25/09/2017 Saque no TAA 251.034.542.779.207 400,00 D
26/09/2017 26/09/2017 Saque no TAA 260.855.222.779.207 500,00 D
30/09/2017 S A L D O 13,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2017 Saldo Anterior 5,15 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.974 5,15 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.617 450,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.702 7.107,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 862.220.902.005.031 19,70 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.638 464,10 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 121.550.272.779.207 1.000,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 140.737.392.779.207 1.000,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 160.759.182.779.207 1.000,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 160.800.212.779.207 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 170.718.342.779.207 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 170.719.392.779.207 1.000,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 180.906.512.779.207 1.000,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 180.907.332.779.207 1.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 1,40 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2017 Saldo Anterior 0,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.911 459,85 C
11/07/2017 11/07/2017 Tar Saque Correspondente 831.920.900.986.843 1,70 D
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.920.900.536.543 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.985 4.135,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 120.842.422.779.207 390,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 130.815.362.779.207 1.000,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 130.816.212.779.207 1.000,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.022.502.779.207 1.000,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.003.482.779.207 1.000,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.131.452.779.207 130,00 D
31/07/2017 S A L D O 5,15 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 245,20 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 10.754.012.779.207 200,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Saque em Corresp Bancário 470.001 45,20 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.371 441,15 C
09/06/2017 09/06/2017 Tar Saque Correspondente 831.600.901.699.879 1,70 D
09/06/2017 09/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.600.901.062.633 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.094 150,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.237 5.555,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.018.382.779.207 400,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 120.747.252.779.207 1.000,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 130.800.452.779.207 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 140.751.122.779.207 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 140.752.022.779.207 1.000,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 190.752.452.779.207 1.000,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 200.806.232.779.207 500,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 260.806.332.779.207 200,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Saque em Corresp Bancário 470.001 27,45 D
30/06/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 74,85 C
05/05/2017 05/05/2017 Saque em Corresp Bancário 470.001 74,85 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.709 200,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Tar Saque Correspondente 851.301.001.767.500 1,70 D
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.809.317 17,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Recebimentos Diversos 153.045 250,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.055.022.779.207 400,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.398 455,60 C
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 180.913.212.779.207 480,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 113.965 6.245,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 353.735 423,30 C
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.111.022.779.207 430,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.734.582.779.207 1.000,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.735.432.779.207 1.000,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 211.753.172.779.207 1.000,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 220.811.162.779.207 1.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.102.472.779.207 1.000,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 310.804.372.779.207 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 245,20 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 3.891,85 C
