Prestação de Contas Convênio 864084/2018: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|- | |- | ||
|R$ 0,01 até R$ 10,00 | |R$ 0,01 até R$ 10,00 | ||
| | |65.916 | ||
| | |467.940,44 | ||
| | |7,10 | ||
|13, | |13,67 | ||
|- | |- | ||
|R$ 10,01 até R$ 50,00 | |R$ 10,01 até R$ 50,00 | ||
| | |264.882 | ||
|7. | |7.777.581,56 | ||
| | |29,36 | ||
|54, | |54,94 | ||
|- | |- | ||
|R$ 50,01 até R$ 100,00 | |R$ 50,01 até R$ 100,00 | ||
| | |91.806 | ||
|6. | |6.923.471,62 | ||
|75, | |75,41 | ||
| | |19,04 | ||
|- | |- | ||
|R$ 100,01 até R$ 200,00 | |R$ 100,01 até R$ 200,00 | ||
| | |40.073 | ||
|5. | |5.834.610,45 | ||
|145, | |145,60 | ||
|8, | |8,31 | ||
|- | |- | ||
|R$ 200,01 até R$ 300,00 | |R$ 200,01 até R$ 300,00 | ||
|9. | |9.988 | ||
|2. | |2.513.645,16 | ||
|251, | |251,67 | ||
|2, | |2,07 | ||
|- | |- | ||
|R$ 300,01 até R$ 500,00 | |R$ 300,01 até R$ 500,00 | ||
|6. | |6.836 | ||
|2. | |2.596.036,97 | ||
| | |379,76 | ||
|1, | |1,42 | ||
|- | |- | ||
|R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | |R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | ||
|1. | |1.967 | ||
|1. | |1.358.156,33 | ||
| | |690,47 | ||
|0, | |0,41 | ||
|- | |- | ||
|Acima de R$ 1.000,01 | |Acima de R$ 1.000,01 | ||
| | |648 | ||
|1. | |1.189.558,99 | ||
| | |1.835,74 | ||
|0, | |0,13 | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|''' | |'''482.116''' | ||
|'''R$ | |'''R$ 28.661.001,52''' | ||
|'''R$ 59, | |'''R$ 59,45''' | ||
|'''100,00 %''' | |'''100,00 %''' | ||
|} | |} | ||
* Dados referente as Notas com data de 22/03/2018 a | * Dados referente as Notas com data de 22/03/2018 a 10/12/2020, digitadas até 10/12/2020. | ||
* média mensal de notas: (notas/meses) = 14. | * média mensal de notas: (notas/meses) = 14.834 | ||
* valor médio por nota = R$ 59, | * valor médio por nota = R$ 59,45 | ||
* número de notas com valor até R$ 100,00 = | * número de notas com valor até R$ 100,00 = 422.604 (87,66%) | ||
== Auditorias Realizadas DICON/PR == | == Auditorias Realizadas DICON/PR == |
Edição das 14h32min de 14 de dezembro de 2020
|Prestação de Contas Convênio 864084/2018 - 2018 / 2020
Ministério da Saúde |}
Dados Cadastrais
- Fonte: 1 - Ministério da Saúde - FNS
- Convênio: 15 - Convênio 864084/2018 - MS/FNS
- Valor Conveniado: R$ 67.283.376,00
- Valor da Contrapartida em bens e serviços: R$ 0,00
- Valor do Concedente: R$ 67.283.376,00
- Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 61.872-1
- Data Inicial do Convênio: 22/03/2018 Data Final do Convênio: 31/12/2021
Recebimentos das Parcelas do Convênio
MES DA PARCELA | VALOR | DATA DEPÓSITO | DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
DEZEMBRO/2018 | R$ 13.456.675,20 | 24/12/2018 | |
JANEIRO/2019 | R$ 16.820.844,00 | 22/03/2019 | |
MARÇO/2019 | R$ 3.364.168,80 | 10/10/2019 | |
JUNHO/2019 | R$ 16.820.844,00 | 16/12/2019 | |
DEZEMBRO/2019 | R$ 16.820.844,00 |
Notas e recibos dos setores pagas com recursos do Ministério da Saúde
Intervalo dos Valores | Quantidade de Notas | Valor Total das Notas | Valor Médio das Notas | Percentual das Notas |
R$ 0,01 até R$ 10,00 | 65.916 | 467.940,44 | 7,10 | 13,67 |
R$ 10,01 até R$ 50,00 | 264.882 | 7.777.581,56 | 29,36 | 54,94 |
R$ 50,01 até R$ 100,00 | 91.806 | 6.923.471,62 | 75,41 | 19,04 |
R$ 100,01 até R$ 200,00 | 40.073 | 5.834.610,45 | 145,60 | 8,31 |
R$ 200,01 até R$ 300,00 | 9.988 | 2.513.645,16 | 251,67 | 2,07 |
R$ 300,01 até R$ 500,00 | 6.836 | 2.596.036,97 | 379,76 | 1,42 |
R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 1.967 | 1.358.156,33 | 690,47 | 0,41 |
Acima de R$ 1.000,01 | 648 | 1.189.558,99 | 1.835,74 | 0,13 |
TOTAL | 482.116 | R$ 28.661.001,52 | R$ 59,45 | 100,00 % |
- Dados referente as Notas com data de 22/03/2018 a 10/12/2020, digitadas até 10/12/2020.
- média mensal de notas: (notas/meses) = 14.834
- valor médio por nota = R$ 59,45
- número de notas com valor até R$ 100,00 = 422.604 (87,66%)
Auditorias Realizadas DICON/PR
Auditoria realizada em
Envio das Prestações de Contas a DICON/PR
Auditoria CGU - Ofícios
- Solicitação de Auditoria nº 201901012/01 - 11/09/2019
- Ofício 1554/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU Avaliação da Execução do Convênio 84084 - Processo nº 00217.100242/2019-85
- Ofício Relatório Final nº24031/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU
- Relatório de Auditoria Final - OS 201901012
Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV
Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 31/10/2020
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 01/08/2019 a 23/10/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 22/01/2019 a 31/07/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 22/01/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Extratos Bancários
- Conta Corrente 11/2020 Aplicação 11/2020
- Conta Corrente 10/2020 Aplicação 10/2020
- Conta Corrente 09/2020 Aplicação 09/2020
- Conta Corrente 08/2020 Aplicação 08/2020
- Conta Corrente 07/2020 Aplicação 07/2020
- Conta Corrente 06/2020 Aplicação 06/2020
- Conta Corrente 05/2020 Aplicação 05/2020
- Conta Corrente 04/2020 Aplicação 04/2020
- Conta Corrente 03/2020 Aplicação 03/2020
- Conta Corrente 02/2020 Aplicação 02/2020
- Conta Corrente 01/2020 Aplicação 01/2020
- Conta Corrente 12/2019 Aplicação 12/2019
- Conta Corrente 11/2019 Aplicação 11/2019
- Conta Corrente 10/2019 Aplicação 10/2019
- Conta Corrente 09/2019 Aplicação 09/2019
- Conta Corrente 08/2019 Aplicação 08/2019
- Conta Corrente 07/2019 Aplicação 07/2019
- Conta Corrente 06/2019 Aplicação 06/2019
- Conta Corrente 05/2019 Aplicação 05/2019
- Conta Corrente 04/2019 Aplicação 04/2019
- Conta Corrente 03/2019 Aplicação 03/2019
- Conta Corrente 02/2019 Aplicação 02/2019
- Conta Corrente 01/2019 Aplicação 01/2019
- Conta Corrente 12/2018 Aplicação 12/2018
Processo Pregões Eletrônicos
- Dispensa de Licitação 2019059 - Hospedagem e Alimentação Dispensa 2019059
- Processo de Licitação 2019013 - Aquisição de Cartão Memória Pregão 2019013
- Dispensa de Licitação 2018135 - Transporte de Material Educativo Dispensa 2018135