Extrato CC Setor Diamantina: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|10 | |30/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|4.213,89 C | |4.213,89 C | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O |
Edição das 00h30min de 5 de dezembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Diamantina |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.646-4 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/10/20 | Saldo Anterior | 4.213,89 C | 4.213,89 C | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.773 | 60,00 D | ||
30/11/20 | Saque no TAA | 300.826.592.370.454 | 500,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 3.653,89 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/09/20 | Saldo Anterior | 4.071,89 C | 4.071,89 C | ||
15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114507 | 60,00 D | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680827974 | 1.302,00 C | ||
30/10/20 | Saque no TAA | 301444482370454 | 300,00 D | ||
30/10/20 | Saque no TAA | 301446082370454 | 300,00 D | ||
30/10/20 | Saque no TAA | 301447222370454 | 500,00 D | ||
31/10/20 | S A L D O | 4.213,89 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/08/20 | Saldo Anterior | 4.281,89 C | 4.281,89 C | ||
15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841778 | 60,00 D | ||
16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789085 | 550,00 C | ||
28/09/20 | Saque no TAA | 260839242370454 | 700,00 D | ||
30/09/20 | S A L D O | 4.071,89 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/07/20 | Saldo Anterior | 4.133,89 C | 4.133,89 C | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629404 | 208,00 C | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980860 | 60,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 4.281,89 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/06/20 | Saldo Anterior | 5.193,89 C | 5.193,89 C | ||
15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409637 | 60,00 D | ||
27/07/20 | Saque no TAA | 271600262370454 | 1.000,00 D | ||
31/07/20 | S A L D O | 4.133,89 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/05/20 | Saldo Anterior | 4.747,89 C | 4.747,89 C | ||
10/06/20 | Saque no TAA | 101030412370454 | 700,00 D | ||
15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133481 | 60,00 D | ||
17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191305966 | 2.269,00 C | ||
18/06/20 | TED-Crédito em Conta | 194937384 | 2.077,00 C | ||
18/06/20 | Saque no TAA | 181606482370454 | 1.500,00 D | ||
18/06/20 | Saque no TAA | 181607532370454 | 1.500,00 D | ||
18/06/20 | Transferência enviada | 220396000024836 | 140,00 D | ||
30/06/20 | S A L D O | 5.193,89 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/04/20 | Saldo Anterior | 4.422,79 C | 4.422,79 C | ||
15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072276 | 1.391,00 C | ||
15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904528038 | 60,00 D | ||
19/05/20 | Saque no TAA | 190954032370454 | 1.000,00 D | ||
19/05/20 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 831401200252174 | 2,95 D | ||
19/05/20 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 831401200252175 | 2,95 D | ||
31/05/20 | S A L D O | 4.747,89 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/03/20 | Saldo Anterior | 1.773,79 C | 1.773,79 C | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190985 | 5.029,00 C | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441399 | 60,00 D | ||
22/04/20 | Saque no TAA | 211333552370454 | 1.000,00 D | ||
22/04/20 | Saque no TAA | 211335062370454 | 300,00 D | ||
22/04/20 | Saque no TAA | 211336512370454 | 20,00 D | ||
22/04/20 | Saque no TAA | 211338082370454 | 1.000,00 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 4.422,79 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/02/20 | Saldo Anterior | 1.783,79 C | |||
02/03/20 | 02/03/20 | TED-Crédito em Conta | 2037967 | 5.670,00 C | |
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106750 | 84,00 D | |
06/03/20 | 06/03/20 | Saque no TAA | 61214142370454 | 2.000,00 D | |
06/03/20 | 06/03/20 | Saque no TAA | 61215392370454 | 1.000,00 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731947 | 3.404,00 C | |
11/03/20 | 11/03/20 | Saque no TAA | 111439262370454 | 2.000,00 D | |
12/03/20 | 12/03/20 | Saque no TAA | 121739372370454 | 2.000,00 D | |
17/03/20 | 17/03/20 | Saque no TAA | 170945012370454 | 1.000,00 D | |
26/03/20 | 26/03/20 | Saque no TAA | 261108112370454 | 1.000,00 D | |
31/03/20 | S A L D O | 1.773,79 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 529,92 C | ||||
05/02/20 | 05/02/20 | Compra com Cartão | 322461 | 71,13 D | |
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000619460 | 42,00 D | |
06/02/20 | 06/02/20 | Saque no TAA | 61639562370454 | 400,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32648 | 6.091,00 C | |
12/02/20 | 12/02/20 | Saque no TAA | 120949342370454 | 1.500,00 D | |
12/02/20 | 12/02/20 | Saque no TAA | 120951032370454 | 1.500,00 D | |
26/02/20 | 26/02/20 | Saque no TAA | 241424012370454 | 1.000,00 D | |
27/02/20 | 27/02/20 | TED-crédito em Conta | 213985 | 76,00 C | |
28/02/20 | 28/02/20 | Saque no TAA | 280930152370454 | 100,00 D | |
28/02/20 | 28/02/20 | Saque no TAA | 280931082370454 | 300,00 D | |
S A L D O | 1.783,79 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 2.170,52 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490358 | 42,00 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415764 | 2.925,00 C | |
15/01/20 | 15/01/20 | Compra com Cartão | 397014 | 55,60 D | |
16/01/20 | 16/01/20 | TED-Crédito em Conta | 6561990 | 32,00 C | |
16/01/20 | 16/01/20 | Saque no TAA | 161451162370454 | 1.000,00 D | |
16/01/20 | 16/01/20 | Saque no TAA | 161452082370454 | 1.000,00 D | |
22/01/20 | 22/01/20 | Saque no TAA | 221617582370454 | 1.500,00 D | |
22/01/20 | 22/01/20 | Saque no TAA | 221619002370454 | 1.000,00 D | |
S A L D O | 529,92 C |