Extrato CC Setor Oeiras: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|10 | |22/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|1.087,82 C | |1.087,82 C | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |23/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O |
Edição das 00h27min de 5 de dezembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Oeiras |
Agência | 3041-4 |
Conta: | 33660-2 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/10/20 | Saldo Anterior | 1.087,82 C | 1.087,82 C | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.098.881 | 60,00 D | ||
23/11/20 | Saque no TAA | 231.443.530.551.181 | 450,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 577,82 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/09/20 | Saldo Anterior | 1.196,82 C | 1.196,82 C | ||
15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903144404 | 60,00 D | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828151 | 951,00 C | ||
22/10/20 | Saque no TAA | 221317380551181 | 1.000,00 D | ||
31/10/20 | S A L D O | 1.087,82 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/08/20 | Saldo Anterior | 1.677,82 C | 1.677,82 C | ||
14/09/20 | Saque no TAA | 141612580551181 | 500,00 D | ||
15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903871564 | 60,00 D | ||
16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789073 | 629,00 C | ||
21/09/20 | Saque no TAA | 211400350551181 | 300,00 D | ||
28/09/20 | Saque no TAA | 261202360551181 | 250,00 D | ||
30/09/20 | S A L D O | 1.196,82 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/07/20 | Saldo Anterior | 1.954,82 C | 1.954,82 C | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402630412 | 183,00 C | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300903012736 | 60,00 D | ||
24/08/20 | Saque no TAA | 241515360551181 | 400,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 1.677,82 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/06/20 | Saldo Anterior | 1.477,82 C | 1.477,82 C | ||
15/07/20 | Saque no TAA | 151355090551181 | 350,00 D | ||
15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904439011 | 60,00 D | ||
17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237365 | 887,00 C | ||
31/07/20 | S A L D O | 1.954,82 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/05/20 | Saldo Anterior | 1.505,82 C | 1.505,82 C | ||
05/06/20 | Saque no TAA | 51159350551181 | 200,00 D | ||
15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902164274 | 60,00 D | ||
17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306048 | 725,00 C | ||
18/06/20 | TED-Crédito em Conta | 194937211 | 257,00 C | ||
22/06/20 | Saque no TAA | 221244550551181 | 750,00 D | ||
30/06/20 | S A L D O | 1.477,82 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/04/20 | Saldo Anterior | 1.859,82 C | 1.859,82 C | ||
08/05/20 | Saque no TAA | 81035150551181 | 300,00 D | ||
15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072231 | 236,00 C | ||
15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904556348 | 60,00 D | ||
27/05/20 | Saque no TAA | 271404130551181 | 230,00 D | ||
31/05/20 | S A L D O | 1.505,82 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/03/20 | Saldo Anterior | 1.368,82 C | 1.368,82 C | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5191032 | 901,00 C | ||
13/04/20 | Saque no TAA | 131233160551181 | 350,00 D | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904471288 | 60,00 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 1.859,82 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/02/20 | Saldo Anterior | 3.380,82 C | |||
02/03/20 | 02/03/20 | TED-Crédito em Conta | 2038010 | 160,00 C | |
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002194747 | 84,00 D | |
06/03/20 | 06/03/20 | Saque no TAA | 61219020551181 | 1.000,00 D | |
06/03/20 | 06/03/20 | Transfer?ncia enviada | 220519000028022 | 180,00 D | |
09/03/20 | 09/03/20 | Saque no TAA | 90729510551181 | 500,00 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5732071 | 1.085,00 C | |
11/03/20 | 11/03/20 | Saque no TAA | 111502080551181 | 500,00 D | |
13/03/20 | 13/03/20 | Saque no TAA | 130814590551181 | 500,00 D | |
16/03/20 | 16/03/20 | Transfer?ncia enviada | 222362000017629 | 143,00 D | |
17/03/20 | 17/03/20 | Saque no TAA | 171233130551181 | 350,00 D | |
31/03/20 | S A L D O | 1.368,82 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 1.547,82 C | ||||
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000707784 | 42,00 D | |
10/02/20 | 10/02/20 | Saque no TAA | 91027260551181 | 150,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32554 | 1.275,00 C | |
14/02/20 | 14/02/20 | Saque no TAA | 140927200551181 | 800,00 D | |
20/02/20 | 20/02/20 | Saque no TAA | 201328020551181 | 200,00 D | |
21/02/20 | 21/02/20 | TED-crédito em Conta | 1585701 | 1.750,00 C | |
S A L D O | 3.380,82 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 1.464,82 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000580298 | 42,00 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415724 | 1.075,00 C | |
16/01/20 | 16/01/20 | Saque no TAA | 161415390551181 | 850,00 D | |
30/01/20 | 30/01/20 | Saque no TAA | 301836110551181 | 100,00 D | |
S A L D O | 1.547,82 C |