Extrato CC Setor Bom Jesus do Gurguéia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|10 | |16/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|1.536,88 C | |1.536,88 C | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|TED-Crédito em Conta | |TED-Crédito em Conta | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |26/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |27/11/20 | ||
| | | | ||
|Compra com Cartão | |Compra com Cartão | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
Edição das 00h26min de 5 de dezembro de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Bom Jesus do Gurguéia |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 60.899-8 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/10/20 | Saldo Anterior | 1.536,88 C | 1.536,88 C | ||
| 16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.718 | 172,00 C | ||
| 16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.778 | 60,00 D | ||
| 26/11/20 | Saque no TAA | 260.825.202.887.101 | 500,00 D | ||
| 27/11/20 | Compra com Cartão | 535.058 | 125,00 D | ||
| 30/11/20 | S A L D O | 1.023,88 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/09/20 | Saldo Anterior | 1.329,88 C | 1.329,88 C | ||
| 07/10/20 | Saque no TAA | 70948342887101 | 200,00 D | ||
| 15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114513 | 60,00 D | ||
| 16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828048 | 467,00 C | ||
| 31/10/20 | S A L D O | 1.536,88 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 21/08/20 | Saldo Anterior | 1.350,88 C | 1.350,88 C | ||
| 15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841784 | 60,00 D | ||
| 16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789140 | 104,00 C | ||
| 22/09/20 | Compra com Cartão | 731792 | 65,00 D | ||
| 30/09/20 | S A L D O | 1.329,88 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/07/20 | Saldo Anterior | 1.603,88 C | 1.603,88 C | ||
| 11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629378 | 107,00 C | ||
| 17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980866 | 60,00 D | ||
| 21/08/20 | Saque no TAA | 211734092887101 | 300,00 D | ||
| 31/08/20 | S A L D O | 1.350,88 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/06/20 | Saldo Anterior | 1.612,33 C | 1.612,33 C | ||
| 15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409643 | 60,00 D | ||
| 17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237315 | 114,00 C | ||
| 24/07/20 | Compra com Cartão | 557164 | 30,00 D | ||
| 24/07/20 | Compra com Cartão | 658997 | 32,45 D | ||
| 31/07/20 | S A L D O | 1.603,88 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/05/20 | Saldo Anterior | 1.383,33 C | 1.383,33 C | ||
| 15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133487 | 60,00 D | ||
| 17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306023 | 289,00 C | ||
| 30/06/20 | S A L D O | 1.612,33 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/04/20 | Saldo Anterior | 1.848,23 C | 1.848,23 C | ||
| 13/05/20 | Saque no TAA | 131001212887101 | 300,00 D | ||
| 15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072203 | 306,00 C | ||
| 15/05/20 | Compra com Cartão | 887049 | 10,90 D | ||
| 15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904528043 | 60,00 D | ||
| 26/05/20 | Saque no TAA | 260828402887101 | 400,00 D | ||
| 31/05/20 | S A L D O | 1.383,33 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/03/20 | Saldo Anterior | 1.858,23 C | 1.858,23 C | ||
| 09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190988 | 280,00 C | ||
| 15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441407 | 60,00 D | ||
| 24/04/20 | Saque no TAA | 240939502887101 | 200,00 D | ||
| 27/04/20 | Compra com Cartão | 483224 | 30,00 D | ||
| 30/04/20 | S A L D O | 1.848,23 C |
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 20/02/20 | Saldo Anterior | 2.118,23 C | |||
| 02/03/20 | 02/03/20 | TED-Crédito em Conta | 2036387 | 400,00 C | |
| 05/03/20 | 05/03/20 | Saque no TAA | 50857342887101 | 700,00 D | |
| 05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106759 | 84,00 D | |
| 11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731860 | 370,00 C | |
| 13/03/20 | 13/03/20 | Compra com Cartão | 966232 | 44,00 D | |
| 20/03/20 | 20/03/20 | Saque em Corresp Bancário | 20001 | 100,00 D | |
| 20/03/20 | 20/03/20 | Tar Saque Correspondente | 820801200347284 | 2,00 D | |
| 31/03/20 | 31/03/20 | Saque no TAA | 310853272887101 | 100,00 D | |
| 31/03/20 | S A L D O | 1.858,23 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| Saldo Anterior | 721,74 C | ||||
| 04/02/20 | 04/02/20 | TED-crédito em Conta | 4711737 | 3.600,00 C | |
| 05/02/20 | 05/02/20 | Saque no TAA | 51115352887101 | 200,00 D | |
| 05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000619469 | 42,00 D | |
| 11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32524 | 331,00 C | |
| 12/02/20 | 12/02/20 | Saque no TAA | 120926082887101 | 200,00 D | |
| 14/02/20 | 14/02/20 | Compra com Cartão | 703200 | 32,51 D | |
| 17/02/20 | 17/02/20 | Compra com Cartão | 660271 | 830,00 D | |
| 17/02/20 | 17/02/20 | Saque no TAA | 151821112887101 | 1.000,00 D | |
| 18/02/20 | 18/02/20 | Compra com Cartão | 56323 | 130,00 D | |
| 20/02/20 | 20/02/20 | Saque no TAA | 200954372887101 | 100,00 D | |
| S A L D O | 2.118,23 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| Saldo Anterior | 818,74 C | ||||
| 06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490367 | 42,00 D | |
| 14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415711 | 145,00 C | |
| 29/01/20 | 29/01/20 | Saque no TAA | 291100072887101 | 200,00 D | |
| S A L D O | 721,74 C |