Extrato CC Setor Macapá ate 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|10 | |29/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|12.761,14 C | |12.761,14 C | ||
|- | |- | ||
|11 | |10/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |18/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |19/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O |
Edição das 23h57min de 4 de dezembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Macapá |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 52.784-X |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/10/20 | Saldo Anterior | 12.761,14 C | 12.761,14 C | ||
10/11/20 | Saque no TAA | 101.812.594.932.341 | 1.000,00 D | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.724 | 60,00 D | ||
18/11/20 | Saque no TAA | 180.849.144.932.341 | 1.500,00 D | ||
19/11/20 | Saque no TAA | 190.832.284.932.341 | 1.000,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 9.201,14 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/09/20 | Saldo Anterior | 17.244,09 C | 17.244,09 C | ||
06/10/20 | Saque no TAA | 60757034932341 | 2.000,00 D | ||
06/10/20 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 832801200194864 | 2,95 D | ||
14/10/20 | Saque no TAA | 140758514932341 | 2.000,00 D | ||
15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114456 | 60,00 D | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828271 | 1.080,00 C | ||
29/10/20 | Saque no TAA | 291411574932341 | 1.500,00 D | ||
31/10/20 | S A L D O | 12.761,14 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/08/20 | Saldo Anterior | 18.097,04 C | 18.097,04 C | ||
10/09/20 | Saque no TAA | 100940584932341 | 1.500,00 D | ||
15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841727 | 60,00 D | ||
16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789066 | 2.710,00 C | ||
18/09/20 | Saque no TAA | 180758444932341 | 2.000,00 D | ||
18/09/20 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 832621200376073 | 2,95 D | ||
30/09/20 | S A L D O | 17.244,09 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/20 | Saldo Anterior | 17.774,04 C | 17.774,04 C | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629853 | 383,00 C | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980808 | 60,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 18.097,04 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/06/20 | Saldo Anterior | 18.986,99 C | 18.986,99 C | ||
15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409583 | 60,00 D | ||
17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237261 | 350,00 C | ||
28/07/20 | Saque no TAA | 280833514932341 | 1.500,00 D | ||
29/07/20 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 872110700042109 | 2,95 D | ||
31/07/20 | S A L D O | 17.774,04 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/05/20 | Saldo Anterior | 17.856,99 C | 17.856,99 C | ||
15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133428 | 60,00 D | ||
17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306011 | 2.729,00 C | ||
17/06/20 | Saque no TAA | 171153154932341 | 2.000,00 D | ||
18/06/20 | TED-Crédito em Conta | 194937402 | 461,00 C | ||
30/06/20 | S A L D O | 18.986,99 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/04/20 | Saldo Anterior | 18.381,94 C | 18.381,94 C | ||
15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072422 | 1.538,00 C | ||
15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904527984 | 60,00 D | ||
18/05/20 | Saque no TAA | 171924174932341 | 1.500,00 D | ||
18/05/20 | Saque no TAA | 171925014932341 | 500,00 D | ||
18/05/20 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 851391200482276 | 2,95 D | ||
31/05/20 | S A L D O | 17.856,99 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
11/03/20 | Saldo Anterior | 17.128,94 C | 17.128,94 C | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190986 | 3.313,00 C | ||
14/04/20 | Saque no TAA | 141452094932341 | 2.000,00 D | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441344 | 60,00 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 18.381,94 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/02/20 | Saldo Anterior | 13.126,94 C | |||
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106680 | 84,00 D | |
06/03/20 | 06/03/20 | Saque no TAA | 61001224932341 | 1.000,00 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731729 | 5.086,00 C | |
31/03/20 | S A L D O | 17.128,94 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 12.698,94 C | ||||
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000619390 | 42,00 D | |
06/02/20 | 06/02/20 | Saque no TAA | 61309144932341 | 2.000,00 D | |
07/02/20 | 07/02/20 | Saque no TAA | 70842554932341 | 2.000,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32463 | 5.970,00 C | |
20/02/20 | 20/02/20 | Saque no TAA | 200858144932341 | 1.500,00 D | |
S A L D O | 13.126,94 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 11.529,94 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490284 | 42,00 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415831 | 16,00 C | |
16/01/20 | 16/01/20 | TED-Crédito em Conta | 6562226 | 1.195,00 C | |
S A L D O | 12.698,94 C |