Extrato CC Setor Camaçari ate 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|5.468,51 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|663,92 | |||
|- | |||
|11/03/20 | |||
|7619 | |||
|CXE SAQUE 001651.004101 | |||
| -500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|11/03/20 | |||
|1497 | |||
|CXE SAQUE 004440.004101 | |||
| -500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|11/03/20 | |||
|1497 | |||
|CXE SAQUE 004457.004101 | |||
| -500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|11/03/20 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-CD COPY -004101 | |||
| -42,00 | |||
| | |||
|- | |||
|11/03/20 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-LE BISCUIT -004101 | |||
| -41,93 | |||
| | |||
|- | |||
|11/24/20 | |||
|1497 | |||
|CXE SAQUE 000083.004101 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.048,50 | |||
|} | |} | ||
Edição das 19h33min de 2 de dezembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Camacari |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.468,51 | |||
Receitas do mês | 663,92 | |||
11/03/20 | 7619 | CXE SAQUE 001651.004101 | -500,00 | |
11/03/20 | 1497 | CXE SAQUE 004440.004101 | -500,00 | |
11/03/20 | 1497 | CXE SAQUE 004457.004101 | -500,00 | |
11/03/20 | 5934 | RSHOP-CD COPY -004101 | -42,00 | |
11/03/20 | 5934 | RSHOP-LE BISCUIT -004101 | -41,93 | |
11/24/20 | 1497 | CXE SAQUE 000083.004101 | -1.500,00 | |
Saldo | 3.048,50 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.265,09 | |||
Receitas do mês | 1.203,42 | |||
16/10/20 | 1497 | CXE SAQUE 000992.004101 | -1.500,00 | |
23/10/20 | 1497 | CXE SAQUE 000851.004101 | -500,00 | |
Saldo | 5.468,51 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.891,02 | |||
Receitas do mês | 874,07 | |||
03/09/20 | 1497 | CXE SAQUE 000646.004101 | -1.500,00 | |
Saldo | 6.265,09 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 7.961,71 | |||
Receitas do mês | 429,31 | |||
14/08/20 | 1497 | CXE SAQUE 000158.004101 | -1.500,00 | |
Saldo | 6.891,02 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.229,23 | |||
Receitas do mês | 732,48 | |||
03/07/20 | 1497 | CXE SAQUE 002097.004101 | -1.000,00 | |
Saldo | 7.961,71 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.131,78 | |||
Receitas do mês | 697,45 | |||
01/06/20 | 7619 | CXE SAQUE 000547.004101 | -600,00 | |
Saldo | 8.229,23 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.113,59 | |||
Receitas do mês | 618,19 | |||
12/05/20 | 7619 | CXE SAQUE 000042.004101 | -600,00 | |
Saldo | 8.131,78 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 7.133,12 | |||
Receitas do mês | 980,47 | |||
Saldo | 8.113,59 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.614,84 | |||
Receitas do mês | 1.168,93 | |||
05/03/20 | 1497 | CXE SAQUE 000679.004101 | -600,00 | |
05/03/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -004101 | -50,65 | |
Saldo | 7.133,12 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.320,22 | |||
Receitas do mês | 3.394,62 | |||
06/02/20 | 1497 | CXE SAQUE 000778.004101 | -1.000,00 | |
13/02/20 | 1497 | CXE SAQUE 000323.004101 | -500,00 | |
13/02/20 | 1497 | CXE SAQUE 001107.004101 | -600,00 | |
Saldo | 6.614,84 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.939,21 | |||
Receitas do mês | 1.381,01 | |||
02/01/20 | 1497 | CXE SAQUE 001594.004101 | -500,00 | |
02/01/20 | 1497 | CXE SAQUE 001602.004101 | -500,00 | |
03/01/20 | 1497 | CXE SAQUE 000356.004101 | -400,00 | |
14/01/20 | 1497 | CXE SAQUE 000604.004101 | -600,00 | |
24/01/20 | 1497 | CXE SAQUE 000653.004101 | -1.000,00 | |
Saldo | 5.320,22 |