Extrato CC Setor São José dos Pinhais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
| | |517,79 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |924,38 | ||
|} | |} | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |2.507,26 | ||
|- | |- | ||
|15/06/20 | |15/06/20 | ||
Linha 93: | Linha 93: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |517,79 | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h30min de 20 de agosto de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Sao Jose dos Pinhais |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 517,79 | |||
Receitas do mês | 2.656,59 | |||
23/07/20 | 942 | CXE SAQUE 000240.001602 | -750,00 | |
23/07/20 | 942 | CXE SAQUE 000331.001602 | -1.500,00 | |
Saldo | 924,38 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 760,53 | |||
Receitas do mês | 2.507,26 | |||
15/06/20 | 942 | CXE SAQUE 000331.001602 | -750,00 | |
19/06/20 | 942 | CXE SAQUE 000166.001602 | -1.500,00 | |
19/06/20 | 942 | CXE SAQUE 000299.001602 | -500,00 | |
Saldo | 517,79 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 770,64 | |||
Receitas do mês | 2.739,89 | |||
22/05/20 | 942 | CXE SAQUE 000240.001602 | -750,00 | |
22/05/20 | 942 | CXE SAQUE 000257.001602 | -750,00 | |
22/05/20 | 942 | CXE SAQUE 000265.001602 | -750,00 | |
22/05/20 | 942 | CXE SAQUE 000273.001602 | -500,00 | |
Saldo | 760,53 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 50,71 | |||
Receitas do mês | 3.319,93 | |||
17/04/20 | 942 | CXE SAQUE 000109.001602 | -1.500,00 | |
17/04/20 | 942 | CXE SAQUE 000117.001602 | -1.100,00 | |
Saldo | 770,64 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 545,10 | |||
Receitas do mês | 4.289,91 | |||
02/03/20 | 942 | CXE SAQUE 002741.001602 | -500,00 | |
04/03/20 | 5934 | RSHOP-BELLA SINTR-001602 | -34,30 | |
12/03/20 | 942 | CXE SAQUE 000372.001602 | -1.500,00 | |
13/03/20 | 942 | CXE SAQUE 001081.001602 | -750,00 | |
13/03/20 | 942 | CXE SAQUE 001099.001602 | -750,00 | |
13/03/20 | 942 | CXE SAQUE 001438.001602 | -750,00 | |
17/03/20 | 942 | CXE SAQUE 000562.001602 | -500,00 | |
Saldo | 50,71 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 455,16 | |||
Receitas do mês | 5.906,44 | |||
06/02/20 | 5934 | RSHOP-BELLA SINTR-001602 | -34,30 | |
10/02/20 | 5934 | RSHOP-ROCCOPLAN L-001602 | -33,40 | |
11/02/20 | 942 | CXE SAQUE 000406.001602 | -750,00 | |
11/02/20 | 942 | CXE SAQUE 000414.001602 | -750,00 | |
11/02/20 | 942 | CXE SAQUE 000836.001602 | -950,00 | |
11/02/20 | 942 | CXE SAQUE 001362.001602 | -1.500,00 | |
11/02/20 | 5934 | RSHOP-BELLA SINTR-001602 | -34,80 | |
14/02/20 | 942 | CXE SAQUE 000539.001602 | -1.000,00 | |
14/02/20 | 942 | CXE SAQUE 000547.001602 | -750,00 | |
18/02/20 | 5934 | RSHOP-SUQUINHO XV-001602 | -14,00 | |
Saldo | 545,10 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 19,96 | |||
Receitas do mês | 2.935,20 | |||
23/01/20 | 942 | CXE SAQUE 000208.001602 | -750,00 | |
23/01/20 | 942 | CXE SAQUE 000216.001602 | -750,00 | |
23/01/20 | 942 | CXE SAQUE 000232.001602 | -1.000,00 | |
Saldo | 455,16 |