Extrato CC Setor Coari ate 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 212: | Linha 212: | ||
|5.596,00 C | |5.596,00 C | ||
|} | |} | ||
==Anos anteriores== | |||
[[Extrato CC Setor Coari ate2019|Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.]] |
Edição das 16h37min de 12 de junho de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Coari |
Agência | 3041-4 |
Conta: | 33674-2 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/03/20 | Saldo Anterior | 6.708,00 C | 6.708,00 C | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5191060 | 671,00 C | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904471300 | 60,00 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 7.319,00 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
12/02/20 | Saldo Anterior | 6.359,00 C | |||
03/03/20 | 03/03/20 | Saque no TAA | 31459360551199 | 590,00 D | |
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002194759 | 84,00 D | |
10/03/20 | 10/03/20 | Saque no TAA | 101239240551199 | 1.000,00 D | |
12/03/20 | 12/03/20 | TED-Crédito em Conta | 1827545 | 403,00 C | |
17/03/20 | 17/03/20 | TED-Crédito em Conta | 4860745 | 1.620,00 C | |
31/03/20 | S A L D O | 6.708,00 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 5.596,00 C | ||||
04/02/20 | 04/02/20 | TED-crédito em Conta | 4711740 | 590,00 C | |
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000707796 | 42,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32543 | 1.715,00 C | |
12/02/20 | 12/02/20 | Saque no TAA | 121214470551199 | 1.500,00 D | |
S A L D O | 6.359,00 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 4.728,00 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000580309 | 42,00 D | |
07/01/20 | 07/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9443428 | 1.800,00 C | |
08/01/20 | 08/01/20 | Saque no TAA | 81240070551199 | 1.500,00 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415796 | 610,00 C | |
S A L D O | 5.596,00 C |