Extrato CC Estadual MA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.144,30 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|300,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.444,30 | |||
|} | |} | ||
Edição das 16h53min de 15 de junho de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Estado do Maranhão |
| Agência | 0255 |
| Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.144,30 | |||
| Receitas do mês | 300,00 | |||
| Saldo | 1.444,30 |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.499,45 | |||
| Receitas do mês | 300,00 | |||
| 20/04/20 | 5934 | RSHOP-FRIGOBOM -002162 | -60,36 | |
| 20/04/20 | 5934 | RSHOP-POSTERUS -002162 | -54,79 | |
| 28/04/20 | 8308 | CXE SAQUE 001248.002162 | -540,00 | |
| Saldo | 1.144,30 |
Lançamentos mês de março de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 349,45 | |||
| Receitas do mês | 2.050,00 | |||
| 05/03/20 | 1137 | CXE SAQUE 005363.002162 | -200,00 | |
| 20/03/20 | 8308 | CXE SAQUE 000240.002162 | -100,00 | |
| 20/03/20 | 8308 | CXE SAQUE 000257.002162 | -600,00 | |
| Saldo | 1.499,45 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 159,45 | |||
| Receitas do mês | 1.340,00 | |||
| 04/02/20 | 8308 | CXE SAQUE 000349.002162 | -50,00 | |
| 04/02/20 | 8308 | TEF 2964.26478-8 002162 | -100,00 | |
| 12/02/20 | 7127 | CXE SAQUE 000794.002162 | -1.000,00 | |
| Saldo | 349,45 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 9,45 | |||
| Receitas do mês | 1.200,00 | |||
| 27/01/20 | 1137 | CXE SAQUE 001503.002162 | -800,00 | |
| 29/01/20 | 6862 | CXE SAQUE 002360.002162 | -250,00 | |
| Saldo | 159,45 |