Relatório Anual - Líder: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Líderes que atuam na Pastoral da Criança') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Líderes que atuam na Pastoral da Criança | Líderes que atuam na Pastoral da Criança | ||
Brasil | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''Indicador''' | |||
| rowspan="2" |'''2018/4''' | |||
| rowspan="2" |'''2017/4''' | |||
| rowspan="2" |'''Variação %''' | |||
| rowspan="2" |'''Valor P''' | |||
| colspan="2" |'''Número de folhas''' | |||
| colspan="2" |'''Comunidades de referência''' | |||
|- | |||
|'''2018/4''' | |||
|'''2017/4''' | |||
|'''2018/4''' | |||
|'''2017/4''' | |||
|- | |||
|'''Nº gestantes cadastradas''' | |||
|80902,8 | |||
|88003,2 | |||
| -8,07 | |||
| --- | |||
|75639 | |||
|80565 | |||
|27921 | |||
|29821 | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s. | |||
Regiões | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Região do país''' | |||
|'''2018/4''' | |||
|'''2017/4''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
|SUDESTE | |||
|24630,8 | |||
|26269 | |||
| -6,24 | |||
| --- | |||
|- | |||
|NORDESTE | |||
|27203,2 | |||
|29261,9 | |||
| -7,04 | |||
| --- | |||
|- | |||
|SUL | |||
|14440,2 | |||
|15914,9 | |||
| -9,27 | |||
| --- | |||
|- | |||
|NORTE | |||
|10001,8 | |||
|11293,2 | |||
| -11,43 | |||
| --- | |||
|- | |||
|CENTRO-OESTE | |||
|4626,8 | |||
|5264,3 | |||
| -12,11 | |||
| --- | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s. | |||
Estados | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Coordenação Estadual''' | |||
|'''2018/4''' | |||
|'''2017/4''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
|CEARÁ | |||
|3470,8 | |||
|3452,2 | |||
|0,54 | |||
| --- | |||
|- | |||
|DISTRITO FEDERAL | |||
|285,5 | |||
|284,1 | |||
|0,5 | |||
| --- | |||
|- | |||
|RIO DE JANEIRO | |||
|3323,4 | |||
|3314,2 | |||
|0,28 | |||
| --- | |||
|- | |||
|AMAPÁ | |||
|410,8 | |||
|425,2 | |||
| -3,37 | |||
| --- | |||
|- | |||
|MATO GROSSO | |||
|2258,8 | |||
|2366,2 | |||
| -4,54 | |||
| --- | |||
|- | |||
|PARAIBA | |||
|2489,8 | |||
|2620,2 | |||
| -4,98 | |||
| --- | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO SUL | |||
|2926,8 | |||
|3100,8 | |||
| -5,61 | |||
| --- | |||
|- | |||
|PERNAMBUCO | |||
|5698,7 | |||
|6055,1 | |||
| -5,89 | |||
| --- | |||
|- | |||
|BAHIA | |||
|8435,8 | |||
|8990,7 | |||
| -6,17 | |||
| --- | |||
|- | |||
|MINAS GERAIS | |||
|10338 | |||
|11107,4 | |||
| -6,93 | |||
| --- | |||
|- | |||
|SÃO PAULO | |||
|8802,5 | |||
|9484,2 | |||
| -7,19 | |||
| --- | |||
|- | |||
|SERGIPE | |||
|1066,2 | |||
|1153,8 | |||
| -7,6 | |||
| --- | |||
|- | |||
|PARANÁ | |||
|9160,2 | |||
|9933,4 | |||
| -7,78 | |||
| --- | |||
|- | |||
|ESPIRITO SANTO | |||
|2166,8 | |||
|2363,2 | |||
| -8,31 | |||
| --- | |||
|- | |||
|TOCANTINS | |||
|887,2 | |||
|969,9 | |||
| -8,53 | |||
| --- | |||
|- | |||
|RORAIMA | |||
|144,3 | |||
|159,8 | |||
| -9,7 | |||
| --- | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO NORTE | |||
|972,2 | |||
|1081,8 | |||
| -10,14 | |||
| --- | |||
|- | |||
|PARÁ | |||
|5514,8 | |||
|6165,3 | |||
| -10,55 | |||
| --- | |||
|- | |||
|ALAGOAS | |||
|1191,8 | |||
|1346,2 | |||
| -11,46 | |||
| --- | |||
|- | |||
|RONDÔNIA | |||
|1093,5 | |||
|1237 | |||
| -11,6 | |||
| --- | |||
|- | |||
|ACRE | |||
|943,7 | |||
|1077,3 | |||
| -12,41 | |||
| --- | |||
|- | |||
|PIAUI | |||
|1663,6 | |||
|1952,2 | |||
| -14,78 | |||
| --- | |||
|- | |||
|MARANHÃO | |||
|2214,3 | |||
|2609,7 | |||
| -15,15 | |||
| --- | |||
|- | |||
|MATO GROSSO DO SUL | |||
|674,7 | |||
|801,3 | |||
| -15,81 | |||
| --- | |||
|- | |||
|SANTA CATARINA | |||
|2353,2 | |||
|2880,7 | |||
| -18,31 | |||
| --- | |||
|- | |||
|AMAZONAS | |||
|1129,3 | |||
|1423,2 | |||
| -20,65 | |||
| --- | |||
|- | |||
|GOIÁS | |||
|1286 | |||
|1648,2 | |||
| -21,97 | |||
| --- | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s. | |||
[[Arquivo:Li estado.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | |||
[[Arquivo:Li estado mapa.png|centro|miniaturadaimagem|364x364px]] | |||
Dioceses | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Diocese / Setor''' | |||
|'''2018/4''' | |||
|'''2017/4''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
| colspan="5" |'''Maior''' | |||
|- | |||
|Diocese: São Gabriel da Cachoeira | |||
|88 | |||
|67,7 | |||
|30,05 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Uberaba | |||
|83,3 | |||
|65 | |||
|28,21 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Iguatu | |||
|513,8 | |||
|400,8 | |||
|28,19 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Sobral | |||
|524,3 | |||
|416,5 | |||
|25,89 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Caxias do Maranhão | |||
|141 | |||
|113 | |||
|24,78 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Cachoeira do Sul | |||
|67,2 | |||
|54,7 | |||
|22,87 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Barra do Garças | |||
|293,7 | |||
|251,2 | |||
|16,92 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Botucatu | |||
|112 | |||
|96 | |||
|16,67 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Carolina | |||
|36 | |||
|31,7 | |||
|13,68 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Afogados da Ingazeira | |||
|349,8 | |||
|309,8 | |||
|12,88 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="5" |'''Menor''' | |||
|- | |||
|Diocese: Anápolis | |||
|95 | |||
|225,2 | |||
| -57,81 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Alto Solimões | |||
|51 | |||
|116,3 | |||
| -56,16 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Bom Jesus de Gurguéia | |||
|82 | |||
|159,8 | |||
| -48,7 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Grajaú | |||
|250,8 | |||
|446,5 | |||
| -43,82 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Arq.: Maceió - N Sra da Conceição | |||
|106,3 | |||
|167,8 | |||
| -36,64 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Lins | |||
|32,2 | |||
|50,3 | |||
| -36,09 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Goiás | |||
|45 | |||
|66,8 | |||
| -32,67 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Jataí | |||
|200 | |||
|296,9 | |||
| -32,64 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Barreiras | |||
|158,7 | |||
|234,5 | |||
| -32,34 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Diocese: Parintins | |||
|182,5 | |||
|260,3 | |||
| -29,9 | |||
| | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s. | |||
[[Arquivo:Li setor.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | |||
[[Arquivo:Li setor mapa.png|centro|miniaturadaimagem|334x334px]] |
Edição das 14h38min de 19 de agosto de 2019
Líderes que atuam na Pastoral da Criança
Brasil
Indicador | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||
2018/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2017/4 | |||||
Nº gestantes cadastradas | 80902,8 | 88003,2 | -8,07 | --- | 75639 | 80565 | 27921 | 29821 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s.
Regiões
Região do país | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
SUDESTE | 24630,8 | 26269 | -6,24 | --- |
NORDESTE | 27203,2 | 29261,9 | -7,04 | --- |
SUL | 14440,2 | 15914,9 | -9,27 | --- |
NORTE | 10001,8 | 11293,2 | -11,43 | --- |
CENTRO-OESTE | 4626,8 | 5264,3 | -12,11 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s.
Estados
Coordenação Estadual | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
CEARÁ | 3470,8 | 3452,2 | 0,54 | --- |
DISTRITO FEDERAL | 285,5 | 284,1 | 0,5 | --- |
RIO DE JANEIRO | 3323,4 | 3314,2 | 0,28 | --- |
AMAPÁ | 410,8 | 425,2 | -3,37 | --- |
MATO GROSSO | 2258,8 | 2366,2 | -4,54 | --- |
PARAIBA | 2489,8 | 2620,2 | -4,98 | --- |
RIO GRANDE DO SUL | 2926,8 | 3100,8 | -5,61 | --- |
PERNAMBUCO | 5698,7 | 6055,1 | -5,89 | --- |
BAHIA | 8435,8 | 8990,7 | -6,17 | --- |
MINAS GERAIS | 10338 | 11107,4 | -6,93 | --- |
SÃO PAULO | 8802,5 | 9484,2 | -7,19 | --- |
SERGIPE | 1066,2 | 1153,8 | -7,6 | --- |
PARANÁ | 9160,2 | 9933,4 | -7,78 | --- |
ESPIRITO SANTO | 2166,8 | 2363,2 | -8,31 | --- |
TOCANTINS | 887,2 | 969,9 | -8,53 | --- |
RORAIMA | 144,3 | 159,8 | -9,7 | --- |
RIO GRANDE DO NORTE | 972,2 | 1081,8 | -10,14 | --- |
PARÁ | 5514,8 | 6165,3 | -10,55 | --- |
ALAGOAS | 1191,8 | 1346,2 | -11,46 | --- |
RONDÔNIA | 1093,5 | 1237 | -11,6 | --- |
ACRE | 943,7 | 1077,3 | -12,41 | --- |
PIAUI | 1663,6 | 1952,2 | -14,78 | --- |
MARANHÃO | 2214,3 | 2609,7 | -15,15 | --- |
MATO GROSSO DO SUL | 674,7 | 801,3 | -15,81 | --- |
SANTA CATARINA | 2353,2 | 2880,7 | -18,31 | --- |
AMAZONAS | 1129,3 | 1423,2 | -20,65 | --- |
GOIÁS | 1286 | 1648,2 | -21,97 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s.
Dioceses
Diocese / Setor | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: São Gabriel da Cachoeira | 88 | 67,7 | 30,05 | --- |
Arquidiocese: Uberaba | 83,3 | 65 | 28,21 | --- |
Diocese: Iguatu | 513,8 | 400,8 | 28,19 | --- |
Diocese: Sobral | 524,3 | 416,5 | 25,89 | --- |
Diocese: Caxias do Maranhão | 141 | 113 | 24,78 | --- |
Diocese: Cachoeira do Sul | 67,2 | 54,7 | 22,87 | --- |
Diocese: Barra do Garças | 293,7 | 251,2 | 16,92 | --- |
Arquidiocese: Botucatu | 112 | 96 | 16,67 | --- |
Diocese: Carolina | 36 | 31,7 | 13,68 | --- |
Diocese: Afogados da Ingazeira | 349,8 | 309,8 | 12,88 | |
Menor | ||||
Diocese: Anápolis | 95 | 225,2 | -57,81 | --- |
Diocese: Alto Solimões | 51 | 116,3 | -56,16 | --- |
Diocese: Bom Jesus de Gurguéia | 82 | 159,8 | -48,7 | --- |
Diocese: Grajaú | 250,8 | 446,5 | -43,82 | --- |
Arq.: Maceió - N Sra da Conceição | 106,3 | 167,8 | -36,64 | --- |
Diocese: Lins | 32,2 | 50,3 | -36,09 | --- |
Diocese: Goiás | 45 | 66,8 | -32,67 | --- |
Diocese: Jataí | 200 | 296,9 | -32,64 | --- |
Diocese: Barreiras | 158,7 | 234,5 | -32,34 | --- |
Diocese: Parintins | 182,5 | 260,3 | -29,9 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 19/08/2019 11:20:52. Tempo de extração: 37.14s.