Usuário:Criança relatório anual 2019: mudanças entre as edições
Linha 1 510: | Linha 1 510: | ||
=== % Crianças com diarreia neste nas últimas dias semanas === | === % Crianças com diarreia neste nas últimas dias semanas === | ||
'''Brasil''' | '''Brasil''' | ||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''Indicador''' | |||
| rowspan="2" |'''2018''' | |||
| rowspan="2" |'''2017''' | |||
| rowspan="2" |'''Variação %''' | |||
| rowspan="2" |'''Valor P''' | |||
| colspan="2" |'''Número de folhas''' | |||
| colspan="2" |'''Comunidades de referência''' | |||
|- | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|- | |||
|'''% Crianças com diarreia neste mês''' | |||
|5,9 | |||
|5,9 | |||
| -1,49 | |||
|p < 0,01 | |||
|310272 | |||
|330280 | |||
|32923 | |||
|34887 | |||
|} | |||
'''Região''' | '''Região''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Região do país''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
|CENTRO-OESTE | |||
|7 | |||
|6,7 | |||
|3,68 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SUDESTE | |||
|5,2 | |||
|5,1 | |||
|2,62 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|SUL | |||
|5,4 | |||
|5,5 | |||
| -1,18 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|NORDESTE | |||
|5,8 | |||
|6 | |||
| -3,05 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|NORTE | |||
|7,3 | |||
|7,7 | |||
| -5,04 | |||
|p < 0,001 | |||
|} | |||
'''Estado''' | '''Estado''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Coordenação Estadual''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
|RORAIMA | |||
|5,7 | |||
|4 | |||
|42,74 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|DISTRITO FEDERAL | |||
|5,6 | |||
|4,7 | |||
|19,68 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MATO GROSSO DO SUL | |||
|8,5 | |||
|7,3 | |||
|15,94 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|ESPIRITO SANTO | |||
|5,4 | |||
|5 | |||
|7,79 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|GOIÁS | |||
|6,6 | |||
|6,1 | |||
|7,19 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RIO DE JANEIRO | |||
|5,3 | |||
|5 | |||
|6,1 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|AMAPÁ | |||
|8,9 | |||
|8,5 | |||
|4,97 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RONDÔNIA | |||
|6,4 | |||
|6,2 | |||
|3,66 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SÃO PAULO | |||
|5 | |||
|4,9 | |||
|3,06 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PERNAMBUCO | |||
|6 | |||
|5,8 | |||
|2,77 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MARANHÃO | |||
|6,2 | |||
|6,1 | |||
|2,11 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SANTA CATARINA | |||
|6 | |||
|5,9 | |||
|1,81 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MINAS GERAIS | |||
|5,2 | |||
|5,2 | |||
|0,18 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PARANÁ | |||
|4,9 | |||
|5 | |||
| -0,45 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|BAHIA | |||
|5,3 | |||
|5,5 | |||
| -3,65 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|ACRE | |||
|8,7 | |||
|9,1 | |||
| -4,09 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MATO GROSSO | |||
|6,6 | |||
|6,9 | |||
| -4,14 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PARÁ | |||
|7 | |||
|7,3 | |||
| -4,77 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|ALAGOAS | |||
|8,2 | |||
|8,6 | |||
| -5 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO NORTE | |||
|5,9 | |||
|6,3 | |||
| -5,61 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO SUL | |||
|6,3 | |||
|6,7 | |||
| -5,76 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|SERGIPE | |||
|5,3 | |||
|5,7 | |||
| -6,91 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PIAUI | |||
|5,7 | |||
|6,1 | |||
| -7,04 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|TOCANTINS | |||
|6,8 | |||
|7,4 | |||
| -8,22 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|CEARÁ | |||
|5,8 | |||
|6,4 | |||
| -8,46 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PARAIBA | |||
|5,5 | |||
|6 | |||
| -8,95 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|AMAZONAS | |||
|8,8 | |||
|9,8 | |||
| -10,83 | |||
|p < 0,001 | |||
|} | |||
'''Diocese''' | '''Diocese''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Diocese/ Setor''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
| colspan="5" |'''Maior''' | |||
|- | |||
|Diocese: São Miguel Paulista | |||
|12,1 | |||
|7,2 | |||
|68,74 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Roraima | |||
|5,7 | |||
|4 | |||
|42,74 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Coxim | |||
|16 | |||
|11,7 | |||
|35,88 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Juazeiro | |||
|7,5 | |||
|5,7 | |||
|30,33 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Campanha | |||
|6,5 | |||
|5,1 | |||
|28,22 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Viana | |||
|9,1 | |||
|7,3 | |||
|25,46 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Salgueiro | |||
|5,4 | |||
|4,5 | |||
|21,62 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Afogados da Ingazeira | |||
|11,7 | |||
|9,8 | |||
|18,81 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Caratinga | |||
|6,2 | |||
|5,3 | |||
|17,61 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Vitória | |||
|5,5 | |||
|4,9 | |||
|13,34 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
| colspan="5" |'''Menor''' | |||
|- | |||
|Diocese: Ituiutaba | |||
|2,9 | |||
|5,4 | |||
| -45,35 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Parintins | |||
|8,5 | |||
|13,1 | |||
| -35,11 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Caxias do Sul | |||
|3,9 | |||
|5,5 | |||
| -29,22 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Limoeiro do Norte | |||
|5,2 | |||
|7,2 | |||
| -27,39 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Cornélio Procópio | |||
|2,8 | |||
|3,9 | |||
| -27,29 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Cruz Alta | |||
|5,7 | |||
|7,8 | |||
| -26,54 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Campo Maior | |||
|4,9 | |||
|6,6 | |||
| -25,28 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Itapipoca | |||
|4,7 | |||
|6,1 | |||
| -22,08 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Paulo Afonso | |||
|4,5 | |||
|5,8 | |||
| -21,65 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Campina Grande | |||
|6,8 | |||
|8,6 | |||
| -20,99 | |||
|p < 0,001 | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 15/08/2019 08:49:40. Tempo de extração: 2m14s. | |||
=== % Crianças com diarreia que tomaram soro === | === % Crianças com diarreia que tomaram soro === | ||
'''Brasil''' | '''Brasil''' | ||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''Indicador''' | |||
| rowspan="2" |'''2018''' | |||
| rowspan="2" |'''2017''' | |||
| rowspan="2" |'''Variação %''' | |||
| rowspan="2" |'''Valor P''' | |||
| colspan="2" |'''Número de folhas''' | |||
| colspan="2" |'''Comunidades de referência''' | |||
|- | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|- | |||
|'''% Crianças com diarreia que tomaram soro''' | |||
|93,9 | |||
|93,5 | |||
|0,45 | |||
|p < 0,001 | |||
|167723 | |||
|183484 | |||
|27755 | |||
|29711 | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 15/08/2019 09:55:17. Tempo de extração: 2m2s. | |||
'''Região''' | '''Região''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Região do país''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
|SUL | |||
|93,1 | |||
|92,3 | |||
|0,87 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|SUDESTE | |||
|94,3 | |||
|93,7 | |||
|0,67 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|NORDESTE | |||
|94,1 | |||
|93,7 | |||
|0,4 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|CENTRO-OESTE | |||
|93,7 | |||
|93,5 | |||
|0,25 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|NORTE | |||
|93,7 | |||
|93,8 | |||
| -0,12 | |||
|Não Sig. | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 15/08/2019 09:55:17. Tempo de extração: 2m2s. | |||
'''Estado''' | '''Estado''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Coordenação Estadual''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
|- | |||
|DISTRITO FEDERAL | |||
|90,8 | |||
|86,2 | |||
|5,43 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|ALAGOAS | |||
|96,6 | |||
|94,3 | |||
|2,47 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PARAIBA | |||
|92,1 | |||
|90,1 | |||
|2,15 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|PARANÁ | |||
|92,3 | |||
|90,8 | |||
|1,59 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO NORTE | |||
|89,2 | |||
|87,9 | |||
|1,55 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|ACRE | |||
|96 | |||
|94,8 | |||
|1,26 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SERGIPE | |||
|93,2 | |||
|92,2 | |||
|1,12 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MARANHÃO | |||
|95 | |||
|94 | |||
|1,08 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SÃO PAULO | |||
|92,1 | |||
|91,2 | |||
|0,95 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|GOIÁS | |||
|96,5 | |||
|95,7 | |||
|0,89 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MATO GROSSO | |||
|94,3 | |||
|93,6 | |||
|0,78 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RIO DE JANEIRO | |||
|92,8 | |||
|92,2 | |||
|0,67 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MINAS GERAIS | |||
|96 | |||
|95,5 | |||
|0,6 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PARÁ | |||
|94 | |||
|93,5 | |||
|0,5 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO SUL | |||
|93,6 | |||
|93,2 | |||
|0,43 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RONDÔNIA | |||
|93,1 | |||
|92,8 | |||
|0,34 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PERNAMBUCO | |||
|94,9 | |||
|94,6 | |||
|0,34 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|ESPIRITO SANTO | |||
|95,8 | |||
|95,5 | |||
|0,28 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|AMAPÁ | |||
|98,6 | |||
|98,5 | |||
|0,09 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|CEARÁ | |||
|94,8 | |||
|95,1 | |||
| -0,34 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PIAUI | |||
|95,3 | |||
|95,7 | |||
| -0,46 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SANTA CATARINA | |||
|95,2 | |||
|95,7 | |||
| -0,58 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|BAHIA | |||
|93,3 | |||
|93,9 | |||
| -0,67 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MATO GROSSO DO SUL | |||
|91,9 | |||
|92,6 | |||
| -0,69 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|AMAZONAS | |||
|91,3 | |||
|92,4 | |||
| -1,21 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|TOCANTINS | |||
|89,6 | |||
|94,4 | |||
| -5,03 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|RORAIMA | |||
|81,4 | |||
|86,8 | |||
| -6,22 | |||
|Não Sig. | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 15/08/2019 09:55:17. Tempo de extração: 2m2s. | |||
'''Diocese''' | '''Diocese''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Diocese / Setor''' | |||
|'''2018''' | |||
|'''2017''' | |||
|'''Variação %''' | |||
|'''Valor P''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Maior''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Diocese: Guanhães | |||
| | |||
|96 | |||
| | |||
|79,6 | |||
|20,61 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Juína | |||
| | |||
|98,5 | |||
| | |||
|84,6 | |||
|16,54 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: União da Vitória | |||
| | |||
|83,3 | |||
| | |||
|72 | |||
|15,6 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Ponta Grossa | |||
| | |||
|81,6 | |||
| | |||
|71,3 | |||
|14,43 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Campinas | |||
| | |||
|87,8 | |||
| | |||
|79,6 | |||
|10,31 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: São José dos Pinhais | |||
| | |||
|95,2 | |||
| | |||
|86,4 | |||
|10,1 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Maceió - Nossa Sra dos Prazeres | |||
| | |||
|98,5 | |||
| | |||
|90,5 | |||
|8,84 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Cajazeiras | |||
| | |||
|89,8 | |||
| | |||
|82,9 | |||
|8,32 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: São Salvador da Bahia / Arquidiocese de São Salvador da Bahia | |||
| | |||
|88,4 | |||
| | |||
|82,9 | |||
|6,73 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Prelazia: Borba | |||
| | |||
|93,9 | |||
| | |||
|88,1 | |||
|6,53 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|'''Menor''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Diocese: São Gabriel da Cachoeira | |||
| | |||
|77,7 | |||
| | |||
|93,1 | |||
| -16,55 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Rui Barbosa | |||
| | |||
|78,3 | |||
| | |||
|91,1 | |||
| -14,02 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Tianguá | |||
| | |||
|87 | |||
| | |||
|98 | |||
| -11,26 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Miracema do Tocantins | |||
| | |||
|86 | |||
| | |||
|95,7 | |||
| -10,17 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Florianópolis | |||
| | |||
|86,7 | |||
| | |||
|94,8 | |||
| -8,53 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Itabuna | |||
| | |||
|86,5 | |||
| | |||
|94 | |||
| -7,93 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Pouso Alegre | |||
| | |||
|89,7 | |||
| | |||
|96,8 | |||
| -7,29 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Almenara | |||
| | |||
|89,8 | |||
| | |||
|96 | |||
| -6,52 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Guarapuava | |||
| | |||
|86,1 | |||
| | |||
|92,1 | |||
| -6,48 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Porto Alegre / Gravatai | |||
| | |||
|90,6 | |||
| | |||
|96,7 | |||
| -6,34 | |||
|p < 0,05 | |||
|} | |||
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 15/08/2019 09:55:17. Tempo de extração: 2m2s. | |||
=== % Crianças de 6 meses mamam só no peito === | === % Crianças de 6 meses mamam só no peito === |
Edição das 12h59min de 16 de agosto de 2019
Crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança
Para enfrentar o desafio de salvar a vida dos pequeninos e de contribuir na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento deles, a Pastoral da Criança acompanha gestantes e crianças até completarem seis anos de idade. Seu trabalho, como Jesus fez, é para com os mais necessitados. Procura atuar, principalmente, perto das famílias mais pobres, que enfrentam maiores dificuldades por viver em condições muito difíceis.
Número de crianças memores de 1 ano cadastradas
Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas
Brasil
Indicador | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||||
2018/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2017/4 | |||
Nº crianças < 1 ano cadastradas | 146371,7 | 159140 | -8,02 | --- | 76327 | 80802 | 28238 | 29968 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
Região
Região do país | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
NORDESTE | 56459,2 | 59067,8 | -4,42 | --- |
SUDESTE | 37939,8 | 40315,6 | -5,89 | --- |
SUL | 24701,1 | 27931,7 | -11,57 | --- |
NORTE | 18194 | 21104,2 | -13,79 | --- |
CENTRO-OESTE | 9031,7 | 10701,6 | -15,6 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
Estado
Coordenação Estadual | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
ALAGOAS | 2917 | 2705,9 | 7,8 | --- |
CEARÁ | 7985,2 | 7786,1 | 2,56 | --- |
MATO GROSSO | 4822,8 | 4746,9 | 1,6 | --- |
RORAIMA | 236 | 238,7 | -1,12 | --- |
SERGIPE | 2177 | 2249,5 | -3,22 | --- |
PERNAMBUCO | 14725,4 | 15267,3 | -3,55 | --- |
MINAS GERAIS | 16417,6 | 17074,8 | -3,85 | --- |
RIO DE JANEIRO | 5023,9 | 5248 | -4,27 | --- |
PARAIBA | 4474,5 | 4704,1 | -4,88 | --- |
RIO GRANDE DO NORTE | 1461,3 | 1545,5 | -5,45 | --- |
TOCANTINS | 2011,4 | 2135,5 | -5,81 | --- |
MARANHÃO | 4336,5 | 4629 | -6,32 | --- |
RONDÔNIA | 1789,8 | 1920,5 | -6,81 | --- |
BAHIA | 15688,8 | 16931,7 | -7,34 | --- |
ESPIRITO SANTO | 3338,3 | 3619,1 | -7,76 | --- |
SÃO PAULO | 13160 | 14373,8 | -8,44 | --- |
RIO GRANDE DO SUL | 4713,7 | 5156,9 | -8,6 | --- |
PARANÁ | 14934,1 | 16361,3 | -8,72 | --- |
DISTRITO FEDERAL | 425,5 | 469,6 | -9,39 | --- |
ACRE | 1592,5 | 1795,4 | -11,3 | --- |
AMAPÁ | 969,5 | 1094,3 | -11,41 | --- |
PARÁ | 10081,8 | 11893,1 | -15,23 | --- |
PIAUI | 2693,5 | 3248,8 | -17,09 | --- |
MATO GROSSO DO SUL | 1427,7 | 1755,5 | -18,67 | --- |
SANTA CATARINA | 5053,3 | 6413,5 | -21,21 | --- |
AMAZONAS | 1819 | 2332,8 | -22,02 | --- |
GOIÁS | 2049,7 | 3423,6 | -40,13 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
Diocese
Diocese / Setor | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: Carolina | 107 | 58,3 | 83,43 | --- |
Diocese: Cachoeira do Sul | 131,3 | 75,7 | 73,57 | --- |
Prelazia: Itacoatiara | 73,8 | 44 | 67,8 | --- |
Diocese: Caxias do Maranhão | 308,2 | 185,2 | 66,43 | --- |
Arquidiocese: Maceió / Maceió - São José | 499,7 | 303,8 | 64,45 | --- |
Diocese: Afogados da Ingazeira | 1056,6 | 679,7 | 55,46 | --- |
Diocese: Juazeiro | 504,5 | 327,6 | 54,01 | --- |
Diocese: Iguatu | 1000,8 | 682,9 | 46,55 | --- |
Arquidiocese: Belo Horizonte / Belo Horizonte-N. Sra. Conceição/Guia | 287,7 | 214,7 | 34,01 | --- |
Diocese: Primavera do Leste - Paranatinga | 681,3 | 516,3 | 31,96 | --- |
Menor | ||||
Diocese: Anápolis | 137 | 973,3 | -85,92 | --- |
Prelazia: Xingu | 497,7 | 1255,5 | -60,36 | --- |
Diocese: Bom Jesus de Gurguéia | 112,7 | 260,8 | -56,81 | --- |
Diocese: Alto Solimões | 83,8 | 184 | -54,44 | --- |
Arquidiocese: Aparecida | 101,5 | 217 | -53,23 | --- |
Diocese: Grajaú | 440,3 | 855 | -48,5 | --- |
Diocese: Goiás | 60 | 109,7 | -45,29 | --- |
Diocese: Coari | 146,5 | 256 | -42,77 | --- |
Diocese: Palmares | 873,2 | 1483,7 | -41,15 | --- |
Diocese: Santarém | 514,3 | 850,3 | -39,51 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
% Crianças de 0 a < 6 anos visitadas
Brasil
Indicador | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||
2018/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2017/4 | |||||
Nº crianças de 0 a < 6 anos cadastradas (FABS + APP) | 889848,7 | 968682,8 | -8,14 | --- | 76746 | 81034 | 28436 | 30094 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
Região
Regiões do pais | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
NORDESTE | 327919,1 | 346845,6 | -5,46 | --- |
SUDESTE | 236461,4 | 252931,2 | -6,51 | --- |
SUL | 158577,4 | 176753,8 | -10,28 | --- |
NORTE | 112010,3 | 127712,2 | -12,29 | --- |
CENTRO-OESTE | 54676,2 | 64388,1 | -15,08 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
Estado
Coordenação Estadual | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
CEARÁ | 40030 | 38636,3 | 3,61 | --- |
AMAPÁ | 5322,8 | 5340,8 | -0,34 | --- |
DISTRITO FEDERAL | 2363 | 2406,4 | -1,8 | --- |
RIO DE JANEIRO | 32723,9 | 33748,1 | -3,03 | --- |
PERNAMBUCO | 84047,6 | 86779,2 | -3,15 | --- |
MATO GROSSO | 28998,3 | 30231,8 | -4,08 | --- |
RIO GRANDE DO SUL | 31211,5 | 32796,5 | -4,83 | --- |
RORAIMA | 1357,2 | 1426,5 | -4,86 | --- |
TOCANTINS | 10167,2 | 10716,3 | -5,12 | --- |
PARAIBA | 29988,5 | 31635,6 | -5,21 | --- |
SERGIPE | 13139 | 13861,8 | -5,21 | --- |
ALAGOAS | 15756,8 | 16648,2 | -5,35 | --- |
MINAS GERAIS | 101311,6 | 107699,1 | -5,93 | --- |
SÃO PAULO | 80594,9 | 87108,4 | -7,48 | --- |
BAHIA | 92760,3 | 100577,8 | -7,77 | --- |
RIO GRANDE DO NORTE | 9973,2 | 10902 | -8,52 | --- |
PARANÁ | 97659,4 | 107547,6 | -9,19 | --- |
RONDÔNIA | 10833,6 | 12011,2 | -9,8 | --- |
ESPIRITO SANTO | 21831 | 24375,6 | -10,44 | --- |
PIAUI | 17624 | 19918,7 | -11,52 | --- |
MARANHÃO | 24599,8 | 27886 | -11,78 | --- |
PARÁ | 63219,3 | 72196,1 | -12,43 | --- |
ACRE | 10946 | 12577,6 | -12,97 | --- |
SANTA CATARINA | 29706,5 | 36409,8 | -18,41 | --- |
MATO GROSSO DO SUL | 8485,8 | 10685,3 | -20,58 | --- |
AMAZONAS | 11598,7 | 15310,8 | -24,25 | --- |
GOIÁS | 13394,7 | 19197,4 | -30,23 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
Diocese
Diocese / Setor | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: Carolina | 528,3 | 351 | 50,52 | --- |
Diocese: Caxias do Maranhão | 1611,3 | 1200 | 34,28 | --- |
Diocese: Iguatu | 6118,1 | 4598,5 | 33,05 | --- |
Diocese: Sobral | 5494,2 | 4491,3 | 22,33 | --- |
Diocese: Cachoeira do Sul | 693 | 567,3 | 22,15 | --- |
Diocese: Barra do Garças | 4146,5 | 3461,8 | 19,78 | --- |
Diocese: Patos | 5170,8 | 4402,7 | 17,45 | --- |
Diocese: Limoeiro do Norte | 4535,3 | 3913,3 | 15,89 | --- |
Arquidiocese: Uberaba | 783,8 | 676,5 | 15,87 | --- |
Diocese: Juazeiro | 2728,5 | 2380,6 | 14,61 | --- |
Arquidiocese: Diamantina | 11209,2 | 9819,1 | 14,16 | --- |
Menor | ||||
Diocese: Anápolis | 985,8 | 3901,3 | -74,73 | --- |
Diocese: Alto Solimões | 589,8 | 1413,2 | -58,26 | --- |
Diocese: Grajaú | 2629,7 | 4974,7 | -47,14 | --- |
Diocese: Bom Jesus de Gurguéia | 890,2 | 1611,3 | -44,76 | --- |
Arquidiocese: Maceió / Maceió - Nossa Sra da Conceição | 1413,2 | 2260 | -37,47 | --- |
Prelazia: Xingu | 2177,2 | 3367,5 | -35,35 | --- |
Diocese: Santarém | 3742,2 | 5728,6 | -34,68 | --- |
Diocese: Parintins | 1588,5 | 2394,2 | -33,65 | --- |
Diocese: Naviraí | 1138,2 | 1715 | -33,63 | --- |
Diocese: Jataí | 2858,5 | 4283,3 | -33,26 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
% Crianças de 1 < 6 anos visitadas
Brasil
Indicador | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||
% de crianças visitadas de 0 a 6 anos | 93,3 | 93,5 | -0,21 | p < 0,001 | 309712 | 329695 | 32909 | 34873 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:05:23. Tempo de extração: 1m59s.
Região
Regiões do país | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
NORDESTE | 95,5 | 95,6 | -0,04 | Não Sig. |
CENTRO-OESTE | 93,6 | 93,6 | -0,07 | Não Sig. |
SUL | 91,5 | 91,7 | -0,17 | Não Sig. |
SUDESTE | 90,8 | 91,2 | -0,43 | p < 0,001 |
NORTE | 94,2 | 94,6 | -0,45 | p < 0,001 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:05:23. Tempo de extração: 1m59s.
Estado
Coordenação Estadual | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
