Extrato CC Arquidiocese de Curitiba: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 10: Linha 10:
|Conta:
|Conta:
|37.616-7
|37.616-7
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|27/06/19
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 826,99
|-
|03/07/19
|SAQUE C/C BDN
|2898772
|
| -R$ 800,00
|
|-
|10/07/19
|TED-TRANSF ELET
|1260379
|3747,89
|
|
|-
|11/07/19
|SAQUE C/C BDN
|2880323
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|15/07/19
|SAQUE C/C BDN
|2880265
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|15/07/19
|TARIFA BANCARIA
|10719
|
| -R$ 78,70
|
|-
|19/07/19
|SAQUE C/C BDN
|2874738
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|3747,89
| -R$ 3.878,70
|R$ 696,18
|}
|}



Edição das 12h01min de 2 de agosto de 2019

Extrato da Conta Corrente
Arquidiocese de Curitiba
Agência 5760-6
Conta: 37.616-7

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/19 SALDO ANTERIOR R$ 826,99
03/07/19 SAQUE C/C BDN 2898772 -R$ 800,00
10/07/19 TED-TRANSF ELET 1260379 3747,89
11/07/19 SAQUE C/C BDN 2880323 -R$ 1.000,00
15/07/19 SAQUE C/C BDN 2880265 -R$ 1.000,00
15/07/19 TARIFA BANCARIA 10719 -R$ 78,70
19/07/19 SAQUE C/C BDN 2874738 -R$ 1.000,00
Total 3747,89 -R$ 3.878,70 R$ 696,18

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
16/05/19 SALDO ANTERIOR R$ 1.433,02
06/06/19 SAQUE C/C BDN 2901360 -R$ 1.000,00
10/06/19 TED-TRANSF ELET 6812050 R$ 3.872,07
10/06/19 SAQUE C/C BDN 2898402 -R$ 200,00
10/06/19 CARTAO VISA 417024 -R$ 179,00
11/06/19 SAQUE C/C BDN 2902789 -R$ 1.000,00
14/06/19 TED-TRANSF ELET 2721165 R$ 129,60
14/06/19 SAQUE C/C BDN 2901043 -R$ 500,00
14/06/19 TARIFA BANCARIA 30619 -R$ 78,70
19/06/19 SAQUE C/C BDN 2880145 -R$ 1.000,00
24/06/19 SAQUE C/C BDN 2880704 -R$ 1.000,00
27/06/19 TED-TRANSF ELET 4263973 R$ 1.350,00
27/06/19 SAQUE C/C BDN 2880418 -R$ 1.000,00
Total R$ 5.351,67 -R$ 5.957,70 R$ 826,99

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/04/19 SALDO ANTERIOR R$ 2.860,33
02/05/19 SAQUE C/C BDN 2880619 -1000
06/05/19 SAQUE C/C BDN 2874890 -1000
07/05/19 SAQUE C/C BDN 2898686 -800
10/05/19 TED-TRANSF ELET 2072501 3951,39
14/05/19 SAQUE C/C BDN 2898895 -1000
15/05/19 SAQUE C/C BDN 2898839 -1000
15/05/19 TARIFA BANCARIA 20519 -78,7
16/05/19 SAQUE C/C BDN 2898558 -500
Total 3951,39 -5378,7 R$ 1.433,02

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/19 SALDO ANTERIOR R$ 130,16
10/04/19 TED-TRANSF ELET DISPON 8018905 R$ 5.739,77
12/04/19 SAQUE C/C BDN 2880381 -R$ 1.000,00
15/04/19 TARIFA BANCARIA 400004 -R$ 9,60
16/04/19 SAQUE C/C BDN 2874818 -R$ 1.000,00
18/04/19 SAQUE C/C BDN 2874610 -R$ 1.000,00
Total R$ 5.739,77 -R$ 3.009,60 R$ 2.860,33

Lançamentos mês de março de 2019

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/02/19 SALDO ANTERIOR 2.308,49
01/03/19 SAQUE C/C BDN 2877943 -1.000,00
11/03/19 TED-TRANSF ELET DISPON 5055471 5.838,17
11/03/19 TARIFA BANCARIA 10319 -13,40
12/03/19 SAQUE C/C BDN 2902237 -1.000,00
13/03/19 SAQUE C/C BDN 2874460 -1.000,00
14/03/19 SAQUE C/C BDN 2874657 -1.000,00
15/03/19 SAQUE C/C BDN 2877025 -1.000,00
18/03/19 SAQUE C/C BDN 2880487 -1.000,00
21/03/19 SAQUE C/C BDN 2880307 -1.000,00
25/03/19 SAQUE C/C BDN 2898512 -1.000,00
25/03/19 TARIFA EMISSAO EXTRATO 210319 -3,10
Total 5.838,17 -8.016,50 130,16

(OBS: esta conta pertencia ao Setor Curitiba-Sul)