Mudanças entre as edições de "Indicador Articulador de Saúde"
(→Articulador de Saúde) |
(→Número de capacitados em Articulador Cons. Saúde (P4)) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |Indicador | + | | rowspan="2" |Indicador |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Número de folhas | + | | colspan="2" |Número de folhas |
− | | | + | | colspan="2" |Comunidades de referência |
− | |Comunidades de referência | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|2016 | |2016 | ||
|2015 | |2015 | ||
Linha 32: | Linha 29: | ||
|44 | |44 | ||
|17 | |17 | ||
+ | |} | ||
+ | Estados | ||
+ | |||
+ | Nas tabelas abaixo, compara-se os dados dos anos de 2015 e 2016, de capacitações realizadas para articuladores de saúde. Pode-se observar que no ano de '''2015 nove''' estados realizaram capacitação nesta ação e no ano de '''2016 dezesseis''' estados apresentaram pessoas capacitadas. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |estados | ||
+ | |2016 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |variação | ||
+ | |- | ||
+ | |(PE) PERNAMBUCO | ||
+ | |30 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(PR) PARANÁ | ||
+ | |40 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(RN) RIO GRANDE DO NORTE | ||
+ | |36 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(RS) RIO GRANDE DO SUL | ||
+ | |49 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(TO) TOCANTINS | ||
+ | |9 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(SC) SANTA CATARINA | ||
+ | |27 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(PB) PARAIBA | ||
+ | |12 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(RJ) RIO DE JANEIRO | ||
+ | |6 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(AP) AMAPÁ | ||
+ | |9 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(GO) GOIÁS | ||
+ | |9 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(CE) CEARÁ | ||
+ | |14 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(MA) MARANHÃO | ||
+ | |17 | ||
+ | | --- | ||
+ | |INDEFINÍVEL | ||
+ | |- | ||
+ | |(RO) RONDÔNIA | ||
+ | | --- | ||
+ | |12 | ||
+ | | -100 | ||
+ | |- | ||
+ | |(AL) ALAGOAS | ||
+ | |0 | ||
+ | |11 | ||
+ | | -100 | ||
+ | |- | ||
+ | |(PI) PIAUI | ||
+ | | --- | ||
+ | |6 | ||
+ | | -100 | ||
+ | |- | ||
+ | |(PA) PARÁ | ||
+ | | --- | ||
+ | |4 | ||
+ | | -100 | ||
+ | |- | ||
+ | |(AM) AMAZONAS | ||
+ | | --- | ||
+ | |5 | ||
+ | | -100 | ||
+ | |- | ||
+ | |(MG) MINAS GERAIS | ||
+ | |28 | ||
+ | |25 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |(BA) BAHIA | ||
+ | |38 | ||
+ | |33 | ||
+ | |15,15 | ||
+ | |- | ||
+ | |(SP) SÃO PAULO | ||
+ | |69 | ||
+ | |30 | ||
+ | |130 | ||
+ | |- | ||
+ | |(SE) SERGIPE | ||
+ | |18 | ||
+ | |5 | ||
+ | |260 | ||
+ | |} | ||
+ | Dados extraídos em 23/02/2017 09:12:58. Tempo de extração: 0.97s. | ||
+ | |||
+ | === Envio de FACS === | ||
+ | Brasil | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Total | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Enviadas | ||
+ | |Validas 2016 | ||
+ | |Válidas 2016 | ||
+ | |<nowiki>Validas 2015||</nowiki> | ||
+ | |Válidas 2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |FACS | ||
+ | |8108 | ||
+ | |8108 | ||
+ | |8455 | ||
+ | |8455 | ||
+ | |- | ||
+ | |Municípios que Enviaram FACS | ||
+ | |819 | ||
+ | |819 | ||
+ | |807 | ||
+ | |807 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Indicadores | ||
+ | |2016 † | ||
+ | |2015 ‡ | ||
+ | |% Cresc. | ||
+ | |p valor § | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |2015 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Articulador - Conselheiro Titular | ||
+ | |333 | ||
+ | |334 | ||
+ | | -0,3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Articulador - Conselheiro Suplente | ||
+ | |96 | ||
+ | |102 | ||
+ | | -5,9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Articulador - Não é Conselheiro | ||
+ | |535 | ||
+ | |549 | ||
+ | | -2,6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Articulador não informou se é Conselheir | ||
+ | |76 | ||
+ | |58 | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Conselhos com reuniões mensais | ||
+ | |68,4 | ||
+ | |74,4 | ||
+ | | -8,1 | ||
+ | |p < 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | |% Articulador participou reunião CMS | ||
+ | |71,4 | ||
+ | |73,2 | ||
+ | | -2,3 | ||
+ | |Não Sig. | ||
+ | |- | ||
+ | |% Articulador reuniu-se c/a Past.Criança | ||
+ | |88,3 | ||
+ | |87,5 | ||
+ | |0,9 | ||
+ | |Não Sig. | ||
+ | |- | ||
+ | |Nº municípios com UBS visitada | ||
+ | |713 | ||
+ | |701 | ||
+ | |1,7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nº Un. Bás. Saúde visitadas no mês | ||
+ | |1544 | ||
+ | |1486 | ||
+ | |3,9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% UBS tem antibiótico no dia | ||
+ | |59 | ||
+ | |63 | ||
+ | | -6,8 | ||
+ | |p < 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | |% UBS dão 1ª dose do antibiótico | ||
+ | |35 | ||
+ | |39 | ||
+ | | -11,4 | ||
+ | |p < 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | |Média de mortes < 1 ano informada | ||
+ | |89,6 | ||
+ | |108,1 | ||
+ | | -17,2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Numero Mortes com Informações facs | ||
+ | |751 | ||
+ | |826 | ||
+ | | -9,1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% falecidas acompanh. pela Past.Criança | ||
+ | |31,4 | ||
+ | |31,8 | ||
+ | | -1,3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes atendidas pelo Sistema de Saúde | ||
+ | |61,7 | ||
+ | |62,6 | ||
+ | | -1,5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes atendidas em Posto Saúde | ||
+ | |14 | ||
+ | |10,6 | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes atendidas em ambulatório | ||
+ | |2,4 | ||
+ | |1,7 | ||
+ | |36,5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes atendidas em Hospital/Maternid. | ||
+ | |47,1 | ||
+ | |43,3 | ||
+ | |8,7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes atendidas em Pronto Socorro | ||
+ | |14 | ||
+ | |11,4 | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes atendidas Hospital Referência | ||
+ | |38,9 | ||
+ | |40,6 | ||
+ | | -4,3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% mortes atendidas em outro Serv. Saúde | ||
+ | |0,4 | ||
+ | |1 | ||
+ | | -55,3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes debatidas com o Serv. Saúde | ||
+ | |40,3 | ||
+ | |46,2 | ||
+ | | -12,8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes Crianças debatidas no CMS | ||
+ | |21,2 | ||
+ | |25,3 | ||
+ | | -16,3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes preveníveis na Familia | ||
+ | |44,9 | ||
+ | |48,4 | ||
+ | | -7,3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes preveníveis na Comunidade | ||
+ | |37,5 | ||
+ | |36,2 | ||
+ | |3,7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |% Mortes preveníveis pelo Serviço Saúde | ||
+ | |52,1 | ||
+ | |54 | ||
+ | | -3,6 | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Edição das 10h17min de 8 de março de 2017
Articulador de Saúde
O articulador tem a função de ser ponte na comunidade, a partir das necessidades sentidas pelas pessoas. Ele pode descobrir com a comunidade quais propostas podem trazer o melhor benefício para todos. Como o número de mortes para serem estudadas pelo articulador felizmente diminuiu no Brasil, orientamos que o articulador contribua com a defesa do direito à saúde das crianças e suas famílias para evitar doenças e mortes. Dentre estes aspectos destacamos o acompanhamento da baixa qualidade do serviço de saúde (dificuldades na oferta de exames, não realização da medida da curva uterina, falta de vacinas, medicamentos e suplementos de ferro e ácido fólico, entre outros problemas) e ações para resolver e prevenir estas situações.
Número de capacitados em Articulador Cons. Saúde (P4)
Brasil
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | |||||
2016 | 2015 | Variação % | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Nº capacitados em Articulador Cons. Saúde (P4) onde ocorreu a capacitação | 411 | 131 | 213,74 | 45 | 18 | 44 | 17 |
Estados
Nas tabelas abaixo, compara-se os dados dos anos de 2015 e 2016, de capacitações realizadas para articuladores de saúde. Pode-se observar que no ano de 2015 nove estados realizaram capacitação nesta ação e no ano de 2016 dezesseis estados apresentaram pessoas capacitadas.
estados | 2016 | 2015 | variação |
(PE) PERNAMBUCO | 30 | --- | INDEFINÍVEL |
(PR) PARANÁ | 40 | --- | INDEFINÍVEL |
(RN) RIO GRANDE DO NORTE | 36 | --- | INDEFINÍVEL |
(RS) RIO GRANDE DO SUL | 49 | --- | INDEFINÍVEL |
(TO) TOCANTINS | 9 | --- | INDEFINÍVEL |
(SC) SANTA CATARINA | 27 | --- | INDEFINÍVEL |
(PB) PARAIBA | 12 | --- | INDEFINÍVEL |
(RJ) RIO DE JANEIRO | 6 | --- | INDEFINÍVEL |
(AP) AMAPÁ | 9 | --- | INDEFINÍVEL |
(GO) GOIÁS | 9 | --- | INDEFINÍVEL |
(CE) CEARÁ | 14 | --- | INDEFINÍVEL |
(MA) MARANHÃO | 17 | --- | INDEFINÍVEL |
(RO) RONDÔNIA | --- | 12 | -100 |
(AL) ALAGOAS | 0 | 11 | -100 |
(PI) PIAUI | --- | 6 | -100 |
(PA) PARÁ | --- | 4 | -100 |
(AM) AMAZONAS | --- | 5 | -100 |
(MG) MINAS GERAIS | 28 | 25 | 12 |
(BA) BAHIA | 38 | 33 | 15,15 |
(SP) SÃO PAULO | 69 | 30 | 130 |
(SE) SERGIPE | 18 | 5 | 260 |
Dados extraídos em 23/02/2017 09:12:58. Tempo de extração: 0.97s.
Envio de FACS
Brasil
Total | ||||
Enviadas | Validas 2016 | Válidas 2016 | Validas 2015|| | Válidas 2015 |
FACS | 8108 | 8108 | 8455 | 8455 |
Municípios que Enviaram FACS | 819 | 819 | 807 | 807 |
Indicadores | 2016 † | 2015 ‡ | % Cresc. | p valor § |
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Articulador - Conselheiro Titular | 333 | 334 | -0,3 | |
Articulador - Conselheiro Suplente | 96 | 102 | -5,9 | |
Articulador - Não é Conselheiro | 535 | 549 | -2,6 | |
Articulador não informou se é Conselheir | 76 | 58 | 31 | |
% Conselhos com reuniões mensais | 68,4 | 74,4 | -8,1 | p < 0,01 |
% Articulador participou reunião CMS | 71,4 | 73,2 | -2,3 | Não Sig. |
% Articulador reuniu-se c/a Past.Criança | 88,3 | 87,5 | 0,9 | Não Sig. |
Nº municípios com UBS visitada | 713 | 701 | 1,7 | |
Nº Un. Bás. Saúde visitadas no mês | 1544 | 1486 | 3,9 | |
% UBS tem antibiótico no dia | 59 | 63 | -6,8 | p < 0,05 |
% UBS dão 1ª dose do antibiótico | 35 | 39 | -11,4 | p < 0,01 |
Média de mortes < 1 ano informada | 89,6 | 108,1 | -17,2 | |
Numero Mortes com Informações facs | 751 | 826 | -9,1 | |
% falecidas acompanh. pela Past.Criança | 31,4 | 31,8 | -1,3 | |
% Mortes atendidas pelo Sistema de Saúde | 61,7 | 62,6 | -1,5 | |
% Mortes atendidas em Posto Saúde | 14 | 10,6 | 32 | |
% Mortes atendidas em ambulatório | 2,4 | 1,7 | 36,5 | |
% Mortes atendidas em Hospital/Maternid. | 47,1 | 43,3 | 8,7 | |
% Mortes atendidas em Pronto Socorro | 14 | 11,4 | 23 | |
% Mortes atendidas Hospital Referência | 38,9 | 40,6 | -4,3 | |
% mortes atendidas em outro Serv. Saúde | 0,4 | 1 | -55,3 | |
% Mortes debatidas com o Serv. Saúde | 40,3 | 46,2 | -12,8 | |
% Mortes Crianças debatidas no CMS | 21,2 | 25,3 | -16,3 | |
% Mortes preveníveis na Familia | 44,9 | 48,4 | -7,3 | |
% Mortes preveníveis na Comunidade | 37,5 | 36,2 | 3,7 | |
% Mortes preveníveis pelo Serviço Saúde | 52,1 | 54 | -3,6 |