Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Conceição do Araguaia até 2023"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|60.299-x | |60.299-x | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2017 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1.535,02 C | ||
+ | |- | ||
+ | |05/04/2017 | ||
+ | |05/04/2017 | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |800.951.300.229.442 | ||
+ | |17,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |06/04/2017 | ||
+ | |06/04/2017 | ||
+ | |Saque em Corresp Bancário | ||
+ | |812.165 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |06/04/2017 | ||
+ | |06/04/2017 | ||
+ | |Tarifa Saque Pessoal | ||
+ | |870.961.200.071.614 | ||
+ | |1,70 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/04/2017 | ||
+ | |10/04/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |235.177 | ||
+ | |135,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/04/2017 | ||
+ | |10/04/2017 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |235.183 | ||
+ | |3.315,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |27/04/2017 | ||
+ | |27/04/2017 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |270.925.411.383.557 | ||
+ | |2.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/04/2017 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1.966,32 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h42min de 4 de maio de 2017
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Conceição do Araguaia |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.299-x |
Índice
- 1 Lançamentos mês de abril de 2017
- 2 Lançamentos mês de março de 2017
- 3 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 4 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 5 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 6 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 7 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 8 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 9 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 10 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 11 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 12 Lançamentos mês de julho de 2016
- 13 Lançamentos mês de junho de 2016
- 14 Lançamentos mês de maio de 2016
- 15 Lançamentos mês de abril de 2016
- 16 Lançamentos mês de março de 2016
- 17 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 18 Lançamentos mês de março de 2016
- 19 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 20 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 21 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 22 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 23 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 24 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 25 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 26 Lançamentos mês de julho de 2015
- 27 Lançamentos mês de junho de 2015
- 28 Lançamentos mês de maio de 2015
- 29 Lançamentos mês de abril de 2015
- 30 Lançamentos mês de março de 2015
- 31 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 32 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 33 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 34 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 35 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 36 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 37 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 38 Lançamentos mês de julho de 2014
- 39 Lançamentos mês de junho de 2014
- 40 Lançamentos mês de maio de 2014
- 41 Lançamentos mês de abril de 2014
- 42 Lançamentos mês de março de 2014
- 43 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 44 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 45 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 46 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 47 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 48 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 49 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 50 Lançamentos mês de julho de 2013
- 51 Lançamentos mês de junho de 2013
- 52 Lançamentos mês de maio de 2013
- 53 Lançamentos mês de abril de 2013
- 54 Lançamentos mês de março de 2013
- 55 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 56 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 57 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 58 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 59 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 60 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 61 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 62 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de abril de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/03/2017 | Saldo Anterior | 1.535,02 C | |||
05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.442 | 17,00 D | |
06/04/2017 | 06/04/2017 | Saque em Corresp Bancário | 812.165 | 1.000,00 D | |
06/04/2017 | 06/04/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.961.200.071.614 | 1,70 D | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.177 | 135,00 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.183 | 3.315,00 C | |
27/04/2017 | 27/04/2017 | Saque no TAA | 270.925.411.383.557 | 2.000,00 D | |
30/04/2017 | S A L D O | 1.966,32 C |
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/02/2017 | Saldo Anterior | 1.413,10 C | |||
06/03/2017 | 06/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 812.164 | 1.400,00 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.613.115 | 13,10 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.190 | 1.149,00 C | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 810.651.300.141.918 | 1,70 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 870.660.901.806.082 | 3,90 D | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.306 | 969,62 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.339 | 422,00 C | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Saque no TAA | 150.833.301.383.557 | 1.000,00 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 1.535,02 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/01/2017 | Saldo Anterior | 1.437,60 C | |||
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.963 | 17,00 D | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 812.165 | 600,00 D | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 860.401.200.095.678 | 1,70 D | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Recebimentos Diversos | 305.083 | 928,20 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 40,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.626,00 C | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Saque no TAA | 211.113.541.383.557 | 1.500,00 D | |
23/02/2017 | 23/02/2017 | Saque no TAA | 231.026.241.383.557 | 1.500,00 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 1.413,10 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
13/12/2016 | Saldo Anterior | 1.592,05 C | |||
04/01/2017 | 04/01/2017 | Saque no TAA | 41.901.241.383.557 | 1.500,00 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.978 | 15,75 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.443 | 717,00 C | |
16/01/2017 | 16/01/2017 | Recebimentos Diversos | 209.872 | 644,30 C | |
31/01/2017 | S A L D O | 1.437,60 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/08/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.554 | 713,00 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.566 | 290,00 C | |
13/12/2016 | 13/12/2016 | Recebimentos Diversos | 235.650 | 589,05 C | |
31/12/2016 | S A L D O | 1.592,05 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 42.610-5 |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/11/2016 | Saldo Anterior | 2.270,60 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.303.945 | 15,75 D | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Saque no TAA | 61.101.069.222.971 | 1.000,00 D | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Saque no TAA | 61.103.309.222.971 | 1.000,00 D | |
29/12/2016 | 29/12/2016 | Saque em Corresp Bancário | 812.165 | 254,00 D | |
29/12/2016 | 29/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 873.641.200.029.425 | 0,85 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/10/2016 | Saldo Anterior | 134,55 C | |||
04/11/2016 | 04/11/2016 | Recebimentos Diversos | 209.086 | 500,00 C | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.250 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.108 | 529,00 C | |
14/11/2016 | 14/11/2016 | Recebimentos Diversos | 365.340 | 524,45 C | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Saque em Corresp Bancário | 812.165 | 1.200,00 D | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 893.231.300.001.554 | 1,65 D | |
24/11/2016 | 24/11/2016 | Recebimentos Diversos | 144.638 | 1.800,00 C | |
30/11/2016 | S A L D O | 2.270,60 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/09/2016 | Saldo Anterior | 82,60 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.114 | 15,75 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.215 | 665,00 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 217.955 | 604,35 C | |
25/10/2016 | 25/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 812.165 | 1.200,00 D | |
25/10/2016 | 25/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 892.991.300.063.349 | 1,65 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 134,55 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/08/2016 | Saldo Anterior | 19,30 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.593 | 15,75 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.620 | 130,00 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.800 | 1.848,00 C | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 812.164 | 1.500,00 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 862.641.200.201.484 | 1,65 D | |
21/09/2016 | 21/09/2016 | Recebimentos Diversos | 68.027 | 500,00 C | |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Recebimentos Diversos | 213.821 | 604,35 C | |
30/09/2016 | 30/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 812.806 | 1.500,00 D | |
30/09/2016 | 30/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 852.741.200.360.117 | 1,65 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 82,60 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/06/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397531 | 908,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397805 | 510,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 842230801526529 | 1,55 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892230800375932 | 9,75 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892230800563581 | 15,75 D | |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 812164 | 1.370,00 D | |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 872371200105285 | 1,65 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 19,30 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 56.701-9 |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/07/2016 | Saldo Anterior | 7.072,38 C | |||
04/08/2016 | 04/08/2016 | Recebimentos Diversos | 343.556 | 5.875,62 C | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.181.100.641.931 | 15,75 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Saque no TAA | 91.409.091.833.872 | 1.000,00 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Transferido para Poupança | 220.914.510.017.852 | 2.000,00 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Pagamento de Título | 80.901 | 2.937,81 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Pagamento de Título | 80.902 | 2.937,81 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.959 | 1.759,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.977 | 626,28 C | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Saque no TAA | 111.447.031.833.872 | 500,00 D | |
17/08/2016 | 17/08/2016 | Recebimentos Diversos | 126.175 | 447,00 C | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Saque no TAA | 191.101.141.833.872 | 500,00 D | |
26/08/2016 | 26/08/2016 | Recebimentos Diversos | 154.792 | 1.100,00 C | |
29/08/2016 | 29/08/2016 | Transferido para Poupança | 220.914.510.017.852 | 1.342,32 D | |
29/08/2016 | 29/08/2016 | Saque no TAA | 291.339.501.833.872 | 1.000,00 D | |
31/08/2016 | 31/08/2016 | Recebimentos Diversos | 1.475.912 | 545,00 C | |
31/08/2016 | 31/08/2016 | Saque no TAA | 311.013.521.833.872 | 1.000,00 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 4.191,59 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/06/2016 | Saldo Anterior | 1.991,70 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397141 | 9,75 D | |
07/07/2016 | 07/07/2016 | Recebimentos Diversos | 869674 | 500,00 C | |
08/07/2016 | 08/07/2016 | Saque no TAA | 81555541833872 | 800,00 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308140 | 130,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308209 | 1.047,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308519 | 1.759,00 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131608 | 704,82 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131689 | 819,61 C | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Transferência on line | 220003000039458 | 1.500,00 D | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Recebimentos Diversos | 161589 | 750,00 C | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Recebimentos Diversos | 243525 | 1.680,00 C | |
31/07/2016 | S A L D O | 7.072,38 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/05/16 | Saldo Anterior | 1.052,88 C | |||
02/06/16 | 02/06/16 | Saque no TAA | 20842491833872 | 1.000,00 D | |
02/06/16 | 02/06/16 | Saque no TAA | 21713231833872 | 50,00 D | |
02/06/16 | 02/06/16 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 801541200049442 | 1,90 D | |
03/06/16 | 03/06/16 | Recebimentos Diversos | 212014 | 1.500,00 C | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100898071 | 11,70 D | |
09/06/16 | 09/06/16 | Saque no TAA | 91309051833872 | 1.000,00 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358116 | 1.759,00 C | |
14/06/16 | 14/06/16 | Recebimentos Diversos | 137360 | 1.205,00 C | |
15/06/16 | 15/06/16 | Saque no TAA | 151033201833872 | 1.000,00 D | |
16/06/16 | 16/06/16 | Transferido para Poupança | 220914510017852 | 1.205,00 D | |
27/06/16 | 27/06/16 | Recebimentos Diversos | 263656 | 960,50 C | |
27/06/16 | 27/06/16 | Recebimentos Diversos | 263666 | 1.129,35 C | |
28/06/16 | 28/06/16 | Saque no TAA | 280844471833872 | 1.000,00 D | |
28/06/16 | 28/06/16 | Pagto conta telefone | 62801 | 344,48 D | |
28/06/16 | 28/06/16 | Tarifa Saque Terminal | 881801200285860 | 1,95 D | |
30/06/16 | S A L D O | 1.991,70 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/04/16 | Saldo Anterior | 5.804,70 C | |||
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528705 | 10,53 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332526 | 1.000,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332531 | 110,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332783 | 1.759,00 C | |
12/05/16 | 12/05/16 | Recebimentos Diversos | 90473 | 521,00 C | |
12/05/16 | 12/05/16 | Recebimentos Diversos | 90474 | 1.840,00 C | |
13/05/16 | 13/05/16 | Saque no TAA | 130935241833872 | 1.000,00 D | |
13/05/16 | 13/05/16 | Transferido para Poupança | 220914510017852 | 1.000,00 D | |
17/05/16 | 17/05/16 | Saque no TAA | 171042151833872 | 1.000,00 D | |
24/05/16 | 24/05/16 | Saque no TAA | 241029041833872 | 800,00 D | |
24/05/16 | 24/05/16 | Pagto conta telefone | 52401 | 331,29 D | |
30/05/16 | 30/05/16 | Transferido para Poupança | 220914510017852 | 2.000,00 D | |
30/05/16 | 30/05/16 | Transferência on line | 224451000739596 | 1.840,00 D | |
30/05/16 | 30/05/16 | Saque no TAA | 301734321833872 | 1.000,00 D | |
31/05/16 | 31/05/16 | Saque no TAA | 311826021833872 | 1.000,00 D | |
31/05/16 | S A L D O | 1.052,88 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/03/2016 | Saldo Anterior | 4.077,89 C | |||
04/04/2016 | 04/04/2016 | Saque no TAA | 41722501833872 | 100,00 D | |
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308710 | 10,53 D | |
06/04/2016 | 06/04/2016 | Recebimentos Diversos | 1063884 | 690,00 C | |
08/04/2016 | 08/04/2016 | Recebimentos Diversos | 287557 | 690,00 C | |
08/04/2016 | 08/04/2016 | Saque no TAA | 81113111833872 | 500,00 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292491 | 1.759,00 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292492 | 672,80 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Saque no TAA | 111553251833872 | 1.000,00 D | |
14/04/2016 | 14/04/2016 | Recebimentos Diversos | 65176 | 2.937,81 C | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Recebimentos Diversos | 184542 | 1.820,00 C | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Recebimentos Diversos | 184546 | 575,45 C | |
19/04/2016 | 19/04/2016 | Saque no TAA | 191053511833872 | 1.000,00 D | |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Saque no TAA | 201046091833872 | 1.000,00 D | |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Transferido para Poupança | 220914510017852 | 2.000,00 D | |
25/04/2016 | 25/04/2016 | Saque no TAA | 251143311833872 | 1.000,00 D | |
26/04/2016 | 26/04/2016 | Recebimentos Diversos | 47454 | 1.300,00 C | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Recebimentos Diversos | 1627257 | 600,00 C | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Recebimentos Diversos | 1627272 | 50,00 C | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Recebimentos Diversos | 1627273 | 500,00 C | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Pagto conta telefone | 42901 | 319,91 D | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Pagamento de Título | 42902 | 2.937,81 D | |
30/04/2016 | S A L D O | 5.804,70 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/02/2016 | Saldo Anterior | 1.377,47 C | |||
01/03/2016 | 01/03/2016 | Transferido para Poupança | 220914510017852 | 1.000,00 D | |
03/03/2016 | 03/03/2016 | Saque no TAA | 30842111833872 | 200,00 D | |
07/03/2016 | 07/03/2016 | Recebimentos Diversos | 971532 | 574,60 C | |
07/03/2016 | 07/03/2016 | Recebimentos Diversos | 971551 | 705,20 C | |
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305910 | 10,53 D | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266683 | 705,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266946 | 60,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 267108 | 1.759,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Saque no TAA | 101747211833872 | 1.000,00 D | |
11/03/2016 | 11/03/2016 | Saque no TAA | 111824401833872 | 1.000,00 D | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Recebimentos Diversos | 452462 | 616,25 C | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Recebimentos Diversos | 452469 | 690,90 C | |
16/03/2016 | 16/03/2016 | Depósito Online | 57578015810071 | 2.900,00 C | |
18/03/2016 | 18/03/2016 | Saque no TAA | 181511211833872 | 600,00 D | |
18/03/2016 | 18/03/2016 | Saque no TAA | 181651271833872 | 500,00 D | |
21/03/2016 | 21/03/2016 | Saque no TAA | 191143491833872 | 1.000,00 D | |
31/03/2016 | S A L D O | 4.077,89 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/01/2016 | Saldo Anterior | 3.859,15 C | |||
05/02/2016 | 05/02/2016 | Pagto conta telefone | 20501 | 304,55 D | |
05/02/2016 | 05/02/2016 | Pagto conta telefone | 20502 | 337,55 D | |
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552146 | 10,53 D | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257024 | 731,65 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257512 | 1.759,00 C | |
11/02/2016 | 11/02/2016 | Saque no TAA | 111140311833872 | 800,00 D | |
15/02/2016 | 15/02/2016 | Saque no TAA | 151950401833872 | 1.000,00 D | |
16/02/2016 | 16/02/2016 | Recebimentos Diversos | 60618 | 3.155,75 C | |
19/02/2016 | 19/02/2016 | Recebimentos Diversos | 145538 | 2.937,81 C | |
22/02/2016 | 22/02/2016 | Saque no TAA | 201209571833872 | 300,00 D | |
22/02/2016 | 22/02/2016 | Saque no TAA | 221017091833872 | 1.000,00 D | |
22/02/2016 | 22/02/2016 | Transferência on line | 222517000030124 | 246,00 D | |
22/02/2016 | 22/02/2016 | Transferido para Poupança | 223318510015726 | 94,00 D | |
22/02/2016 | 22/02/2016 | Transferência on line | 223813000055859 | 146,80 D | |
23/02/2016 | 23/02/2016 | Saque no TAA | 231756441833872 | 1.000,00 D | |
23/02/2016 | 23/02/2016 | Pagamento de Título | 22301 | 2.937,81 D | |
23/02/2016 | 23/02/2016 | Pagamento de Título | 22302 | 2.937,81 D | |
23/02/2016 | 23/02/2016 | Pagto conta telefone | 22303 | 207,87 D | |
24/02/2016 | 24/02/2016 | Recebimentos Diversos | 60626 | 257,03 C | |
29/02/2016 | S A L D O | 1.377,47 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 56.674-8 |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/02/16 | Saldo Anterior | 4.795,30 C | |||
07/03/16 | 07/03/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305889 | 10,53 D | |
09/03/16 | 09/03/16 | Ch.Avulso entre Agências | 91400 | 2.999,99 D | |
09/03/16 | 09/03/16 | SAQUEpessoal | 860691200007865 | 2,20 D | |
10/03/16 | 10/03/16 | Ch.Avulso entre Agências | 91400 | 1.782,58 D | |
31/03/16 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
11/01/16 | Saldo Anterior | 1.432,08 C | |||
05/02/16 | 05/02/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552125 | 10,53 D | |
10/02/16 | 10/02/16 | Recebimentos Diversos | 256968 | 624,75 C | |
10/02/16 | 10/02/16 | Recebimentos Diversos | 257140 | 1.609,00 C | |
10/02/16 | 10/02/16 | Recebimentos Diversos | 257316 | 190,00 C | |
25/02/16 | 25/02/16 | Recebimentos Diversos | 257482 | 950,00 C | |
29/02/16 | S A L D O | 4.795,30 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/12/2015 | Saldo Anterior | 732,58 C | |||
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370170 | 32,50 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390635 | 732,00 C | |
31/01/2016 | S A L D O | 1.432,08 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/11/2015 | Saldo Anterior | 1.413,08 C | |||
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277599 | 9,75 D | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687638 | 1.020,00 C | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687831 | 40,00 C | |
18/12/2015 | 18/12/2015 | Recebimentos Diversos | 2866562 | 769,25 C | |
22/12/2015 | 22/12/2015 | Saque no Caixa | 91400 | 1.500,00 D | |
30/12/2015 | 30/12/2015 | Saque no Caixa | 91400 | 1.000,00 D | |
31/12/2015 | S A L D O | 732,58 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/10/2015 | Saldo Anterior | 448,83 C | |||
03/11/2015 | 03/11/2015 | Recebimentos Diversos | 310981 | 800,00 C | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Ch.Avulso entre Agências | 91400 | 1.000,00 D | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | SAQUEpessoal | 853091200006563 | 2,05 D | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559654 | 9,75 D | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375066 | 2.088,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375110 | 260,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Pagto cartão crédito | 89070523 | 7,90 D | |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Recebimentos Diversos | 162719 | 1.350,00 C | |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Recebimentos Diversos | 162725 | 1.400,00 C | |
17/11/2015 | 17/11/2015 | Recebimentos Diversos | 143289 | 589,05 C | |
24/11/2015 | 24/11/2015 | Ch.Avulso entre Agências | 91400 | 2.999,00 D | |
24/11/2015 | 24/11/2015 | SAQUEpessoal | 813281300008104 | 2,05 D | |
25/11/2015 | 25/11/2015 | Ch.Avulso entre Agências | 91400 | 1.500,00 D | |
