|
|
(63 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 12: |
Linha 12: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de julho de 2018 == | + | == Lançamentos mês de julho de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 24: |
Linha 24: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |5.455,30 | + | |4,81 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 30: |
Linha 30: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |6.107,26 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |17/07/18 | + | |31/07/23 |
− | |7866 | + | | - |
− | |CXE SAQUE 000786.002113 | + | |Saque Zeramento |
− | | -750,00 | + | | -4,81 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |17/07/18
| |
− | |7866
| |
− | |CXE SAQUE 000794.002113
| |
− | | -750,00
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo |
| + | | |
| + | |0,00 |
| + | |} |
| + | |
| + | == Lançamentos mês de junho de 2023 == |
| + | {| class="wikitable" |
| + | | '''Data''' |
| + | | '''Agência''' |
| + | | '''Histórico''' |
| + | | '''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
− | |19/07/18
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-MACROPEL -002113
| |
− | | -160,00
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |4,81 |
| |- | | |- |
− | |23/07/18
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-AURORA SUPE-002113
| |
− | | -112,90
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |27/07/18
| |
− | |7866
| |
− | |CXE SAQUE 001131.002113
| |
− | | -1.500,00
| |
| | | | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |0,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 66: |
Linha 69: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |8.289,66 | + | |4,81 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de junho de 2018 == | + | == Lançamentos mês de maio de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 81: |
Linha 84: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |7.615,25 | + | |1.934,81 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 87: |
Linha 90: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |2.105,05 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |07/06/18 | + | |04/05/23 |
− | |7866 | + | |499 |
− | |CXE SAQUE 001255.002113 | + | |CXE SAQUE 000703.005223 |
− | | -1.500,00 | + | | -900,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |08/06/18 | + | |05/05/23 |
− | |7866 | + | |499 |
− | |CXE SAQUE 000760.002113 | + | |CXE SAQUE 001024.005223 |
− | | -750,00
| + | | -1.030,00 |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |08/06/18
| |
− | |7866
| |
− | |CXE SAQUE 000778.002113
| |
− | | -750,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |08/06/18
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-CASA DOS BO-002113
| |
− | | -15,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |22/06/18
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-MICROCENTER-002113
| |
− | | -250,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |28/06/18
| |
− | |7866
| |
− | |CXE SAQUE 000109.002113
| |
− | | -1.000,00 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 129: |
Linha 108: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |5.455,30 | + | |4,81 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de maio de 2018 == | + | == Lançamentos mês de abril de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 144: |
Linha 123: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |0,00 | + | |1.860,09 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 150: |
Linha 129: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |7.615,25 | + | |74,72 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 156: |
Linha 135: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |7.615,25 | + | |1.934,81 |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Agência
| |
− | |1244-0
| |
− | |-
| |
− | |Conta:
| |
− | |44.739-0
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de abril de 2018 == | + | == Lançamentos mês de março de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |05/03/2018
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |2,28 C | + | |1.670,08 |
| |- | | |- |
− | |05/04/2018
| |
− | |05/04/2018
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |800.951.100.423.650
| |
− | |2,28 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |190,01 |
| |- | | |- |
− | |30/04/2018
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |0,00 C | + | |1.860,09 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de março de 2018 == | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |05/02/2018
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |27,97 C | + | |1.670,08 |
| |- | | |- |
− | |05/03/2018
| |
− | |05/03/2018
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |800.641.100.460.983
| |
− | |25,69 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |31/03/2018
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |2,28 C | + | |1.670,08 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de fevereiro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de janeiro de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |08/01/2018
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |53,66 C | + | |1.589,14 |
| |- | | |- |
− | |05/02/2018
| |
− | |05/02/2018
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |860.361.300.412.646
| |
− | |25,69 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |80,94 |
| |- | | |- |
− | |28/02/2018
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |27,97 C | + | |1.670,08 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de janeiro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. balancete | + | | '''Data''' |
− | |Dt. movimento | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |19/12/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |78,51 C | + | |1.505,48 |
| |- | | |- |
− | |08/01/2018
| |
− | |08/01/2018
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |830.080.900.358.136
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |83,66 |
| |- | | |- |
− | |31/01/2018
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |53,66 C | + | |1.589,14 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de dezembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |29/11/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |2.559,16 C | + | |1.419,88 |
| |- | | |- |
− | |05/12/2017
| |
− | |05/12/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |803.391.200.633.479
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |11/12/2017
| |
− | |11/12/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |101.256.181.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |14/12/2017
| |
− | |14/12/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |141.831.451.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | |85,60 |
| |- | | |- |
− | |19/12/2017
| |
− | |19/12/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |103.530.900.044.070
| |
− | |44,20 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |19/12/2017
| |
− | |19/12/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |191.327.181.581.059
| |
− | |500,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |31/12/2017
| |
− | |
| |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
− | | | + | |1.505,48 |
− | |78,51 C
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de novembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |27/10/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |2.653,81 C | + | |1.769,09 |
| |- | | |- |
− | |06/11/2017
| |
− | |06/11/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |61.019.141.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |06/11/2017
| |
− | |06/11/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |803.101.200.175.215
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |10/11/2017
| |
− | |10/11/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |140.237
| |
− | |3.766,00 C
| |
| | | | | |
| + | |150,79 |
| |- | | |- |
− | |13/11/2017 | + | |04/10/22 |
− | |13/11/2017 | + | |499 |
− | |Recebimentos Diversos
| + | |CXE SAQUE 000489.005223 |
− | |248.031 | + | | -500,00 |
− | |214,20 C | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |16/11/2017
| |
− | |16/11/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |161.127.011.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo |
| + | | |
| + | |1.419,88 |
| + | |} |
| + | |
| + | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''Data''' |
| + | |'''Agência''' |
| + | |'''Histórico''' |
| + | |'''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
− | |17/11/2017
| |
− | |17/11/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |96.921
| |
− | |300,00 C
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |1.672,81 |
| |- | | |- |
− | |23/11/2017
| |
− | |23/11/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |231.911.201.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |27/11/2017
| |
− | |27/11/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |250.736.321.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |29/11/2017
| |
− | |29/11/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |291.245.501.581.059
| |
− | |350,00 D
| |
| | | | | |
| + | |96,28 |
| |- | | |- |
− | |30/11/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |2.559,16 C | + | |1.769,09 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de outubro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |19/09/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |3.142,86 C | + | |1.585,83 |
| |- | | |- |
− | |02/10/2017
| |
− | |02/10/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |21.511.411.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |05/10/2017
| |
− | |05/10/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |882.781.200.144.112
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |10/10/2017
| |
− | |10/10/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |226.024
| |
− | |4.254,00 C
| |
| | | | | |
| + | |86,98 |
| |- | | |- |
− | |11/10/2017
| |
− | |11/10/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |111.430.171.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |13/10/2017
| |
− | |13/10/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |130.832.421.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |16/10/2017
| |
− | |16/10/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |140.718.301.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |1.672,81 |
− | |17/10/2017 | + | |} |
− | |17/10/2017 | + | |
− | |Recebimentos Diversos | + | == Lançamentos mês de julho de 2022 == |
− | |105.014 | + | {| class="wikitable" |
− | |141,10 C | + | | '''Data''' |
| + | | '''Agência''' |
| + | | '''Histórico''' |
| + | | '''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| + | |- |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |1.891,00 |
| |- | | |- |
− | |23/10/2017
| |
− | |23/10/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |231.509.091.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |25/10/2017
| |
− | |25/10/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |188.629
| |
− | |55,90 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |25/10/2017
| |
− | |25/10/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |188.634
| |
− | |1.084,80 C
| |
| | | | | |
| + | |94,83 |
| |- | | |- |
− | |27/10/2017 | + | |25/07/22 |
− | |27/10/2017 | + | |499 |
− | |Saque no TAA
| + | |CXE SAQUE 001008.005223 |
− | |270.823.011.581.059 | + | | -400,00 |
− | |1.000,00 D | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |31/10/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |2.653,81 C | + | |1.585,83 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de setembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de junho de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |31/08/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |3.861,41 C | + | |1.807,30 |
| |- | | |- |
− | |06/09/2017
| |
− | |06/09/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |882.491.200.049.135
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |12/09/2017
| |
− | |12/09/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |65.576
| |
− | |170,00 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |12/09/2017
| |
− | |12/09/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |65.709
| |
− | |3.585,00 C
| |
| | | | | |
| + | |83,70 |
| |- | | |- |
− | |12/09/2017
| |
− | |12/09/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |122.952
| |
− | |151,30 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |13/09/2017
| |
− | |13/09/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |131.404.051.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |14/09/2017
| |
− | |14/09/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |140.827.251.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | |1.891,00 |
| + | |} |
| + | |
| + | == Lançamentos mês de maio de 2022 == |
| + | {| class="wikitable" |
| + | | '''Data''' |
| + | | '''Agência''' |
| + | | '''Histórico''' |
| + | | '''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
− | |15/09/2017
| |
− | |15/09/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |150.740.361.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |2.066,08 |
| |- | | |- |
− | |18/09/2017
| |
− | |18/09/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |160.715.301.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |141,22 |
| |- | | |- |
− | |19/09/2017 | + | |23/05/22 |
− | |19/09/2017 | + | |499 |
− | |Saque no TAA
| + | |CXE SAQUE 000596.005223 |
− | |191.248.531.581.059 | + | | -400,00 |
− | |600,00 D | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |30/09/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |3.142,86 C | + | |1.807,30 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de agosto de 2017 == | + | == Lançamentos mês de abril de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |25/07/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |4.394,56 C | + | |1.331,68 |
| |- | | |- |
− | |07/08/2017
| |
− | |07/08/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |892.191.200.872.798
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |10/08/2017
| |
− | |10/08/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |129.549
| |
− | |2.623,00 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |10/08/2017
| |
− | |10/08/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |129.695
| |
− | |895,00 C
| |
| | | | | |
| + | |1.134,40 |
| |- | | |- |
− | |15/08/2017 | + | |22/04/22 |
− | |15/08/2017 | + | |499 |
− | |Saque no TAA
| + | |SAQUE CARTAO MAGNETICO |
− | |151.357.001.581.059 | + | | -400,00 |
− | |1.000,00 D | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |16/08/2017
| |
− | |16/08/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |161.541.551.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |17/08/2017
| |
− | |17/08/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |172.121.541.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |18/08/2017
| |
− | |18/08/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |324.012
| |
− | |273,70 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |2.066,08 |
− | |23/08/2017 | + | |} |
− | |23/08/2017 | + | |
− | |Saque no TAA | + | == Lançamentos mês de março de 2022 == |
− | |230.938.151.581.059 | + | {| class="wikitable" |
− | |1.000,00 D | + | | '''Data''' |
| + | | '''Agência''' |
| + | | '''Histórico''' |
| + | | '''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| + | |- |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |1.083,46 |
| |- | | |- |
− | |31/08/2017
| |
− | |31/08/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |311.120.031.581.059
| |
− | |300,00 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |248,22 |
| |- | | |- |
− | |31/08/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |3.861,41 C | + | |1.331,68 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de julho de 2017 == | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |30/06/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |3.293,96 C | + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |05/07/2017
| |
− | |05/07/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |801.861.100.142.543
| |
− | |68,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |11/07/2017
| |
− | |11/07/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |73.877
| |
− | |132,60 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |12/07/2017
| |
− | |12/07/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |52.887
| |
− | |180,00 C
| |
| | | | | |
| + | |1.083,46 |
| |- | | |- |
− | |12/07/2017
| |
− | |12/07/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |53.060
| |
− | |3.956,00 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |17/07/2017
| |
− | |17/07/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |171.117.441.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |20/07/2017
| |
− | |20/07/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |552.907
| |
− | |1.700,00 C
| |
| | | | | |
| + | |1.083,46 |
| + | |} |
| + | |
| + | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == |
| + | {| class="wikitable" |
| + | | '''Data''' |
| + | | '''Agência''' |
| + | | '''Histórico''' |
| + | | '''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
− | |20/07/2017
| |
− | |20/07/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |200.836.301.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |2.523,89 |
| |- | | |- |
− | |21/07/2017
| |
− | |21/07/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |210.737.491.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |24/07/2017
| |
− | |24/07/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |220.945.391.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |25/07/2017 | + | |31/01/22 |
− | |25/07/2017 | + | | - |
− | |Saque no TAA | + | |Saque zeramento de conta |
− | |251.318.191.581.059 | + | | -2.523,89 |
− | |800,00 D
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |31/07/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |4.394,56 C | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de junho de 2017 == | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |31/05/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.224,76 C | + | |2.523,89 |
| |- | | |- |
− | |01/06/2017
| |
− | |01/06/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |562.551
| |
− | |1.000,00 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |05/06/2017
| |
− | |05/06/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |801.561.000.019.216
| |
− | |17,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |08/06/2017
| |
− | |08/06/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |81.223.441.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |09/06/2017
| |
− | |09/06/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |208.381
| |
− | |265,20 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |12/06/2017
| |
− | |12/06/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |254.182
| |
− | |3.721,00 C
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| + | | |
| + | |2.523,89 |
| + | |} |
| + | |
| + | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == |
| + | {| class="wikitable" |
| + | | '''Data''' |
| + | | '''Agência''' |
| + | | '''Histórico''' |
| + | | '''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
− | |12/06/2017
| |
− | |12/06/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |254.206
| |
− | |800,00 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |13/06/2017
| |
− | |13/06/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |131.646.451.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo anterior |
− | |14/06/2017
| |
− | |14/06/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |141.803.271.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
| + | |2.523,89 |
| |- | | |- |
− | |19/06/2017
| |
− | |19/06/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |191.714.261.581.059
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |20/06/2017
| |
− | |20/06/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |200.930.071.581.059
| |
− | |800,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |30/06/2017
| |
− | |30/06/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |1.405.123
| |
− | |1.100,00 C
| |
| | | | | |
| + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |30/06/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |3.293,96 C | + | |2.523,89 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de maio de 2017 == | + | == Lançamentos mês de outubro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
