Extrato CC Estadual SP: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(14 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
|-
|-
| colspan="2" |Estado de São Paulo
| colspan="2" |Estado de São Paulo
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|0255
|-
|Conta:
|06608-6
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|21/12/22
| -
|Saque zeramento de conta
| -47,66
|
|-
|
|
|Saldo
|
|0,00
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2022 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Agência'''
|'''Histórico'''
|'''Valor (R$)'''
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|29/09/22
|746
|CXE SAQUE  000067.001495
| -300,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de julho de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de junho de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|247,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|30/06/22
|746
|CXE SAQUE 001115.001495
| -200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de maio de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|247,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|247,66
|}
== Lançamentos mês de abril de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|547,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|20/04/22
|746
|CXE SAQUE 000166.001495
| -300,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|247,66
|}
== Lançamentos mês de março de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.047,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|28/03/22
|746
|CXE SAQUE 001115.001495
| -500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|547,66
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.500,00
|-
|16/02/22
|746
|CXE SAQUE 000034.001495
| -500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.047,66
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2022 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|47,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2021 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|297,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|01/12/21
|746
|CXE SAQUE 001156.001495
| -200,00
|
|-
|01/12/21
|746
|CXE SAQUE 001164.001495
| -50,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|47,66
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2021 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|497,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|17/11/21
|746
|CXE SAQUE 000463.001495
| -200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|297,66
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2021 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.500,00
|-
|14/10/21
|5934
|RSHOP-ANDORINHA H-001495
| -19,80
|
|-
|15/10/21
|746
|CXE SAQUE 000380.001495
| -600,00
|
|-
|15/10/21
|5934
|RSHOP-RODOSNACK C-001495
| -90,85
|
|-
|20/10/21
|746
|CXE SAQUE 000430.001495
| -200,00
|
|-
|25/10/21
|5934
|RSHOP-ATACADAO VI-001495
| -91,69
|
|-
|
|
|Saldo
|
|497,66
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Edição atual tal como às 19h50min de 3 de janeiro de 2023

Extrato da Conta Corrente
Estado de São Paulo
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 0,00
21/12/22 - Saque zeramento de conta -47,66
Saldo 0,00

Lançamentos mês de novembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 0,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de outubro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 0,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de setembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 300,00
29/09/22 746 CXE SAQUE 000067.001495 -300,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de agosto de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 0,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de julho de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 0,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de junho de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 247,66
Receitas do mês 0,00
30/06/22 746 CXE SAQUE 001115.001495 -200,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de maio de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 247,66
Receitas do mês 0,00
Saldo 247,66

Lançamentos mês de abril de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 547,66
Receitas do mês 0,00
20/04/22 746 CXE SAQUE 000166.001495 -300,00
Saldo 247,66

Lançamentos mês de março de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.047,66
Receitas do mês 0,00
28/03/22 746 CXE SAQUE 001115.001495 -500,00
Saldo 547,66

Lançamentos mês de fevereiro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 1.500,00
16/02/22 746 CXE SAQUE 000034.001495 -500,00
Saldo 1.047,66

Lançamentos mês de janeiro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 47,66
Receitas do mês 0,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de dezembro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 297,66
Receitas do mês 0,00
01/12/21 746 CXE SAQUE 001156.001495 -200,00
01/12/21 746 CXE SAQUE 001164.001495 -50,00
Saldo 47,66

Lançamentos mês de novembro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 497,66
Receitas do mês 0,00
17/11/21 746 CXE SAQUE 000463.001495 -200,00
Saldo 297,66

Lançamentos mês de outubro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 1.500,00
14/10/21 5934 RSHOP-ANDORINHA H-001495 -19,80
15/10/21 746 CXE SAQUE 000380.001495 -600,00
15/10/21 5934 RSHOP-RODOSNACK C-001495 -90,85
20/10/21 746 CXE SAQUE 000430.001495 -200,00
25/10/21 5934 RSHOP-ATACADAO VI-001495 -91,69
Saldo 497,66
Agência 1244-0
Conta: 54.652-6

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/2018 Saldo Anterior 386,07 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 311.455.566.060.933 386,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.608 0,07 D
30/06/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 183,15 C
07/05/2018 07/05/2018 Compra com Cartão 148.776 31,50 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.603 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Transferência recebida 551.244.000.012.983 3.000,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.017.416.060.933 1.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.018.386.060.933 800,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Compra com Cartão 137.734 31,50 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.045.046.060.933 200,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Transferência enviada 220.175.000.062.741 188,40 D
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 136.124 17,40 D
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.007.326.060.933 250,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Transferido para Poupança 222.989.510.111.360 252,59 D
31/05/2018 S A L D O 386,07 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 3.048,09 C
02/04/2018 02/04/2018 Transferência recebida 556.914.000.040.381 3.000,00 C
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.000.306.060.933 1.500,00 D
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.001.486.060.933 1.000,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.051.416.060.933 1.500,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.052.426.060.933 1.500,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.716 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.014 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Compra com Cartão 137.895 31,50 D
18/04/2018 18/04/2018 Compra com Cartão 138.511 29,15 D
18/04/2018 18/04/2018 Compra com Cartão 248.307 87,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Compra com Cartão 362.189 25,10 D
19/04/2018 19/04/2018 Recebimentos Diversos 137.832 1.191,00 C
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 191.432.196.060.933 500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 Compra com Cartão 135.279 29,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Compra com Cartão 156.568 44,25 D
26/04/2018 26/04/2018 Compra com Cartão 260.676 23,00 D
27/04/2018 27/04/2018 Recebimentos Diversos 193.737 1.200,00 C
30/04/2018 30/04/2018 Compra com Cartão 145.651 43,05 D
30/04/2018 30/04/2018 Compra com Cartão 249.700 10,80 D
30/04/2018 30/04/2018 Transferência enviada 220.766.000.015.347 1.240,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Transferência enviada 226.914.000.040.381 967,40 D
30/04/2018 S A L D O 183,15 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 2.203,64 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.049 25,69 D
06/03/2018 06/03/2018 Compra com Cartão 138.083 254,40 D
07/03/2018 07/03/2018 Saque no TAA 71.057.176.060.933 1.100,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Compra com Cartão 136.058 37,72 D
09/03/2018 09/03/2018 Compra com Cartão 258.750 34,80 D
12/03/2018 12/03/2018 Compra com Cartão 153.128 34,95 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.191 184,01 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.194 74,70 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.200 16,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.201 17,60 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.202 2,50 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.187 2.968,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Compra com Cartão 135.161 29,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque em Corresp Bancário 501.837 250,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 850.741.200.195.671 1,80 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.001.206.060.933 1.500,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Depósito Online 2.420.915.361 850,00 C
31/03/2018 S A L D O 3.048,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 3.535,84 C
01/02/2018 01/02/2018 Compra com Cartão 148.402 155,90 D
02/02/2018 02/02/2018 Compra com Cartão 148.468 155,07 D
02/02/2018 02/02/2018 Compra com Cartão 251.649 44,25 D
02/02/2018 02/02/2018 Compra com Cartão 357.750 23,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Compra com Cartão 164.709 69,50 D
05/02/2018 05/02/2018 Compra com Cartão 222.853 13,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Compra com Cartão 361.901 30,10 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.713 25,69 D
08/02/2018 08/02/2018 Compra com Cartão 132.375 16,00 D
09/02/2018 09/02/2018 Recebimentos Diversos 338.161 185,06 C
14/02/2018 14/02/2018 Compra com Cartão 149.386 100,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Compra com Cartão 254.284 202,29 D
14/02/2018 14/02/2018 Transferido para Poupança 222.989.510.111.360 700,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.025 2.968,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.836.186.060.933 500,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Transferência enviada 220.766.000.015.347 700,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Compra com Cartão 136.674 29,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Saque em Corresp Bancário 501.837 150,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.471.200.078.073 1,80 D
20/02/2018 20/02/2018 Compra com Cartão 137.347 26,80 D
21/02/2018 21/02/2018 Compra com Cartão 147.673 44,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Compra com Cartão 254.215 85,07 D
22/02/2018 22/02/2018 Compra com Cartão 137.921 39,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.982 14,90 C
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.983 16,25 C
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.986 3,45 C
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.988 59,45 C
27/02/2018 27/02/2018 Transferência enviada 220.175.000.062.741 88,09 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.104.516.060.933 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Compra com Cartão 135.754 64,10 D
28/02/2018 28/02/2018 Compra com Cartão 255.099 44,25 D
28/02/2018 28/02/2018 Compra com Cartão 357.664 9,50 D
28/02/2018 28/02/2018 Transferência enviada 220.382.000.062.975 262,90 D
28/02/2018 S A L D O 2.203,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 4.090,64 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.838 53,70 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.839 12,15 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.842 2,80 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.847 9,45 C
05/01/2018 05/01/2018 Compra com Cartão 164.863 13,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.209 24,85 D
10/01/2018 10/01/2018 Compra com Cartão 134.111 45,10 D
10/01/2018 10/01/2018 Saque no TAA 100.940.106.060.933 500,00 D
12/01/2018 12/01/2018 Compra com Cartão 136.048 26,80 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.445 2.968,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Compra com Cartão 147.242 70,60 D
24/01/2018 24/01/2018 Transferência enviada 220.175.000.062.741 219,40 D
24/01/2018 24/01/2018 Transferência enviada 226.914.000.040.381 1.032,90 D
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 240.702.326.060.933 600,00 D
26/01/2018 26/01/2018 Compra com Cartão 148.761 22,90 D
26/01/2018 26/01/2018 Compra com Cartão 263.150 32,60 D
29/01/2018 29/01/2018 Compra com Cartão 157.953 17,30 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.700.526.060.933 800,00 D
31/01/2018 31/01/2018 Compra com Cartão 147.123 195,45 D
31/01/2018 S A L D O 3.535,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2017 Saldo Anterior 4.254,75 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.011.346.060.933 1.500,00 D
01/12/2017 01/12/2017 Transferido para Poupança 222.989.510.111.360 500,00 D
04/12/2017 04/12/2017 Transferência recebida 556.914.000.040.381 2.433,50 C
04/12/2017 04/12/2017 Compra com Cartão 138.702 26,80 D
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.054.086.060.933 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Saque em Corresp Bancário 508.109 406,87 D
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.036.386.060.933 800,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.558 24,85 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.391.300.082.841 1,75 D
06/12/2017 06/12/2017 Compra com Cartão 150.544 14,99 D
07/12/2017 07/12/2017 Transferência recebida 551.244.000.023.889 450,00 C
07/12/2017 07/12/2017 Compra com Cartão 140.512 81,95 D
07/12/2017 07/12/2017 Compra com Cartão 241.057 14,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Compra com Cartão 183.041 179,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Saque em Corresp Bancário 508.109 148,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Transferência enviada 220.636.000.058.317 210,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.773 2.968,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.530 180,49 C
12/12/2017 12/12/2017 Compra com Cartão 136.593 26,80 D
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 873.460.700.000.055 1,75 D
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.635 2.433,50 C
14/12/2017 14/12/2017 Saque no TAA 140.917.336.060.933 2.440,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 159.648 79,98 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Compra com Cartão 131.134 96,85 D
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 368.627 16,25 C
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 368.628 199,78 C
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 368.629 66,95 C
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 368.630 14,65 C
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 368.632 3,50 C
29/12/2017 29/12/2017 Transferência enviada 226.914.000.040.381 721,34 D
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.217.206.060.933 700,00 D
31/12/2017 S A L D O 4.090,64 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 2.786,50 C
06/11/2017 06/11/2017 Compra com Cartão 123.169 81,95 D
06/11/2017 06/11/2017 Pagamento de Título 110.601 379,72 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.317 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 70.930.316.060.933 400,00 D
09/11/2017 09/11/2017 Compra com Cartão 157.014 26,80 D
09/11/2017 09/11/2017 Transferência enviada 220.510.000.003.934 161,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.972 2.968,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.089 181,55 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 333 13,25 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 335 59,90 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 336 16,10 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 337 2,05 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 160.831.296.060.933 300,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 220.175.000.062.741 207,40 D
17/11/2017 17/11/2017 Compra com Cartão 178.995 144,90 D
22/11/2017 22/11/2017 Compra com Cartão 135.671 45,98 D
30/11/2017 S A L D O 4.254,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 2.363,87 C
02/10/2017 02/10/2017 Compra com Cartão 123.574 29,20 D
02/10/2017 02/10/2017 Compra com Cartão 259.821 24,30 D
04/10/2017 04/10/2017 Compra com Cartão 143.154 26,80 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.214 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Compra com Cartão 135.576 29,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 60.936.246.060.933 400,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Compra com Cartão 155.322 81,95 D
09/10/2017 09/10/2017 Pagamento de Título 100.901 379,72 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.148 2.968,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.319 186,92 C
16/10/2017 16/10/2017 Compra com Cartão 173.301 31,70 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 160.900.276.060.933 300,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Pagamento de Título 101.601 450,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Compra com Cartão 149.730 26,80 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque em Corresp Bancário 501.837 500,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.961.300.001.663 1,75 D
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.288 15,05 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.289 60,10 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.290 10,40 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.293 13,25 C
25/10/2017 25/10/2017 Compra com Cartão 121.985 143,02 D
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.032.526.060.933 350,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 376.442 59,90 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 376.443 13,25 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 376.444 2,05 C
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 376.446 15,05 C
30/10/2017 30/10/2017 Compra com Cartão 160.841 33,85 D
30/10/2017 30/10/2017 Compra com Cartão 238.032 88,40 D
31/10/2017 S A L D O 2.786,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2017 Saldo Anterior 2.032,65 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.237 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Compra com Cartão 135.483 29,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque em Corresp Bancário 508.109 700,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.761 2.968,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.956 190,52 C
12/09/2017 12/09/2017 Compra com Cartão 130.562 77,25 D
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.550.700.000.005 1,75 D
14/09/2017 14/09/2017 Compra com Cartão 127.421 20,40 D
14/09/2017 14/09/2017 Compra com Cartão 227.524 65,50 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferência on line 226.742.000.000.864 400,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Compra com Cartão 133.535 26,80 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 210.931.556.060.933 800,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Compra com Cartão 128.688 67,75 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 280.828.256.060.933 500,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Compra com Cartão 147.943 4,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Compra com Cartão 249.666 37,30 D
29/09/2017 29/09/2017 Compra com Cartão 375.912 72,70 D
30/09/2017 S A L D O 2.363,87 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 4.907,74 C
07/08/2017 07/08/2017 Compra com Cartão 147.335 265,64 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.904 24,85 D
08/08/2017 08/08/2017 Compra com Cartão 125.148 189,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.975 2.968,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Compra com Cartão 131.746 67,60 D
10/08/2017 10/08/2017 Compra com Cartão 266.970 63,80 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.671 4,15 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.674 15,70 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.676 62,85 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.677 186,80 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.681 13,75 C
14/08/2017 14/08/2017 Compra com Cartão 137.845 26,80 D
16/08/2017 16/08/2017 Compra com Cartão 133.871 258,60 D
16/08/2017 16/08/2017 Compra com Cartão 254.343 43,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.102.526.060.933 1.000,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Transferência on line 221.244.000.056.913 700,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Compra com Cartão 158.110 38,95 D
24/08/2017 24/08/2017 Compra com Cartão 137.570 26,80 D
24/08/2017 24/08/2017 Transferência on line 220.510.000.003.934 141,30 D
28/08/2017 28/08/2017 Transferência on line 226.742.000.000.864 400,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Transferido para Poupança 222.989.510.111.360 380,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Saque no TAA 301.007.286.060.933 1.500,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Saque no TAA 301.008.316.060.933 1.000,00 D
31/08/2017 S A L D O 2.032,65 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 6.008,65 C
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 128.383 45,80 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 229.278 21,50 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 300.270 32,50 D
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 634.252 26,80 D
04/07/2017 04/07/2017 Compra com Cartão 133.538 26,80 D
