Extrato CC Estadual PR: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 10: Linha 10:
|Conta:
|Conta:
|06608-6
|06608-6
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2024 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|124,40
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|500,00
|-
|03/12/24
|3739
|SAQUE DIN ATM CART004093
| -100,00
|
|-
|13/12/24
|3739
|SAQUE DIN ATM CART004093
| -150,00
|
|-
|13/12/24
|9028
|RSHOP-MP POSTOTO-004093
| -133,50
|
|-
|26/12/24
|3739
|SAQUE DIN ATM CART004093
| -200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|40,90
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2024 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.831,32
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|696,37
|-
|04/11/24
|9123
|RSHOP-POSTO HOLLY-004093
| -50,00
|
|-
|06/11/24
|9121
|RSHOP-VIACAO GARC-004093
| -504,02
|
|-
|08/11/24
|9327
|RSHOP-ARGENTINO -004093
| -200,00
|
|-
|11/11/24
|3739
|SAQUE DIN ATM CART004093
| -400,00
|
|-
|11/11/24
|9014
|RSHOP-CHURRASCARI-004093
| -31,20
|
|-
|11/11/24
|9126
|RSHOP-PostoCostel-004093
| -130,54
|
|-
|14/11/24
|9136
|RSHOP-CHURRASCARI-004093
| -60,30
|
|-
|18/11/24
|7619
|SAQUE DIN ATM CART004093
| -200,00
|
|-
|18/11/24
|7619
|SAQUE DIN ATM CART004093
| -60,00
|
|-
|25/11/24
|3739
|SAQUE DIN ATM CART004093
| -400,00
|
|-
|29/11/24
|9124
|RSHOP-CHURRASCARI-004093
| -99,50
|
|-
|29/11/24
|9120
|RSHOP-POSTO CPA -004093
| -267,73
|
|-
|
|
|Saldo
|
|124,40
|}
|}



Edição atual tal como às 15h04min de 14 de janeiro de 2025

Extrato da Conta Corrente
Estado do Paraná
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 124,40
Receitas do mês 500,00
03/12/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -100,00
13/12/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -150,00
13/12/24 9028 RSHOP-MP POSTOTO-004093 -133,50
26/12/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -200,00
Saldo 40,90

Lançamentos mês de novembro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.831,32
Receitas do mês 696,37
04/11/24 9123 RSHOP-POSTO HOLLY-004093 -50,00
06/11/24 9121 RSHOP-VIACAO GARC-004093 -504,02
08/11/24 9327 RSHOP-ARGENTINO -004093 -200,00
11/11/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -400,00
11/11/24 9014 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -31,20
11/11/24 9126 RSHOP-PostoCostel-004093 -130,54
14/11/24 9136 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -60,30
18/11/24 7619 SAQUE DIN ATM CART004093 -200,00
18/11/24 7619 SAQUE DIN ATM CART004093 -60,00
25/11/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -400,00
29/11/24 9124 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -99,50
29/11/24 9120 RSHOP-POSTO CPA -004093 -267,73
Saldo 124,40

Lançamentos mês de outubro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.940,20
Receitas do mês 7.600,00
02/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -400,00
07/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -150,00
07/10/24 9773 RSHOP-POSTO OURO -004093 -124,50
11/10/24 9121 RSHOP-AKIREDE ARM-004093 -69,00
15/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -1.000,00
17/10/24 9128 RSHOP-POSTO CPA -004093 -148,00
18/10/24 9128 RSHOP-BroncoBilli-004093 -47,15
18/10/24 9925 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -36,80
18/10/24 9327 RSHOP-SPOLETO MUL-004093 -35,50
21/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -750,00
21/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -300,00
21/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -540,00
21/10/24 9953 RSHOP-ARGENTINO -004093 -25,00
21/10/24 9327 RSHOP-Bacio di La-004093 -37,90
21/10/24 9120 RSHOP-DAMELDOCES -004093 -103,93
21/10/24 9123 RSHOP-ITS GRILL M-004093 -39,00
21/10/24 9773 RSHOP-LIVRARIA PA-004093 -84,10
23/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -540,00
23/10/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -540,00
23/10/24 9327 RSHOP-ARGENTINO -004093 -210,00
24/10/24 9028 RSHOP-ARGENTINO -004093 -28,00
28/10/24 113 SAQUE DIN ATM CART004093 -1.500,00
28/10/24 113 SAQUE DIN ATM CART004093 -1.000,00
Saldo 1.831,32

Lançamentos mês de setembro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.836,02
Receitas do mês 2.850,00
02/09/24 5934 RSHOP-COMERCIO DE-004093 -131,73
02/09/24 5934 RSHOP-M C SOUZA C-004093 -114,89
02/09/24 5934 RSHOP-PASTORAL DA-004093 -114,00
03/09/24 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -311,63
11/09/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -400,00
12/09/24 9129 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -132,24
12/09/24 9026 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -117,70
12/09/24 9953 RSHOP-COMERCIO DE-004093 -192,68
12/09/24 9122 RSHOP-POSTO CPA -004093 -255,75
16/09/24 9026 RSHOP-FLEXX IGUAT-004093 -146,90
16/09/24 9953 RSHOP-FLEXX IGUAT-004093 -146,90
16/09/24 9121 ESTORNO FLE-004093 RSHOP 146,90
16/09/24 9121 ESTORNO FLE-004093 RSHOP 146,90
24/09/24 3739 SAQUE DIN ATM CART004093 -400,00
26/09/24 9130 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -122,30
26/09/24 9953 RSHOP-POSTO CAFE -004093 -174,28
27/09/24 9779 RSHOP-LANCHONETE -004093 -45,50
30/09/24 9029 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -233,12
Saldo 1.940,20

Lançamentos mês de agosto de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.523,94
Receitas do mês 1.620,71
05/08/24 9028 RSHOP-PAG AutoPos-004093 -100,59
19/08/24 9925 RSHOP-COCAMAR POS-004093 -144,19
19/08/24 5934 RSHOP-I9PAY S*POS-004093 -60,00
20/08/24 5934 RSHOP-M MATSUKUM-004093 -27,00
23/08/24 5934 RSHOP-I9PAY S*POS-004093 -150,00
27/08/24 3344 SAQUE DIN ATM CART004093 -400,00
30/08/24 5934 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -89,36
30/08/24 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -181,25
30/08/24 5934 RSHOP-POSTOS PELA-004093 -156,24
Saldo 1.836,02

Lançamentos mês de julho de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 859,06
Receitas do mês 2.144,00
02/07/24 5934 RSHOP-PAG*PostoSo-004093 -50,00
15/07/24 5934 RSHOP-POSTO NOVA -004093 -138,00
15/07/24 9131 RSHOP-POSTO NOVA -004093 -157,25
16/07/24 5934 RSHOP-POSTO IVAIL-004093 -244,86
19/07/24 9130 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -116,00
19/07/24 5934 RSHOP-PANIFICADOR-004093 -110,40
19/07/24 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -93,89
22/07/24 9925 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -300,66
22/07/24 5934 RSHOP-POSTO HOLLY-004093 -125,65
26/07/24 9029 RSHOP-POSTO CPA -004093 -142,41
Saldo 1.523,94

Lançamentos mês de junho de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 139,87
Receitas do mês 1.349,94
03/06/24 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -106,54
17/06/24 5934 RSHOP-AUT POST CA-004093 -147,21
17/06/24 5934 RSHOP-POSTO BOM J-004093 -150,00
20/06/24 3739 CXE SAQUE 000034.004093 -200,00
25/06/24 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -27,00
Saldo 859,06

Lançamentos mês de maio de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.146,65
Receitas do mês
06/05/24 5934 RSHOP-GELA BOCA -004093 -15,40
06/05/24 5934 RSHOP-PAG*HotelIt-004093 -280,00
06/05/24 5934 RSHOP-PIZZARIA DA-004093 -71,99
10/05/24 5934 RSHOP-DIGO S AUTO-004093 -169,90
10/05/24 5934 RSHOP-PAPELARIA A-004093 -22,50
17/05/24 3344 CXE SAQUE 000851.004093 -100,00
20/05/24 5934 RSHOP-PAG*HotelIt-004093 -280,00
20/05/24 5934 RSHOP-PAG*HotelIt-004093 -12,00
20/05/24 5934 RSHOP-PIZZARIA DA-004093 -54,99
Saldo 139,87

Lançamentos mês de abril de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.524,61
Receitas do mês 500,00
08/04/24 5934 RSHOP-RRT COMERCI-004093 -160,96
09/04/24 3344 CXE SAQUE 000265.004093 -540,00
15/04/24 5934 RSHOP-PAG*PostoTo-004093 -150,00
30/04/24 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -27,00
Saldo 1.146,65

Lançamentos mês de março de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 277,63
Receitas do mês 2.078,00
11/03/24 5934 RSHOP-PAG*PostoCo-004093 -70,00
12/03/24 2776 CXE SAQUE 000323.004093 -150,00
12/03/24 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -211,02
22/03/24 3739 CXE SAQUE 000380.004093 -300,00
22/03/24 3739 CXE SAQUE 000398.004093 -100,00
Saldo 1.524,61

Lançamentos mês de fevereiro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 679,98
Receitas do mês 500,00
16/02/24 3739 CXE SAQUE 000281.004093 -100,00
19/02/24 5934 RSHOP-DIGO S AUTO-004093 -52,49
19/02/24 5934 RSHOP-PAG*PostoTo-004093 -79,88
26/02/24 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -136,99
27/02/24 3344 CXE SAQUE 000349.004093 -300,00
27/02/24 5934 RSHOP-EXPRESSO MA-004093 -162,66
27/02/24 5934 RSHOP-ISMAEL PERO-004093 -44,53
27/02/24 5934 RSHOP-M MATSUKUM-004093 -25,80
Saldo 277,63

Lançamentos mês de janeiro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 502,98
Receitas do mês 500,00
04/01/24 5934 RSHOP-AGF JARDIM -004093 -25,80
18/01/24 5934 RSHOP-PANIFICADOR-004093 -30,70
22/01/24 3739 CXE SAQUE 001701.004093 -100,00
22/01/24 5934 RSHOP-MARCO'S PAD-004093 -31,20
23/01/24 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -50,00
25/01/24 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -35,30
29/01/24 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -50,00
Saldo 679,98

Lançamentos mês de dezembro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 218,68
Receitas do mês 500,00
04/12/23 5934 RSHOP-POSTO NOVA -004093 -60,00
06/12/23 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -155,70
Saldo 502,98

Lançamentos mês de novembro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 293,32
Receitas do mês 2.100,00
06/11/23 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -50,00
10/11/23 5934 RSHOP-POSTO NOVA -004093 -152,70
16/11/23 3739 CXE SAQUE 000406.004093 -540,00
16/11/23 3739 CXE SAQUE 000414.004093 -200,00
20/11/23 3739 CXE SAQUE 000448.004093 -540,00
20/11/23 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -24,90
20/11/23 5934 RSHOP-CATUAI MARI-004093 -50,00
20/11/23 5934 RSHOP-LANCHONETE -004093 -82,06
20/11/23 5934 RSHOP-POSTO DO ME-004093 -100,00
23/11/23 5934 RSHOP-TROVAO POST-004093 -150,00
24/11/23 5934 RSHOP-BURACO DO P-004093 -12,50
27/11/23 5934 RSHOP-MUFFATO OLA-004093 -272,48
Saldo 218,68

Lançamentos mês de outubro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.151,28
Receitas do mês 1.150,00
02/10/23 3739 CXE SAQUE 000562.004093 -200,00
04/10/23 3344 CXE SAQUE 000695.004093 -200,00
09/10/23 5934 RSHOP-RRT COMERCI-004093 -67,98
13/10/23 5934 RSHOP-CATUAI MARI-004093 -165,60
13/10/23 5934 RSHOP-NAVARRO E B-004093 -138,00
13/10/23 5934 RSHOP-TEXAS RODOV-004093 -126,64
16/10/23 5934 RSHOP-PAG*RainhaD-004093 -160,40
16/10/23 5934 RSHOP-TEXAS RODOV-004093 -176,79
20/10/23 5934 RSHOP-PAG*FlexxIg-004093 -106,75
20/10/23 5934 RSHOP-PANIFICADOR-004093 -12,00
20/10/23 5934 RSHOP-TRUCK DIESE-004093 -25,80
20/10/23 5934 RSHOP-ULTRA ACAI -004093 -30,54
23/10/23 3739 CXE SAQUE 000281.004093 -400,00
26/10/23 5934 RSHOP-ASSAI ATACA-004093 -93,68
26/10/23 5934 RSHOP-MP *DAMELDO-004093 -103,78
Saldo 293,32

Lançamentos mês de setembro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 435,34
Receitas do mês 1.380,00
15/09/23 5934 RSHOP-ESPOLETO -004093 -36,50
18/09/23 5934 RSHOP-COCAMAR POS-004093 -67,56
18/09/23 5934 RSHOP-PAG*AutoPos-004093 -110,00
18/09/23 5934 RSHOP-POSTO OURO -004093 -50,00
21/09/23 3739 CXE SAQUE 000513.004093 -400,00
Saldo 1.151,28

Lançamentos mês de agosto de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 287,34
Receitas do mês 500,00
07/08/23 5934 RSHOP-PAG*MCorrea-004093 -78,00
18/08/23 5934 RSHOP-POSTO BARCE-004093 -50,00
23/08/23 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -19,80
25/08/23 5934 RSHOP-PANIFICADOR-004093 -15,00
28/08/23 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -161,50
30/08/23 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -27,70
Saldo 435,34

Lançamentos mês de julho de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 622,34
Receitas do mês 500,00
03/07/23 3708 CXE SAQUE 000299.004093 -200,00
03/07/23 3344 CXE SAQUE 002758.004093 -420,00
17/07/23 5934 RSHOP-PAG*AutoPos-004093 -115,00
24/07/23 2776 CXE SAQUE 000323.004093 -100,00
Saldo 287,34

Lançamentos mês de junho de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 707,23
Receitas do mês 3.216,00
05/06/23 5934 RSHOP-PAG*Panific-004093 -17,08
12/06/23 3344 CXE SAQUE 000968.004093 -200,00
13/06/23 3344 CXE SAQUE 000489.004093 -1.500,00
13/06/23 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -43,10
15/06/23 5934 RSHOP-FARMACIA IR-004093 -74,89
15/06/23 5934 RSHOP-HOTEL ESTAC-004093 -210,00
16/06/23 5934 RSHOP-LA BORDA PI-004093 -64,80
19/06/23 5934 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -42,60
19/06/23 5934 RSHOP-POSTO SANTI-004093 -119,95
19/06/23 5934 RSHOP-POSTO SANTI-004093 -201,14
22/06/23 5934 RSHOP-POSTO HOLLY-004093 -226,09
26/06/23 5934 RSHOP-MAZZIONI CO-004093 -70,20
26/06/23 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -131,04
28/06/23 3739 CXE SAQUE 000778.004093 -400,00
Saldo 622,34

Lançamentos mês de maio de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 532,47
Receitas do mês 500,00
05/05/23 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -27,70
12/05/23 5934 RSHOP-MM ESTACION-004093 -12,50
12/05/23 5934 RSHOP-MM ESTACION-004093 -12,50
12/05/23 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -25,80
22/05/23 5934 RSHOP-MARCO'S PAD-004093 -82,50
29/05/23 5934 RSHOP-COCAMAR POS-004093 -164,24
Saldo 707,23

Lançamentos mês de abril de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 228,87
Receitas do mês 500,00
14/04/23 5934 RSHOP-POSTO TOQUI-004093 -100,00
24/04/23 5934 RSHOP-POSTO N SRA-004093 -56,00
26/04/23 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -40,40
Saldo 532,47

Lançamentos mês de março de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.069,36
Receitas do mês 4.753,93
06/03/23 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -111,19
09/03/23 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -61,74
10/03/23 5934 RSHOP-POSTO TOQUI-004093 -170,00
20/03/23 3344 CXE SAQUE 001800.004093 -1.500,00
20/03/23 3344 CXE SAQUE 001818.004093 -1.500,00
20/03/23 3344 CXE SAQUE 001826.004093 -1.000,00
20/03/23 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -100,00
21/03/23 3344 CXE SAQUE 000570.004093 -540,00
21/03/23 3344 CXE SAQUE 000588.004093 -460,00
21/03/23 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -72,39
23/03/23 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -48,80
29/03/23 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -30,30
Saldo 228,87

Lançamentos mês de fevereiro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.412,77
Receitas do mês 5.027,67
01/02/23 3344 CXE SAQUE 001081.004093 -50,00
06/02/23 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -158,77
09/02/23 5934 RSHOP-POSTO TOQUI-004093 -110,00
10/02/23 5934 RSHOP-IDEAL CARTU-004093 -250,00
13/02/23 5934 RSHOP-POSTO BARCE-004093 -105,00
15/02/23 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -47,60
16/02/23 5934 RSHOP-FLAVIA PANI-004093 -61,21
17/02/23 5934 RSHOP-FLAVIA PANI-004093 -60,00
22/02/23 3344 CXE SAQUE 001685.004093 -1.500,00
22/02/23 3344 CXE SAQUE 001693.004093 -1.500,00
22/02/23 3344 CXE SAQUE 001701.004093 -1.000,00
22/02/23 5934 RSHOP-POSTO VEGAS-004093 -50,00
23/02/23 3344 CXE SAQUE 000307.004093 -1.500,00
23/02/23 3344 CXE SAQUE 000315.004093 -1.500,00
23/02/23 3344 CXE SAQUE 000323.004093 -250,00
27/02/23 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -128,50
28/02/23 5934 RSHOP-POSTO HOLLY-004093 -100,00
Saldo 1.069,36

Lançamentos mês de janeiro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 943,61
Receitas do mês 5.277,93
02/01/23 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -219,31
03/01/23 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -58,80
04/01/23 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -30,30
10/01/23 3344 CXE SAQUE 001032.004093 -550,00
10/01/23 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -8,99
10/01/23 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -50,00
17/01/23 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -100,00
17/01/23 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -13,90
18/01/23 5934 RSHOP-PAG*ElberDo-004093 -200,00
19/01/23 5934 RSHOP-POSTO TRABU-004093 -133,47
20/01/23 5934 RSHOP-POSTO COSTE-004093 -143,60
24/01/23 5934 RSHOP-LIVRARIA PA-004093 -61,10
24/01/23 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -39,30
25/01/23 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -100,00
31/01/23 5934 RSHOP-POSTO BARCE-004093 -100,00
Saldo 4.412,77

Lançamentos mês de dezembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.909,19
Receitas do mês 8.553,48
02/12/22 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -176,77
05/12/22 5934 RSHOP-PESQUEIRO F-004093 -118,80
05/12/22 5934 RSHOP-POSTO NOVA -004093 -142,49
07/12/22 5934 RSHOP-POSTO INDIO-004093 -137,30
08/12/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -172,50
09/12/22 3344 CXE SAQUE 001149.004093 -1.500,00
14/12/22 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -100,00
15/12/22 3344 CXE SAQUE 001719.004093 -1.500,00
15/12/22 3344 CXE SAQUE 001727.004093 -1.500,00
15/12/22 3344 CXE SAQUE 001735.004093 -1.500,00
15/12/22 3344 CXE SAQUE 001743.004093 -500,00
16/12/22 3739 CXE SAQUE 000083.004093 -1.500,00
16/12/22 3739 CXE SAQUE 000091.004093 -540,00
16/12/22 5934 RSHOP-DELENE BOLO-004093 -131,20
20/12/22 2776 CXE SAQUE 000794.004093 -1.000,00
Saldo 943,61

Lançamentos mês de novembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.849,00
Receitas do mês 9.862,41
03/11/22 5934 RSHOP-POSTO SULAM-004093 -56,24
04/11/22 5934 RSHOP-MELLOS PAST-004093 -63,00
04/11/22 5934 RSHOP-POSTO ALDO -004093 -200,00
04/11/22 5934 RSHOP-RESTAURANTE-004093 -104,30
07/11/22 9168 CXE SAQUE 000018.004093 -400,00
07/11/22 9168 CXE SAQUE 000026.004093 -250,00
08/11/22 5934 RSHOP-PAG*ElberDo-004093 -700,00
10/11/22 5934 RSHOP-POSTO SAO V-004093 -100,00
14/11/22 5934 RSHOP-POSTO NOVA -004093 -181,77
18/11/22 3739 CXE SAQUE 000364.004093 -540,00
18/11/22 3739 CXE SAQUE 000372.004093 -540,00
18/11/22 3739 CXE SAQUE 000380.004093 -540,00
18/11/22 3739 CXE SAQUE 000398.004093 -540,00
18/11/22 3739 CXE SAQUE 000448.004093 -540,00
18/11/22 3739 CXE SAQUE 000455.004093 -300,00
18/11/22 5934 RSHOP-ASSAI ATACA-004093 -906,06
21/11/22 3344 CXE SAQUE 000075.004093 -1.500,00
21/11/22 3344 CXE SAQUE 000083.004093 -850,00
21/11/22 5934 RSHOP-MUFFATO CER-004093 -79,32
21/11/22 5934 RSHOP-PANIFICADOR-004093 -30,66
22/11/22 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -105,00
22/11/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -117,00
22/11/22 5934 RSHOP-VIACAO GARC-004093 -174,58
23/11/22 3344 CXE SAQUE 000513.004093 -540,00
24/11/22 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -80,71
25/11/22 5934 RSHOP-BOTECO DO P-004093 -125,00
25/11/22 5934 RSHOP-LA VISA HOT-004093 -24,00
25/11/22 5934 RSHOP-POSTO ALDO -004093 -204,12
28/11/22 3344 CXE SAQUE 002055.004093 -400,00
28/11/22 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -81,70
28/11/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -142,24
28/11/22 5934 RSHOP-RESTAURANTE-004093 -8,00
28/11/22 5934 RSHOP-VIACAO GARC-004093 -1.035,40
28/11/22 5934 RSHOP-VIACAO GARC-004093 -343,12
Saldo 2.909,19

Lançamentos mês de outubro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.894,69
Receitas do mês 10.025,35
05/10/22 5934 RSHOP-COMERCIO DE-004093 -57,91
06/10/22 3344 CXE SAQUE 000729.004093 -200,00
06/10/22 5934 RSHOP-IDEAL CARTU-004093 -201,00
07/10/22 5934 RSHOP-RESTAURANTE-004093 -55,40
10/10/22 5934 RSHOP-POSTO SULAM-004093 -100,00
11/10/22 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -100,00
13/10/22 3739 CXE SAQUE 000463.004093 -200,00
13/10/22 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -65,60
13/10/22 5934 RSHOP-M R Z COMER-004093 -171,62
14/10/22 5934 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -75,80
14/10/22 5934 RSHOP-DATRA COMBU-004093 -136,85
14/10/22 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004093 -111,79
17/10/22 5934 RSHOP-CHURRASCARI-004093 -45,70
17/10/22 5934 RSHOP-COMERCIO DE-004093 -138,19
17/10/22 5934 RSHOP-FORMIGA TRA-004093 -130,01
17/10/22 5934 RSHOP-PAG*Trapezi-004093 -75,04
19/10/22 113 CXE SAQUE 000257.004093 -1.500,00
19/10/22 113 CXE SAQUE 000265.004093 -1.500,00
19/10/22 113 CXE SAQUE 000273.004093 -1.500,00
19/10/22 113 CXE SAQUE 000281.004093 -500,00
20/10/22 113 CXE SAQUE 000257.004093 -1.500,00
20/10/22 113 CXE SAQUE 000265.004093 -800,00
24/10/22 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -209,50
28/10/22 3739 CXE SAQUE 000232.004093 -350,00
28/10/22 5934 RSHOP-POSTO SULAM-004093 -100,00
31/10/22 5934 RSHOP-POSTO COSTE-004093 -100,00
31/10/22 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -146,63
Saldo 4.849,00

Lançamentos mês de setembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.254,74
Receitas do mês 13.231,04
05/09/22 3344 CXE SAQUE 000554.004093 -100,00
09/09/22 5934 RSHOP-POSTO SULAM-004093 -120,99
09/09/22 5934 RSHOP-POSTO SULAM-004093 -133,52
12/09/22 5934 RSHOP-POSTO COSTE-004093 -121,22
13/09/22 5934 RSHOP-ARGENTINO -004093 -69,90
14/09/22 5934 RSHOP-PALMA E CAL-004093 -30,30
15/09/22 3344 CXE SAQUE 000976.004093 -1.500,00
15/09/22 3344 CXE SAQUE 000984.004093 -1.500,00
15/09/22 3344 CXE SAQUE 000992.004093 -1.500,00
15/09/22 3344 CXE SAQUE 001008.004093 -500,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000141.004093 -140,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000158.004093 -40,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000174.004093 -750,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000182.004093 -40,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000190.004093 -40,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000208.004093 -40,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000216.004093 -40,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000224.004093 -40,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000232.004093 -40,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000240.004093 -750,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000257.004093 -290,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000265.004093 -290,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000273.004093 -290,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000281.004093 -130,00
16/09/22 3344 CXE SAQUE 000299.004093 -120,00
16/09/22 5934 RSHOP-POSTO HOLLY-004093 -100,00
19/09/22 5934 RSHOP-POSTO NOVA -004093 -136,00
21/09/22 5934 RSHOP-POSTO INDIO-004093 -108,15
22/09/22 5934 RSHOP-POSTO CPA -004093 -114,00
23/09/22 5934 RSHOP-POSTO TOQUI-004093 -67,01
27/09/22 5934 RSHOP-ACQIO*POSTO-004093 -100,00
27/09/22 5934 RSHOP-POSTO MERCE-004093 -100,00
28/09/22 3344 CXE SAQUE 000455.004093 -250,00
Saldo 4.894,69

Lançamentos mês de agosto de 2022

