Extrato CC Setor Abaetetuba até 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Alinej moveu a página Extrato CC Setor Abaetetuba para Extrato CC Setor Abaetetuba até 2023) |
||
(48 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Setor de Abaetetuba | | colspan="2" |Setor de Abaetetuba | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Agência | |||
|0255 | |||
|- | |||
|Conta: | |||
|06608-6 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|304,95 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|05/12/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 001669.005645 | |||
| -300,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|4,95 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|56,15 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|248,80 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|304,95 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|656,15 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|25/10/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000612.005645 | |||
| -600,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|56,15 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.156,15 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|21/09/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000067.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|656,15 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.156,15 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.156,15 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.495,95 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|160,20 | |||
|- | |||
|14/07/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000216.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.156,15 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.028,80 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.467,15 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.495,95 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|5.028,80 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|25/05/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000687.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|25/05/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 001610.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.028,80 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|4.055,15 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|3.973,65 | |||
|- | |||
|14/04/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000414.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|14/04/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000422.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|5.028,80 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.456,85 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|4.598,30 | |||
|- | |||
|14/03/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000067.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|14/03/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000075.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|14/03/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000083.005645 | |||
| -1.000,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|4.055,15 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|6.000,30 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.456,55 | |||
|- | |||
|07/02/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 001859.005645 | |||
| -750,00 | |||
| | |||
|- | |||
|07/02/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 002162.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|07/02/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 002170.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|07/02/23 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 002188.005645 | |||
| -250,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.456,85 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|4.844,70 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.155,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|6.000,30 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|8.113,20 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|4.231,50 | |||
|- | |||
|05/12/22 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 004325.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|23/12/22 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000752.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|23/12/22 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000760.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|26/12/22 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000836.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|26/12/22 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000844.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|4.844,70 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|10.363,20 | |||
|- | |||
|21/11/22 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000547.005645 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|21/11/22 | |||
|7590 | |||
|CXE SAQUE 000927.005645 | |||
| -750,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|8.113,20 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 10: | Linha 524: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|58.520-3 | |58.520-3 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|03/04/23 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|375,82 C | |||
|375,82 C | |||
|- | |||
|02/05/23 | |||
| | |||
|Tarif Manut Cta Inativa | |||
|811220700037644 | |||
|23,20 D | |||
| | |||
|- | |||
|12/05/23 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|551244000013609 | |||
|352,62 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/23 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/03/23 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|399,02 C | |||
|399,02 C | |||
|- | |||
|03/04/23 | |||
| | |||
|Tarif Manut Cta Inativa | |||
|810930700034279 | |||
|23,20 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/04/23 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|375,82 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/02/23 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|468,02 C | |||
|468,02 C | |||
|- | |||
|15/03/23 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|830741200742286 | |||
|69,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/03/23 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|399,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|16/01/23 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|537,02 C | |||
|537,02 C | |||
|- | |||
|15/02/23 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|840461100585268 | |||
|69,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|28/02/23 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|468,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/12/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|606,02 C | |||
|606,02 C | |||
|- | |||
|16/01/23 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|820161100675916 | |||
|69,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/01/23 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|537,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|16/11/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|672,02 C | |||
|672,02 C | |||
|- | |||
|15/12/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|863491200637223 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/12/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|606,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|17/10/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|738,02 C | |||
|738,02 C | |||
|- | |||
|16/11/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|863201200784830 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/11/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|672,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|29/09/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|804,02 C | |||
|804,02 C | |||
|- | |||
|17/10/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|822901200988739 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/10/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|738,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|16/08/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|799,02 C | |||
|799,02 C | |||
|- | |||
|12/09/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|239570269 | |||
|9.739,30 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/09/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|8,62581E+14 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/09/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|2,41519E+14 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/09/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|2,41519E+14 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/09/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|2,6132E+14 | |||
|2.500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/09/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|2,61321E+14 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|29/09/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|2,21527E+14 | |||
|168,30 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/09/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|804,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|224,87 C | |||
|224,87 C | |||
|- | |||
|10/08/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|233533464 | |||
|4.645,05 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/08/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|872271100009463 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/08/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|161343087586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/08/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|161344317586769 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/08/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220878510009875 | |||
|117,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/08/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220878510029527 | |||
|201,60 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/08/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|221527000009889 | |||
|84,60 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/08/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|223500510006784 | |||
|101,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/08/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|799,02 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/06/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|256,52 C | |||
|256,52 C | |||
|- | |||
|12/07/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|227909446 | |||
|7.043,65 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|151215007586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|151223417586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|220878000029527 | |||
|434,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220878510009875 | |||
|202,10 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|221527000009889 | |||
|110,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|223500510006784 | |||
|262,50 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|861961200302869 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/07/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|224,87 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|31/05/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|315,12 C | |||
|315,12 C | |||
|- | |||
|10/06/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|221984029 | |||
|7.893,40 C | |||
| | |||
|- | |||
|14/06/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|140937377586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/06/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|140939377586769 | |||
|1.500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/06/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|220878000029527 | |||
|334,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/06/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|221527000009889 | |||
|286,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/06/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|223500510006784 | |||
|265,20 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/06/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|151334187586769 | |||
|2.500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/06/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|861661200207515 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/06/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|256,52 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|26/04/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|260,77 C | |||
|260,77 C | |||
|- | |||
|10/05/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|215814045 | |||
|2.004,95 C | |||
| | |||
|- | |||
|13/05/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|131817387586769 | |||
|1.500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/05/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|220878000029527 | |||
|368,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/05/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220878510009875 | |||
|202,20 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/05/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|221527000009889 | |||
|95,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/05/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|223500510006784 | |||
|96,30 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/05/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|871361100162220 | |||
|3,12 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/05/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|218450563 | |||
|5.078,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|26/05/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|871460900575965 | |||
|62,88 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|311640457586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|311641367586769 | |||
|1.700,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|315,12 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|28/03/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|428,37 C | |||
|428,37 C | |||
|- | |||
|12/04/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|210383034 | |||
|8.400,40 C | |||
| | |||
|- | |||
|18/04/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|871081100385513 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/04/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|220878000029527 | |||
|346,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/04/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220878510009875 | |||
|324,20 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/04/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|221527000009889 | |||
|286,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/04/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|221903227586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/04/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|221907497586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/04/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|223500510006784 | |||
|445,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/04/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|261846077586769 | |||
|1.100,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/04/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|260,77 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|22/02/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|105,77 C | |||
|105,77 C | |||
|- | |||
|10/03/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|203888724 | |||
|6.388,60 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/03/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|860741200240968 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|28/03/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|281428027586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|28/03/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|281429597586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/03/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|428,37 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. balancete | |||
|Dt. movimento | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|17/01/22 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|125,37 C | |||
|125,37 C | |||
|- | |||
|10/02/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|198464643 | |||
|9.324,90 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/02/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|860461200316082 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/02/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|181821227586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/02/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|181822067586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/02/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|220878000029527 | |||
|267,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/02/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220878510009875 | |||
|33,30 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/02/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|221527000009889 | |||
|56,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/02/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|223500510006784 | |||
|71,10 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/02/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|220878000029527 | |||
|250,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/02/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|221009267586769 | |||
|2.600,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|28/02/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|105,77 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/12/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|119,17 C | |||
|119,17 C | |||
|- | |||
|12/01/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|192588526 | |||
|4.439,90 C | |||
| | |||
|- | |||
|17/01/22 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|171352157586769 | |||
|3.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/01/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|220878000029527 | |||
|492,30 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/01/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|220878510009875 | |||
|302,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/01/22 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|221527000009889 | |||
|208,80 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/01/22 | |||
| | |||
|Transferido para Poupança | |||
|223500510006784 | |||
|364,20 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/01/22 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|860171200656208 | |||
|66,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/01/22 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|125,37 C | |||
|} | |||
