Extrato CC Setor Goiás: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(59 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Setor de Goiás | | colspan="2" |Setor de Goiás | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Agência | |||
|0255 | |||
|- | |||
|Conta: | |||
|06608-6 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.101,53 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.101,53 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.101,53 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.101,53 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.101,53 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.101,53 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.088,04 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|13,49 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.101,53 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.073,02 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|15,02 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.088,04 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.073,02 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.073,02 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.222,32 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|103,89 | |||
|- | |||
|12/06/24 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-MP *RAIMUND-005785 | |||
| -253,19 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.073,02 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.222,32 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.222,32 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.072,32 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|150,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.222,32 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.072,32 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.072,32 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.072,32 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.072,32 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|956,02 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|116,30 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.072,32 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|374,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|581,42 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|956,02 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|374,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|374,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|384,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|23/10/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000281.005785 | |||
| -10,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|374,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|424,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|29/09/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 002832.005785 | |||
| -40,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|384,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|554,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|31/08/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000810.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|31/08/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000828.005785 | |||
| -30,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|424,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|754,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|19/07/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000018.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|19/07/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000026.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|554,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|376,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|378,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|754,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|387,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|189,00 | |||
|- | |||
|12/05/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000307.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|12/05/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000315.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|376,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|387,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|387,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|728,20 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|59,40 | |||
|- | |||
|10/03/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000216.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|10/03/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000224.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|21/03/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000034.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|21/03/23 | |||
|4311 | |||
|CXE SAQUE 000042.005785 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|387,60 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|728,20 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|728,20 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.357,88 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|30/01/23 | |||
| - | |||
|Saque zeramento de conta | |||
| -2.357,88 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|0,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.477,88 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|22/12/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000430.005157 | |||
| -120,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.357,88 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.478,48 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|59,40 | |||
|- | |||
|03/11/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000166.005157 | |||
| -60,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.477,88 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.295,42 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|190,71 | |||
|- | |||
|04/10/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-DIVINO INAC-005157 | |||
| -7,65 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.478,48 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.628,39 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.592,42 | |||
|- | |||
|22/09/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000117.005157 | |||
| -60,00 | |||
| | |||
|- | |||
|22/09/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000125.005157 | |||
| -600,00 | |||
| | |||
|- | |||
|22/09/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-DIVINO INAC-005157 | |||
| -7,00 | |||
| | |||
|- | |||
|22/09/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-DIVINO INAC-005157 | |||
| -6,90 | |||
| | |||
|- | |||
|23/09/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-TENDETUDO -005157 | |||
| -251,49 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.295,42 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.737,68 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|190,71 | |||
|- | |||
|17/08/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000257.005157 | |||
| -300,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.628,39 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.806,20 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|131,48 | |||
|- | |||
|19/07/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000232.005157 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.737,68 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.403,78 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|620,42 | |||
|- | |||
|01/06/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000760.005157 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
|01/06/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-DIVINO INAC-005157 | |||
| -18,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.806,20 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.208,75 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|195,03 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.403,78 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.668,75 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|06/04/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000919.005157 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
|18/04/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 001651.005157 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
|18/04/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 001693.005157 | |||
| -60,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.208,75 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.262,40 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|11/03/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000174.005157 | |||
| -400,00 | |||
| | |||
|- | |||
|14/03/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-EXPRESSO MA-005157 | |||
| -52,00 | |||
| | |||
|- | |||
|14/03/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-EXPRESSO MA-005157 | |||
| -54,00 | |||
| | |||
|- | |||
|14/03/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PAG*EMPRESA-005157 | |||
| -42,85 | |||
| | |||
|- | |||
|14/03/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PAG*EMPRESA-005157 | |||
| -44,80 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.668,75 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.063,10 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|516,00 | |||
|- | |||
|08/02/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-DIVINO INAC-005157 | |||
| -16,70 | |||
| | |||
|- | |||
|17/02/22 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000067.005157 | |||
| -300,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.262,40 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.063,10 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.063,10 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.803,10 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|14/12/21 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000273.005157 | |||
| -740,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.063,10 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.100,33 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|711,72 | |||
|- | |||
|08/11/21 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PAPELARIA D-005157 | |||
| -8,95 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.803,10 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|2.750,33 | |||
|- | |||
|25/10/21 | |||
|4301 | |||
|CXE SAQUE 000869.005157 | |||
| -650,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.100,33 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 10: | Linha 1 328: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|58.364-2 | |58.364-2 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|30/09/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|0,00 C | |||
|- | |||
|13/10/21 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|172080221 | |||
|868,57 C | |||
| | |||
|- | |||
|14/10/21 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|551244000013609 | |||
|868,57 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/10/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|16/08/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|1.883,60 C | |||
|1.883,60 C | |||
|- | |||
|15/09/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|852581200871327 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/09/21 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|166515653 | |||
|58,16 C | |||
| | |||
|- | |||
|30/09/21 | |||
| | |||
|Transferência enviada | |||
|551244000013609 | |||
|1.881,76 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/09/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/07/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|1.899,97 C | |||
|1.899,97 C | |||
|- | |||
|10/08/21 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|158208037 | |||
|43,63 C | |||
| | |||
|- | |||
|16/08/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|822281201203384 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/08/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|1.883,60 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/06/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|1.874,45 C | |||
|1.874,45 C | |||
|- | |||
|13/07/21 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|151783794 | |||
|85,52 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|831961200921155 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/07/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|1.899,97 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|31/05/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|1.876,29 C | |||
|- | |||
|10/06/21 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|144109594 | |||
|58,16 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/06/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|831661200954683 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/06/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|1.874,45 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/04/2021 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
