Extrato CC Setor Amparo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(51 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|Conta: | |Conta: | ||
| | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.091,03 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.091,03 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.021,75 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|69,28 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.091,03 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|969,28 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|52,47 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.021,75 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.610,80 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|58,48 | |||
|- | |||
|06/09/24 | |||
|14 | |||
|SAQUE DIN ATM CART004143 | |||
| -700,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|969,28 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.483,72 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|127,08 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.610,80 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.662,55 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|21,17 | |||
|- | |||
|04/07/24 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000778.004143 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.483,72 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.426,43 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|589,52 | |||
|- | |||
|10/06/24 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-J L DAOLIO -004143 | |||
| -353,40 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.662,55 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.426,43 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.426,43 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|13,06 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.426,43 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.813,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|26/06/23 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000406.004143 | |||
| -400,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.413,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.471,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|342,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.813,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.471,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.471,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.471,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.471,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.275,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|296,00 | |||
|- | |||
|08/02/23 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000513.004143 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.471,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.275,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.275,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.275,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.275,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.529,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|246,00 | |||
|- | |||
|21/11/22 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 002469.004143 | |||
| -500,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.275,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.405,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|224,00 | |||
|- | |||
|24/10/22 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 002691.004143 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.529,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.195,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|210,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.405,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|970,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|225,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.195,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|849,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|121,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|970,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|848,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|456,00 | |||
|- | |||
|13/06/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-J L DAOLIO -004143 | |||
| -454,63 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|849,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|848,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|848,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.848,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|14/04/22 | |||
|14 | |||
|SAQUE CARTAO MAGNETICO | |||
| -2.000,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|848,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.791,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|325,00 | |||
|- | |||
|30/03/22 | |||
|14 | |||
|SAQUE CARTAO MAGNETICO | |||
| -268,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.848,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.791,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.791,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.634,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|157,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.791,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.634,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.634,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.482,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|152,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.634,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|4.622,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|14/10/21 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000265.004143 | |||
| -1.500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|14/10/21 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000331.004143 | |||
| -640,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.482,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|2.313,00 | |||
|- | |||
|23/09/21 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000745.004143 | |||
| -640,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|4.622,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.737,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|212,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.949,00 | |||
|} | |||
==Lançamentos mês de abril de 2021== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.718,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.419,00 | |||
|- | |||
|04/12/21 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 001875.004143 | |||
| -700,00 | |||
| | |||
|- | |||
|04/29/21 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000141.004143 | |||
| -700,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.737,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|2.718,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.718,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.418,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|17/02/21 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 001834.004143 | |||
| -700,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|2.718,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.169,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|249,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.418,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.169,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.169,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.126,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|43,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.169,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.340,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|506,00 | |||
|- | |||
|02/10/20 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000737.004143 | |||
| -20,00 | |||
| | |||
|- | |||
|02/10/20 | |||
|14 | |||
|CXE SAQUE 000745.004143 | |||
| -700,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.126,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.168,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|172,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.340,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|3.029,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|139,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|3.168,00 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 15h50min de 13 de janeiro de 2025
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Amparo |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de dezembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.091,03 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 1.091,03 |
Lançamentos mês de novembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.021,75 | |||
Receitas do mês | 69,28 | |||
Saldo | 1.091,03 |
Lançamentos mês de outubro de 2024
