Extrato CC Setor São Paulo - Ipiranga: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(57 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Setor de São Paulo Ipiranga | | colspan="2" |Setor de São Paulo Ipiranga | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Agência | |||
|0255 | |||
|- | |||
|Conta: | |||
|06608-6 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|155,43 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|15,22 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|170,65 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|139,31 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|16,12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|155,43 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|240,29 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|11,72 | |||
|- | |||
|24/10/24 | |||
|844 | |||
|SAQUE DIN ATM CART004903 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|31/10/24 | |||
|9026 | |||
|RSHOP-AgfAltoDoIp-004903 | |||
| -12,70 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|139,31 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2024214 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|218,87 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|21,42 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|240,29 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|395,39 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|23,48 | |||
|- | |||
|05/08/24 | |||
|844 | |||
|SAQUE DIN ATM CART004903 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|218,87 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|395,39 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|395,39 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|171,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|224,12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|395,39 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|171,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|171,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|21,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|150,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|171,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|21,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|21,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|21,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|21,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|21,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|21,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|221,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|05/12/23 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 001198.004903 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|21,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|271,07 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|28/11/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PAG*AgfAlto-004903 | |||
| -49,80 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|221,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|528,17 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|128,00 | |||
|- | |||
|24/10/23 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000620.004903 | |||
| -350,00 | |||
| | |||
|- | |||
|24/10/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-BERLINF*AC -004903 | |||
| -35,10 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|271,07 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|528,17 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|528,17 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.063,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|22/08/23 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000489.004903 | |||
| -300,00 | |||
| | |||
|- | |||
|25/08/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-BERLINF*AC -004903 | |||
| -35,10 | |||
| | |||
|- | |||
|31/08/23 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000992.004903 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|528,17 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.098,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|26/07/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-BERLINF*AC -004903 | |||
| -35,10 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.063,27 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.098,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.098,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|590,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|508,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.098,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|590,37 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|590,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.437,02 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|64,00 | |||
|- | |||
|22/03/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PAG*AgfAlto-004903 | |||
| -10,65 | |||
| | |||
|- | |||
|31/03/23 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 001206.004903 | |||
| -900,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|590,37 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.472,12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|24/02/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-BERLINF*AC -004903 | |||
| -35,10 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.437,02 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.795,12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|217,00 | |||
|- | |||
|27/01/23 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000992.004903 | |||
| -540,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.472,12 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|623,12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.172,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.795,12 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.023,12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|08/11/22 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000380.004903 | |||
| -400,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|623,12 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.374,12 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|249,00 | |||
|- | |||
|21/10/22 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000653.004903 | |||
| -600,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.023,12 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.417,30 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.035,00 | |||
|- | |||
|13/09/22 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000208.004903 | |||
| -700,00 | |||
| | |||
|- | |||
|13/09/22 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000216.004903 | |||
| -300,00 | |||
| | |||
|- | |||
|13/09/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-SACLAO VILA-004903 | |||
| -78,18 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.374,12 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.417,30 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.417,30 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.745,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|520,00 | |||
|- | |||
|01/07/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PAG*SergioC-004903 | |||
| -60,00 | |||
| | |||
|- | |||
|12/07/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-SUPERVAREJA-004903 | |||
| -38,60 | |||
| | |||
|- | |||
|15/07/22 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 001008.004903 | |||
| -750,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.417,30 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.358,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|387,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.745,90 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.065,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|293,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.358,90 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|858,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|207,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.065,90 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|750,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|148,00 | |||
|- | |||
|22/03/22 | |||
|644 | |||
|CXE SAQUE 001123.004903 | |||
| -40,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|858,90 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|939,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|347,00 | |||
|- | |||
|25/02/22 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000869.004903 | |||
| -500,00 | |||
| | |||
|- | |||
|25/02/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-SELFPAY -004903 | |||
| -35,10 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|750,90 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|839,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|100,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|939,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.151,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|288,00 | |||
|- | |||
|15/12/21 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000307.004903 | |||
| -600,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|839,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.169,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|882,00 | |||
|- | |||
|08/11/21 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 003764.004903 | |||
| -300,00 | |||
| | |||
|- | |||
|29/11/21 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 001362.004903 | |||
| -600,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.151,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|952,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|217,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.169,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|780,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|1.022,00 | |||
|- | |||
|06/09/21 | |||
|844 | |||
|SAQUE CARTAO MAGNETICO | |||
| -150,00 | |||
| | |||
|- | |||
|30/09/21 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000430.004903 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
|30/09/21 | |||
|844 | |||
|CXE SAQUE 000448.004903 | |||
| -600,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|952,00 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|780,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|780,00 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 10: | Linha 1 332: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|59.929-8 | |59.929-8 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/06/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|32,52 C | |||
|32,52 C | |||
|- | |||
|15/07/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|831961200921166 | |||
|32,52 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/07/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|17/05/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|292,52 C | |||
|- | |||
|01/06/21 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|10956154249656 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/06/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|831661200954694 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/06/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|32,52 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|28/04/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|216,52 C | |||
|216,52 C | |||
|- | |||
|10/05/21 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|135895030 | |||
|136,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|17/05/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|891371100060467 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/21 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|292,52 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|15/03/2021 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|252,52 C | |||
|252,52 C | |||
|- | |||
|12/04/2021 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|128664700 | |||
|1.024,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/04/2021 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|831051200510283 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|28/04/2021 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|281744174249656 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/04/2021 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|216,52 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|17/02/2021 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|312,52 C | |||
|312,52 C | |||
|- | |||
|15/03/2021 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|800741100178624 | |||
|60,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/03/2021 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|252,52 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|22/01/21 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|970,52 C | |||
|970,52 C | |||
|- | |||
|10/02/21 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|112840008 | |||
|302,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|17/02/21 | |||
| | |||
|Saque no TAA | |||
|161056134249656 | |||
|900,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/02/21 | |||
| | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
