Extrato CC Setor Nazaré ate 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Alinej moveu a página Extrato CC Setor Nazaré para Extrato CC Setor Nazaré ate 2023) |
||
(51 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Data''' | | '''Data''' | ||
Linha 24: | Linha 25: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
| | |3.727,47 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 30: | Linha 31: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |4.100,00 | ||
|- | |- | ||
| | |05/12/23 | ||
| | |7619 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000448.003947 | ||
| -1.500,00 | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |05/12/23 | ||
| | |7619 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000455.003947 | ||
| -1.500,00 | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |05/12/23 | ||
| | |7619 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000463.003947 | ||
| - | | -700,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/12/23 | ||
| | |7619 | ||
|CXE SAQUE 000075.003947 | |CXE SAQUE 000075.003947 | ||
| -1.500,00 | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/12/23 | ||
| | |7619 | ||
|CXE SAQUE 000083.003947 | |CXE SAQUE 000083.003947 | ||
| -1.500,00 | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/12/23 | ||
| | |7619 | ||
|CXE SAQUE 000091.003947 | |CXE SAQUE 000091.003947 | ||
| -1.000,00 | | -1.000,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo | ||
| | | | ||
|127,47 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|27,47 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|3.700,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 162: | Linha 112: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |3.727,47 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de outubro de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Data''' | | '''Data''' | ||
Linha 177: | Linha 127: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
| | |197,97 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 183: | Linha 133: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |0,00 | ||
|- | |- | ||
| | |06/10/23 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-BERLINF*AC -003947 | ||
| - | | -20,50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10/10/23 | ||
| | |7619 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000406.003947 | ||
| - | | -150,00 | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | | | ||
|27,47 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|197,97 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|197,97 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|197,97 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 291: | Linha 205: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |197,97 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de julho de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Data''' | | '''Data''' | ||
Linha 306: | Linha 220: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
| | |697,08 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 312: | Linha 226: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |0,00 | ||
|- | |- | ||
| | |04/07/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000471.003947 | ||
| - | | -300,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |05/07/23 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-CASA DA INF-003947 | ||
| - | | -48,00 | ||
| | |||
|- | |||
|10/07/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-BERLINF*AC -003947 | |||
| -151,11 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|197,97 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.597,07 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | |22/06/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000125.003947 | ||
| - | | -750,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/06/23 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-BERLINF*AC -003947 | ||
| - | | -149,99 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|697,08 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|6.747,07 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | |09/05/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000174.003947 | ||
| - | | -750,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/05/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000109.003947 | ||
| -1. | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19/05/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000166.003947 | ||
| - | | -700,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19/05/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000778.003947 | ||
| -1.000,00 | | -1.000,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19/05/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000786.003947 | ||
| -1. | | -1.200,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 414: | Linha 346: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |1.597,07 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de abril de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Data''' | | '''Data''' | ||
Linha 429: | Linha 361: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
| | |9.825,07 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 435: | Linha 367: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |3.922,00 | ||
|- | |- | ||
| | |11/04/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000224.003947 | ||
| - | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/04/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000232.003947 | ||
| - | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24/04/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 001677.003947 | ||
| - | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24/04/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 001685.003947 | ||
| -1. | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24/04/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 001693.003947 | ||
| -1.000,00 | | -1.000,00 | ||
| | | | ||
Linha 471: | Linha 403: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |6.747,07 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de março de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Data''' | | '''Data''' | ||
Linha 486: | Linha 418: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
| | |42,45 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 492: | Linha 424: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |13.282,62 | ||
|- | |- | ||
| | |24/03/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000380.003947 | ||
| -1. | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24/03/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000398.003947 | ||
| - | | -500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |29/03/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000646.003947 | ||
| - | | -750,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |29/03/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000653.003947 | ||
| - | | -750,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|9.825,07 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|993,75 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | |07/02/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 001248.003947 | ||
| - | | -500,00 | ||
| | |||
|- | |||
|08/02/23 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-BERLINF*AC -003947 | |||
| -251,30 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23/ | |23/02/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000109.003947 | ||
| - | | -200,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|42,45 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.155,75 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|438,00 | |||
|- | |- | ||
| | |18/01/23 | ||
|2917 | |2917 | ||
|CXE SAQUE | |CXE SAQUE 000125.003947 | ||
| - | | -600,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 576: | Linha 532: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |993,75 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Data''' | | '''Data''' | ||
Linha 591: | Linha 547: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
| | |2.648,74 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 597: | Linha 553: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |2.705,00 | ||
|- | |- | ||
| | |01/12/22 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-BERLINF*AC -003947 | ||
| - | | -197,99 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/12/22 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000208.003947 | ||
| - | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/12/22 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000216.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| -1. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/12/22 | ||
|2917 | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000224.003947 | ||
| -1.000,00 | | -1.000,00 | ||
| | | | ||
Linha 633: | Linha 583: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |1.155,75 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | '''Data''' | ||
| | | '''Agência''' | ||
|Histórico | | '''Histórico''' | ||
| | | '''Valor (R$)''' | ||
|'''Saldo''' | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |Saldo anterior | ||
| | |||
|5.721,08 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | |||
|6.981,00 | |||
|- | |- | ||
| | |03/11/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000877.003947 | ||
| -750,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |07/11/22 | ||
| | |5934 | ||
|RSHOP-BERLINF*AC -003947 | |||
| | | -196,93 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |08/11/22 | ||
|2917 | |||
| | |CXE SAQUE 000489.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/11/22 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-ADAILTON AL-003947 | ||
| | | -110,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/11/22 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-C&C EMBALAG-003947 | ||
| | | -71,30 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/11/22 | ||
| | |5934 | ||
|RSHOP-J N TEIXEIR-003947 | |||
| | | -78,61 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14/ | |14/11/22 | ||
| | |5934 | ||
|RSHOP-PAG*Ednaldo-003947 | |||
| | | -34,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14/ | |14/11/22 | ||
| | |5934 | ||
|RSHOP-PAG*Ednaldo-003947 | |||
| | | -102,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/11/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000216.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16/11/22 | |||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 000224.003947 | |||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |||
|16/11/22 | |||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 000232.003947 | |||
| -750,00 | |||
| | | | ||
|S | |- | ||
|16/11/22 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PANELA DO S-003947 | |||
| -60,50 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18/11/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000489.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18/11/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000851.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |25/11/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000141.003947 | ||
| | | -400,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo | ||
| | | | ||
|2.648,74 | |||
|2. | |||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | '''Data''' | ||
| | | '''Agência''' | ||
|Histórico | | '''Histórico''' | ||
| | | '''Valor (R$)''' | ||
|'''Saldo''' | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|5.323,28 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|7.026,80 | |||
|- | |- | ||
| | |04/10/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000471.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |04/10/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000489.003947 | ||
| -500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13/10/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000794.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |13/10/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000802.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13/10/22 | ||
| | |5934 | ||
|RSHOP-CASA DA INF-003947 | |||
| | | -129,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21/10/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000034.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |||
| | | | ||
| | |5.721,08 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |'''Data''' | ||
| | |'''Agência''' | ||
|Histórico | |'''Histórico''' | ||
| | |'''Valor (R$)''' | ||
|'''Saldo''' | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo anterior | |||
| | | | ||
| | |1.290,53 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|18.334,05 | |||
|- | |- | ||
| | |02/09/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000307.003947 | ||
| -800,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |05/09/22 | ||
|5934 | |||
| | |RSHOP-BERLINF*AC -003947 | ||
| | | -251,30 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |09/09/22 | ||
| | |361 | ||
| | |CXE SAQUE 000927.003947 | ||
| -200,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21/09/22 | ||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 000083.003947 | |||
| -50,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23/09/22 | |||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 000828.003947 | |||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23/09/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000836.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23/09/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000844.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23/09/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000851.003947 | ||
| | | -500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26/09/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 001289.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26/09/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 001297.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26/09/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 001305.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26/09/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 001313.003947 | |||
| | | -500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27/09/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000703.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27/09/22 | |||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 000711.003947 | |||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |||
| | | | ||
| | |5.323,28 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | '''Data''' | ||
| | | '''Agência''' | ||
|Histórico | | '''Histórico''' | ||
| | | '''Valor (R$)''' | ||
|'''Saldo''' | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo anterior | |||
| | | | ||
| | |171,53 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|7.119,00 | |||
|- | |- | ||
| | |12/08/22 | ||
| | |8632 | ||
| | |CXE SAQUE 000091.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/08/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000141.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/08/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000158.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/08/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000166.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |||
| | | | ||
| | |1.290,53 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de julho de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | '''Data''' | ||
| | | '''Agência''' | ||
|Histórico | | '''Histórico''' | ||
| | | '''Valor (R$)''' | ||
|'''Saldo''' | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo anterior | |||
| | | | ||
| | |7.804,33 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|6.012,00 | |||
|- | |- | ||
| | |06/07/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000216.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |06/07/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000224.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |06/07/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000232.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19/ | |19/07/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000505.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19/ | |19/07/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000513.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19/07/22 | ||
|2917 | |||
| | |CXE SAQUE 000521.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19/07/22 | ||
|2917 | |||
| | |CXE SAQUE 000539.003947 | ||
| | | -500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/07/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000091.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
|500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21/07/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000315.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21/07/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000323.003947 | ||
| | | -900,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |25/07/22 | ||
|5934 | |||
| | |RSHOP-BERLINF*AC -003947 | ||
| | | -196,80 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |25/07/22 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-CASA DA INF-003947 | ||
| | | -48,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |171,53 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de junho de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | '''Data''' | ||
| | | '''Agência''' | ||
|Histórico | | '''Histórico''' | ||
| | | '''Valor (R$)''' | ||
|'''Saldo''' | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|11.949,53 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|25.784,80 | |||
|- | |- | ||
| | |07/06/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 002063.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |07/06/22 | ||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 002071.003947 | |||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10/06/22 | ||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 001321.003947 | |||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10/06/22 | ||
|2917 | |||
| | |CXE SAQUE 001339.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
|1, | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|06/ | |15/06/22 | ||
| | |5934 | ||
| | |RSHOP-RIBEIRO VAR-003947 | ||
| | | -30,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/22 | ||
|2917 | |||
| | |CXE SAQUE 001479.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 001487.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 001495.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 001503.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
|1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 001511.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
|1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 001529.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 001537.003947 | |||
| | | -1.000,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000596.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/06/22 | ||
|2917 | |||
|CXE SAQUE 000604.003947 | |||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000612.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/06/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000620.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000711.003947 | ||
| | | -1.500,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000729.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
|1. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000737.003947 | ||
| -1.000,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22/06/22 | ||
| | |2917 | ||
|CXE SAQUE 000042.003947 | |||
| | | -1.500,00 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22/06/22 | ||
| | |2917 | ||
| | |CXE SAQUE 000059.003947 | ||
| -1.500,00 | |||
|1.500,00 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
