Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Macapá ate 2023"
De wiki2
(87 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Agência | |Agência | ||
− | | | + | |0255 |
|- | |- | ||
|Conta: | |Conta: | ||
− | | | + | |06608-6 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | |
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |783,39 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |07/12/23 |
− | | | + | |8529 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000596.004747 |
− | + | | -540,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |243,39 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de novembro de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | + | |- |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |1.049,74 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01/11/23 |
− | | | + | |5934 |
− | + | |RSHOP-VIACAO SANT-004747 | |
− | | | + | | -66,35 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30/11/23 |
− | | | + | |8529 |
− | + | |CXE SAQUE 000232.004747 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |783,39 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |753,54 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |296,20 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.049,74 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de setembro de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.753,54 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/09/23 |
− | | | + | |1138 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000083.004747 |
− | | | + | | -1.000,00 |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |753,54 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de agosto de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.753,54 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |1.753,54 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |1.753,54 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.753,54 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de junho de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.593,54 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |1.160,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14/06/23 |
− | | | + | |8529 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000141.004747 |
− | | | + | | -1.000,00 |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |1.753,54 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |1.593,54 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.593,54 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de abril de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |2.593,54 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03/04/23 |
− | | | + | |1138 |
− | | | + | |CXE SAQUE 002535.004747 |
− | | | + | | -1.000,00 |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.593,54 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de março de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |3.621,85 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |09/03/23 |
− | + | |5934 | |
− | | | + | |RSHOP-AGF CENTRO -004747 |
− | | | + | | -28,31 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14/03/23 |
− | | | + | |1138 |
− | + | |CXE SAQUE 000521.004747 | |
− | | | + | | -1.000,00 |
− | |1.000,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |2.593,54 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |3.778,85 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22/02/23 |
− | | | + | |5934 |
− | + | |RSHOP-PAG*JoaoEdu-004747 | |
− | | | + | | -157,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |3.621,85 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |3.762,85 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |16,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |3.778,85 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |3.762,85 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |3.762,85 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |4.512,85 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/11/22 |
− | | | + | |8529 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000232.004747 |
− | + | | -750,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |3.762,85 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |5.391,85 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |621,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/10/22 |
− | | | + | |7933 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000133.004747 |
− | + | | -750,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/10/22 |
− | | | + | |7933 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000141.004747 |
− | + | | -750,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |4.512,85 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | |'''Data''' |
− | | | + | |'''Agência''' |
− | |Histórico | + | |'''Histórico''' |
− | | | + | |'''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |4.511,85 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |2.380,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |09/09/22 |
− | | | + | |7933 |
− | + | |CXE SAQUE 000158.004747 | |
− | | | + | | -1.500,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |5.391,85 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |4.511,85 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |4.511,85 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de julho de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |4.511,85 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |4.511,85 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de junho de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |4.511,85 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |4.511,85 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de maio de | + | == Lançamentos mês de maio de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | + | |- |
− | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |7.495,85 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |16,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24/05/22 |
− | + | |8529 | |
− | | | + | |CXE SAQUE 000075.004747 |
− | + | | -750,00 | |
− | |||
− | | | ||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24/05/22 |
− | | | + | |8529 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000075.004747 |
− | + | | -1.500,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24/05/22 |
− | | | + | |8529 |
− | + | |CXE SAQUE 000083.004747 | |
− | | | + | | -750,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |4.511,85 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de abril de | + | == Lançamentos mês de abril de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |5.346,85 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |2.149,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |7.495,85 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |7.416,85 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |930,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24/03/22 |
− | | | + | |7933 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000513.004747 |
− | + | | -1.500,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24/03/22 |
− | | | + | |7933 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000521.004747 |
− | + | | -1.500,00 | |
− | |1. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |5.346,85 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | |7. | + | |7.521,85 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |2.545,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16/02/22 |
− | | | + | |7933 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000091.004747 |
− | + | | -1.500,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/02/22 |
− | | | + | |7933 |
− | + | |CXE SAQUE 000059.004747 | |
− | | | + | | -750,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/02/22 |
− | | | + | |7933 |
− | | | + | |CXE SAQUE 000067.004747 |
− | + | | -400,00 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |7.416,85 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |7.618,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14/01/22 |
− | | | + | |5934 |
− | + | |RSHOP-COMERCIAL L-004747 | |
− | | | + | | -96,15 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | |7. | + | |7.521,85 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |6.532,00 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |1.086,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |7.618,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |4.974,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |4.558,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25/11/21 |
− | | | + | |7933 |
− | + | |SAQUE CARTAO MAGNETICO | |
− | | | + | | -3.000,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
