Extrato CC Setor Itacoatiara ate 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Alinej moveu a página Extrato CC Setor Itacoatiara para Extrato CC Setor Itacoatiara ate 2023) |
||
| (79 revisões intermediárias por 10 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|60. | |60.341-4 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de março de | == Lançamentos mês de março de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |28/02/23 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|0,00 C | |||
| | |||
|- | |- | ||
|31/03/23 | |||
|31/03/ | |||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de fevereiro de | == Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 87: | Linha 45: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |31/01/23 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|0,00 C | |0,00 C | ||
|- | |- | ||
|28/02/23 | |||
|28/02/ | |||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 161: | Linha 69: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/12/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|18,00 C | |||
|18,00 C | |||
|- | |||
|16/01/23 | |||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |820161100675923 | ||
| | |18,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/01/23 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 192: | Linha 100: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |16/11/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|0,00 C | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |12/12/22 | ||
| | | | ||
|TED-Crédito em Conta | |||
|256894564 | |||
|734,00 C | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13/12/22 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |131201577216736 | ||
| | |650,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/12/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |863491200637230 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31/12/ | |31/12/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |18,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de novembro de | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 268: | Linha 145: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |17/10/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |46,00 C | ||
| | |46,00 C | ||
|- | |- | ||
| | |10/11/22 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |250783165 | ||
| | |400,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/11/22 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
|161001417216736 | |||
|380,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/11/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |863201200784838 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/11/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 344: | Linha 190: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |27/09/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|45,00 C | |||
|45,00 C | |||
|- | |||
|10/10/22 | |||
| | | | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
|245119797 | |||
| | |367,00 C | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/10/22 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |110941287216736 | ||
| | |300,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/10/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |822901200988748 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/10/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |46,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
| Linha 427: | Linha 235: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |19/08/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |27,00 C | ||
| | |27,00 C | ||
|- | |- | ||
| | |12/09/22 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |239570269 | ||
| | |684,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/09/22 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |8,62581E+14 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27/09/22 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |2,71152E+14 | ||
| | |600,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30/ | |30/09/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |45,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 503: | Linha 280: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |29/07/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|42,00 C | |||
|42,00 C | |||
|- | |||
|10/08/22 | |||
| | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|233533461 | |||
|351,00 C | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/08/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |872271100009473 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19/08/22 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |190924107216736 | ||
| | |300,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31/ | |31/08/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |27,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de julho de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 548: | Linha 325: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |22/06/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |22,00 C | ||
| | |22,00 C | ||
|- | |- | ||
| | |12/07/22 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |227909445 | ||
| | |386,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/07/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|861961200302879 | |||
|66,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |29/07/22 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
|291048167216736 | |||
|300,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/07/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |42,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de junho de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 624: | Linha 370: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |17/05/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |113,00 C | ||
| | |113,00 C | ||
|- | |- | ||
| | |10/06/22 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |221984028 | ||
| | |375,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/06/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|861661200207525 | |||
|66,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22/06/22 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |220915327216736 | ||
| | |400,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/06/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |22,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de maio de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 693: | Linha 415: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |27/04/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |29,00 C | ||
| | |29,00 C | ||
|- | |- | ||
| | |10/05/22 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |215814047 | ||
| | |750,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/05/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |871361100162231 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/05/22 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |170910277216736 | ||
| | |600,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/05/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |113,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de abril de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 783: | Linha 460: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/03/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |1.195,00 C | ||
| | |1.195,00 C | ||
|- | |- | ||
| | |12/04/22 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
|121818437216736 | |||
|1.000,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18/04/22 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |871081100385524 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27/04/22 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |||
|270936587216736 | |||
|100,00 D | |||
|Saque no TAA | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30/ | |30/04/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |29,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de março de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 866: | Linha 505: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/02/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|928,00 C | |||
|928,00 C | |||
|- | |||
|10/03/22 | |||
| | | | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
|203888725 | |||
| | |333,00 C | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/03/22 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |860741200240980 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31/ | |31/03/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1.195,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 920: | Linha 543: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |17/01/22 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |628,00 C | ||
|628,00 C | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10/02/22 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |198464650 | ||
| | |366,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/02/22 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |860461200316094 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |28/02/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |928,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 988: | Linha 581: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/12/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|378,00 C | |||
|378,00 C | |||
|- | |||
|12/01/22 | |||
| | | | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
|192588526 | |||
|316,00 C | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/01/22 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |860171200656220 | ||
| | |66,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/01/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |628,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 042: | Linha 619: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |26/11/21 | ||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |921,00 C | ||
|921,00 C | |||
|- | |||
|03/12/21 | |||
| | | | ||
|Saque no TAA | |||
|31143297216736 | |||
|800,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10/12/21 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |185279108 | ||
| | |317,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/12/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |833491200947131 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31/ | |31/12/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |378,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 094: | Linha 664: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |27/10/21 | ||
| | | | ||
| | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|180,00 C | |||
|180,00 C | |||
|- | |- | ||
| | |16/11/21 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|803201100147755 | |||
|60,00 D | |||
|Tarifa | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/11/21 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |179401764 | ||
| | |1.301,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26/11/21 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |||
|261633067216736 | |||
|500,00 D | |||
|Saque TAA | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30/ | |30/11/21 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |921,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de outubro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 182: | Linha 709: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |22/09/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|0,00 C | |||
|- | |- | ||
| | |13/10/21 | ||
| | | | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
|172080206 | |||
|1.440,00 C | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/10/21 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|862881200097265 | |||
|60,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26/10/21 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |261032187216736 | ||
|1.000,00 D | |||
|1, | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27/10/21 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |||
|271132207216736 | |||
|200,00 D | |||
|Saque no TAA | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31/ | |31/10/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |180,00 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de setembro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 258: | Linha 761: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|16/ | |16/08/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |441,08 C | ||
| | |441,08 C | ||
|- | |- | ||
| | |15/09/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
|852581200871340 | |||
|60,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22/09/21 | ||
| | | | ||
|Transferência enviada | |||
|551244000013609 | |||
|381,08 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/09/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| Linha 1 297: | Linha 790: | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de agosto de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 306: | Linha 799: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/07/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |501,08 C | ||
| | |501,08 C | ||
|- | |- | ||
| | |16/08/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |822281201203397 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/08/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |||
|S A L D O | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |441,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de julho de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 351: | Linha 830: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |30/06/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |101,08 C | ||
|101,08 C | |||
|- | |- | ||
| | |13/07/21 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |151783791 | ||
| | |460,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/07/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |831961200921172 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31/ | |31/07/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |501,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de junho de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 412: | Linha 868: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |17/05/21 | ||
| | | | ||
| | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1.911,08 C | |||
|- | |- | ||
| | |15/06/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |831661200954700 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21/06/21 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |211049177216736 | ||
| | |1.000,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/06/21 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |301748057216736 | ||
| | |750,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/06/21 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |101,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de maio de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 496: | Linha 913: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/04/2021 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |1.971,08 C | ||
|1.971,08 C | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |17/05/2021 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |891371100060473 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/05/2021 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1.911,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de abril de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 562: | Linha 944: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/03/2021 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |1.626,08 C | ||
|1.626,08 C | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |12/04/2021 | ||
| | | | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |128664666 | ||
| | |405,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15/ | |15/04/2021 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |831051200510289 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/04/2021 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1.971,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de março de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 619: | Linha 982: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|17/ | |17/02/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |1.686,08 C | ||
| | |1.686,08 C | ||
|- | |- | ||
|15/ | |15/03/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |800741100178630 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/03/21 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1.626,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de fevereiro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 676: | Linha 1 013: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/01/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |1.746,08 C | ||
|1.746,08 C | |||
|- | |- | ||
| | |17/02/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |890481100370521 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |28/02/21 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1.686,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de janeiro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 733: | Linha 1 044: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/12/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |1.806,08 C | ||
| | |1.806,08 C | ||
|- | |- | ||
| | |15/01/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |800151100128112 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/01/21 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1.746,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de dezembro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 817: | Linha 1 075: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |16/11/2020 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
|1. | |1.866,08 C | ||
|1.866,08 C | |||
|- | |- | ||
| | |15/12/2020 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |803501100167501 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/12/2020 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1.806,08 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de novembro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 883: | Linha 1 106: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |16/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |1.926,08 C | ||
| | |1.926,08 C | ||
|- | |- | ||
| | |16/11/20 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |893.211.100.066.757 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/11/20 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1.866,08 C | |||
|1. | |||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de outubro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
| Linha 1 949: | Linha 1 137: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/09/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
|1.582,93 C | |||
|1.582,93 C | |||
|- | |||
|06/10/20 | |||
| | | | ||
| | |Tar Extr até 6 Meses Ant | ||
|862800700009074 | |||
|2,95 D | |||
