Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Alto Solimões ate 2023"
De wiki2
(→Lançamentos mês de fevereiro de 2017) |
m (Alinej moveu a página Extrato CC Setor Alto Solimões para Extrato CC Setor Alto Solimões ate 2023) |
||
(84 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|Conta: | |Conta: | ||
− | | | + | |60.362-7 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de março de | + | == Lançamentos mês de março de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/02/23 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
− | + | |0,00 C | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |31/03/23 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |31/03/ | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
Linha 92: | Linha 36: | ||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de fevereiro de | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 101: | Linha 45: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/12/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|0,00 C | |0,00 C | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/02/23 |
− | | | + | | |
− | | | + | |TED-Crédito em Conta |
− | | | + | |268287179 |
− | | | + | |323,00 C |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/02/23 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |101559344741553 |
− | | | + | |190,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/02/23 |
− | | | + | | |
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |860410902561367 |
− | | | + | |63,83 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/02/23 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |860410902792446 |
− | | | + | |69,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/02/23 |
− | | | + | | |
− | |Tarifa | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |840461100585283 |
− | |0, | + | |0,17 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/02/23 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |S A L D O |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/12/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo Anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |0,00 C | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/01/23 |
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 195: | Linha 128: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21/11/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
+ | |2,17 C | ||
+ | |2,17 C | ||
+ | |- | ||
+ | |15/12/22 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |863491200637238 |
− | | | + | |2,17 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |31/ | + | |31/12/22 |
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
Linha 217: | Linha 150: | ||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 226: | Linha 159: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/10/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
+ | |7,17 C | ||
+ | |7,17 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/11/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |250783164 | ||
+ | |641,00 C | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |16/11/22 |
− | | | + | | |
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |863201200784846 |
− | | | + | |66,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21/11/22 |
− | | | + | | |
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
− | | | + | |201612394741553 |
− | | | + | |580,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30/11/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |S A L D O |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |2,17 C |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 292: | Linha 204: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/09/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/10/22 | ||
| | | | ||
− | | | + | |TED-Crédito em Conta |
− | + | |245119797 | |
− | | | + | |757,00 C |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |10/ | + | |10/10/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |872830804076642 |
− | | | + | |53,83 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |11/ | + | |11/10/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
− | | | + | |111115074741553 |
− | | | + | |700,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/10/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |822901200988756 |
− | | | + | |3,17 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/10/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |- | + | |TED-Crédito em Conta |
− | | | + | |248114271 |
− | | | + | |3.800,00 C |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/10/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | + | |873010803615357 | |
− | + | |62,83 D | |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/10/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |- | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |301432444741553 |
+ | |3.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/10/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |301434064741553 | ||
+ | |730,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/10/22 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |7,17 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |Dt. movimento | + | |Dt. movimento |
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
Linha 400: | Linha 284: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/08/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
− | | | + | |0,00 C |
|- | |- | ||
− | | | + | |12/09/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |- | + | |TED-Crédito em Conta |
− | | | + | |239570271 |
− | | | + | |1.078,00 C |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12/09/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |8,52551E+14 | ||
+ | |45,83 D | ||
+ | |1.032,17 C | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13/09/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
− | | | + | |1,31241E+14 |
− | |1. | + | |1.020,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/09/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |8,62581E+14 |
− | + | |12,17 D | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30/09/22 |
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 480: | Linha 336: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/07/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/08/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |233533463 | ||
+ | |381,00 C | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/08/22 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |101547394741553 |
− | | | + | |300,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/08/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |862220901179342 |
− | | | + | |60,83 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |15/ | + | |15/08/22 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |872271100009481 |
− | | | + | |20,17 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/08/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de julho de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 560: | Linha 388: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/06/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |- | ||
+ | |12/07/22 | ||
| | | | ||
− | | | + | |TED-Crédito em Conta |
− | + | |227909444 | |
− | | | + | |1.364,00 C |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |1. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12/07/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |871930900514297 |
− | | | + | |58,83 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13/07/22 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |131147534741553 |
− | | | + | |1.300,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/07/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |861961200302887 |
− | | | + | |5,17 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |31/ | + | |31/07/22 |
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de junho de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 626: | Linha 440: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/04/22 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/06/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |221984033 | ||
+ | |574,00 C | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/06/22 |
− | | | + | | |
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |861610902657151 |
− | | | + | |60,83 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/06/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |861610902852236 |
− | | | + | |66,00 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13/06/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |Saque no TAA | |
− | + | |120948264741553 | |
− | + | |440,00 D | |
− | |Saque no | ||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/06/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |861661200207533 |
− | | | + | |7,17 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30/06/22 |
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de maio de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 699: | Linha 499: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30/04/22 |
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |- | ||
+ | |31/05/22 | ||
| | | | ||
− | | | + | |S A L D O |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/03/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo Anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |4,17 C | ||
+ | |4,17 C | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12/04/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |- | + | |TED-Crédito em Conta |
− | | | + | |210383034 |
− | + | |2.341,00 C | |
− | |||
− | |||
− | |2. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13/04/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |Saque no TAA | |
− | + | |131113064741553 | |
− | + | |2.340,00 D | |
− | |Saque no TAA | ||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/04/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |871081100385532 |
− | | | + | |5,17 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |30/ | + | |30/04/22 |
| | | | ||
− | |S A L D O | + | |S A L D O |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de março de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 779: | Linha 568: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/12/21 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/03/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |203888723 | ||
+ | |1.191,00 C | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/03/22 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |860690906806521 |
− | | | + | |58,83 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/03/22 |
− | | | + | | |
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |860690906973586 |
− | | | + | |66,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |10/ | + | |10/03/22 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |870690900011079 |
− | | | + | |66,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11/03/22 |
− | | | + | | |
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
− | | | + | |110952144741553 |
− | |1. | + | |1.000,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/03/22 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |860741200240988 |
− | | | + | |0,17 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22/03/22 |
| | | | ||
− | | | + | |TED-Crédito em Conta |
+ | |205868769 | ||
+ | |4.430,00 C | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |22/03/22 |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
− | | | + | |870810902090517 |
− | | | + | |65,83 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/03/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |281326344741553 |
− | | | + | |1.500,00 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/03/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |Saque no TAA | |
− | + | |281327284741553 | |
− | + | |1.500,00 D | |
− | |Saque no | ||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/03/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |281328194741553 |
− | + | |1.360,00 D | |
− | |||
− | |||
− | |360,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/03/22 |
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |4,17 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 911: | Linha 669: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/01/22 |
| | | | ||
− | |Saldo Anterior | + | |Saldo Anterior |
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
− | | | + | |0,00 C |
|- | |- | ||
− | | | + | |28/02/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |S A L D O |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 949: | Linha 693: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/12/21 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
− | |0,00 C | + | |0,00 C |
+ | |0,00 C | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/01/22 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |S A L D O |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/11/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo Anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |22,17 C | ||
+ | |22,17 C | ||
|- | |- | ||
− | |10/ | + | |10/12/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |- | + | |TED-Crédito em Conta |
− | | | + | |185279108 |
− | | | + | |1.419,00 C |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13/12/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |131204234741553 |
− | | | + | |1.440,00 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/12/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |833491200947139 |
− | | | + | |1,17 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/12/21 |
| | | | ||
− | |S A L D O | + | |S A L D O |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 1 057: | Linha 762: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20/10/21 |
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |28,17 C |
+ | |28,17 C | ||
+ | |- | ||
+ | |16/11/21 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |803201100147763 | ||
+ | |28,17 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/11/21 | ||
| | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |179401762 | ||
+ | |5.604,00 C | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/11/21 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Saque no TAA |
− | | | + | |171903234741553 |
− | | | + | |2.000,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/11/21 |
| | | | ||
− | | | + | |Saque no TAA |
+ | |171904144741553 | ||
+ | |2.000,00 D | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/11/21 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Saque no TAA |
− | |} | + | |171905474741553 |
+ | |1.550,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/11/21 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |863211006567988 | ||
+ | |31,83 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/11/21 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |22,17 C | ||
+ | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de outubro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
Linha 1 088: | Linha 828: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16/08/21 |
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
+ | |0,00 C | ||
+ | |- | ||
+ | |13/10/21 | ||
| | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |172080223 | ||
+ | |2.954,00 C | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |13/10/21 |
− | | | + | | |
− | |Tarifa Pacote de Serviços | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |862860904964215 |
− | | | + | |55,83 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |10/ | + | |13/10/21 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |862860905115659 |
− | | | + | |60,00 D |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15/10/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Tarifa Pacote de Serviços |
− | | | + | |862881200097273 |
− | | | + | |60,00 D |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20/10/21 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saque no TAA |
+ | |201232074741553 | ||
+ | |1.500,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20/10/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |Saque no TAA | |
− | + | |201233294741553 | |
− | + | |1.200,00 D | |
− | |Saque no | ||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20/10/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |Saque no TAA | |
− | + | |201235474741553 | |
− | + | |50,00 D | |
− | |Saque no TAA | ||
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |31/ | + | |31/10/21 |
| | | | ||
− | |S A L D O | + | |S A L D O |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |28,17 C |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de setembro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
+ | | | ||
|Histórico | |Histórico | ||
|Documento | |Documento | ||
Linha 1 175: | Linha 902: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31/08/21 |
+ | | | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
− | | | + | |0,00 C |
|- | |- | ||
− | | | + | |30/09/21 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |S A L D O |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 C |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de agosto de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
