Extrato CC Setor Floriano: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| (44 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|Conta: | |Conta: | ||
| | |60345-7 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de agosto de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |01/07/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|6.036,36 C | |||
|6.036,36 C | |||
|- | |||
|02/08/21 | |||
| | | | ||
| | |Tarif Manut Cta Inativa | ||
|812140700048020 | |||
|19,25 D | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11/ | |11/08/21 | ||
| | | | ||
| | |Transferência enviada | ||
| | |551244000013609 | ||
| | |6.017,11 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/08/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0,00 C | ||
|} | |} | ||
==Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de julho de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 66: | Linha 59: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |01/06/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |6.055,61 C | ||
| | |6.055,61 C | ||
|- | |- | ||
| | |01/07/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarif Manut Cta Inativa | ||
| | |881820800056775 | ||
| | |19,25 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/07/21 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6.036,36 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | |03/05/21 | ||
| | | | ||
| | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6.074,86 C | |||
|- | |- | ||
| | |01/06/21 | ||
| | | | ||
| | |Tarif Manut Cta Inativa | ||
| | |841520700214829 | ||
| | |19,25 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/06/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.055,61 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de maio de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 160: | Linha 121: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/04/2021 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |6.094,11 C | ||
|6.094,11 C | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |03/05/2021 | ||
| | | | ||
| | |Tarif Manut Cta Inativa | ||
| | |821230700042646 | ||
| | |19,25 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31/05/2021 | |||
|31/ | |||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.074,86 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de abril de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 233: | Linha 152: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/03/2021 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|6.154,11 C | |||
|6.154,11 C | |||
|- | |||
|15/04/2021 | |||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |831051200510293 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/04/2021 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|6.094,11 C | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|484,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | |15/04/21 | ||
| | | - | ||
|Saque | |Saque zeramento de conta | ||
| -484,00 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |||
| | | | ||
| | |0,00 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de março de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 306: | Linha 214: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |17/02/2021 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|6.214,11 C | |||
|6.214,11 C | |||
|- | |||
|15/03/2021 | |||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |800741100178634 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/03/2021 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6.154,11 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|125,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|359,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |||
| | | | ||
| | |484,00 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de fevereiro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
| Linha 414: | Linha 272: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/01/21 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |6.274,11 C | ||
| | |6.274,11 C | ||
|- | |- | ||
| | |17/02/21 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |890481100370525 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |28/02/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|6.214,11 C | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|125,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |||
| | | | ||
| | |125,00 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de janeiro de 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
|Dt. balancete | |Dt. balancete | ||
|Histórico | |Histórico | ||
| Linha 515: | Linha 328: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/12/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|6.334,11 C | |||
|6.334,11 C | |||
|- | |||
|15/01/21 | |||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |800151100128116 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/01/21 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|6.274,11 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2021 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Data''' | |||
|'''Agência''' | |||
|'''Histórico''' | |||
|'''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|0,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
|125,00 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo | |||
| | | | ||
| | |125,00 | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de dezembro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 602: | Linha 386: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |16/11/2020 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|6.394,11 C | |||
|6.394,11 C | |||
|- | |||
|15/12/2020 | |||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |803501100167505 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/12/2020 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.334,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de novembro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 689: | Linha 417: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |27/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|6.454,11 C | |||
|6.454,11 C | |||
|- | |||
|16/11/20 | |||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |893.211.100.066.761 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.394,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de outubro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 762: | Linha 448: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |16/09/20 | ||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |6.390,11 C | ||
|6.390,11 C | |||
|- | |||
|15/10/20 | |||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|882890903114494 | |||
|60,00 D | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/10/20 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |680827985 | ||
| | |624,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27/10/20 | ||
| | | | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |271643246829869 | ||
| | |500,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/10/20 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6.454,11 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|17/08/20 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|6.172,11 C | |||
|6.172,11 C | |||
|- | |- | ||
| | |15/09/20 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |882590903841765 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/09/20 | ||
| | | | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |548788984 | ||
| | |278,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/09/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.390,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de agosto de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 849: | Linha 531: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/07/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |6.232,11 C | ||
|6.232,11 C | |||
|- | |- | ||
| | |17/08/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|882300902980847 | |||
|60,00 D | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/08/20 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6.172,11 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |- | ||
| | |18/06/20 | ||
| | | | ||
| | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
|6.292,11 C | |||
|6.292,11 C | |||
|- | |- | ||
| | |15/07/20 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |881970904409624 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/07/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.232,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de junho de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 936: | Linha 593: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/05/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |||
| | | | ||
| | |5.695,11 C | ||
|5.695,11 C | |||
|- | |- | ||
| | |15/06/20 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |881670902133468 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17/06/20 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |191305938 | ||
| | |436,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18/06/20 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |194937396 | ||
| | |221,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/06/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |||
|S A L D O | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.292,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de maio de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 009: | Linha 638: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |15/04/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |6.653,11 C | ||
| | |6.653,11 C | ||
|- | |- | ||
| | |04/05/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |41153406829869 | ||
|1.000,00 D | |1.000,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/05/20 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |9072292 | ||
| | |102,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/05/20 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |881360904528025 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/05/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5.695,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de abril de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 089: | Linha 683: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |16/03/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | |5.550,11 C | ||
| | |5.550,11 C | ||
|- | |- | ||
| | |09/04/20 | ||
| | | | ||
|- | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |5190871 | ||
|1.163,00 C | |||
|1. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15/04/20 | ||
| | | | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |881060904441386 | ||
| | |60,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/04/20 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6.653,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de março de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 176: | Linha 721: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | |28/02/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |355,11 C | ||
|- | |- | ||
|05/ | |05/03/20 | ||
|05/ | |05/03/20 | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |880651002106734 | ||
| | |84,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/03/20 | ||
| | |11/03/20 | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |5731806 | ||
| | |7.279,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/03/20 | ||
| | |16/03/20 | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |161134196829869 | ||
| | |1.000,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16/03/20 | ||
| | |16/03/20 | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |161135356829869 | ||
|1. | |1.000,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31/03/20 | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5.550,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de fevereiro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 263: | Linha 773: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |138,11 C | ||
|- | |- | ||
| | |05/02/20 | ||
| | |05/02/20 | ||
| | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |880361000619444 | ||
| | |42,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|02/ | |11/02/20 | ||
|02/ | |11/02/20 | ||
| | |TED-crédito em Conta | ||
| | |32531 | ||
| | |1.459,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|02/ | |19/02/20 | ||
|02/ | |19/02/20 | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |190921376829869 | ||
|1.000,00 D | |1.000,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21/02/20 | ||
| | |21/02/20 | ||
| | |TED-crédito em Conta | ||
| | |1585807 | ||
| | |300,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |28/02/20 | ||
| | |28/02/20 | ||
| | |Saque no TAA | ||
| | |281534236829869 | ||
| | |500,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |S A L D O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |355,11 C | ||
|} | |} | ||
== Lançamentos mês de | == Lançamentos mês de janeiro de 2020 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dt. movimento | |Dt. movimento | ||
| Linha 1 371: | Linha 832: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |528,11 C | ||
|- | |- | ||
| | |06/01/20 | ||
| | |06/01/20 | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| | |800061000490342 | ||
| | |42,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14/01/20 | ||
| | |14/01/20 | ||
| | |TED-Crédito em Conta | ||
| | |9415728 | ||
| | |372,00 C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/01/20 | ||
| | |30/01/20 | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |301036596829869 | ||
| | |520,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30/01/20 | ||
| | |30/01/20 | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| | |301038146829869 | ||
| | |200,00 D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|S A L D O | |||
|S A L D O | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |138,11 C | ||
|} | |} | ||
==Anos anteriores== | |||
[[Extrato CC Setor Floriano ate2019|Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.]] | |||
Edição atual tal como às 15h13min de 3 de setembro de 2021
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Floriano |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 60345-7 |
Lançamentos mês de agosto de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 01/07/21 | Saldo Anterior | 6.036,36 C | 6.036,36 C | ||
| 02/08/21 | Tarif Manut Cta Inativa | 812140700048020 | 19,25 D | ||
| 11/08/21 | Transferência enviada | 551244000013609 | 6.017,11 D | ||
| 31/08/21 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 01/06/21 | Saldo Anterior | 6.055,61 C | 6.055,61 C | ||
| 01/07/21 | Tarif Manut Cta Inativa | 881820800056775 | 19,25 D | ||
| 31/07/21 | S A L D O | 6.036,36 C |
Lançamentos mês de junho de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 03/05/21 | Saldo Anterior | 6.074,86 C | |||
| 01/06/21 | Tarif Manut Cta Inativa | 841520700214829 | 19,25 D | ||
| 30/06/21 | S A L D O | 6.055,61 C |
Lançamentos mês de maio de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/04/2021 | Saldo Anterior | 6.094,11 C | 6.094,11 C | ||
| 03/05/2021 | Tarif Manut Cta Inativa | 821230700042646 | 19,25 D | ||
| 31/05/2021 | S A L D O | 6.074,86 C |
Lançamentos mês de abril de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/03/2021 | Saldo Anterior | 6.154,11 C | 6.154,11 C | ||
| 15/04/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 831051200510293 | 60,00 D | ||
| 30/04/2021 | S A L D O | 6.094,11 C |
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 484,00 | |||
| Receitas do mês | 0,00 | |||
| 15/04/21 | - | Saque zeramento de conta | -484,00 | |
| Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de março de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/02/2021 | Saldo Anterior | 6.214,11 C | 6.214,11 C | ||
| 15/03/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 800741100178634 | 60,00 D | ||
| 31/03/2021 | S A L D O | 6.154,11 C |
Lançamentos mês de março de 2021
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 125,00 | |||
| Receitas do mês | 359,00 | |||
| Saldo | 484,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/01/21 | Saldo Anterior | 6.274,11 C | 6.274,11 C | ||
| 17/02/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 890481100370525 | 60,00 D | ||
| 28/02/21 | S A L D O | 6.214,11 C |
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 125,00 | |||
| Receitas do mês | 0,00 | |||
| Saldo | 125,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/12/20 | Saldo Anterior | 6.334,11 C | 6.334,11 C | ||
| 15/01/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 800151100128116 | 60,00 D | ||
| 31/01/21 | S A L D O | 6.274,11 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 0,00 | |||
| Receitas do mês | 125,00 | |||
| Saldo | 125,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/11/2020 | Saldo Anterior | 6.394,11 C | 6.394,11 C | ||
| 15/12/2020 | Tarifa Pacote de Serviços | 803501100167505 | 60,00 D | ||
| 31/12/2020 | S A L D O | 6.334,11 C |
Lançamentos mês de novembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/10/20 | Saldo Anterior | 6.454,11 C | 6.454,11 C | ||
| 16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.761 | 60,00 D | ||
| 30/11/20 | S A L D O | 6.394,11 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/09/20 | Saldo Anterior | 6.390,11 C | 6.390,11 C | ||
| 15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114494 | 60,00 D | ||
| 16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680827985 | 624,00 C | ||
| 27/10/20 | Saque no TAA | 271643246829869 | 500,00 D | ||
| 31/10/20 | S A L D O | 6.454,11 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/08/20 | Saldo Anterior | 6.172,11 C | 6.172,11 C | ||
| 15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841765 | 60,00 D | ||
| 16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548788984 | 278,00 C | ||
| 30/09/20 | S A L D O | 6.390,11 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/07/20 | Saldo Anterior | 6.232,11 C | 6.232,11 C | ||
| 17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980847 | 60,00 D | ||
| 31/08/20 | S A L D O | 6.172,11 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/06/20 | Saldo Anterior | 6.292,11 C | 6.292,11 C | ||
| 15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409624 | 60,00 D | ||
| 31/07/20 | S A L D O | 6.232,11 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/05/20 | Saldo Anterior | 5.695,11 C | 5.695,11 C | ||
| 15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133468 | 60,00 D | ||
| 17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191305938 | 436,00 C | ||
| 18/06/20 | TED-Crédito em Conta | 194937396 | 221,00 C | ||
| 30/06/20 | S A L D O | 6.292,11 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/04/20 | Saldo Anterior | 6.653,11 C | 6.653,11 C | ||
| 04/05/20 | Saque no TAA | 41153406829869 | 1.000,00 D | ||
| 15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072292 | 102,00 C | ||
| 15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904528025 | 60,00 D | ||
| 31/05/20 | S A L D O | 5.695,11 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/03/20 | Saldo Anterior | 5.550,11 C | 5.550,11 C | ||
| 09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190871 | 1.163,00 C | ||
| 15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441386 | 60,00 D | ||
| 30/04/20 | S A L D O | 6.653,11 C |
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/02/20 | Saldo Anterior | 355,11 C | |||
| 05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106734 | 84,00 D | |
| 11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731806 | 7.279,00 C | |
| 16/03/20 | 16/03/20 | Saque no TAA | 161134196829869 | 1.000,00 D | |
| 16/03/20 | 16/03/20 | Saque no TAA | 161135356829869 | 1.000,00 D | |
| 31/03/20 | S A L D O | 5.550,11 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| Saldo Anterior | 138,11 C | ||||
