Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Curitiba-Norte"
De wiki2
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|37.627-2 | |37.627-2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de Abril de 2019 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Lançamento''' | ||
+ | |'''Dcto.''' | ||
+ | |'''Crédito (R$)''' | ||
+ | |'''Débito (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo (R$)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/19 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |R$ 3.498,68 | ||
+ | |- | ||
+ | |04/04/19 | ||
+ | |TRANSF CC PARA CC PJ | ||
+ | |5760536 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 3.498,68 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Total | ||
+ | |R$ 0,00 | ||
+ | | -R$ 3.498,68 | ||
+ | |R$ 0,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2019 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Lançamento''' | ||
+ | |'''Dcto.''' | ||
+ | |'''Crédito (R$)''' | ||
+ | |'''Débito (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo (R$)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14/02/19 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3.502,18 | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/19 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | |300001 | ||
+ | | | ||
+ | | -3,50 | ||
+ | |3.498,68 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Total | ||
+ | |0,00 | ||
+ | | -3,50 | ||
+ | |3.498,68 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2019 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Lançamento''' | ||
+ | |'''Dcto.''' | ||
+ | |'''Crédito (R$)''' | ||
+ | |'''Débito (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo (R$)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |15/01/19 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |4.601,22 | ||
+ | |- | ||
+ | |01/02/19 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |9636916 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |981350 | ||
+ | | | ||
+ | | -20,50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/02/19 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | |10219 | ||
+ | | | ||
+ | | -13,40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11/02/19 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | |5272098 | ||
+ | |4.019,20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/02/19 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |9636113 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |9636118 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14/02/19 | ||
+ | |SAQUE OUTRA AGENCIA | ||
+ | | -2000 | ||
+ | | | ||
+ | | -2.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |11237 | ||
+ | | | ||
+ | | -84,34 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Total | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |4.019,20 | ||
+ | | -5.118,24 | ||
+ | |3.502,18 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2019 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Lançamento''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''Dcto.''' | ||
+ | |'''Crédito (R$)''' | ||
+ | |'''Débito (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo (R$)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12/12/18 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2.906,34 | ||
+ | |- | ||
+ | |10/01/19 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | | | ||
+ | |4113095 | ||
+ | |1.698,38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/01/19 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | | | ||
+ | |100001 | ||
+ | | | ||
+ | | -3,50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" |Total | ||
+ | |1.698,38 | ||
+ | | -3,50 | ||
+ | |4.601,22 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2018 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Lançamento''' | ||
+ | |'''Dcto.''' | ||
+ | |'''Crédito (R$)''' | ||
+ | |'''Débito (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo (R$)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |29/11/18 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3.201,81 | ||
+ | |- | ||
+ | |10/12/18 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | |1184105 | ||
+ | |1.704,53 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12/12/18 | ||
+ | |SAQUE OUTRA AGENCIA | ||
+ | |1083158 | ||
+ | | | ||
+ | | -2.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Total | ||
+ | |1.704,53 | ||
+ | | -2.000,00 | ||
+ | |2.906,34 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2018 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Lançamento''' | ||
+ | |'''Dcto.''' | ||
+ | |'''Crédito (R$)''' | ||
+ | |'''Débito (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo (R$)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |25/10/18 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |4.093,09 | ||
+ | |- | ||
+ | |08/11/18 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | |11118 | ||
+ | | | ||
+ | | -13,40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/11/18 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | |2480129 | ||
+ | |1.410,73 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19/11/18 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |171410 | ||
+ | | | ||
+ | | -88,61 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/11/18 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |8240464 | ||
+ | | | ||
+ | | -1000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |29/11/18 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |5001794 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.200,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Total | ||
+ | |1.410,73 | ||
+ | | -2.302,01 | ||
+ | |3.201,81 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2018 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Data | ||
+ | |Lançamento | ||
+ | |Dcto. | ||
+ | |Crédito (R$) | ||
+ | |Débito (R$) | ||
+ | |Saldo (R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |14/09/18 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6.439,62 | ||
+ | |- | ||
+ | |10/10/18 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | |5924090 | ||
+ | |1.653,47 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22/10/18 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |4322660 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22/10/18 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |4322666 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/10/18 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |8241360 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/10/18 | ||
+ | |SAQUE C/C BDN | ||
+ | |8241364 | ||
+ | | | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Total | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1.653,47 | ||
+ | | -4.000,00 | ||
+ | |4.093,09 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de setembro de 2018 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Data | ||
+ | |Lançamento | ||
+ | |Dcto. | ||
+ | |Crédito (R$) | ||
+ | |Débito (R$) | ||
+ | |Saldo (R$) | ||
+ | |- | ||
+ | |30/08/18 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1.100,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |11/09/18 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | |6972171 | ||
+ | |1.367,08 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14/09/18 | ||
+ | |RESGATE INVEST FACIL | ||
+ | |2162869 | ||
+ | |3.972,04 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Total | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5.339,12 | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |6.439,62 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |30/09/18 | ||
+ | |RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||
+ | |R$ 0,44 | ||
+ | |- | ||
+ | |30/09/18 | ||
+ | |SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||
+ | |R$ 0,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de agosto de 2018== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Lançamento''' | ||
+ | |'''Dcto.''' | ||
+ | |'''Crédito (R$)''' | ||
+ | |'''Débito (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo (R$)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |31/07/2018 | ||
+ | |SALDO ANTERIOR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |R$ 4.319,87 | ||
+ | |- | ||
+ | |03/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |30272 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 80,04 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |03/08/2018 | ||
+ | |APLIC.INVEST FACIL | ||
+ | |2162869 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 4.238,83 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |06/08/2018 | ||
+ | |RESGATE INVEST FACIL | ||
+ | |2162869 | ||
+ | |R$ 156,00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |06/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |419740 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 156,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/08/2018 | ||
+ | |RESGATE INVEST FACIL | ||
+ | |2162869 | ||
+ | |R$ 13,40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/08/2018 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | |10818 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 13,40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/08/2018 | ||
+ | |RESGATE INVEST FACIL | ||
+ | |2162869 | ||
+ | |R$ 98,81 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |100181 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 36,91 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |692340 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 39,90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |713941 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 22,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/08/2018 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | |8737614 | ||
+ | |R$ 1.660,05 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |420072 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 132,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |739881 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 21,90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/08/2018 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | |800002 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 6,80 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/08/2018 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | |800003 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 6,75 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |92029 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 74,90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |160100 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 30,57 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/08/2018 | ||
+ | |SAQUE C/C BANCO24HORAS | ||
+ | |1608637 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |170231 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 26,03 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20/08/2018 | ||
+ | |TARIFA BANCARIA | ||
+ | |160818 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 2,25 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |180011 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 2,59 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |420361 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 72,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24/08/2018 | ||
+ | |CARTAO VISA ELECTRON | ||
+ | |240246 | ||
+ | | | ||
+ | | -R$ 34,76 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/08/2018 | ||
+ | |TED-TRANSF ELET DISPON | ||
+ | |4175534 | ||
+ | |R$ 850,00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Total | ||
+ | |R$ 2.778,26 | ||
+ | | -R$ 5.997,63 | ||
+ | |R$ 1.100,50 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |31/08/18 | ||
+ | |RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||
+ | |R$ 0,98 | ||
+ | |- | ||
+ | |31/08/18 | ||
+ | |SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||
+ | |R$ 3.971,60 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 10h59min de 3 de maio de 2019
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Curitiba Norte |
Agência | 5760-6 |
Conta: | 37.627-2 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de Abril de 2019
- 2 Lançamentos mês de março de 2019
- 3 Lançamentos mês de fevereiro de 2019
- 4 Lançamentos mês de janeiro de 2019
- 5 Lançamentos mês de dezembro de 2018
- 6 Lançamentos mês de novembro de 2018
- 7 Lançamentos mês de outubro de 2018
- 8 Lançamentos mês de setembro de 2018
- 9 Lançamentos mês de agosto de 2018
- 10 Lançamentos mês de julho de 2018
- 11 Lançamentos mês de junho de 2018
- 12 Lançamentos mês de maio de 2018
- 13 Lançamentos mês de abril de 2018
- 14 Lançamentos mês de março de 2018
- 15 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 16 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 17 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 18 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 19 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 20 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 21 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 22 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 23 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 24 Lançamentos mês de julho de 2017
- 25 Lançamentos mês de junho de 2017
- 26 Lançamentos mês de maio de 2017
- 27 Lançamentos mês de abril de 2017
- 28 Lançamentos mês de março de 2017
- 29 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 30 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 31 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 32 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 33 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 34 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 35 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 36 Lançamentos mês de julho de 2016
- 37 Lançamentos mês de junho de 2016
- 38 Lançamentos mês de maio de 2016
- 39 Lançamentos mês de abril de 2016
- 40 Lançamentos mês de março de 2016
- 41 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 42 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 43 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 44 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 45 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 46 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 47 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 48 Lançamentos mês de julho de 2015
- 49 Lançamentos mês de junho de 2015
- 50 Lançamentos mês de maio de 2015
- 51 Lançamentos mês de abril de 2015
- 52 Lançamentos mês de março de 2015
- 53 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 54 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 55 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 56 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 57 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 58 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 59 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 60 Lançamentos mês de julho de 2014
- 61 Lançamentos mês de junho de 2014
- 62 Lançamentos mês de maio de 2014
- 63 Lançamentos mês de abril de 2014
- 64 Lançamentos mês de março de 2014
- 65 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 66 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 67 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 68 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 69 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 70 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 71 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 72 Lançamentos mês de julho de 2013
- 73 Lançamentos mês de junho de 2013
- 74 Lançamentos mês de maio de 2013
- 75 Lançamentos mês de abril de 2013
- 76 Lançamentos mês de março de 2013
- 77 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 78 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 79 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 80 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 81 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 82 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 83 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 84 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de Abril de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
15/03/19 | SALDO ANTERIOR | R$ 3.498,68 | |||
04/04/19 | TRANSF CC PARA CC PJ | 5760536 | -R$ 3.498,68 | ||
Total | R$ 0,00 | -R$ 3.498,68 | R$ 0,00 |
Lançamentos mês de março de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
14/02/19 | SALDO ANTERIOR | 3.502,18 | |||
15/03/19 | TARIFA BANCARIA | 300001 | -3,50 | 3.498,68 | |
Total | 0,00 | -3,50 | 3.498,68 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
15/01/19 | SALDO ANTERIOR | 4.601,22 | |||
01/02/19 | SAQUE C/C BDN | 9636916 | -1.000,00 | ||
CARTAO VISA ELECTRON | 981350 | -20,50 | |||
07/02/19 | TARIFA BANCARIA | 10219 | -13,40 | ||
11/02/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5272098 | 4.019,20 | ||
13/02/19 | SAQUE C/C BDN | 9636113 | -1.000,00 | ||
SAQUE C/C BDN | 9636118 | -1.000,00 | |||
14/02/19 | SAQUE OUTRA AGENCIA | -2000 | -2.000,00 | ||
CARTAO VISA ELECTRON | 11237 | -84,34 | |||
Total | 4.019,20 | -5.118,24 | 3.502,18 |
Lançamentos mês de janeiro de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |
12/12/18 | SALDO ANTERIOR | 2.906,34 | ||||
10/01/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4113095 | 1.698,38 | |||
15/01/19 | TARIFA BANCARIA | 100001 | -3,50 | |||
Total | 1.698,38 | -3,50 | 4.601,22 |
Lançamentos mês de dezembro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
29/11/18 | SALDO ANTERIOR | 3.201,81 | |||
10/12/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1184105 | 1.704,53 | ||
12/12/18 | SAQUE OUTRA AGENCIA | 1083158 | -2.000,00 | ||
Total | 1.704,53 | -2.000,00 | 2.906,34 |
Lançamentos mês de novembro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
25/10/18 | SALDO ANTERIOR | 4.093,09 | |||
08/11/18 | TARIFA BANCARIA | 11118 | -13,40 | ||
13/11/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 2480129 | 1.410,73 | ||
19/11/18 | CARTAO VISA ELECTRON | 171410 | -88,61 | ||
21/11/18 | SAQUE C/C BDN | 8240464 | -1000 | ||
29/11/18 | SAQUE C/C BDN | 5001794 | -1.200,00 | ||
Total | 1.410,73 | -2.302,01 | 3.201,81 |
Lançamentos mês de outubro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
14/09/18 | SALDO ANTERIOR | 6.439,62 | |||
10/10/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5924090 | 1.653,47 | ||
22/10/18 | SAQUE C/C BDN | 4322660 | -1.000,00 | ||
22/10/18 | SAQUE C/C BDN | 4322666 | -1.000,00 | ||
25/10/18 | SAQUE C/C BDN | 8241360 | -1.000,00 | ||
25/10/18 | SAQUE C/C BDN | 8241364 | -1.000,00 | ||
Total | 1.653,47 | -4.000,00 | 4.093,09 |
Lançamentos mês de setembro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
30/08/18 | SALDO ANTERIOR | 1.100,50 | |||
11/09/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 6972171 | 1.367,08 | ||
14/09/18 | RESGATE INVEST FACIL | 2162869 | 3.972,04 | ||
Total | 5.339,12 | 0,00 | 6.439,62 | ||
30/09/18 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 0,44 |
30/09/18 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 0,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | R$ 4.319,87 | |||
03/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 30272 | -R$ 80,04 | ||
03/08/2018 | APLIC.INVEST FACIL | 2162869 | -R$ 4.238,83 | ||
06/08/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2162869 | R$ 156,00 | ||
06/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 419740 | -R$ 156,00 | ||
07/08/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2162869 | R$ 13,40 | ||
07/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 10818 | -R$ 13,40 | ||
10/08/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2162869 | R$ 98,81 | ||
10/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 100181 | -R$ 36,91 | ||
10/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 692340 | -R$ 39,90 | ||
10/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 713941 | -R$ 22,00 | ||
13/08/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 8737614 | R$ 1.660,05 | ||
13/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 420072 | -R$ 132,00 | ||
14/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 739881 | -R$ 21,90 | ||
15/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 800002 | -R$ 6,80 | ||
15/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 800003 | -R$ 6,75 | ||
15/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 92029 | -R$ 74,90 | ||
16/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 160100 | -R$ 30,57 | ||
16/08/2018 | SAQUE C/C BANCO24HORAS | 1608637 | -R$ 1.000,00 | ||
17/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 170231 | -R$ 26,03 | ||
20/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 160818 | -R$ 2,25 | ||
20/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 180011 | -R$ 2,59 | ||
20/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 420361 | -R$ 72,00 | ||
24/08/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 240246 | -R$ 34,76 | ||
30/08/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4175534 | R$ 850,00 | ||
Total | R$ 2.778,26 | -R$ 5.997,63 | R$ 1.100,50 |
31/08/18 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 0,98 |
31/08/18 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 3.971,60 |
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
22/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 10.902,49 | |||
10/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 8122440 | 5.348,36 | ||
13/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 8571458 | -1.000,00 | ||
13/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 8571462 | -1.000,00 | ||
13/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 8571466 | -1.000,00 | ||
13/07/2018 | SAQUE OUTRA AGENCIA | 1002995 | -2.000,00 | ||
16/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 327764 | -15,00 | ||
23/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 4322059 | -1.000,00 | ||
25/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 557565 | -19,40 | ||
26/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 260109 | -53,46 | ||
31/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 3080115 | -1.000,00 | ||
31/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 3080121 | -1.000,00 | ||
31/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 3080127 | -1.000,00 | ||
31/07/2018 | SAQUE OUTRA AGENCIA | 1083158 | -2.000,00 | ||
31/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 11602 | -146,15 | ||
31/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 12700 | -103,07 | ||
31/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 134757 | -123,90 | ||
31/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 508037 | -433,10 | ||
31/07/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 692131 | -36,90 | ||
Total | 5.348,36 | -11.930,98 | 4.319,87 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.454,27 | |||
11/06/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 2450844 | 2.768,00 | ||
11/06/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 647184 | -10,90 | ||
13/06/2018 | SAQUE C/C BANCO24HORAS | 1306930 | -500,00 | ||
13/06/2018 | SAQUE C/C BANCO24HORAS | 1306931 | -1.000,00 | ||
13/06/2018 | SAQUE C/C BANCO24HORAS | 1306933 | -500,00 | ||
14/06/2018 | CARTAO VISA ELECTRON | 328176 | -22,38 | ||
15/06/2018 | TARIFA BANCARIA | 130618 | -2,25 | ||
