Mudanças entre as edições de "Criança"
De wiki2
(→Número Crianças menores de 1 ano cadastradas) |
(→Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas) |
||
Linha 370: | Linha 370: | ||
== Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas == | == Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | | colspan="2" |Número de folhas | ||
+ | | colspan="2" |Comunidades de Referência | ||
+ | |- | ||
+ | |Indicador | ||
+ | |2017/4 | ||
+ | |2016/4 | ||
+ | |Variação % | ||
+ | |Valor P | ||
+ | |2017/4 | ||
+ | |2016/4 | ||
+ | |2017/4 | ||
+ | |2016/4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nº crianças de 0 a < 6 anos cadastradas | ||
+ | |927802,4 | ||
+ | |1015679,4 | ||
+ | | -8,65 | ||
+ | | --- | ||
+ | |74210 | ||
+ | |84498 | ||
+ | |28749 | ||
+ | |30995 | ||
+ | |} | ||
+ | Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Regiões | ||
+ | |2017/4 | ||
+ | |2016/4 | ||
+ | |Variação % | ||
+ | |Valor P | ||
+ | |- | ||
+ | |NORTE | ||
+ | |122085,3 | ||
+ | |128215,2 | ||
+ | | -4,78 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |SUL | ||
+ | |170536,4 | ||
+ | |183933,2 | ||
+ | | -7,28 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |SUDESTE | ||
+ | |244247,5 | ||
+ | |267725,7 | ||
+ | | -8,77 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |NORDESTE | ||
+ | |330369 | ||
+ | |365137,6 | ||
+ | | -9,52 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |CENTRO-OESTE | ||
+ | |60564,3 | ||
+ | |70667,8 | ||
+ | | -14,3 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Coordenação Estadual | ||
+ | |2017/4 | ||
+ | |2016/4 | ||
+ | |Variação % | ||
+ | |Valor P | ||
+ | |- | ||
+ | |RORAIMA | ||
+ | |1242,8 | ||
+ | |853 | ||
+ | |45,7 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |AMAPÁ | ||
+ | |5107,8 | ||
+ | |4124,7 | ||
+ | |23,84 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |SANTA CATARINA | ||
+ | |35115 | ||
+ | |35212,8 | ||
+ | | -0,28 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |PERNAMBUCO | ||
+ | |84829,3 | ||
+ | |88393,3 | ||
+ | | -4,03 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |ESPIRITO SANTO | ||
+ | |23761,4 | ||
+ | |24766,5 | ||
+ | | -4,06 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |PARÁ | ||
+ | |70458,2 | ||
+ | |74123,3 | ||
+ | | -4,94 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |AMAZONAS | ||
+ | |14643,7 | ||
+ | |15445,8 | ||
+ | | -5,19 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |SERGIPE | ||
+ | |13048,5 | ||
+ | |13811,7 | ||
+ | | -5,53 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |RONDÔNIA | ||
+ | |11601,7 | ||
+ | |12320,2 | ||
+ | | -5,83 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |BAHIA | ||
+ | |96720,9 | ||
+ | |103602,5 | ||
+ | | -6,64 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |ACRE | ||
+ | |12285,9 | ||
+ | |13267,7 | ||
+ | | -7,4 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |RIO DE JANEIRO | ||
+ | |32043,1 | ||
+ | |34826,7 | ||
+ | | -7,99 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |ALAGOAS | ||
+ | |15524,2 | ||
+ | |16938,3 | ||
+ | | -8,35 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |PARANÁ | ||
+ | |104117,8 | ||
+ | |113759,7 | ||
+ | | -8,48 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |CEARÁ | ||
+ | |36537,8 | ||
+ | |40071,7 | ||
+ | | -8,82 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |SÃO PAULO | ||
+ | |83489,8 | ||
+ | |91777,2 | ||
+ | | -9,03 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |MINAS GERAIS | ||
+ | |104953,2 | ||
+ | |116355,3 | ||
+ | | -9,8 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |RIO GRANDE DO SUL | ||
+ | |31322,7 | ||
+ | |34960,7 | ||
+ | | -10,41 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |MATO GROSSO DO SUL | ||
+ | |9903,8 | ||
+ | |11158,5 | ||
+ | | -11,24 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |PIAUI | ||
+ | |18823,5 | ||
+ | |21681,7 | ||
+ | | -13,18 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |MATO GROSSO | ||
+ | |30034,3 | ||
+ | |35070,8 | ||
+ | | -14,36 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |GOIÁS | ||
+ | |18207 | ||
+ | |21388,4 | ||
+ | | -14,87 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |PARAIBA | ||
+ | |29315 | ||
+ | |34997,8 | ||
+ | | -16,24 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |TOCANTINS | ||
+ | |6952,8 | ||
+ | |8372,8 | ||
+ | | -16,96 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |DISTRITO FEDERAL | ||
+ | |2211,4 | ||
+ | |2757,7 | ||
+ | | -19,81 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |RIO GRANDE DO NORTE | ||
+ | |9896,5 | ||
+ | |12648,2 | ||
+ | | -21,76 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |MARANHÃO | ||
+ | |25654,3 | ||
+ | |32992,5 | ||
+ | | -22,24 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Setores | ||
+ | |2017/4 | ||
+ | |2016/4 | ||
+ | |Variação % | ||
+ | |Valor P | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |Maior | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Caçador | ||
+ | |2015,3 | ||
+ | |1310,2 | ||
+ | |53,82 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Roraima | ||
+ | |1242,8 | ||
+ | |853 | ||
+ | |45,7 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Balsas | ||
+ | |1474,8 | ||
+ | |1122,7 | ||
+ | |31,37 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Chapecó | ||
+ | |5246 | ||
+ | |4092,9 | ||
+ | |28,17 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Prelazia: Tefé | ||
+ | |2762,9 | ||
+ | |2222 | ||
+ | |24,34 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Macapá | ||
+ | |5107,8 | ||
+ | |4124,7 | ||
+ | |23,84 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Caruaru | ||
+ | |4256,2 | ||
+ | |3443,3 | ||
+ | |23,61 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Picos | ||
+ | |2929,8 | ||
+ | |2388,8 | ||
+ | |22,65 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Rio Grande | ||
+ | |421,3 | ||
+ | |361,8 | ||
+ | |16,44 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Rondonópolis | ||
+ | |4998,7 | ||
+ | |4307,3 | ||
+ | |16,05 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |Menor | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Carolina | ||
+ | |284,2 | ||
+ | |950,5 | ||
+ | | -70,1 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Corumbá | ||
+ | |390 | ||
+ | |830,7 | ||
+ | | -53,05 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Grajaú | ||
+ | |4791 | ||
+ | |8274 | ||
+ | | -42,1 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Imperatriz | ||
+ | |1348 | ||
+ | |2179,7 | ||
+ | | -38,16 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Uruaçu | ||
+ | |1665,2 | ||
+ | |2602,5 | ||
+ | | -36,02 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Primavera do Leste - Paranatinga | ||
+ | |1750,5 | ||
+ | |2681,3 | ||
+ | | -34,72 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Assis | ||
+ | |247,7 | ||
+ | |363,3 | ||
+ | | -31,83 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Diocese: Patos | ||
+ | |3802,3 | ||
+ | |5568,8 | ||
+ | | -31,72 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Arquidiocese: Brasília / Brasília - Ceilândia | ||
+ | |694 | ||
+ | |997,7 | ||
+ | | -30,44 | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | |Arquidiocese: Brasília / Brasília - Sobradinho | ||
+ | |275 | ||
+ | |394,3 | ||
+ | | -30,26 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s. | ||
== % Crianças de 0 a 6 anos visitadas == | == % Crianças de 0 a 6 anos visitadas == |
Edição das 10h53min de 16 de março de 2018
Índice
- 1 Crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança
- 1.1 Número Crianças menores de 1 ano cadastradas
- 1.2 Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas
- 1.3 % Crianças de 0 a 6 anos visitadas
- 1.4 % Crianças menores de 1 ano visitadas
- 1.5 % Crianças com diarreia neste mês
- 1.6 % Crianças com diarreia que tomaram soro
- 1.7 % Crianças de 6 meses mamam só no peito
- 1.8 % Crianças nascidas com baixo peso
- 1.9 % Crianças levadas ao Serviço de Saúde nos últimos 30 dias
- 1.10 % Crianças com vacina completa para idade
- 1.11 % Crianças pesadas no mês
- 1.12 % Crianças desnutridas
- 1.13 % Crianças com sobrepeso ou obesidade
Crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança
Número Crianças menores de 1 ano cadastradas
Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
Indicador | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P | 2017/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2016/4 |
Nº crianças < 1 ano cadastradas | 151967,5 | 167007,6 | -9,01 | --- | 74100 | 84476 | 28734 | 30991 |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
Coordenação Estadual | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
RORAIMA | 195,5 | 142 | 37,68 | --- |
AMAPÁ | 1059,3 | 841,8 | 25,84 | --- |
SANTA CATARINA | 6142,5 | 6005,8 | 2,28 | --- |
ACRE | 1739,4 | 1770 | -1,73 | --- |
PERNAMBUCO | 14942,7 | 15219,3 | -1,82 | --- |
SERGIPE | 2122 | 2179,5 | -2,64 | --- |
PARÁ | 11790,9 | 12350,3 | -4,53 | --- |
AMAZONAS | 2238 | 2347,7 | -4,67 | --- |
ALAGOAS | 2489,3 | 2643 | -5,81 | --- |
BAHIA | 16197,3 | 17353,3 | -6,66 | --- |
CEARÁ | 7377,4 | 7959,8 | -7,32 | --- |
MATO GROSSO DO SUL | 1610,3 | 1757,2 | -8,36 | --- |
RONDÔNIA | 1843,8 | 2022,3 | -8,83 | --- |
SÃO PAULO | 13603,9 | 15027,5 | -9,47 | --- |
MINAS GERAIS | 16679,6 | 18463,8 | -9,66 | --- |
RIO DE JANEIRO | 4893,4 | 5437,2 | -10 | --- |
PARANÁ | 15848,3 | 17618,6 | -10,05 | --- |
DISTRITO FEDERAL | 444,2 | 505,5 | -12,13 | --- |
ESPIRITO SANTO | 3536,5 | 4036 | -12,38 | --- |
RIO GRANDE DO SUL | 4877,3 | 5570,6 | -12,44 | --- |
PIAUI | 3047 | 3570,8 | -14,67 | --- |
GOIÁS | 3196,7 | 3769,3 | -15,19 | --- |
PARAIBA | 4300,9 | 5142,8 | -16,37 | --- |
TOCANTINS | 1376,5 | 1672 | -17,67 | --- |
MATO GROSSO | 4701,2 | 6072,8 | -22,59 | --- |
MARANHÃO | 4330,5 | 5704,5 | -24,09 | --- |
RIO GRANDE DO NORTE | 1383,2 | 1824,2 | -24,18 | --- |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
Regiões | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
NORTE | 20213,8 | 21098,5 | -4,19 | --- |
SUL | 26863,4 | 29194,9 | -7,99 | --- |
NORDESTE | 56194,9 | 61597,3 | -8,77 | --- |
SUDESTE | 38713,4 | 42964,5 | -9,89 | --- |
CENTRO-OESTE | 9982 | 12152,4 | -17,86 | --- |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
Setores | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: Caçador | 395,3 | 237,2 | 66,69 | --- |
Diocese: Chapecó | 985,9 | 689,8 | 42,93 | --- |
Prelazia: Tefé | 542 | 379,3 | 42,88 | --- |
Diocese: Picos | 477,5 | 338,8 | 40,92 | --- |
Diocese: Roraima | 195,5 | 142 | 37,68 | --- |
Diocese: Caruaru | 620 | 463 | 33,91 | --- |
Arquidiocese: Uberaba | 122,7 | 92,7 | 32,37 | --- |
Diocese: Bauru | 109 | 82,7 | 31,85 | --- |
Diocese: Caraguatatuba | 213,8 | 163,2 | 31,05 | --- |
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Taguatinga | 143,7 | 110,8 | 29,62 | |
Menor | ||||
Diocese: Carolina | 42,3 | 160,7 | -73,65 | --- |
Diocese: Corumbá | 69,8 | 141,8 | -50,76 | --- |
Diocese: Parintins | 306,2 | 520,3 | -41,16 | --- |
Diocese: Rondonópolis | 305,7 | 507,7 | -39,79 | --- |
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Sobradinho | 52,3 | 86,7 | -39,62 | --- |
Diocese: Santa Cruz do Sul | 69,3 | 114,5 | -39,45 | --- |
Arquidiocese: São Salvador da Bahia / São Salvador da Bahia - II Região | 176,5 | 287,8 | -38,66 | --- |
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Ceilândia | 111,5 | 180,7 | -38,28 | --- |
Diocese: Grajaú | 842,2 | 1354,5 | -37,82 | --- |
Diocese: Rubiataba-Mozarlândia | 64,5 | 101,8 | -36,66 |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas
Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
Indicador | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P | 2017/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2016/4 |
Nº crianças de 0 a < 6 anos cadastradas | 927802,4 | 1015679,4 | -8,65 | --- | 74210 | 84498 | 28749 | 30995 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.
Regiões | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
NORTE | 122085,3 | 128215,2 | -4,78 | --- |
SUL | 170536,4 | 183933,2 | -7,28 | --- |
SUDESTE | 244247,5 | 267725,7 | -8,77 | --- |
NORDESTE | 330369 | 365137,6 | -9,52 | --- |
CENTRO-OESTE | 60564,3 | 70667,8 | -14,3 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.
Coordenação Estadual | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
RORAIMA | 1242,8 | 853 | 45,7 | --- |
AMAPÁ | 5107,8 | 4124,7 | 23,84 | --- |
SANTA CATARINA | 35115 | 35212,8 | -0,28 | --- |
PERNAMBUCO | 84829,3 | 88393,3 | -4,03 | --- |
ESPIRITO SANTO | 23761,4 | 24766,5 | -4,06 | --- |
PARÁ | 70458,2 | 74123,3 | -4,94 | --- |
AMAZONAS | 14643,7 | 15445,8 | -5,19 | --- |
SERGIPE | 13048,5 | 13811,7 | -5,53 | --- |
RONDÔNIA | 11601,7 | 12320,2 | -5,83 | --- |
BAHIA | 96720,9 | 103602,5 | -6,64 | --- |
ACRE | 12285,9 | 13267,7 | -7,4 | --- |
RIO DE JANEIRO | 32043,1 | 34826,7 | -7,99 | --- |
ALAGOAS | 15524,2 | 16938,3 | -8,35 | --- |
PARANÁ | 104117,8 | 113759,7 | -8,48 | --- |
CEARÁ | 36537,8 | 40071,7 | -8,82 | --- |
SÃO PAULO | 83489,8 | 91777,2 | -9,03 | --- |
MINAS GERAIS | 104953,2 | 116355,3 | -9,8 | --- |
RIO GRANDE DO SUL | 31322,7 | 34960,7 | -10,41 | --- |
MATO GROSSO DO SUL | 9903,8 | 11158,5 | -11,24 | --- |
PIAUI | 18823,5 | 21681,7 | -13,18 | --- |
MATO GROSSO | 30034,3 | 35070,8 | -14,36 | --- |
GOIÁS | 18207 | 21388,4 | -14,87 | --- |
PARAIBA | 29315 | 34997,8 | -16,24 | --- |
TOCANTINS | 6952,8 | 8372,8 | -16,96 | --- |
DISTRITO FEDERAL | 2211,4 | 2757,7 | -19,81 | --- |
RIO GRANDE DO NORTE | 9896,5 | 12648,2 | -21,76 | --- |
MARANHÃO | 25654,3 | 32992,5 | -22,24 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.
Setores | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: Caçador | 2015,3 | 1310,2 | 53,82 | --- |
Diocese: Roraima | 1242,8 | 853 | 45,7 | --- |
Diocese: Balsas | 1474,8 | 1122,7 | 31,37 | --- |
Diocese: Chapecó | 5246 | 4092,9 | 28,17 | --- |
Prelazia: Tefé | 2762,9 | 2222 | 24,34 | --- |
Diocese: Macapá | 5107,8 | 4124,7 | 23,84 | --- |
Diocese: Caruaru | 4256,2 | 3443,3 | 23,61 | --- |
Diocese: Picos | 2929,8 | 2388,8 | 22,65 | --- |
Diocese: Rio Grande | 421,3 | 361,8 | 16,44 | --- |
Diocese: Rondonópolis | 4998,7 | 4307,3 | 16,05 | --- |
Menor | ||||
Diocese: Carolina | 284,2 | 950,5 | -70,1 | --- |
Diocese: Corumbá | 390 | 830,7 | -53,05 | --- |
Diocese: Grajaú | 4791 | 8274 | -42,1 | --- |
Diocese: Imperatriz | 1348 | 2179,7 | -38,16 | --- |
Diocese: Uruaçu | 1665,2 | 2602,5 | -36,02 | --- |
Diocese: Primavera do Leste - Paranatinga | 1750,5 | 2681,3 | -34,72 | --- |
Diocese: Assis | 247,7 | 363,3 | -31,83 | --- |
Diocese: Patos | 3802,3 | 5568,8 | -31,72 | --- |
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Ceilândia | 694 | 997,7 | -30,44 | --- |
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Sobradinho | 275 | 394,3 | -30,26 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.