Extrato CC Setor Macapá 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro 2025 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|307,73 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|318,11 | |||
|- | |||
|12/11/25 | |||
|8529 | |||
|SAQUE DIN ATM CART006643 | |||
| -200,00 | |||
| | |||
|- | |||
|21/11/25 | |||
|8529 | |||
|SAQUE DIN ATM CART006643 | |||
| -100,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|325,84 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro 2025 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|794,80 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|52,93 | |||
|- | |||
|21/10/25 | |||
|1138 | |||
|SAQUE DIN ATM CART006643 | |||
| -540,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|307,73 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro 2025 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|728,76 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|66,04 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|794,80 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h59min de 2 de dezembro de 2025
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Macapá |
| Agência | 0255 |
| Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de novembro 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 307,73 | |||
| Receitas do mês | 318,11 | |||
| 12/11/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -200,00 | |
| 21/11/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -100,00 | |
| Saldo | 325,84 |
Lançamentos mês de outubro 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 794,80 | |||
| Receitas do mês | 52,93 | |||
| 21/10/25 | 1138 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -540,00 | |
| Saldo | 307,73 |
Lançamentos mês de setembro 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 728,76 | |||
| Receitas do mês | 66,04 | |||
| Saldo | 794,80 |
Lançamentos mês de agosto 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 665,18 | |||
| Receitas do mês | 63,58 | |||
| Saldo | 728,76 |
Lançamentos mês de julho 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 734,82 | |||
| Receitas do mês | 1.630,36 | |||
| 14/07/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -1.500,00 | |
| 14/07/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -200,00 | |
| Saldo | 665,18 |
Lançamentos mês de junho 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 598,18 | |||
| Receitas do mês | 726,64 | |||
| 18/06/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -590,00 | |
| Saldo | 734,82 |
Lançamentos mês de maio 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 906,67 | |||
| Receitas do mês | 91,51 | |||
| 14/05/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -400,00 | |
| Saldo | 598,18 |
Lançamentos mês de abril de 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 209,57 | |||
| Receitas do mês | 1.097,10 | |||
| 04/04/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -200,00 | |
| 14/04/25 | 1138 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -200,00 | |
| Saldo | 906,67 |
Lançamentos mês de março de 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 154,49 | |||
| Receitas do mês | 55,08 | |||
| Saldo | 209,57 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 0,00 | |||
| Receitas do mês | 254,49 | |||
| 18/02/25 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART006643 | -100,00 | |
| Saldo | 154,49 |
Lançamentos mês de janeiro de 2025
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 55,02 | |||
| Receitas do mês | 0,00 | |||
| 28/01/25 | - | Saque Zeramento | -55,02 | |
| Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 67,20 | |||
| Receitas do mês | 54,82 | |||
| 11/12/24 | 8529 | TEF 8529.39204-8 004747 | -67,00 | |
| Saldo | 55,02 |
Lançamentos mês de novembro de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 5,49 | |||
| Receitas do mês | 61,71 | |||
| Saldo | 67,20 |
Lançamentos mês de outubro de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 259,76 | |||
| Receitas do mês | 75,73 | |||
| 23/10/24 | 9128 | RSHOP-MP CARGASA-004747 | -50,00 | |
| 31/10/24 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART004747 | -200,00 | |
| 31/10/24 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART004747 | -80,00 | |
| Saldo | 5,49 |
Lançamentos mês de setembro de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 713,73 | |||
| Receitas do mês | 46,03 | |||
| 11/09/24 | 8529 | SAQUE DIN ATM CART004747 | -500,00 | |
| Saldo | 259,76 |
Lançamentos mês de agosto de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 651,22 | |||
| Receitas do mês | 62,51 | |||
| Saldo | 713,73 |
Lançamentos mês de julho de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 616,71 | |||
| Receitas do mês | 34,51 | |||
| Saldo | 651,22 |
Lançamentos mês de junho de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2,22 | |||
| Receitas do mês | 614,49 | |||
| Saldo | 616,71 |
Lançamentos mês de maio de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 282,22 | |||
| Receitas do mês | ||||
| 31/05/24 | 8529 | CXE SAQUE 001966.004747 | -280,00 | |
| Saldo | 2,22 |
Lançamentos mês de abril de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 15,39 | |||
| Receitas do mês | 266,83 | |||
| Saldo | 282,22 |
Lançamentos mês de março de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 243,39 | |||
| Receitas do mês | 0,00 | |||
| 05/03/24 | 5934 | RSHOP-PAG*JoseRai-004747 | -28,00 | |
| 27/03/24 | 1138 | CXE SAQUE 000349.004747 | -200,00 | |
| Saldo | 15,39 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 243,39 | |||
| Receitas do mês | 0,00 | |||
| Saldo | 243,39 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 243,39 | |||
| Receitas do mês | 0,00 | |||
| Saldo | 243,39 |