Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Coari 2024"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|33674-2 | |33674-2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |23/09/24 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |709,52 C | ||
+ | |709,52 C | ||
+ | |- | ||
+ | |15/10/24 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |353436579 | ||
+ | |89,68 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/10/24 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |822891100560946 | ||
+ | |73,80 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/10/24 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |725,40 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de setembro de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/08/24 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |641,96 C | ||
+ | |641,96 C | ||
+ | |- | ||
+ | |16/09/24 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |832601200734554 | ||
+ | |73,80 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/09/24 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |350129916 | ||
+ | |141,36 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/09/24 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |709,52 C | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 15h36min de 27 de novembro de 2024
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Coari |
Agência | 3041-4 |
Conta: | 33674-2 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de outubro de 2024
- 2 Lançamentos mês de setembro de 2024
- 3 Lançamentos mês de agosto de 2024
- 4 Lançamentos mês de julho de 2024
- 5 Lançamentos mês de junho de 2024
- 6 Lançamentos mês de maio de 2024
- 7 Lançamentos mês de abril de 2024
- 8 Lançamentos mês de março de 2024
- 9 Lançamentos mês de fevereiro de 2024
- 10 Lançamentos mês de janeiro de 2024
Lançamentos mês de outubro de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/09/24 | Saldo Anterior | 709,52 C | 709,52 C | ||
15/10/24 | TED-Crédito em Conta | 353436579 | 89,68 C | ||
15/10/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 822891100560946 | 73,80 D | ||
31/10/24 | S A L D O | 725,40 C |
Lançamentos mês de setembro de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/08/24 | Saldo Anterior | 641,96 C | 641,96 C | ||
16/09/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 832601200734554 | 73,80 D | ||
23/09/24 | TED-Crédito em Conta | 350129916 | 141,36 C | ||
30/09/24 | S A L D O | 709,52 C |
Lançamentos mês de agosto de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/07/24 | Saldo Anterior | 913,53 C | 913,53 C | ||
08/08/24 | Saque dinheiro ATM cartao | 80855360551199 | 300,00 D | ||
15/08/24 | TED-Crédito em Conta | 345224648 | 102,23 C | ||
15/08/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 822281100560350 | 73,80 D | ||
31/08/24 | S A L D O | 641,96 C |
Lançamentos mês de julho de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/06/24 | Saldo Anterior | 1.454,14 C | 1.454,14 C | ||
10/07/24 | Saque no TAA | 100900440551199 | 500,00 D | ||
12/07/24 | TED-Crédito em Conta | 34258038 | 31,39 C | ||
15/07/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 861971100473244 | 72,00 D | ||
31/07/24 | S A L D O | 913,53 C |
Lançamentos mês de junho de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/05/24 | Saldo Anterior | 342,51 C | 342,51 C | ||
17/06/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 881691100590750 | 72,00 D | ||
25/06/24 | TED-Crédito em Conta | 34310683 | 1.183,63 C | ||
30/06/24 | S A L D O | 1.454,14 C |
Lançamentos mês de maio de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/04/24 | Saldo Anterior | 414,51 C | 414,51 C | ||
15/05/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 821361100634736 | 72,00 D | ||
31/05/24 | S A L D O | 342,51 C |
Lançamentos mês de abril de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/03/24 | Saldo Anterior | 408,65 C | 408,65 C | ||
15/04/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 831061100624375 | 72,00 D | ||
25/04/24 | TED-Crédito em Conta | 34302355 | 77,86 C | ||
30/04/24 | S A L D O | 414,51 C |
Lançamentos mês de março de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/02/24 | Saldo Anterior | 1.130,65 C | 1.130,65 C | ||
07/03/24 | Saque no TAA | 70852390551199 | 350,00 D | ||
07/03/24 | Saque no TAA | 70854450551199 | 300,00 D | 480,65 C | |
15/03/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 810751100656072 | 72,00 D | 408,65 C | |
31/03/24 | S A L D O | 408,65 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/01/24 | Saldo Anterior | 1.202,65 C | 1.202,65 C | ||
15/02/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 820461100357365 | 72,00 D | ||
29/02/24 | S A L D O | 1.130,65 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/12/23 | Saldo Anterior | 1.274,65 C | 1.274,65 C | ||
15/01/24 | Tarifa Pacote de Serviços | 890151100601599 | 72,00 D | ||
31/01/24 | S A L D O | 1.202,65 C |