Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Novo Hamburgo"
De wiki2
(29 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Setor de Novo Hamburgo | | colspan="2" |Setor de Novo Hamburgo | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Agência | ||
+ | |0255 | ||
+ | |- | ||
+ | |Conta: | ||
+ | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |10.086,69 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |69,85 | ||
+ | |- | ||
+ | |26/08/24 | ||
+ | |293 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006189 | ||
+ | | -100,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26/08/24 | ||
+ | |293 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006189 | ||
+ | | -800,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26/08/24 | ||
+ | |293 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006189 | ||
+ | | -100,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |9.156,54 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |10.053,16 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |33,53 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |10.086,69 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de junho de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |358,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |9.694,86 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |10.053,16 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |358,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |358,30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |17,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |341,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |358,30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |497,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |21/03/24 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000141.006189 | ||
+ | | -300,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/03/24 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000158.006189 | ||
+ | | -180,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |17,30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |244,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |253,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |497,30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |244,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |244,30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |31/07/23 | ||
+ | | - | ||
+ | |Saque Zeramento | ||
+ | | -10.688,19 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de junho de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |13.538,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |31/03/23 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000901.005108 | ||
+ | | -1.500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/03/23 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000919.005108 | ||
+ | | -1.350,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |10.688,19 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |13.568,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |09/02/23 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-LIVRARIA DI-005108 | ||
+ | | -29,90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |13.538,19 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |13.871,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |197,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |31/01/23 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000406.005108 | ||
+ | | -500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |13.568,09 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |13.516,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |355,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |13.871,09 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |13.015,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |501,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |13.516,09 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |12.659,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |448,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |28/10/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-AGF OURO BR-005108 | ||
+ | | -45,20 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28/10/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-DIVERSUS LI-005108 | ||
+ | | -46,85 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |13.015,09 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Agência''' | ||
+ | |'''Histórico''' | ||
+ | |'''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |11.543,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |2.046,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |21/09/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-BENTO G SUP-005108 | ||
+ | | -30,16 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/09/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000489.005108 | ||
+ | | -900,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |12.659,14 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |12.785,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |385,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |15/08/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000729.005108 | ||
+ | | -540,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/08/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-XIS DO VINI-005108 | ||
+ | | -86,70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/08/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000471.005108 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/08/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000489.005108 | ||
+ | | -250,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |11.543,30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |12.343,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |1.192,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |18/07/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000604.005108 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |12.785,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de junho de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |11.614,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |729,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |12.343,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |12.995,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |414,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |24/05/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000109.005108 | ||
+ | | -1.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24/05/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-BENTO G SUP-005108 | ||
+ | | -48,92 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24/05/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-PAG*SplComu-005108 | ||
+ | | -88,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/05/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-LUIZ S DA C-005108 | ||
+ | | -159,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/05/22 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-MP *SPACOIN-005108 | ||
+ | | -500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |11.614,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |13.269,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |226,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |29/04/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000570.005108 | ||
+ | | -500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |12.995,92 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |13.039,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |230,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |13.269,92 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |10,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |13.029,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |13.039,92 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |518,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |292,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |31/01/22 | ||
+ | |293 | ||
+ | |CXE SAQUE 000125.005108 | ||
+ | | -800,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |10,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |352,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |166,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |518,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |2.352,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |30/11/21 | ||
+ | |293 | ||
+ | |SAQUE CARTAO MAGNETICO | ||
+ | | -2.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |352,00 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição atual tal como às 10h43min de 4 de setembro de 2024
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Novo Hamburgo |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de agosto de 2024
- 2 Lançamentos mês de julho de 2024
- 3 Lançamentos mês de junho de 2024
- 4 Lançamentos mês de maio de 2024
- 5 Lançamentos mês de abril de 2024
- 6 Lançamentos mês de março de 2024
- 7 Lançamentos mês de fevereiro de 2024
- 8 Lançamentos mês de janeiro de 2024
- 9 Lançamentos mês de julho de 2023
- 10 Lançamentos mês de junho de 2023
- 11 Lançamentos mês de maio de 2023
- 12 Lançamentos mês de abril de 2023
- 13 Lançamentos mês de março de 2023
- 14 Lançamentos mês de fevereiro de 2023
- 15 Lançamentos mês de janeiro de 2023
- 16 Lançamentos mês de dezembro de 2022
- 17 Lançamentos mês de novembro de 2022
- 18 Lançamentos mês de outubro de 2022
- 19 Lançamentos mês de setembro de 2022
- 20 Lançamentos mês de agosto de 2022
- 21 Lançamentos mês de julho de 2022
- 22 Lançamentos mês de junho de 2022
- 23 Lançamentos mês de maio de 2022
- 24 Lançamentos mês de abril de 2022
- 25 Lançamentos mês de março de 2022
- 26 Lançamentos mês de fevereiro de 2022
- 27 Lançamentos mês de janeiro de 2022
- 28 Lançamentos mês de dezembro de 2021
- 29 Lançamentos mês de novembro de 2021
- 30 Lançamentos mês de outubro de 2021
- 31 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 32 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 33 Lançamentos mês de julho de 2021
- 34 Lançamentos mês de junho de 2021
- 35 Lançamentos mês de maio de 2021
- 36 Lançamentos mês de abril de 2021
- 37 Lançamentos mês de março de 2021
- 38 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 39 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 40 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 41 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 42 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 43 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 44 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 45 Lançamentos mês de julho de 2020
- 46 Lançamentos mês de junho de 2020
- 47 Lançamentos mês de maio de 2020
- 48 Lançamentos mês de abril de 2020
- 49 Lançamentos mês de março de 2020
- 50 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 51 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 52 Anos anteriores
Lançamentos mês de agosto de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 10.086,69 | |||
Receitas do mês | 69,85 | |||
26/08/24 | 293 | SAQUE DIN ATM CART006189 | -100,00 | |
26/08/24 | 293 | SAQUE DIN ATM CART006189 | -800,00 | |
26/08/24 | 293 | SAQUE DIN ATM CART006189 | -100,00 | |
Saldo | 9.156,54 |
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 10.053,16 | |||
Receitas do mês | 33,53 | |||
Saldo | 10.086,69 |
Lançamentos mês de junho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 358,30 | |||
Receitas do mês | 9.694,86 | |||
Saldo | 10.053,16 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 358,30 | |||
Receitas do mês | ||||
Saldo | 358,30 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 17,30 | |||
Receitas do mês | 341,00 | |||
Saldo | 358,30 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 497,30 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
21/03/24 | 293 | CXE SAQUE 000141.006189 | -300,00 | |
21/03/24 | 293 | CXE SAQUE 000158.006189 | -180,00 | |
Saldo | 17,30 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 244,30 | |||
Receitas do mês | 253,00 | |||
Saldo | 497,30 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 244,30 | |||
Saldo | 244,30 |
Lançamentos mês de julho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 10.688,19 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
31/07/23 | - | Saque Zeramento | -10.688,19 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de junho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
