Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Cruz Alta"
De wiki2
(20 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Agência | |Agência | ||
− | | | + | |0255 |
− | |- | + | |- |
− | | | + | |Conta: |
− | | | + | |06608-6 |
− | |} | + | |} |
− | + | ||
− | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == | + | == Lançamentos mês de agosto de 2024 == |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
− | | '''Data''' | + | | '''Data''' |
− | | '''Agência''' | + | | '''Agência''' |
− | | '''Histórico''' | + | | '''Histórico''' |
− | | '''Valor (R$)''' | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |'''Saldo''' | + | |'''Saldo''' |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |Saldo anterior | + | |Saldo anterior |
− | | | + | | |
− | |37.258,40 | + | |20.609,23 |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |Receitas do mês | + | |Receitas do mês |
− | | | + | | |
− | |0,00 | + | |24,31 |
− | |- | + | |- |
− | |13/10/22 | + | |28/08/24 |
− | |346 | + | |346 |
− | |CXE SAQUE 000281.004408 | + | |SAQUE DIN ATM CART004408 |
− | | -750,00 | + | | -540,00 |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |20.093,54 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |20.609,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |20.609,23 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de junho de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |21.333,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |25,83 | ||
+ | |- | ||
+ | |10/06/24 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 001214.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |20.609,23 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |21.333,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |21.333,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |21.083,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |250,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |21.333,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |21.833,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |27/03/24 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000331.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |21.083,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |21.833,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |21.833,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |22.583,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |29/01/24 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000711.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |21.833,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |23.333,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |12/12/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000364.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |22.583,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |23.333,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |23.333,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |24.083,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |31/10/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000265.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |23.333,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de setembro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |24.833,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |27/09/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000299.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |24.083,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |25.583,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |22/08/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000422.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |24.833,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |26.333,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |17/07/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000992.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |25.583,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de junho de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |26.878,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |205,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |19/06/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000455.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |26.333,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |27.628,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |17/05/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000323.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |26.878,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |27.628,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |27.628,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |28.378,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |21/03/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000208.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |27.628,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |28.378,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |28.378,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |29.878,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |16/01/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000810.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/01/23 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000828.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |28.378,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |30.628,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |08/12/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000992.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |29.878,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |36.508,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |520,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |11/11/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000125.004408 | ||
+ | | -1.500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11/11/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000133.004408 | ||
+ | | -1.500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/11/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000851.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/11/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000869.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/11/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000877.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/11/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000885.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/11/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000893.004408 | ||
+ | | -400,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |30.628,40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |37.258,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |13/10/22 | ||
+ | |346 | ||
+ | |CXE SAQUE 000281.004408 | ||
+ | | -750,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 1 156: | Linha 1 888: | ||
| | | | ||
|1.568,00 | |1.568,00 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Agência | ||
+ | |1244-0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Conta: | ||
+ | |58.522-x | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 10h43min de 4 de setembro de 2024
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Cruz Alta |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de agosto de 2024
- 2 Lançamentos mês de julho de 2024
- 3 Lançamentos mês de junho de 2024
- 4 Lançamentos mês de maio de 2024
- 5 Lançamentos mês de abril de 2024
- 6 Lançamentos mês de março de 2024
- 7 Lançamentos mês de fevereiro de 2024
- 8 Lançamentos mês de janeiro de 2024
- 9 Lançamentos mês de dezembro de 2023
- 10 Lançamentos mês de novembro de 2023
- 11 Lançamentos mês de outubro de 2023
- 12 Lançamentos mês de setembro de 2023
- 13 Lançamentos mês de agosto de 2023
- 14 Lançamentos mês de julho de 2023
- 15 Lançamentos mês de junho de 2023
- 16 Lançamentos mês de maio de 2023
- 17 Lançamentos mês de abril de 2023
- 18 Lançamentos mês de março de 2023
- 19 Lançamentos mês de fevereiro de 2023
- 20 Lançamentos mês de janeiro de 2023
- 21 Lançamentos mês de dezembro de 2022
- 22 Lançamentos mês de novembro de 2022
- 23 Lançamentos mês de outubro de 2022
- 24 Lançamentos mês de setembro de 2022
- 25 Lançamentos mês de agosto de 2022
- 26 Lançamentos mês de julho de 2022
- 27 Lançamentos mês de junho de 2022
- 28 Lançamentos mês de maio de 2022
- 29 Lançamentos mês de abril de 2022
- 30 Lançamentos mês de março de 2022
- 31 Lançamentos mês de fevereiro de 2022
- 32 Lançamentos mês de janeiro de 2022
- 33 Lançamentos mês de dezembro de 2021
- 34 Lançamentos mês de novembro de 2021
- 35 Lançamentos mês de outubro de 2021
- 36 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 37 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 38 Lançamentos mês de julho de 2021
- 39 Lançamentos mês de junho de 2021
- 40 Lançamentos mês de maio de 2021
- 41 Lançamentos mês de abril de 2021
- 42 Lançamentos mês de março de 2021
- 43 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 44 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 45 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 46 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 47 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 48 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 49 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 50 Lançamentos mês de julho de 2020
- 51 Lançamentos mês de junho de 2020
- 52 Lançamentos mês de maio de 2020
- 53 Lançamentos mês de abril de 2020
- 54 Lançamentos mês de março de 2020
- 55 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 56 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 57 Anos anteriores
Lançamentos mês de agosto de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 20.609,23 | |||
Receitas do mês | 24,31 | |||
28/08/24 | 346 | SAQUE DIN ATM CART004408 | -540,00 | |
Saldo | 20.093,54 |
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 20.609,23 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 20.609,23 |
Lançamentos mês de junho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 21.333,40 | |||
Receitas do mês | 25,83 | |||
10/06/24 | 346 | CXE SAQUE 001214.004408 | -750,00 | |
Saldo | 20.609,23 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 21.333,40 | |||
Receitas do mês | ||||
Saldo | 21.333,40 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 21.083,40 | |||
Receitas do mês | 250,00 | |||
Saldo | 21.333,40 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 21.833,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
27/03/24 | 346 | CXE SAQUE 000331.004408 | -750,00 | |
Saldo | 21.083,40 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 21.833,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 21.833,40 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 22.583,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
29/01/24 | 346 | CXE SAQUE 000711.004408 | -750,00 | |
Saldo | 21.833,40 |
Lançamentos mês de dezembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 23.333,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
12/12/23 | 346 | CXE SAQUE 000364.004408 | -750,00 | |
Saldo | 22.583,40 |
Lançamentos mês de novembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 23.333,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 23.333,40 |
Lançamentos mês de outubro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 24.083,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
31/10/23 | 346 | CXE SAQUE 000265.004408 | -750,00 | |
Saldo | 23.333,40 |
Lançamentos mês de setembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 24.833,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
27/09/23 | 346 | CXE SAQUE 000299.004408 | -750,00 | |
Saldo | 24.083,40 |
Lançamentos mês de agosto de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 25.583,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
22/08/23 | 346 | CXE SAQUE 000422.004408 | -750,00 | |
Saldo | 24.833,40 |
Lançamentos mês de julho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 26.333,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
17/07/23 | 346 | CXE SAQUE 000992.004408 | -750,00 | |
Saldo | 25.583,40 |
Lançamentos mês de junho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 26.878,40 | |||
Receitas do mês | 205,00 | |||
19/06/23 | 346 | CXE SAQUE 000455.004408 | -750,00 | |
Saldo | 26.333,40 |
Lançamentos mês de maio de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 27.628,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
17/05/23 | 346 | CXE SAQUE 000323.004408 | -750,00 | |
Saldo | 26.878,40 |
Lançamentos mês de abril de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 27.628,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 27.628,40 |
Lançamentos mês de março de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 28.378,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
21/03/23 | 346 | CXE SAQUE 000208.004408 | -750,00 | |
Saldo | 27.628,40 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 28.378,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 28.378,40 |
Lançamentos mês de janeiro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 29.878,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
16/01/23 | 346 | CXE SAQUE 000810.004408 | -750,00 | |
16/01/23 | 346 | CXE SAQUE 000828.004408 | -750,00 | |
Saldo | 28.378,40 |
Lançamentos mês de dezembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 30.628,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
08/12/22 | 346 | CXE SAQUE 000992.004408 | -750,00 | |
Saldo | 29.878,40 |
Lançamentos mês de novembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 36.508,40 | |||
Receitas do mês | 520,00 | |||
11/11/22 | 346 | CXE SAQUE 000125.004408 | -1.500,00 | |
11/11/22 | 346 | CXE SAQUE 000133.004408 | -1.500,00 | |
21/11/22 | 346 | CXE SAQUE 000851.004408 | -750,00 | |
21/11/22 | 346 | CXE SAQUE 000869.004408 | -750,00 | |
21/11/22 | 346 | CXE SAQUE 000877.004408 | -750,00 | |
21/11/22 | 346 | CXE SAQUE 000885.004408 | -750,00 | |
21/11/22 | 346 | CXE SAQUE 000893.004408 | -400,00 | |
Saldo | 30.628,40 |
Lançamentos mês de outubro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 37.258,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
13/10/22 | 346 | CXE SAQUE 000281.004408 | -750,00 | |
Saldo | 36.508,40 |
Lançamentos mês de setembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 37.258,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 37.258,40 |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 37.258,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 37.258,40 |
