Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Petrolina 2024"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |111,37 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |09/08/24 | ||
+ | |8290 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART005298 | ||
+ | | -110,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |1,37 | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h04min de 3 de setembro de 2024
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Petrolina |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
Lançamentos mês de agosto de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 111,37 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
09/08/24 | 8290 | SAQUE DIN ATM CART005298 | -110,00 | |
Saldo | 1,37 |
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 615,57 | |||
Receitas do mês | 15,80 | |||
18/07/24 | 8290 | SAQUE DIN ATM CART005298 | -520,00 | |
Saldo | 111,37 |
Lançamentos mês de junho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 12,03 | |||
Receitas do mês | 1.203,54 | |||
27/06/24 | 1478 | CXE SAQUE 000273.005298 | -600,00 | |
Saldo | 615,57 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2,07 | |||
Receitas do mês | 23,76 | |||
17/05/24 | 5934 | RSHOP-PAG*AgfRuaC-005298 | -13,80 | |
Saldo | 12,03 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 47,90 | |||
Receitas do mês | 96,73 | |||
15/04/24 | 5934 | RSHOP-PG *TON MER-005298 | -26,56 | |
17/04/24 | 5934 | RSHOP-PAG*AgfRuaC-005298 | -16,00 | |
30/04/24 | 8290 | CXE SAQUE 000265.005298 | -100,00 | |
Saldo | 2,07 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 47,90 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 47,90 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 347,90 | |||
Receitas do mês | 850,00 | |||
19/02/24 | 8290 | CXE SAQUE 000166.005298 | -600,00 | |
26/02/24 | 8290 | CXE SAQUE 000653.005298 | -100,00 | |
26/02/24 | 8290 | CXE SAQUE 000661.005298 | -400,00 | |
26/02/24 | 8290 | CXE SAQUE 001453.005298 | -50,00 | |
Saldo | 47,90 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,56 | |||
Receitas do mês | 347,34 | |||
Saldo | 347,90 |