Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Ji-Paraná 2024"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |525,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |238,40 | ||
+ | |- | ||
+ | |08/08/24 | ||
+ | |1350 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART003392 | ||
+ | | -250,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |09/08/24 | ||
+ | |9120 | ||
+ | |RSHOP-BERLINF AC -003392 | ||
+ | | -12,70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19/08/24 | ||
+ | |7945 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART003392 | ||
+ | | -100,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |400,83 | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h56min de 3 de setembro de 2024
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Ji-Paraná |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
Lançamentos mês de agosto de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 525,13 | |||
Receitas do mês | 238,40 | |||
08/08/24 | 1350 | SAQUE DIN ATM CART003392 | -250,00 | |
09/08/24 | 9120 | RSHOP-BERLINF AC -003392 | -12,70 | |
19/08/24 | 7945 | SAQUE DIN ATM CART003392 | -100,00 | |
Saldo | 400,83 |
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 703,21 | |||
Receitas do mês | 76,87 | |||
11/07/24 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -003392 | -4,95 | |
12/07/24 | 1350 | CXE SAQUE 000166.003392 | -250,00 | |
Saldo | 525,13 |
Lançamentos mês de junho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 219,37 | |||
Receitas do mês | 933,84 | |||
07/06/24 | 1350 | CXE SAQUE 000166.003392 | -200,00 | |
27/06/24 | 1350 | CXE SAQUE 000406.003392 | -250,00 | |
Saldo | 703,21 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 524,32 | |||
Receitas do mês | ||||
10/05/24 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -003392 | -4,95 | |
23/05/24 | 7945 | CXE SAQUE 000018.003392 | -300,00 | |
Saldo | 219,37 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 66,32 | |||
Receitas do mês | 498,00 | |||
11/04/24 | 7945 | CXE SAQUE 000059.003392 | -40,00 | |
Saldo | 524,32 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 66,32 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 66,32 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 66,32 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 66,32 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 66,32 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 66,32 |