Mudanças entre as edições de "Extrato CC Grande Metrópole Olinda e Recife 2024"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |2.757,37 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |153,93 | ||
+ | |- | ||
+ | |04/07/24 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-MERCADO EXT-004630 | ||
+ | | -57,29 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |05/07/24 | ||
+ | |7474 | ||
+ | |CXE SAQUE 001065.004630 | ||
+ | | -80,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |09/07/24 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-PAG*Cellynn-004630 | ||
+ | | -19,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19/07/24 | ||
+ | |9029 | ||
+ | |RSHOP-MP CANTODA-004630 | ||
+ | | -12,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19/07/24 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-PAG*Cellynn-004630 | ||
+ | | -13,50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22/07/24 | ||
+ | |7474 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART004630 | ||
+ | | -540,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/07/24 | ||
+ | |9123 | ||
+ | |RSHOP-PAG Joseric-004630 | ||
+ | | -42,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/07/24 | ||
+ | |9132 | ||
+ | |RSHOP-PAG TaniaMa-004630 | ||
+ | | -8,50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/07/24 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-BARROS COSM-004630 | ||
+ | | -30,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/07/24 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-BELLO DESEJ-004630 | ||
+ | | -21,50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |2.087,51 | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h47min de 2 de agosto de 2024
Extrato da Conta Corrente | |
Arquidiocese de Olinda e Recife |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.757,37 | |||
Receitas do mês | 153,93 | |||
04/07/24 | 5934 | RSHOP-MERCADO EXT-004630 | -57,29 | |
05/07/24 | 7474 | CXE SAQUE 001065.004630 | -80,00 | |
09/07/24 | 5934 | RSHOP-PAG*Cellynn-004630 | -19,00 | |
19/07/24 | 9029 | RSHOP-MP CANTODA-004630 | -12,00 | |
19/07/24 | 5934 | RSHOP-PAG*Cellynn-004630 | -13,50 | |
22/07/24 | 7474 | SAQUE DIN ATM CART004630 | -540,00 | |
25/07/24 | 9123 | RSHOP-PAG Joseric-004630 | -42,00 | |
25/07/24 | 9132 | RSHOP-PAG TaniaMa-004630 | -8,50 | |
31/07/24 | 5934 | RSHOP-BARROS COSM-004630 | -30,00 | |
31/07/24 | 5934 | RSHOP-BELLO DESEJ-004630 | -21,50 | |
Saldo | 2.087,51 |
Lançamentos mês de junho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 346,29 | |||
Receitas do mês | 2.611,08 | |||
17/06/24 | 7474 | CXE SAQUE 000505.004630 | -200,00 | |
Saldo | 2.757,37 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.226,29 | |||
Receitas do mês | ||||
03/05/24 | 7474 | CXE SAQUE 000950.004630 | -540,00 | |
16/05/24 | 7474 | CXE SAQUE 000356.004630 | -340,00 | |
Saldo | 346,29 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,04 | |||
Receitas do mês | 1.217,25 | |||
Saldo | 1.226,29 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.641,12 | |||
Receitas do mês | ||||
04/03/24 | 7474 | CXE SAQUE 002964.004630 | -540,00 | |
04/03/24 | 5934 | RSHOP-AVIL TECIDO-004630 | -92,92 | |
04/03/24 | 5934 | RSHOP-LOJAO TUDO -004630 | -51,00 | |
04/03/24 | 5934 | RSHOP-MERCADO EXT-004630 | -20,66 | |
04/03/24 | 5934 | RSHOP-PAG*BarBoaV-004630 | -54,00 | |
04/03/24 | 5934 | RSHOP-PAG*Infoled-004630 | -12,50 | |
13/03/24 | 7474 | CXE SAQUE 000174.004630 | -540,00 | |
15/03/24 | 7474 | CXE SAQUE 000216.004630 | -300,00 | |
15/03/24 | 5934 | RSHOP-MP *BOMSABO-004630 | -21,00 | |
Saldo | 9,04 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.049,12 | |||
Receitas do mês | 3.600,00 | |||
19/02/24 | 7474 | CXE SAQUE 000414.004630 | -540,00 | |
19/02/24 | 7474 | CXE SAQUE 001586.004630 | -1.500,00 | |
19/02/24 | 7474 | CXE SAQUE 001594.004630 | -1.500,00 | |
19/02/24 | 7474 | CXE SAQUE 001602.004630 | -450,00 | |
19/02/24 | 5934 | RSHOP-PAG*Luzinal-004630 | -18,00 | |
Saldo | 1.641,12 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.049,12 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 2.049,12 |