Extrato CC Setor Campanha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|60.474-7 | |60.474-7 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2017 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|27/06/2017 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|103,58 C | |||
|- | |||
|05/07/2017 | |||
|05/07/2017 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|801.861.100.142.878 | |||
|68,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/07/2017 | |||
|10/07/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|255.039 | |||
|112,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|12/07/2017 | |||
|12/07/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|52.886 | |||
|280,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|12/07/2017 | |||
|12/07/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|53.146 | |||
|3.584,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|12/07/2017 | |||
|12/07/2017 | |||
|Compra com Cartão | |||
|857.098 | |||
|24,02 D | |||
| | |||
|- | |||
|12/07/2017 | |||
|12/07/2017 | |||
|Tar Extr Mês em Curs-Agên | |||
|851.931.200.096.869 | |||
|1,35 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/07/2017 | |||
|14/07/2017 | |||
|Saque em Corresp Bancário | |||
|432.634 | |||
|1.500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/07/2017 | |||
|14/07/2017 | |||
|Tarifa Saque Pessoal | |||
|861.951.200.174.709 | |||
|1,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/07/2017 | |||
|14/07/2017 | |||
|Tarif Extrato Mês-Pessoal | |||
|861.951.200.174.710 | |||
|1,35 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/07/2017 | |||
|14/07/2017 | |||
|Tar Extr Mês em Curs-Agên | |||
|861.951.200.174.711 | |||
|1,35 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/07/2017 | |||
|17/07/2017 | |||
|Saque em Corresp Bancário | |||
|437.597 | |||
|1.500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/07/2017 | |||
|18/07/2017 | |||
|Tarifa Saque Pessoal | |||
|861.990.700.000.814 | |||
|1,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|20/07/2017 | |||
|20/07/2017 | |||
|Saque em Corresp Bancário | |||
|437.597 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/07/2017 | |||
|21/07/2017 | |||
|Tarifa Saque Pessoal | |||
|882.020.700.001.102 | |||
|1,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/07/2017 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|478,41 C | |||
|} | |} | ||
Edição das 12h12min de 4 de agosto de 2017
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Campanha |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 60.474-7 |
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/06/2017 | Saldo Anterior | 103,58 C | |||
| 05/07/2017 | 05/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.861.100.142.878 | 68,00 D | |
| 10/07/2017 | 10/07/2017 | Recebimentos Diversos | 255.039 | 112,00 C | |
| 12/07/2017 | 12/07/2017 | Recebimentos Diversos | 52.886 | 280,00 C | |
| 12/07/2017 | 12/07/2017 | Recebimentos Diversos | 53.146 | 3.584,00 C | |
| 12/07/2017 | 12/07/2017 | Compra com Cartão | 857.098 | 24,02 D | |
| 12/07/2017 | 12/07/2017 | Tar Extr Mês em Curs-Agên | 851.931.200.096.869 | 1,35 D | |
| 14/07/2017 | 14/07/2017 | Saque em Corresp Bancário | 432.634 | 1.500,00 D | |
| 14/07/2017 | 14/07/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 861.951.200.174.709 | 1,70 D | |
| 14/07/2017 | 14/07/2017 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 861.951.200.174.710 | 1,35 D | |
| 14/07/2017 | 14/07/2017 | Tar Extr Mês em Curs-Agên | 861.951.200.174.711 | 1,35 D | |
| 17/07/2017 | 17/07/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.500,00 D | |
| 18/07/2017 | 18/07/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 861.990.700.000.814 | 1,70 D | |
| 20/07/2017 | 20/07/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 500,00 D | |
| 21/07/2017 | 21/07/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 882.020.700.001.102 | 1,70 D | |
| 31/07/2017 | S A L D O | 478,41 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/05/2017 | Saldo Anterior | 1.054,31 C | |||
| 05/06/2017 | 05/06/2017 | Compra com Cartão | 29.542 | 150,00 D | |
| 05/06/2017 | 05/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.000.019.563 | 17,00 D | |
| 06/06/2017 | 06/06/2017 | Recebimentos Diversos | 852.470 | 104,00 C | |
| 08/06/2017 | 08/06/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 500,00 D | |
| 08/06/2017 | 08/06/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 861.591.200.095.018 | 1,70 D | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Compra com Cartão | 27.923 | 45,20 D | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Compra com Cartão | 42.278 | 191,59 D | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Compra com Cartão | 74.945 | 30,80 D | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Compra com Cartão | 470.835 | 94,24 D | |
| 14/06/2017 | 14/06/2017 | Recebimentos Diversos | 525.489 | 1.986,00 C | |
| 14/06/2017 | 14/06/2017 | Saque em Corresp Bancário | 432.634 | 1.500,00 D | |
| 14/06/2017 | 14/06/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 811.651.200.175.114 | 1,70 D | |
| 21/06/2017 | 21/06/2017 | Compra com Cartão | 245.176 | 22,80 D | |
| 26/06/2017 | 26/06/2017 | Compra com Cartão | 286.904 | 100,00 D | |
| 26/06/2017 | 26/06/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 350,00 D | |
| 26/06/2017 | 26/06/2017 | Compra com Cartão | 514.384 | 34,00 D | |
| 27/06/2017 | 27/06/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 871.780.700.064.385 | 1,70 D | |
| 30/06/2017 | S A L D O | 103,58 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/04/2017 | Saldo Anterior | 5.341,44 C | |||
| 03/05/2017 | 03/05/2017 | Compra com Cartão | 735.695 | 50,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Compra com Cartão | 990.991 | 24,02 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.504.211 | 17,00 D | |
| 08/05/2017 | 08/05/2017 | Recebimentos Diversos | 800.568 | 88,00 C | |
| 08/05/2017 | 08/05/2017 | Compra com Cartão | 65.480 | 29,00 D | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 233.856 | 390,00 C | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 234.150 | 2.364,00 C | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Compra com Cartão | 39.488 | 100,00 D | |
| 11/05/2017 | 11/05/2017 | Recebimentos Diversos | 188.291 | 2.800,00 C | |
| 12/05/2017 | 12/05/2017 | Saque em Corresp Bancário | 432.634 | 1.500,00 D | |
| 12/05/2017 | 12/05/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 871.321.200.088.174 | 1,70 D | |
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | Compra com Cartão | 13.216 | 25,00 D | |
| 16/05/2017 | 16/05/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.500,00 D | |
| 16/05/2017 | 16/05/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 871.361.200.164.292 | 1,70 D | |
| 22/05/2017 | 22/05/2017 | Compra com Cartão | 382.172 | 59,50 D | |
| 22/05/2017 | 22/05/2017 | Compra com Cartão | 411.568 | 39,55 D | |
| 25/05/2017 | 25/05/2017 | Saque em Corresp Bancário | 432.634 | 1.500,00 D | |
| 25/05/2017 | 25/05/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 861.451.200.267.080 | 1,70 D | |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Compra com Cartão | 323.636 | 150,00 D | |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.500,00 D | |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Compra com Cartão | 730.965 | 839,12 D | |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 871.461.200.263.177 | 1,70 D | |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saque no Caixa | 98.300 | 2.586,74 D | |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 851.511.200.477.158 | 2,40 D | |
| 31/05/2017 | S A L D O | 1.054,31 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/03/2017 | Saldo Anterior | 5.648,34 C | |||
| 05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.488 | 17,00 D | |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 234.972 | 128,00 C | |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.228 | 2.962,00 C | |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.478 | 170,00 C | |
| 11/04/2017 | 11/04/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.000,00 D | |
| 11/04/2017 | 11/04/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 851.011.200.002.463 | 1,70 D | |
| 13/04/2017 | 13/04/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.500,00 D | |
| 13/04/2017 | 13/04/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 861.031.200.143.424 | 1,70 D | |
| 17/04/2017 | 17/04/2017 | Compra com Cartão | 620.125 | 44,50 D | |
| 25/04/2017 | 25/04/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.000,30 D | |
| 25/04/2017 | 25/04/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 841.151.200.268.578 | 1,70 D | |
| 30/04/2017 | S A L D O | 5.341,44 C |
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/02/2017 | Saldo Anterior | 3.796,33 C | |||
| 06/03/2017 | 06/03/2017 | Compra com Cartão | 573.068 | 204,04 D | |
| 06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.613.161 | 17,00 D | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.027 | 208,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.085 | 40,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.237 | 3.123,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Compra com Cartão | 221.669 | 20,00 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Recebimentos Diversos | 109.411 | 1.800,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.337 | 3.168,00 C | |
| 13/03/2017 | 13/03/2017 | Compra com Cartão | 84.435 | 45,00 D | |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.592 | 1.500,00 D | |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 860.731.100.177.182 | 1,70 D | |
| 15/03/2017 | 15/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.000,00 D | |
| 15/03/2017 | 15/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 860.741.200.069.856 | 1,70 D | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Compra com Cartão | 626.163 | 220,60 D | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Compra com Cartão | 647.371 | 50,00 D | |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Compra com Cartão | 682.342 | 38,70 D | |
| 21/03/2017 | 21/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 24,00 D | |
| 21/03/2017 | 21/03/2017 | Compra com Cartão | 489.085 | 156,70 D | |
| 21/03/2017 | 21/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.801.200.246.429 | 1,70 D | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.500,00 D | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.821.200.088.587 | 1,70 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Compra com Cartão | 173.858 | 150,00 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.000,00 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Compra com Cartão | 565.207 | 533,78 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Compra com Cartão | 589.015 | 18,67 D | |
| 24/03/2017 | 24/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.831.200.162.826 | 1,70 D | |
| 31/03/2017 | S A L D O | 5.648,34 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/01/2017 | Saldo Anterior | 1.799,51 C | |||
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | Recebimentos Diversos | 225.645 | 2.800,00 C | |
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | Compra com Cartão | 58.393 | 216,03 D | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.841 | 120,00 C | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Compra com Cartão | 477.456 | 66,35 D | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.397.009 | 17,00 D | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Compra com Cartão | 289.306 | 44,00 D | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 400,00 D | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.441.200.216.793 | 1,70 D | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.227,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 100,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 400,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.592 | 1.500,00 D | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.451.200.144.109 | 1,70 D | |
| 15/02/2017 | 15/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 400,00 D | |
| 15/02/2017 | 15/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 860.461.200.075.356 | 1,70 D | |
| 23/02/2017 | 23/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.000,00 D | |
| 23/02/2017 | 23/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.541.200.221.990 | 1,70 D | |
| 28/02/2017 | S A L D O | 3.796,33 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/12/2016 | Saldo Anterior | 2.255,47 C | |||
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Recebimentos Diversos | 374.829 | 16,00 C | |
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.754.021 | 15,75 D | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.326 | 248,00 C | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.548 | 2.081,00 C | |
| 12/01/2017 | 12/01/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.500,00 D | |
| 12/01/2017 | 12/01/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.121.200.112.459 | 1,65 D | |
| 13/01/2017 | 13/01/2017 | Compra com Cartão | 626.269 | 203,01 D | |
| 13/01/2017 | 13/01/2017 | Compra com Cartão | 753.838 | 20,00 D | |
| 13/01/2017 | 13/01/2017 | Compra com Cartão | 803.154 | 36,00 D | |
| 17/01/2017 | 17/01/2017 | Compra com Cartão | 63.513 | 22,90 D | |
| 24/01/2017 | 24/01/2017 | Saque em Corresp Bancário | 437.592 | 1.000,00 D | |
| 24/01/2017 | 24/01/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.241.200.235.816 | 1,65 D | |
| 31/01/2017 | S A L D O | 1.799,51 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/10/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
| 08/12/2016 | 08/12/2016 | Recebimentos Diversos | 145.689 | 2.555,00 C | |
| 08/12/2016 | 08/12/2016 | Recebimentos Diversos | 145.690 | 1.015,00 C | |
| 08/12/2016 | 08/12/2016 | Recebimentos Diversos | 145.691 | 128,00 C | |
| 08/12/2016 | 08/12/2016 | Recebimentos Diversos | 145.692 | 272,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.452 | 50,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.551 | 3.391,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Compra com Cartão | 18.510 | 45,00 D | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Saque no Caixa | 98.300 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.500,00 D | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 833.491.200.170.522 | 1,65 D | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 833.491.200.200.967 | 2,40 D | |
| 15/12/2016 | 15/12/2016 | Compra com Cartão | 804.916 | 167,02 D | |
| 15/12/2016 | 15/12/2016 | Compra com Cartão | 870.798 | 46,00 D | |
| 19/12/2016 | 19/12/2016 | Compra com Cartão | 406.635 | 17,21 D | |
| 20/12/2016 | 20/12/2016 | Compra com Cartão | 29.646 | 19,50 D | |
| 22/12/2016 | 22/12/2016 | Compra com Cartão | 220.428 | 325,10 D | |
| 26/12/2016 | 26/12/2016 | Compra com Cartão | 916.313 | 30,00 D | |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | Saque em Corresp Bancário | 437.597 | 1.000,00 D | |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 803.651.200.007.893 | 1,65 D | |
| 31/12/2016 | S A L D O | 2.255,47 C |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 46.989-0 |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 05/12/2016 | Saldo Anterior | 1.581,95 C | |||
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.635 | 15,75 D | |
| 31/01/2017 | S A L D O | 1.566,20 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 11/11/2016 | Saldo Anterior | 1.597,70 C | |||
| 05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.303.958 | 15,75 D | |
| 31/12/2016 | S A L D O | 1.581,95 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/10/2016 | Saldo Anterior | 371,70 C | |||
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.263 | 15,75 D | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.415 | 3.432,00 C | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.416 | 650,00 C | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Compra com Cartão | 155.220 | 38,60 D | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Saque em Corresp Bancário | 414.468 | 1.500,00 D | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Saque no TAA | 111.135.461.052.335 | 1.000,00 D | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Saque no TAA | 111.143.581.052.335 | 300,00 D | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 893.161.300.130.922 | 1,65 D | |
| 30/11/2016 | S A L D O | 1.597,70 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/09/2016 | Saldo Anterior | 1.485,82 C | |||
| 04/10/2016 | 04/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 411.392 | 190,00 D | |
| 04/10/2016 | 04/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 802.781.200.038.934 | 1,65 D | |
| 05/10/2016 | 05/10/2016 | Recebimentos Diversos | 157.771 | 200,00 C | |
| 05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.127 | 15,75 D | |
| 06/10/2016 | 06/10/2016 | Compra com Cartão | 136.000 | 32,20 D | |
| 06/10/2016 | 06/10/2016 | Compra com Cartão | 236.735 | 38,92 D | |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.041 | 2.551,00 C | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Compra com Cartão | 143.903 | 71,65 D | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 411.438 | 500,00 D | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque no TAA | 131.021.541.052.335 | 1.500,00 D | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque no TAA | 131.047.021.052.335 | 1.500,00 D | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 802.871.200.164.532 | 1,65 D | |
| 17/10/2016 | 17/10/2016 | Recebimentos Diversos | 231.836 | 48,00 C | |
| 27/10/2016 | 27/10/2016 | Compra com Cartão | 133.655 | 61,30 D | |
| 31/10/2016 | S A L D O | 371,70 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/08/2016 | Saldo Anterior | 1.456,42 C | |||
| 01/09/2016 | 01/09/2016 | Recebimentos Diversos | 595.245 | 300,00 C | |
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.606 | 15,75 D | |
| 06/09/2016 | 06/09/2016 | Recebimentos Diversos | 356.382 | 400,00 C | |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.746 | 270,00 C | |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.826 | 4.416,00 C | |
| 13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 411.397 | 1.300,00 D | |
| 13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 131.013.331.052.335 | 1.500,00 D | |
| 13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 131.131.121.052.335 | 1.000,00 D | |
| 13/09/2016 | 13/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 872.571.200.122.187 | 1,65 D | |
| 14/09/2016 | 14/09/2016 | Compra com Cartão | 139.795 | 515,20 D | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Compra com Cartão | 137.050 | 42,80 D | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Compra com Cartão | 240.295 | 43,05 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Recebimentos Diversos | 177.192 | 144,00 C | |
| 27/09/2016 | 27/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 415.417 | 850,00 D | |
| 27/09/2016 | 27/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 872.711.200.147.742 | 1,65 D | |
| 28/09/2016 | 28/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 415.413 | 100,00 D | |
| 28/09/2016 | 28/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 882.721.200.079.402 | 1,65 D | |
| 29/09/2016 | 29/09/2016 | Compra com Cartão | 135.563 | 27,20 D | |
| 29/09/2016 | 29/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 415.413 | 100,00 D | |
| 29/09/2016 | 29/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 852.731.200.008.906 | 1,65 D | |
| 30/09/2016 | S A L D O | 1.485,82 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/07/2016 | Saldo Anterior | 1.004,17 C | |||
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | Recebimentos Diversos | 732131 | 248,00 C | |
| 05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641663 | 15,75 D | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397525 | 2.944,00 C | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Saque no Caixa | 3200 | 2.900,00 D | |
| 24/08/2016 | 24/08/2016 | Recebimentos Diversos | 110751 | 176,00 C | |
| 31/08/2016 | S A L D O | 1.456,42 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/06/2016 | Saldo Anterior | 2.466,12 C | |||
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | Saque no TAA | 11750131052335 | 1.500,00 D | |
| 04/07/2016 | 04/07/2016 | Saque no TAA | 31320351052335 | 800,00 D | |
| 05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100396874 | 9,75 D | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308324 | 30,00 C | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308401 | 2.779,00 C | |
| 12/07/2016 | 12/07/2016 | Saque no Caixa | 3200 | 2.960,00 D | |
| 14/07/2016 | 14/07/2016 | Recebimentos Diversos | 159720 | 2.800,00 C | |
| 15/07/2016 | 15/07/2016 | Compra com Cartão | 130772 | 30,00 D | |
| 15/07/2016 | 15/07/2016 | Compra com Cartão | 340179 | 88,10 D | |
| 15/07/2016 | 15/07/2016 | Saque em Corresp Bancário | 411398 | 680,00 D | |
| 15/07/2016 | 15/07/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 851971200187460 | 1,55 D | |
| 18/07/2016 | 18/07/2016 | Saque em Corresp Bancário | 415413 | 1.000,00 D | |
| 18/07/2016 | 18/07/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 802001200314118 | 1,55 D | |
| 31/07/2016 | S A L D O | 1.004,17 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/05/16 | Saldo Anterior | 205,77 C | |||
| 06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897801 | 11,70 D | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 357857 | 3.990,00 C | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358088 | 80,00 C | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Saque no Caixa | 3200 | 4.200,00 D | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Saque em Corresp Bancário | 411398 | 32,20 D | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Tarifa Saque Pessoal | 831621200121591 | 1,55 D | |
| 16/06/16 | 16/06/16 | Recebimentos Diversos | 139003 | 5.150,00 C | |
| 16/06/16 | 16/06/16 | Saque em Corresp Bancário | 411438 | 800,00 D | |
| 16/06/16 | 16/06/16 | Tarifa Saque Pessoal | 871681200067163 | 1,55 D | |
| 20/06/16 | 20/06/16 | Recebimentos Diversos | 605411 | 144,00 C | |
| 27/06/16 | 27/06/16 | Compra com Cartão | 158715 | 30,35 D | |
| 29/06/16 | 29/06/16 | Compra com Cartão | 158070 | 50,00 D | |
| 29/06/16 | 29/06/16 | Compra com Cartão | 259058 | 294,00 D | |
| 29/06/16 | 29/06/16 | Compra com Cartão | 360406 | 182,30 D | |
| 30/06/16 | 30/06/16 | Saque no TAA | 302002261052335 | 1.500,00 D | |
| 30/06/16 | S A L D O | 2.466,12 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/04/16 | Saldo Anterior | 5,30 C | |||
| 05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528428 | 5,30 D | |
