Assembleias estaduais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Assembleias Estaduais 2017 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Estados''' | |||
|'''Coordenador''' | |||
|'''Data Início''' | |||
|'''Data Fim''' | |||
|'''Nº de mandato''' | |||
|'''Responsável''' | |||
|'''Data Data prevista da Assembleia''' | |||
|'''Tipo de Assembleia''' | |||
|'''Realizada''' | |||
|- | |||
|'''AMAZONAS''' | |||
|Teresinha Fachini | |||
|20/09/13 | |||
|20/09/17 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|17 a 19 de Fevereiro de 2017 | |||
|Indicativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''PERNAMBUCO''' | |||
|* Tânia Maria Souza Chaves | |||
|28/08/16 | |||
|29/08/20 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|10 a 12 de fevereiro/2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''PARANÁ''' | |||
|Maria Paula da Silva Prado | |||
|29/09/15 | |||
|29/09/19 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|07 a 09 de março de 2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''TOCANTINS''' | |||
|Theresinha Posser | |||
|02/03/15 | |||
|02/03/19 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|24 a 26 de março/2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''SÃO PAULO''' | |||
|Eunice Gomes Rodrigues | |||
|06/08/13 | |||
|06/08/17 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|21 a 23 de abril de 2017 - Catanduva | |||
|Indicativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''RORAIMA''' | |||
|Patricia Aparecida Jorge | |||
|22/01/14 | |||
|01/01/18 | |||
|1 | |||
|Ana Ruth | |||
|Junho/2017 | |||
|Indicativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''ACRE''' | |||
|* Maria José Oliveira Sousa Silva | |||
|04/11/2016 | |||
|04/11/2020 | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|24/06/2016 23 a 25 e junho 2016 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''RIO GRANDE DO SUL''' | |||
|Marli Teresinha Ludwig | |||
|01/03/14 | |||
|01/03/18 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|17 a 19 de agosto - São Miguel das Missões | |||
|Indicativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''ESPIRITO SANTO''' | |||
|** Rita Mattiello Mauri | |||
|16/10/16 | |||
|16/10/20 | |||
|2 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|23 e 24 de setembro de 2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''MINAS GERAIS''' | |||
|Maria do Rosário Senra de Almeida Gomes | |||
|25/01/16 | |||
|01/01/20 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|10 a 12 de novembro de 2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''MARANHÃO''' | |||
|Adriana Aleixo de Sena | |||
|02/04/14 | |||
|10/03/18 | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|06 a 08 de outubro | |||
|Indicativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''PARÁ''' | |||
|Maria Lucidrene Silva do Carmo | |||
|11/09/14 | |||
|11/09/18 | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|10 a 13 de outubro de 2017 | |||
|Prévia Indicativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''DISTRITO FEDERAL''' | |||
|Maria De Fatima Jesus Acacio | |||
|01/08/15 | |||
|01/08/19 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|21 a 22 de outubro | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''RONDÔNIA''' | |||
|Maria Goretti Krieger | |||
|20/10/14 | |||
|20/10/18 | |||
|2 | |||
|Goretti | |||
|27 a 29 de outubro de 2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''MATO GROSSO DO SUL''' | |||
|Ilda Felisberto da Silva Lopes | |||
|13/10/14 | |||
|30/10/18 | |||
|1 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|27 a 29 de outubro de 2017 - Três Lagoas | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''AMAPÁ''' | |||
|** Léa Chaves Lobato | |||
|27/10/16 | |||
|27/10/20 | |||
|2 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|27 e 28 de outubro de 2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''RIO DE JANEIRO''' | |||
|* Maria Galdino da Silva | |||
|09/11/2016 | |||
|09/11/20 | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|27 a 29 de outubro de 2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''SANTA CATARINA''' | |||
|Loiri Salete Pessi Miorelli | |||
|30/04/13 | |||
|30/04/17 | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|07 a 09 de novembro de 2017 - Lages | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''BAHIA''' | |||
|Cosme Oliveira dos Santos | |||
|23/12/14 | |||
|23/12/18 | |||
|2 | |||
|Ir. Veneranda | |||
|08 a 10 de dezembro de 2017 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''PARAIBA / PB''' | |||
|* Viviana Barbosa de Lima Nogueira | |||
|09/08/2016 | |||
|09/08/20 | |||
|1 | |||
|Irmã Veneranda | |||
|16 a 18 de outubro | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''CEARÁ''' | |||
|Rita Célia Silva Rodrigues | |||
|18/03/13 | |||
|16/03/17 | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|28 a 29/01/2018 | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''ALAGOAS''' | |||
|** Mariné Ramos da Silva | |||
|19/12/2016 | |||
|19/12/20 | |||
|2 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|??? | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''PIAUI''' | |||
|Jeane da Silva Nascimento | |||
|08/05/15 | |||
|08/05/19 | |||
|2 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|??? | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''GOIÁS''' | |||
|Rosane Maria Goes Sa Teles | |||
|01/08/14 | |||
|01/08/18 | |||
|1 | |||
|???? | |||
|03 a 05 de novembro | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''SERGIPE''' | |||
|Maria Lesenite dos Santos Rodrigues | |||
|15/12/15 | |||
|24/11/19 | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|??? | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|- | |||
|'''RIO GRANDE DO NORTE''' | |||
|Milton Dantas da Silva | |||
|05/09/14 | |||
|05/09/18 | |||
|1 | |||
|Milton | |||
|??? | |||
|Avaliativa | |||
|Prevista | |||
|} | |||
'''[http://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/eu-7PFssRdaYtefp19FMcA Ofício de Convocação Assembleia Indicativa São Paulo]''' | '''[http://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/eu-7PFssRdaYtefp19FMcA Ofício de Convocação Assembleia Indicativa São Paulo]''' | ||
Edição das 18h19min de 3 de agosto de 2017
Assembleias Estaduais 2017
| Estados | Coordenador | Data Início | Data Fim | Nº de mandato | Responsável | Data Data prevista da Assembleia | Tipo de Assembleia | Realizada |
| AMAZONAS | Teresinha Fachini | 20/09/13 | 20/09/17 | 1 | Ir. Veneranda | 17 a 19 de Fevereiro de 2017 | Indicativa | Prevista |
| PERNAMBUCO | * Tânia Maria Souza Chaves | 28/08/16 | 29/08/20 | 1 | Ir. Veneranda | 10 a 12 de fevereiro/2017 | Avaliativa | Prevista |
| PARANÁ | Maria Paula da Silva Prado | 29/09/15 | 29/09/19 | 1 | Ir. Veneranda | 07 a 09 de março de 2017 | Avaliativa | Prevista |
| TOCANTINS | Theresinha Posser | 02/03/15 | 02/03/19 | 1 | Ir. Veneranda | 24 a 26 de março/2017 | Avaliativa | Prevista |
| SÃO PAULO | Eunice Gomes Rodrigues | 06/08/13 | 06/08/17 | 1 | Ir. Veneranda | 21 a 23 de abril de 2017 - Catanduva | Indicativa | Prevista |
| RORAIMA | Patricia Aparecida Jorge | 22/01/14 | 01/01/18 | 1 | Ana Ruth | Junho/2017 | Indicativa | Prevista |
| ACRE | * Maria José Oliveira Sousa Silva | 04/11/2016 | 04/11/2020 | 1 | - | 24/06/2016 23 a 25 e junho 2016 | Avaliativa | Prevista |
| RIO GRANDE DO SUL | Marli Teresinha Ludwig | 01/03/14 | 01/03/18 | 1 | Ir. Veneranda | 17 a 19 de agosto - São Miguel das Missões | Indicativa | Prevista |
| ESPIRITO SANTO | ** Rita Mattiello Mauri | 16/10/16 | 16/10/20 | 2 | Ir. Veneranda | 23 e 24 de setembro de 2017 | Avaliativa | Prevista |
| MINAS GERAIS | Maria do Rosário Senra de Almeida Gomes | 25/01/16 | 01/01/20 | 1 | Ir. Veneranda | 10 a 12 de novembro de 2017 | Avaliativa | Prevista |
| MARANHÃO | Adriana Aleixo de Sena | 02/04/14 | 10/03/18 | 1 | - | 06 a 08 de outubro | Indicativa | Prevista |
| PARÁ | Maria Lucidrene Silva do Carmo | 11/09/14 | 11/09/18 | 1 | - | 10 a 13 de outubro de 2017 | Prévia Indicativa | Prevista |
| DISTRITO FEDERAL | Maria De Fatima Jesus Acacio | 01/08/15 | 01/08/19 | 1 | Ir. Veneranda | 21 a 22 de outubro | Avaliativa | Prevista |
| RONDÔNIA | Maria Goretti Krieger | 20/10/14 | 20/10/18 | 2 | Goretti | 27 a 29 de outubro de 2017 | Avaliativa | Prevista |
| MATO GROSSO DO SUL | Ilda Felisberto da Silva Lopes | 13/10/14 | 30/10/18 | 1 | Ir. Veneranda | 27 a 29 de outubro de 2017 - Três Lagoas | Avaliativa | Prevista |
| AMAPÁ | ** Léa Chaves Lobato | 27/10/16 | 27/10/20 | 2 | - | 27 e 28 de outubro de 2017 | Avaliativa | Prevista |
| RIO DE JANEIRO | * Maria Galdino da Silva | 09/11/2016 | 09/11/20 | 1 | - | 27 a 29 de outubro de 2017 | Avaliativa | Prevista |
| SANTA CATARINA | Loiri Salete Pessi Miorelli | 30/04/13 | 30/04/17 | 1 | - | 07 a 09 de novembro de 2017 - Lages | Avaliativa | Prevista |
| BAHIA | Cosme Oliveira dos Santos | 23/12/14 | 23/12/18 | 2 | Ir. Veneranda | 08 a 10 de dezembro de 2017 | Avaliativa | Prevista |
| PARAIBA / PB | * Viviana Barbosa de Lima Nogueira | 09/08/2016 | 09/08/20 | 1 | Irmã Veneranda | 16 a 18 de outubro | Avaliativa | Prevista |
| CEARÁ | Rita Célia Silva Rodrigues | 18/03/13 | 16/03/17 | 1 | - | 28 a 29/01/2018 | Avaliativa | Prevista |
| ALAGOAS | ** Mariné Ramos da Silva | 19/12/2016 | 19/12/20 | 2 | - | ??? | Avaliativa | Prevista |
| PIAUI | Jeane da Silva Nascimento | 08/05/15 | 08/05/19 | 2 | - | ??? | Avaliativa | Prevista |
| GOIÁS | Rosane Maria Goes Sa Teles | 01/08/14 | 01/08/18 | 1 | ???? | 03 a 05 de novembro | Avaliativa | Prevista |
| SERGIPE | Maria Lesenite dos Santos Rodrigues | 15/12/15 | 24/11/19 | 1 | - | ??? | Avaliativa | Prevista |
| RIO GRANDE DO NORTE | Milton Dantas da Silva | 05/09/14 | 05/09/18 | 1 | Milton | ??? | Avaliativa | Prevista |
Ofício de Convocação Assembleia Indicativa São Paulo
Ofício de Convocação Assembleia Indicativa Amazonas
Ofício de Convocação Assembleia Indicativa do Rio Grande do Sul