Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Itabuna 2024"
De wiki2
(Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Itabuna |} {| class="wikitable" |Agência |0255 |- |Conta: |06608-6 |} ==...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2024 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |221,21 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |04/03/24 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-Rota Transp-005504 | ||
+ | | -30,02 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/03/24 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-Rota Transp-005504 | ||
+ | | -32,42 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |158,77 | ||
|} | |} | ||
Linha 77: | Linha 116: | ||
|153,21 | |153,21 | ||
| | | | ||
+ | |} |
Edição das 19h11min de 2 de abril de 2024
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Itabuna |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 221,21 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
04/03/24 | 5934 | RSHOP-Rota Transp-005504 | -30,02 | |
04/03/24 | 5934 | RSHOP-Rota Transp-005504 | -32,42 | |
Saldo | 158,77 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 153,21 | |||
Receitas do mês | 168,00 | |||
22/02/24 | 719 | CXE SAQUE 000174.005504 | -100,00 | |
Saldo | 221,21 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo | |
Saldo anterior | 155,93 | ||||
Receitas do mês | 22,23 | ||||
22/01/24 | 5934 | RSHOP-Rota Transp-005504 | -24,95 | ||
Saldo | 153,21 |