Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Viana"
De wiki2
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de junho de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/05/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |30,35 C | ||
+ | |30,35 C | ||
+ | |- | ||
+ | |15/06/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |811661100686130 | ||
+ | |30,35 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/06/23 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |17/04/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |399,35 C | ||
+ | |399,35 C | ||
+ | |- | ||
+ | |08/05/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |81052077987958 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/05/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |871351100648867 | ||
+ | |69,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/05/23 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30,35 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |468,35 C | ||
+ | |468,35 C | ||
+ | |- | ||
+ | |17/04/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |861071100672492 | ||
+ | |69,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/04/23 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |399,35 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/02/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |837,35 C | ||
+ | |837,35 C | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |151704397987958 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |830741200742320 | ||
+ | |69,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/03/23 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |468,35 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |23/01/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |1.806,35 C | ||
+ | |1.806,35 C | ||
+ | |- | ||
+ | |09/02/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |90901447987958 | ||
+ | |900,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/02/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |840461100585303 | ||
+ | |69,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28/02/23 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |837,35 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |16/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |2.127,35 C | ||
+ | |2.127,35 C | ||
+ | |- | ||
+ | |16/01/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |820161100675953 | ||
+ | |69,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/01/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |106254 | ||
+ | |52,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/01/23 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |231113487987958 | ||
+ | |200,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/01/23 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1.806,35 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |22/11/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |899,10 C | ||
+ | |899,10 C | ||
+ | |- | ||
+ | |01/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |10942087987958 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |256894561 | ||
+ | |4.936,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |512633 | ||
+ | |221,75 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |130908567987958 | ||
+ | |3.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |863491200637261 | ||
+ | |66,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |220966 | ||
+ | |120,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/12/22 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2.127,35 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |17/10/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |1.045,10 C | ||
+ | |1.045,10 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/11/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |250783156 | ||
+ | |120,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/11/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |863201200784871 | ||
+ | |66,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22/11/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |220947147987958 | ||
+ | |200,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/11/22 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |899,10 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/09/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |984,10 C | ||
+ | |984,10 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/10/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |245119798 | ||
+ | |127,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/10/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |822901200988781 | ||
+ | |66,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/10/22 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1.045,10 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |26/08/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |611,10 C | ||
+ | |611,10 C | ||
+ | |- | ||
+ | |12/09/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |239570271 | ||
+ | |439,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/09/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |8,62581E+14 | ||
+ | |66,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/09/22 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |984,10 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |19/07/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |563,10 C | ||
+ | |563,10 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/08/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |233533462 | ||
+ | |3.114,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/08/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |872271100009507 | ||
+ | |66,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26/08/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |260839287987958 | ||
+ | |3.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/08/22 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |611,10 C | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 11h10min de 5 de julho de 2023
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Viana |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de junho de 2023
- 2 Lançamentos mês de maio de 2023
- 3 Lançamentos mês de abril de 2023
- 4 Lançamentos mês de março de 2023
- 5 Lançamentos mês de fevereiro de 2023
- 6 Lançamentos mês de janeiro de 2023
- 7 Lançamentos mês de dezembro de 2022
- 8 Lançamentos mês de novembro de 2022
- 9 Lançamentos mês de outubro de 2022
- 10 Lançamentos mês de setembro de 2022
- 11 Lançamentos mês de agosto de 2022
- 12 Lançamentos mês de julho de 2022
- 13 Lançamentos mês de junho de 2022
- 14 Lançamentos mês de maio de 2022
- 15 Lançamentos mês de abril de 2022
- 16 Lançamentos mês de março de 2022
- 17 Lançamentos mês de fevereiro de 2022
- 18 Lançamentos mês de janeiro de 2022
- 19 Lançamentos mês de dezembro de 2021
- 20 Lançamentos mês de novembro de 2021
- 21 Lançamentos mês de outubro de 2021
- 22 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 23 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 24 Lançamentos mês de julho de 2021
- 25 Lançamentos mês de junho de 2021
- 26 Lançamentos mês de março de 2021
- 27 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 28 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 29 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 30 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 31 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 32 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 33 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 34 Lançamentos mês de julho de 2020
- 35 Lançamentos mês de junho de 2020
- 36 Lançamentos mês de maio de 2020
- 37 Lançamentos mês de abril de 2020
- 38 Lançamentos mês de março de 2020
- 39 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 40 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 41 Anos anteriores
Lançamentos mês de junho de 2023
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/05/23 | Saldo Anterior | 30,35 C | 30,35 C | ||
15/06/23 | Tarifa Pacote de Serviços | 811661100686130 | 30,35 D | ||
30/06/23 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2023
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/04/23 | Saldo Anterior | 399,35 C | 399,35 C | ||
08/05/23 | Saque no TAA | 81052077987958 | 300,00 D | ||
15/05/23 | Tarifa Pacote de Serviços | 871351100648867 | 69,00 D | ||
31/05/23 | S A L D O | 30,35 C |
Lançamentos mês de abril de 2023
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/03/23 | Saldo Anterior | 468,35 C | 468,35 C | ||
17/04/23 | Tarifa Pacote de Serviços | 861071100672492 | 69,00 D | ||
30/04/23 | S A L D O | 399,35 C |
Lançamentos mês de março de 2023
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/02/23 | Saldo Anterior | 837,35 C | 837,35 C | ||
15/03/23 | Saque no TAA | 151704397987958 | 300,00 D | ||
15/03/23 | Tarifa Pacote de Serviços | 830741200742320 | 69,00 D | ||
31/03/23 | S A L D O | 468,35 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2023
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/01/23 | Saldo Anterior | 1.806,35 C | 1.806,35 C | ||
09/02/23 | Saque no TAA | 90901447987958 | 900,00 D | ||
15/02/23 | Tarifa Pacote de Serviços | 840461100585303 | 69,00 D | ||
28/02/23 | S A L D O | 837,35 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2023
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/12/22 | Saldo Anterior | 2.127,35 C | 2.127,35 C | ||
16/01/23 | Tarifa Pacote de Serviços | 820161100675953 | 69,00 D | ||
23/01/23 | Compra com Cartão | 106254 | 52,00 D | ||
23/01/23 | Saque no TAA | 231113487987958 | 200,00 D | ||
31/01/23 | S A L D O | 1.806,35 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/11/22 | Saldo Anterior | 899,10 C | 899,10 C | ||
01/12/22 | Saque no TAA | 10942087987958 | 300,00 D | ||
12/12/22 | TED-Crédito em Conta | 256894561 | 4.936,00 C | ||
13/12/22 | Compra com Cartão | 512633 | 221,75 D | ||
13/12/22 | Saque no TAA | 130908567987958 | 3.000,00 D | ||
15/12/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 863491200637261 | 66,00 D | ||
16/12/22 | Compra com Cartão | 220966 | 120,00 D | ||
31/12/22 | S A L D O | 2.127,35 C |
Lançamentos mês de novembro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/10/22 | Saldo Anterior | 1.045,10 C | 1.045,10 C | ||
10/11/22 | TED-Crédito em Conta | 250783156 | 120,00 C | ||
16/11/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 863201200784871 | 66,00 D | ||
22/11/22 | Saque no TAA | 220947147987958 | 200,00 D | ||
30/11/22 | S A L D O | 899,10 C |
Lançamentos mês de outubro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/09/22 | Saldo Anterior | 984,10 C | 984,10 C | ||
10/10/22 | TED-Crédito em Conta | 245119798 | 127,00 C | ||
17/10/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 822901200988781 | 66,00 D | ||
31/10/22 | S A L D O | 1.045,10 C |
Lançamentos mês de setembro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/08/22 | Saldo Anterior | 611,10 C | 611,10 C | ||
12/09/22 | TED-Crédito em Conta | 239570271 | 439,00 C | ||
15/09/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 8,62581E+14 | 66,00 D | ||
30/09/22 | S A L D O | 984,10 C |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/07/22 | Saldo Anterior | 563,10 C | 563,10 C | ||
10/08/22 | TED-Crédito em Conta | 233533462 | 3.114,00 C | ||
15/08/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 872271100009507 | 66,00 D | ||
26/08/22 | Saque no TAA | 260839287987958 | 3.000,00 D | ||
31/08/22 | S A L D O | 611,10 C |
Lançamentos mês de julho de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/06/22 | Saldo Anterior | 562,00 C | 562,00 C | ||
12/07/22 | TED-Crédito em Conta | 227909444 | 170,00 C | ||
15/07/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 861961200302913 | 66,00 D | ||
19/07/22 | Saque em Corresp Bancário | 16635 | 100,00 D | ||
19/07/22 | Tar Saque Correspondente | 842001100078573 | 2,90 D | ||
31/07/22 | S A L D O | 563,10 C |
Lançamentos mês de junho de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/05/22 | Saldo Anterior | 893,00 C | 893,00 C | ||
03/06/22 | Saque no TAA | 31512017987958 | 60,00 D | ||
10/06/22 | TED-Crédito em Conta | 221984034 | 295,00 C | ||
10/06/22 | Saque no TAA | 100850247987958 | 500,00 D | ||
15/06/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 861661200207559 | 66,00 D | ||
30/06/22 | S A L D O | 562,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/04/22 | Saldo Anterior | 791,00 C | 791,00 C | ||
10/05/22 | TED-Crédito em Conta | 215814040 | 168,00 C | ||
16/05/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 871361100162265 | 66,00 D | ||
31/05/22 | S A L D O | 893,00 C |
Lançamentos mês de abril de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/03/22 | Saldo Anterior | 1.397,00 C | 1.397,00 C | ||
12/04/22 | TED-Crédito em Conta | 210383041 | 160,00 C | ||
18/04/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 871081100385558 | 66,00 D | ||
22/04/22 | Saque no TAA | 211532017987958 | 700,00 D | ||
30/04/22 | S A L D O | 791,00 C |
Lançamentos mês de março de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/02/22 | Saldo Anterior | 2.147,00 C | 2.147,00 C | ||
07/03/22 | Saque no TAA | 71228377987958 | 500,00 D | ||
10/03/22 | TED-Crédito em Conta | 203888723 | 116,00 C | ||
15/03/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 860741200241014 | 66,00 D | ||
29/03/22 | Saque no TAA | 291617227987958 | 300,00 D | ||
31/03/22 | S A L D O | 1.397,00 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/01/22 | Saldo Anterior | 2.554,00 C | 2.554,00 C | ||
10/02/22 | TED-Crédito em Conta | 198464642 | 359,00 C | ||
14/02/22 | Saque no TAA | 141541487987958 | 200,00 D | ||
15/02/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 860461200316128 | 66,00 D | ||
21/02/22 | Saque no TAA | 211032557987958 | 500,00 D | ||
28/02/22 | S A L D O | 2.147,00 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/12/21 | Saldo Anterior | 2.675,00 C | 2.675,00 C | ||
12/01/22 | TED-Crédito em Conta | 192588525 | 245,00 C | ||
17/01/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 860171200656254 | 66,00 D | ||
21/01/22 | Saque no TAA | 211512537987958 | 300,00 D | ||
31/01/22 | S A L D O | 2.554,00 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/11/21 | Saldo Anterior | 3.381,00 C | 3.381,00 C | ||
01/12/21 | Saque no TAA | 11826107987958 | 350,00 D | ||
10/12/21 | TED-Crédito em Conta | 185279122 | 104,00 C | ||
14/12/21 | Saque no TAA | 140958067987958 | 300,00 D | ||
15/12/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 833491200947165 | 60,00 D | ||
17/12/21 | Saque no TAA | 171418337987958 | 100,00 D | ||
31/12/21 | S A L D O | 2.675,00 C |
Lançamentos mês de novembro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/10/21 | Saldo Anterior | 1.537,00 C | 1.537,00 C | ||
16/11/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 803201100147789 | 60,00 D | ||
17/11/21 | TED-Crédito em Conta | 179401774 | 1.904,00 C | ||
30/11/21 | S A L D O | 3.381,00 C |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/09/21 | Saldo Anterior | 1.463,00 C | 1.463,00 C | ||
06/10/21 | Saque no TAA | 61427547987958 | 50,00 D | ||
06/10/21 | Saque no TAA | 61438447987958 | 550,00 D | ||
13/10/21 | TED-Crédito em Conta | 172080214 | 564,00 C | ||
15/10/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 862881200097299 | 60,00 D | ||
27/10/21 | TED-Crédito em Conta | 174744802 | 170,00 C | ||
31/10/21 | S A L D O | 1.537,00 C |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/08/21 | Saldo Anterior | 1.993,00 C | 1.993,00 C | ||
08/09/21 | Saque no TAA | 80932027987958 | 500,00 D | ||
15/09/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 852581200871374 | 60,00 D | ||
21/09/21 | Saque no TAA | 210853087987958 | 500,00 D | ||
23/09/21 | TED-Crédito em Conta | 167524583 | 830,00 C | ||
28/09/21 | Saque no TAA | 280919097987958 | 300,00 D | ||
30/09/21 | S A L D O | 1.463,00 C |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/07/21 | Saldo Anterior | 2.138,00 C | 2.138,00 C | ||
10/08/21 | TED-Crédito em Conta | 158208036 | 215,00 C | ||
12/08/21 | Saque no TAA | 121046257987958 | 300,00 D | ||
16/08/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 822281201203431 | 60,00 D | ||
31/08/21 | S A L D O | 1.993,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/06/21 | Saldo Anterior | 2.139,00 C | 2.139,00 C | ||
13/07/21 | TED-Crédito em Conta | 151783793 | 259,00 C | ||
15/07/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 831961200921206 | 60,00 D | ||
30/07/21 | Saque no TAA | 301104467987958 | 200,00 D | ||
31/07/21 | S A L D O | 2.138,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/05/21 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
10/06/21 | TED-Crédito em Conta | 144109596 | 2.999,00 C | 2.999,00 C | |
14/06/21 | Saque no TAA | 141142397987958 | 300,00 D | ||
15/06/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 831661200954734 | 60,00 D | ||
23/06/21 | Saque no TAA | 231010237987958 | 500,00 D | ||
30/06/21 | S A L D O | 2.139,00 C |
Lançamentos mês de março de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.060,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
08/03/21 | 9717 | CXE SAQUE 000687.001362 | -1.500,00 | |
08/03/21 | 9717 | CXE SAQUE 000695.001362 | -560,00 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.060,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 2.060,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.360,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
08/01/21 | 9717 | CXE SAQUE 003806.001362 | -1.500,00 | |
08/01/21 | 9717 | CXE SAQUE 003814.001362 | -800,00 | |
Saldo | 2.060,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.360,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 4.360,00 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.360,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 4.360,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.965,00 | |||
Receitas do mês | 395,00 | |||
Saldo | 4.360,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.650,00 | |||
Receitas do mês | 315,00 | |||
Saldo | 3.965,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.335,00 | |||
Receitas do mês | 315,00 | |||
Saldo | 3.650,00 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.146,00 | |||
Receitas do mês | 189,00 | |||
Saldo | 3.335,00 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.209,00 | |||
Receitas do mês | 1.937,00 | |||
Saldo | 3.146,00 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.648,00 | |||
Receitas do mês | 161,00 | |||
14/05/20 | 9717 | CXE SAQUE 000521.001362 | -1.500,00 | |
14/05/20 | 9717 | CXE SAQUE 000539.001362 | -100,00 | |
Saldo | 1.209,00 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.145,00 | |||
Receitas do mês | 1.503,00 | |||
Saldo | 2.648,00 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 78,00 | |||
Receitas do mês | 7.737,00 | |||
02/03/20 | 5934 | RSHOP-C A MODAS 5-001362 | -70,00 | |
10/03/20 | 1451 | CXE SAQUE 000588.001362 | -1.000,00 | |
10/03/20 | 1451 | CXE SAQUE 000596.001362 | -1.000,00 | |
10/03/20 | 1451 | CXE SAQUE 000653.001362 | -1.000,00 | |
13/03/20 | 1451 | CXE SAQUE 000927.001362 | -1.100,00 | |
16/03/20 | 1451 | CXE SAQUE 001248.001362 | -1.000,00 | |
16/03/20 | 1451 | CXE SAQUE 001255.001362 | -1.000,00 | |
16/03/20 | 1451 | CXE SAQUE 001263.001362 | -500,00 | |
Saldo | 1.145,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 422,00 | |||
Receitas do mês | 456,00 | |||
18/02/20 | 9717 | CXE SAQUE 000257.001362 | -500,00 | |
